PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

 




                      
 MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                                           FLUJO FINANCIERO AGREGADO


 ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
                                                     ADMIN.     |   INST.PUBL.   |    GOBIERNO    |    PREFECT.    |    GOBIERNOS   |   GOBIERNOS    |   INSTITUC.    |    GOBIERNO    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |     SECTOR     |   INST.PUBL.   |   INST.PUBL.   |     SECTOR     |     SECTOR
                                                    CENTRAL     |  DESC.S/FINES  |    CENTRAL     |    DEPART.     |    MUNICIP.    |    TERRIT.     |   SEGURIDAD    |    GENERAL     |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |   PUBLICO NO   |    FINANC.     |    FINANC.     |    PUBLICO     |    PUBLICO
 CUENTA        DENOMINACION                                     |    EMPRESAR.   |                |                |                |                |     SOCIAL     |                |   NACIONALES   |   REGIONALES   |  MUNICIPALES   |                |   FINANCIERO   |    NO BANC.    |   BANCARIAS    |   FINANCIERO
                                                       1        |       2        |    (3=1+2)     |       4        |       5        |    (6=4+5)     |       7        |   (8=3+6+7)    |        9       |        10      |        11      |  (12=9+10+11)  |   (13=8+12)    |       14       |       15       |   (16=14+15)   |   (17=13+16)
                                                
 ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
         CUENTA CORRIENTE

 1100000 INGRESOS CORRIENTES                      11,693,018,972      749,925,452   12,442,944,424    2,704,367,589    1,320,883,411    4,025,251,000      986,449,546   17,454,644,970    4,618,423,418       15,409,244      105,021,610    4,738,854,272   22,193,499,242      590,966,366                0      590,966,366   22,784,465,608
 1110000  Ingresos de Operacion                      109,200,000                0      109,200,000                0                0                0                0      109,200,000    4,229,842,453       14,978,144       94,163,872    4,338,984,469    4,448,184,469       85,156,898                0       85,156,898    4,533,341,367
 1111000   Venta Bruta de Bienes y Servicios                   0                0                0                0                0                0                0                0    4,246,870,901       14,740,036       84,295,441    4,345,906,378    4,345,906,378                0                0                0    4,345,906,378
 1111100    Venta Bruta de Bienes                              0                0                0                0                0                0                0                0    4,175,012,401        4,068,217                0    4,179,080,618    4,179,080,618                0                0                0    4,179,080,618
 1111200    Venta Bruta de Servicios                           0                0                0                0                0                0                0                0       71,858,500       10,671,819       84,295,441      166,825,760      166,825,760                0                0                0      166,825,760
 1111300  Descuentos Bonificaciones y Devolucione              0                0                0                0                0                0                0                0      367,791,385                0                0      367,791,385      367,791,385                0                0                0      367,791,385
           VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS                  0                0                0                0                0                0                0                0    3,879,079,516       14,740,036       84,295,441    3,978,114,993    3,978,114,993                0                0                0    3,978,114,993
 1112000   Ingresos Financieros de Instituciones     109,200,000                0      109,200,000                0                0                0                0      109,200,000                0                0                0                0      109,200,000       84,952,696                0       84,952,696      194,152,696
 1113000   Otros Ingresos de Operacion                         0                0                0                0                0                0                0                0      350,762,937          238,108        9,868,431      360,869,476      360,869,476          204,202                0          204,202      361,073,678
 1120000  Venta de Bienes y Servicios de las Adm.     99,561,489      192,681,840      292,243,329       61,534,041                0       61,534,041       87,965,441      441,742,811                0                0                0                0      441,742,811                0                0                0      441,742,811
 1130000  Ingresos Tributarios                     8,958,525,966                0    8,958,525,966                0       18,689,542       18,689,542                0    8,977,215,508                0                0                0                0    8,977,215,508                0                0                0    8,977,215,508
 1131000   Impuestos Directos                      2,353,099,883                0    2,353,099,883                0       18,689,542       18,689,542                0    2,371,789,425                0                0                0                0    2,371,789,425                0                0                0    2,371,789,425
 1132000   Impuestos Indirectos                    6,605,426,083                0    6,605,426,083                0                0                0                0    6,605,426,083                0                0                0                0    6,605,426,083                0                0                0    6,605,426,083
 1140000  Regalias                                   420,816,357                0      420,816,357      271,119,929                0      271,119,929                0      691,936,286      128,004,250                0                0      128,004,250      819,940,536                0                0                0      819,940,536
 1141000   Regalias Mineras                                    0                0                0       46,890,660                0       46,890,660                0       46,890,660                0                0                0                0       46,890,660                0                0                0       46,890,660
 1142000   Regalias por Hidrocarburos                420,816,357                0      420,816,357      210,960,319                0      210,960,319                0      631,776,676      128,004,250                0                0      128,004,250      759,780,926                0                0                0      759,780,926
 1143000   Regalias Agropecuarias                              0                0                0       13,268,950                0       13,268,950                0       13,268,950                0                0                0                0       13,268,950                0                0                0       13,268,950
 1150000  Otros Ingresos no Tributarios Propios      894,104,935      305,266,722    1,199,371,657       60,278,365       26,303,447       86,581,812       78,865,823    1,364,819,292       35,088,914          431,100       10,854,238       46,374,252    1,411,193,544      487,664,250                0      487,664,250    1,898,857,794
 1151000   Tasas                                     110,681,849      195,969,881      306,651,730                0                0                0                0      306,651,730        5,295,000                0                0        5,295,000      311,946,730                0                0                0      311,946,730
 1152000   Derechos                                   45,182,103        1,000,000       46,182,103          620,696                0          620,696                0       46,802,799                0                0                0                0       46,802,799                0                0                0       46,802,799
 1153000   Alquiler de Edificios y/o Equipos           1,335,050        9,870,463       11,205,513        6,111,764                0        6,111,764        2,615,795       19,933,072        8,792,996                0                0        8,792,996       28,726,068                0                0                0       28,726,068
 1155000   Multas                                      2,950,075          223,999        3,174,074           61,218                0           61,218        1,079,222        4,314,514                0                0                0                0        4,314,514        2,901,158                0        2,901,158        7,215,672
 1156000   Intereses Penales                                   0                0                0                0                0                0        7,346,819        7,346,819                0                0                0                0        7,346,819       13,399,836                0       13,399,836       20,746,655
 1157000   Ganancias en Operaciones Cambiarias                 0          503,492          503,492           24,548                0           24,548          386,420          914,460        4,806,796                0          130,000        4,936,796        5,851,256          200,000                0          200,000        6,051,256
 1158000   Otros                                     733,955,858       65,310,409      799,266,267        2,093,441       26,303,447       28,396,888        1,133,548      828,796,703           68,520                0                0           68,520      828,865,223                0                0                0      828,865,223
 1159000   Recuperacion de Prestamos y Dismin. de              0       32,388,478       32,388,478       51,366,698                0       51,366,698       66,304,019      150,059,195       16,125,602          431,100       10,724,238       27,280,940      177,340,135      471,163,256                0      471,163,256      648,503,391
 1159100    Recuperacion de Prestamos                          0       12,666,876       12,666,876        2,341,850                0        2,341,850       32,975,362       47,984,088                0                0                0                0       47,984,088      435,369,990                0      435,369,990      483,354,078
 1159200    Disminucion de Cuentas                             0       19,721,602       19,721,602       49,024,848                0       49,024,848       33,328,657      102,075,107       16,125,602          431,100       10,724,238       27,280,940      129,356,047       35,793,266                0       35,793,266      165,149,313
 1160000  Intereses y Otras Rentas de la Propieda              0       15,201,252       15,201,252       26,925,863                0       26,925,863       14,998,192       57,125,307        2,808,347                0            3,500        2,811,847       59,937,154        3,789,703                0        3,789,703       63,726,857
 1161000   Intereses                                           0       15,201,252       15,201,252       14,614,523                0       14,614,523       13,509,590       43,325,365        1,113,900                0                0        1,113,900       44,439,265        3,789,703                0        3,789,703       48,228,968
 1162000   Dividendos                                          0                0                0       11,972,119                0       11,972,119        1,488,602       13,460,721        1,694,447                0            3,500        1,697,947       15,158,668                0                0                0       15,158,668
 1163000   Alquiler de Tierras y Terrenos                      0                0                0          339,221                0          339,221                0          339,221                0                0                0                0          339,221                0                0                0          339,221
 1170000  Contribuciones a la Seguridad Social                 0                0                0                0                0                0      804,620,090      804,620,090                0                0                0                0      804,620,090                0                0                0      804,620,090
 1171000   Contribuciones Obligatorias                         0                0                0                0                0                0      799,000,459      799,000,459                0                0                0                0      799,000,459                0                0                0      799,000,459
 1172000   Contribuciones Voluntarias                          0                0                0                0                0                0        5,619,631        5,619,631                0                0                0                0        5,619,631                0                0                0        5,619,631
 1180000  Donaciones Corrientes                      671,741,857       12,301,995      684,043,852                0                0                0                0      684,043,852                0                0                0                0      684,043,852        1,845,174                0        1,845,174      685,889,026
 1181000   Donaciones Corrientes Internas                      0        1,341,850        1,341,850                0                0                0                0        1,341,850                0                0                0                0        1,341,850                0                0                0        1,341,850
 1182000   Donaciones Corrientes Externas            671,741,857       10,960,145      682,702,002                0                0                0                0      682,702,002                0                0                0                0      682,702,002        1,845,174                0        1,845,174      684,547,176
 1190000  Transferencias Corrientes                  539,068,368      224,473,643      763,542,011    2,284,509,391    1,275,890,422    3,560,399,813                0    4,323,941,824      222,679,454                0                0      222,679,454    4,546,621,278       12,510,341                0       12,510,341    4,559,131,619
 1191000   Del Sector Privado                                  0      104,757,952      104,757,952          332,500                0          332,500                0      105,090,452                0                0                0                0      105,090,452                0                0                0      105,090,452
 1191100    de Unidades Familiares                             0                0                0          332,500                0          332,500                0          332,500                0                0                0                0          332,500                0                0                0          332,500
 1191200    de Instituciones Privadas sin fines d              0        5,087,384        5,087,384                0                0                0                0        5,087,384                0                0                0                0        5,087,384                0                0                0        5,087,384
 1191300    de Empresas Privadas                               0       99,670,568       99,670,568                0                0                0                0       99,670,568                0                0                0                0       99,670,568                0                0                0       99,670,568
 1192000   Del Sector Publico                        539,068,368      119,715,691      658,784,059    2,284,176,891    1,275,890,422    3,560,067,313                0    4,218,851,372      222,679,454                0                0      222,679,454    4,441,530,826       12,510,341                0       12,510,341    4,454,041,167
 1192100    Del Gobierno General                      97,776,650      111,058,981      208,835,631    2,284,176,891    1,275,890,422    3,560,067,313                0    3,768,902,944      222,304,454                0                0      222,304,454    3,991,207,398       12,510,341                0       12,510,341    4,003,717,739
 1192110     Del Gobierno Central                     21,178,685      103,753,483      124,932,168    2,284,176,891    1,275,890,422    3,560,067,313                0    3,684,999,481      222,304,454                0                0      222,304,454    3,907,303,935       12,510,341                0       12,510,341    3,919,814,276
 1192111      De la Administracion Central                     0       94,594,413       94,594,413    2,284,176,891    1,275,890,422    3,560,067,313                0    3,654,661,726      222,304,454                0                0      222,304,454    3,876,966,180       12,510,341                0       12,510,341    3,889,476,521
 1192112      De las Instituciones Publicas Desce     21,178,685        9,159,070       30,337,755                0                0                0                0       30,337,755                0                0                0                0       30,337,755                0                0                0       30,337,755
 1192120     De los Gobiernos Regionales                       0          120,000          120,000                0                0                0                0          120,000                0                0                0                0          120,000                0                0                0          120,000
 1192122      De las Prefecturas                               0          120,000          120,000                0                0                0                0          120,000                0                0                0                0          120,000                0                0                0          120,000
 1192130     De las Instituciones de Seguridad So     76,597,965        7,185,498       83,783,463                0                0                0                0       83,783,463                0                0                0                0       83,783,463                0                0                0       83,783,463
 1192200    De las Empresas Publicas no Financier    175,205,718                0      175,205,718                0                0                0                0      175,205,718          375,000                0                0          375,000      175,580,718                0                0                0      175,580,718
 1192210     De Empresas Nacionales                  175,205,718                0      175,205,718                0                0                0                0      175,205,718          375,000                0                0          375,000      175,580,718                0                0                0      175,580,718
 1192300    De las Instituciones Publicas Financi    266,086,000        8,656,710      274,742,710                0                0                0                0      274,742,710                0                0                0                0      274,742,710                0                0                0      274,742,710
 1192310     De las Instituciones Financieras no     266,086,000        1,856,710      267,942,710                0                0                0                0      267,942,710                0                0                0                0      267,942,710                0                0                0      267,942,710
 1192320     De las Instituciones Financieras Ban              0        6,800,000        6,800,000                0                0                0                0        6,800,000                0                0                0                0        6,800,000                0                0                0        6,800,000

 A        TOTAL INGRESOS CORRIENTES               11,693,018,972      749,925,452   12,442,944,424    2,704,367,589    1,320,883,411    4,025,251,000      986,449,546   17,454,644,970    4,618,423,418       15,409,244      105,021,610    4,738,854,272   22,193,499,242      590,966,366                0      590,966,366   22,784,465,608

 1200000 GASTOS CORRIENTES                        12,605,937,724      716,083,498   13,322,021,222    2,120,501,902      219,220,849    2,339,722,751      833,511,422   16,495,255,395    4,414,914,680       12,813,079       64,789,969    4,492,517,728   20,987,773,123      655,050,772                0      655,050,772   21,642,823,895
 1210000  Gastos de Operacion                                  0                0                0                0                0                0                0                0    4,140,032,546       12,584,033       55,513,399    4,208,129,978    4,208,129,978       75,274,242                0       75,274,242    4,283,404,220
 1211000   Remuneraciones                                      0                0                0                0                0                0                0                0      331,099,982        1,420,191       19,211,274      351,731,447      351,731,447       26,998,939                0       26,998,939      378,730,386
 1211100    Sueldos y Jornales                                 0                0                0                0                0                0                0                0      302,096,418        1,262,213       15,929,103      319,287,734      319,287,734       20,537,384                0       20,537,384      339,825,118
 1211200    Aportes Patronales                                 0                0                0                0                0                0                0                0        3,519,013          157,978        2,017,704        5,694,695        5,694,695        2,280,724                0        2,280,724        7,975,419
 1211210     Seguro Social                                     0                0                0                0                0                0                0                0        3,016,298          135,410        1,729,460        4,881,168        4,881,168        1,954,905                0        1,954,905        6,836,073
 1211220     Vivienda                                          0                0                0                0                0                0                0                0          502,715           22,568          288,244          813,527          813,527          325,819                0          325,819        1,139,346
 1211300    Beneficios Sociales                                0                0                0                0                0                0                0                0       25,484,551                0        1,264,467       26,749,018       26,749,018        4,180,831                0        4,180,831       30,929,849
 




                      
 MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                                           FLUJO FINANCIERO AGREGADO


 ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
                                                     ADMIN.     |   INST.PUBL.   |    GOBIERNO    |    PREFECT.    |    GOBIERNOS   |   GOBIERNOS    |   INSTITUC.    |    GOBIERNO    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |     SECTOR     |   INST.PUBL.   |   INST.PUBL.   |     SECTOR     |     SECTOR
                                                    CENTRAL     |  DESC.S/FINES  |    CENTRAL     |    DEPART.     |    MUNICIP.    |    TERRIT.     |   SEGURIDAD    |    GENERAL     |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |   PUBLICO NO   |    FINANC.     |    FINANC.     |    PUBLICO     |    PUBLICO
 CUENTA        DENOMINACION                                     |    EMPRESAR.   |                |                |                |                |     SOCIAL     |                |   NACIONALES   |   REGIONALES   |  MUNICIPALES   |                |   FINANCIERO   |    NO BANC.    |   BANCARIAS    |   FINANCIERO
                                                       1        |       2        |    (3=1+2)     |       4        |       5        |    (6=4+5)     |       7        |   (8=3+6+7)    |        9       |        10      |        11      |  (12=9+10+11)  |   (13=8+12)    |       14       |       15       |   (16=14+15)   |   (17=13+16)
                                                
 ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 1211340     Beneficios Sociales (efectivo)                    0                0                0                0                0                0                0                0       25,484,551                0        1,264,467       26,749,018       26,749,018        4,180,831                0        4,180,831       30,929,849
 1212000   Bienes y Servicios                                  0                0                0                0                0                0                0                0    2,185,619,576       11,045,558       31,470,557    2,228,135,691    2,228,135,691       37,152,861                0       37,152,861    2,265,288,552
 1212100    Bienes Corrientes                                  0                0                0                0                0                0                0                0    1,926,958,241        8,298,367       13,117,065    1,948,373,673    1,948,373,673        4,436,206                0        4,436,206    1,952,809,879
 1212200    Servicios no Personales                            0                0                0                0                0                0                0                0      258,661,335        2,747,191       18,353,492      279,762,018      279,762,018       32,716,655                0       32,716,655      312,478,673
 1213000   Impuestos Indirectos, Regalias, Tasas               0                0                0                0                0                0                0                0    1,623,312,988          118,284        4,831,568    1,628,262,840    1,628,262,840       11,122,442                0       11,122,442    1,639,385,282
 1213100    Impuestos Indirectos                               0                0                0                0                0                0                0                0    1,611,403,639          108,500        4,117,537    1,615,629,676    1,615,629,676       10,000,000                0       10,000,000    1,625,629,676
 1213300    Tasas y Otros                                      0                0                0                0                0                0                0                0       11,909,349            9,784          714,031       12,633,164       12,633,164        1,122,442                0        1,122,442       13,755,606
 1220000  Gastos de Consumo                        3,406,622,338      562,396,370    3,969,018,708    2,088,715,890      179,963,575    2,268,679,465      675,514,400    6,913,212,573                0                0                0                0    6,913,212,573                0                0                0    6,913,212,573
 1221000   Remuneraciones                          2,171,832,364      287,416,074    2,459,248,438    2,036,450,909                0    2,036,450,909      376,888,915    4,872,588,262                0                0                0                0    4,872,588,262                0                0                0    4,872,588,262
 1221100    Personal Civil                         1,539,302,462      287,416,074    1,826,718,536    2,036,450,909                0    2,036,450,909      376,888,915    4,240,058,360                0                0                0                0    4,240,058,360                0                0                0    4,240,058,360
 1221110     Sueldos y Jornales                    1,313,658,809      247,205,752    1,560,864,561    1,719,534,224                0    1,719,534,224      310,785,366    3,591,184,151                0                0                0                0    3,591,184,151                0                0                0    3,591,184,151
 1221120     Aportes Patronales                      135,643,653       29,692,229      165,335,882      316,916,685                0      316,916,685       32,643,229      514,895,796                0                0                0                0      514,895,796                0                0                0      514,895,796
 1221121      Seguro Social                          104,347,781       25,450,482      129,798,263      185,346,884                0      185,346,884       27,979,910      343,125,057                0                0                0                0      343,125,057                0                0                0      343,125,057
 1221122      Vivienda                                17,594,035        4,241,747       21,835,782       30,893,644                0       30,893,644        4,663,319       57,392,745                0                0                0                0       57,392,745                0                0                0       57,392,745
 1221123      Otros                                   13,701,837                0       13,701,837      100,676,157                0      100,676,157                0      114,377,994                0                0                0                0      114,377,994                0                0                0      114,377,994
 1221130     Beneficios Sociales                      90,000,000       10,518,093      100,518,093                0                0                0       33,460,320      133,978,413                0                0                0                0      133,978,413                0                0                0      133,978,413
 1221134      Beneficios Sociales (efectivo)          90,000,000       10,518,093      100,518,093                0                0                0       33,460,320      133,978,413                0                0                0                0      133,978,413                0                0                0      133,978,413
 1221200    Personal Militar                         632,529,902                0      632,529,902                0                0                0                0      632,529,902                0                0                0                0      632,529,902                0                0                0      632,529,902
 1221210     Sueldos y Jornales                      632,529,902                0      632,529,902                0                0                0                0      632,529,902                0                0                0                0      632,529,902                0                0                0      632,529,902
 1222000   Bienes y Servicios                      1,225,112,745      269,445,868    1,494,558,613       51,024,809      179,963,575      230,988,384      298,325,485    2,023,872,482                0                0                0                0    2,023,872,482                0                0                0    2,023,872,482
 1222100    Bienes Corrientes                        373,892,361       63,278,987      437,171,348       18,620,296                0       18,620,296      219,015,536      674,807,180                0                0                0                0      674,807,180                0                0                0      674,807,180
 1222200    Servicios No Personales                  843,842,902      206,166,881    1,050,009,783       32,404,513      179,963,575      212,368,088       79,309,949    1,341,687,820                0                0                0                0    1,341,687,820                0                0                0    1,341,687,820
 1222300    Equipos y Construcciones Militares         7,377,482                0        7,377,482                0                0                0                0        7,377,482                0                0                0                0        7,377,482                0                0                0        7,377,482
 1222320     Equipos Militares                         6,235,071                0        6,235,071                0                0                0                0        6,235,071                0                0                0                0        6,235,071                0                0                0        6,235,071
 1222330     Construcciones Militares                  1,142,411                0        1,142,411                0                0                0                0        1,142,411                0                0                0                0        1,142,411                0                0                0        1,142,411
 1223000   Impuestos Indirectos, Regalias, Tasas       9,677,229        5,534,428       15,211,657        1,240,172                0        1,240,172          300,000       16,751,829                0                0                0                0       16,751,829                0                0                0       16,751,829
 1223100    Impuestos Indirectos                       9,071,908        2,615,042       11,686,950        1,103,547                0        1,103,547          300,000       13,090,497                0                0                0                0       13,090,497                0                0                0       13,090,497
 1223300    Tasas y Otros                                605,321        2,919,386        3,524,707          136,625                0          136,625                0        3,661,332                0                0                0                0        3,661,332                0                0                0        3,661,332
 1230000  Intereses y Otras Rentas de la Propieda    900,569,462          493,400      901,062,862       29,463,756       39,257,274       68,721,030        1,603,000      971,386,892       18,192,249                0        7,650,800       25,843,049      997,229,941       23,437,168                0       23,437,168    1,020,667,109
 1231000   Intereses                                 900,557,962          452,600      901,010,562       29,453,256       39,257,274       68,710,530        1,603,000      971,324,092       16,359,329                0        7,572,800       23,932,129      995,256,221       23,437,168                0       23,437,168    1,018,693,389
 1231100    Intereses Deuda Interna                  361,599,803          452,600      362,052,403       22,963,934       39,257,274       62,221,208                0      424,273,611                0                0        4,506,447        4,506,447      428,780,058                0                0                0      428,780,058
 1231200    Intereses Deuda Externa                  538,958,159                0      538,958,159        6,489,322                0        6,489,322        1,603,000      547,050,481       16,359,329                0        3,066,353       19,425,682      566,476,163       23,437,168                0       23,437,168      589,913,331
 1232000   Alquiler de Tierras y Terrenos                 11,500           40,800           52,300           10,500                0           10,500                0           62,800                0                0                0                0           62,800                0                0                0           62,800
 1233000   Derechos sobre Bienes Intangibles                   0                0                0                0                0                0                0                0        1,832,920                0           78,000        1,910,920        1,910,920                0                0                0        1,910,920
 1240000  Prestaciones de la Seguridad Social      2,000,029,183                0    2,000,029,183                0                0                0       34,058,400    2,034,087,583                0                0                0                0    2,034,087,583                0                0                0    2,034,087,583
 1250000  Impuestos Directos                          71,657,311          324,381       71,981,692                0                0                0          400,012       72,381,704       79,506,456          229,046        1,249,249       80,984,751      153,366,455                0                0                0      153,366,455
 1260000  Otras Perdidas                                       0          313,980          313,980                0                0                0                0          313,980           14,222                0                0           14,222          328,202          694,202                0          694,202        1,022,404
 1261000   Perdidas en Operaciones Cambiarias                  0          283,980          283,980                0                0                0                0          283,980           10,996                0                0           10,996          294,976          694,202                0          694,202          989,178
 1264000   Otras Perdidas no de Operacion                      0           30,000           30,000                0                0                0                0           30,000            3,226                0                0            3,226           33,226                0                0                0           33,226
 1270000  Transferencias Corrientes                6,227,059,430      132,986,335    6,360,045,765        2,322,256                0        2,322,256       94,814,873    6,457,182,894      177,169,207                0          376,521      177,545,728    6,634,728,622      400,980,000                0      400,980,000    7,035,708,622
 1271000   Al Sector Privado                       1,669,320,677      102,245,700    1,771,566,377        2,202,256                0        2,202,256       10,680,730    1,784,449,363          401,341                0          376,521          777,862    1,785,227,225      133,614,000                0      133,614,000    1,918,841,225
 1271100    A Unidades Familiares                    256,733,475        8,378,978      265,112,453           12,800                0           12,800       10,660,730      275,785,983          115,441                0                0          115,441      275,901,424                0                0                0      275,901,424
 1271200    A Instituciones Privadas sin Fines de    682,570,608       93,866,722      776,437,330        2,189,456                0        2,189,456           20,000      778,646,786          285,900                0          376,521          662,421      779,309,207                0                0                0      779,309,207
 1271300    A Empresas Privadas                      730,016,594                0      730,016,594                0                0                0                0      730,016,594                0                0                0                0      730,016,594      133,614,000                0      133,614,000      863,630,594
 1272000   Al Sector Publico                       4,495,671,178       30,337,755    4,526,008,933          120,000                0          120,000       83,783,463    4,609,912,396      175,580,718                0                0      175,580,718    4,785,493,114      267,366,000                0      267,366,000    5,052,859,114
 1272100    Al Gobierno General (Administraciones  4,260,856,383       30,337,755    4,291,194,138          120,000                0          120,000       83,783,463    4,375,097,601      175,205,718                0                0      175,205,718    4,550,303,319      267,366,000                0      267,366,000    4,817,669,319
 1272110     Al Gobierno Central                     700,789,070       30,337,755      731,126,825          120,000                0          120,000       83,783,463      815,030,288      175,205,718                0                0      175,205,718      990,236,006      267,366,000                0      267,366,000    1,257,602,006
 1272111      A la Administracion Central                      0       21,178,685       21,178,685                0                0                0       76,597,965       97,776,650      175,205,718                0                0      175,205,718      272,982,368      266,086,000                0      266,086,000      539,068,368
 1272112      A las Instituciones Publicas Descen    700,789,070        9,159,070      709,948,140          120,000                0          120,000        7,185,498      717,253,638                0                0                0                0      717,253,638        1,280,000                0        1,280,000      718,533,638
 1272120     A los Gobiernos Regionales            3,560,067,313                0    3,560,067,313                0                0                0                0    3,560,067,313                0                0                0                0    3,560,067,313                0                0                0    3,560,067,313
 1272122      A las Prefecturas                    2,284,176,891                0    2,284,176,891                0                0                0                0    2,284,176,891                0                0                0                0    2,284,176,891                0                0                0    2,284,176,891
 1272123      A las Alcaldias                      1,275,890,422                0    1,275,890,422                0                0                0                0    1,275,890,422                0                0                0                0    1,275,890,422                0                0                0    1,275,890,422
 1272200    A las Empresas Publicas no Financiera    222,304,454                0      222,304,454                0                0                0                0      222,304,454          375,000                0                0          375,000      222,679,454                0                0                0      222,679,454
 1272210     A Empresas Nacionales                   222,304,454                0      222,304,454                0                0                0                0      222,304,454          375,000                0                0          375,000      222,679,454                0                0                0      222,679,454
 1272300    A las Instituciones Publicas Financie     12,510,341                0       12,510,341                0                0                0                0       12,510,341                0                0                0                0       12,510,341                0                0                0       12,510,341
 1272310     A las Instituciones Financieras no B     12,510,341                0       12,510,341                0                0                0                0       12,510,341                0                0                0                0       12,510,341                0                0                0       12,510,341
 1273000   Al Sector Externo                          62,067,575          402,880       62,470,455                0                0                0          350,680       62,821,135        1,187,148                0                0        1,187,148       64,008,283                0                0                0       64,008,283
 1273100    A Gob. Extranjeros y Organismos Inter     32,000,915          402,880       32,403,795                0                0                0          350,680       32,754,475        1,187,148                0                0        1,187,148       33,941,623                0                0                0       33,941,623
 1273200    Otras Transferencias al Exterior          30,066,660                0       30,066,660                0                0                0                0       30,066,660                0                0                0                0       30,066,660                0                0                0       30,066,660
 1280000  Concesion de Prestamos                               0       19,417,332       19,417,332                0                0                0       27,120,737       46,538,069                0                0                0                0       46,538,069      154,665,160                0      154,665,160      201,203,229
 1290000  Incrementos de Cuentas                               0          151,700          151,700                0                0                0                0          151,700                0                0                0                0          151,700                0                0                0          151,700

 B        TOTAL GASTOS CORRIENTES                 12,605,937,724      716,083,498   13,322,021,222    2,120,501,902      219,220,849    2,339,722,751      833,511,422   16,495,255,395    4,414,914,680       12,813,079       64,789,969    4,492,517,728   20,987,773,123      655,050,772                0      655,050,772   21,642,823,895

 C=A-B    RESULTADO ECONOMICO:AHORRO(DESAHORRO)     (912,918,752)      33,841,954     (879,076,798)     583,865,687    1,101,662,562    1,685,528,249      152,938,124      959,389,575      203,508,738        2,596,165       40,231,641      246,336,544    1,205,726,119      (64,084,406)               0      (64,084,406)   1,141,641,713

         CUENTA DE CAPITAL

 2100000 RECURSOS DE CAPITAL                       1,151,056,477    1,044,837,369    2,195,893,846      480,628,623      311,849,476      792,478,099                0    2,988,371,945       40,852,926        4,568,000        1,000,000       46,420,926    3,034,792,871       56,733,649                0       56,733,649    3,091,526,520
 




                      
 MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                                           FLUJO FINANCIERO AGREGADO


 ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
                                                     ADMIN.     |   INST.PUBL.   |    GOBIERNO    |    PREFECT.    |    GOBIERNOS   |   GOBIERNOS    |   INSTITUC.    |    GOBIERNO    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |     SECTOR     |   INST.PUBL.   |   INST.PUBL.   |     SECTOR     |     SECTOR
                                                    CENTRAL     |  DESC.S/FINES  |    CENTRAL     |    DEPART.     |    MUNICIP.    |    TERRIT.     |   SEGURIDAD    |    GENERAL     |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |   PUBLICO NO   |    FINANC.     |    FINANC.     |    PUBLICO     |    PUBLICO
 CUENTA        DENOMINACION                                     |    EMPRESAR.   |                |                |                |                |     SOCIAL     |                |   NACIONALES   |   REGIONALES   |  MUNICIPALES   |                |   FINANCIERO   |    NO BANC.    |   BANCARIAS    |   FINANCIERO
                                                       1        |       2        |    (3=1+2)     |       4        |       5        |    (6=4+5)     |       7        |   (8=3+6+7)    |        9       |        10      |        11      |  (12=9+10+11)  |   (13=8+12)    |       14       |       15       |   (16=14+15)   |   (17=13+16)
                                                
 ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 2110000  Recursos Propios de Capital                846,171,495       44,232,728      890,404,223      104,017,211                0      104,017,211                0      994,421,434       40,852,926                0                0       40,852,926    1,035,274,360        7,982,375                0        7,982,375    1,043,256,735
 2111000   Venta y/o Desincorporacion de Activos     846,171,495       44,232,728      890,404,223      104,017,211                0      104,017,211                0      994,421,434       40,852,926                0                0       40,852,926    1,035,274,360        7,982,375                0        7,982,375    1,043,256,735
