PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

 




                      
 MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                                      CUENTA AHORRRO INVERSION FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO


 ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
                                                                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    AGREGADO    |    AGREGADO    |    AGREGADO    |    TRANSAC.    |     TOTAL
                                                     ADMIN.     |   INST.PUBL.   |    GOBIERNO    |    PREFECT.    |   GOBIERNOS    |   GOBIERNOS    |   INSTITUC.    |    GOBIERNO    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |     SECTOR     |    INST.PUBL.  |   INST.PUBL.   |     SECTOR     |     SECTOR     |  CONSOLIDADO
 CUENTA        DENOMINACION                          CENTRAL    |  DESC.S/FINES  |    CENTRAL     |    DEPART.     |    MUNICIP.    |    TERRIT.     |   SEGURIDAD    |     GENERAL    |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |   PUBLICO NO   |    FINANC.     |     FINANC.    |     PUBLICO    |     PUBLICO    |    SECTOR     |
                                                                |    EMPRESAR.   |                |                |                |                |     SOCIAL     |                |   NACIONALES   |   REGIONALES   |  MUNICIPALES   |                |   FINANCIERO   |    NO BANC.    |   BANCARIAS    |   FINANCIERO   |   FINANCIERO   |    PUBLICO
                                                       1        |       2        |    (3=1+2)     |       4        |      5         |    (6=4+5)     |       7        |    (8=3+6+7)   |         9      |        10      |       11       |  (12=9+10+11)  |   (13=8+12)    |       14       |       15       |   (16=14+15)   |       17       | (18=13+16-17)
 ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
         CUENTA CORRIENTE

 1100000 INGRESOS CORRIENTES                       9,532,302,688      606,477,993   10,138,780,681      368,824,000       44,992,989      413,816,989      642,870,866   11,195,468,536    4,379,618,362       14,978,144       94,297,372    4,488,893,878   15,684,362,414      198,309,491      346,350,690      544,660,181      372,198,589  15,856,824,006
 1110000  Ingresos de Operacion                                0                0                0                0                0                0                0                0    4,229,842,453       14,978,144       94,163,872    4,338,984,469    4,338,984,469      158,641,297      183,378,580      342,019,877       63,368,233   4,617,636,113
 1111000   Venta Bruta de Bienes y Servicios                   0                0                0                0                0                0                0                0    4,246,870,901       14,740,036       84,295,441    4,345,906,378    4,345,906,378                0                0                0                0   4,345,906,378
 1111100    Venta Bruta de Bienes                              0                0                0                0                0                0                0                0    4,175,012,401        4,068,217                0    4,179,080,618    4,179,080,618                0                0                0                0   4,179,080,618
 1111200    Venta Bruta de Servicios                           0                0                0                0                0                0                0                0       71,858,500       10,671,819       84,295,441      166,825,760      166,825,760                0                0                0                0     166,825,760
 1111300  Descuentos Bonificaciones y Devolucione              0                0                0                0                0                0                0                0      367,791,385                0                0      367,791,385      367,791,385                0                0                0                0     367,791,385
           VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS                  0                0                0                0                0                0                0                0    3,879,079,516       14,740,036       84,295,441    3,978,114,993    3,978,114,993                0                0                0                0   3,978,114,993
 1112000   Ingresos Financieros de Instituciones               0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0      158,436,295      183,378,580      341,814,875       63,368,233     278,446,642
 1113000   Otros Ingresos de Operacion                         0                0                0                0                0                0                0                0      350,762,937          238,108        9,868,431      360,869,476      360,869,476          205,002                0          205,002                0     361,074,478
 1120000  Venta de Bienes y Servicios de las Adm.     99,561,489      192,681,840      292,243,329       61,534,041                0       61,534,041       87,965,441      441,742,811                0                0                0                0      441,742,811                0                0                0                0     441,742,811
 1130000  Ingresos Tributarios                     7,179,992,050                0    7,179,992,050                0       18,689,542       18,689,542                0    7,198,681,592                0                0                0                0    7,198,681,592                0                0                0       17,259,884   7,181,421,708
 1131000   Impuestos Directos                      2,203,286,140                0    2,203,286,140                0       18,689,542       18,689,542                0    2,221,975,682                0                0                0                0    2,221,975,682                0                0                0        4,363,557   2,217,612,125
 1132000   Impuestos Indirectos                    4,976,705,910                0    4,976,705,910                0                0                0                0    4,976,705,910                0                0                0                0    4,976,705,910                0                0                0       12,896,327   4,963,809,583
 1140000  Regalias                                   420,816,357                0      420,816,357      271,119,929                0      271,119,929                0      691,936,286      128,004,250                0                0      128,004,250      819,940,536                0                0                0                0     819,940,536
 1141000   Regalias Mineras                                    0                0                0       46,890,660                0       46,890,660                0       46,890,660                0                0                0                0       46,890,660                0                0                0                0      46,890,660
 1142000   Regalias por Hidrocarburos                420,816,357                0      420,816,357      210,960,319                0      210,960,319                0      631,776,676      128,004,250                0                0      128,004,250      759,780,926                0                0                0                0     759,780,926
 1143000   Regalias Agropecuarias                              0                0                0       13,268,950                0       13,268,950                0       13,268,950                0                0                0                0       13,268,950                0                0                0                0      13,268,950
 1150000  Otros Ingresos no Tributarios Propios      894,104,935      272,878,244    1,166,983,179        8,911,667       26,303,447       35,215,114       12,561,804    1,214,760,097       18,963,312                0          130,000       19,093,312    1,233,853,409       16,500,994        1,794,080       18,295,074                0   1,252,148,483
 1151000   Tasas                                     110,681,849      195,969,881      306,651,730                0                0                0                0      306,651,730        5,295,000                0                0        5,295,000      311,946,730                0                0                0                0     311,946,730
 1152000   Derechos                                   45,182,103        1,000,000       46,182,103          620,696                0          620,696                0       46,802,799                0                0                0                0       46,802,799                0                0                0                0      46,802,799
 1153000   Alquiler de Edificios y/o Equipos           1,335,050        9,870,463       11,205,513        6,111,764                0        6,111,764        2,615,795       19,933,072        8,792,996                0                0        8,792,996       28,726,068                0                0                0                0      28,726,068
 1155000   Multas                                      2,950,075          223,999        3,174,074           61,218                0           61,218        1,079,222        4,314,514                0                0                0                0        4,314,514        2,901,158                0        2,901,158                0       7,215,672
 1156000   Intereses Penales                                   0                0                0                0                0                0        7,346,819        7,346,819                0                0                0                0        7,346,819       13,399,836                0       13,399,836                0      20,746,655
 1157000   Ganancias en Operaciones Cambiarias                 0          503,492          503,492           24,548                0           24,548          386,420          914,460        4,806,796                0          130,000        4,936,796        5,851,256          200,000                0          200,000                0       6,051,256
 1158000   Otros                                     733,955,858       65,310,409      799,266,267        2,093,441       26,303,447       28,396,888        1,133,548      828,796,703           68,520                0                0           68,520      828,865,223                0        1,794,080        1,794,080                0     830,659,303
 1160000  Intereses y Otras Rentas de la Propieda              0       15,201,252       15,201,252       26,925,863                0       26,925,863       14,998,192       57,125,307        2,808,347                0            3,500        2,811,847       59,937,154        8,811,685      161,178,030      169,989,715                0     229,926,869
 1161000   Intereses                                           0       15,201,252       15,201,252       14,614,523                0       14,614,523       13,509,590       43,325,365        1,113,900                0                0        1,113,900       44,439,265        8,811,685      161,178,030      169,989,715                0     214,428,980
 1162000   Dividendos                                          0                0                0       11,972,119                0       11,972,119        1,488,602       13,460,721        1,694,447                0            3,500        1,697,947       15,158,668                0                0                0                0      15,158,668
 1163000   Alquiler de Tierras y Terrenos                      0                0                0          339,221                0          339,221                0          339,221                0                0                0                0          339,221                0                0                0                0         339,221
 1170000  Contribuciones a la Seguridad Social                 0                0                0                0                0                0      527,345,429      527,345,429                0                0                0                0      527,345,429                0                0                0        4,317,421     523,028,008
 1171000   Contribuciones Obligatorias                         0                0                0                0                0                0      521,725,798      521,725,798                0                0                0                0      521,725,798                0                0                0        4,317,421     517,408,377
 1172000   Contribuciones Voluntarias                          0                0                0                0                0                0        5,619,631        5,619,631                0                0                0                0        5,619,631                0                0                0                0       5,619,631
 1180000  Donaciones Corrientes                      671,741,857       12,301,995      684,043,852                0                0                0                0      684,043,852                0                0                0                0      684,043,852        1,845,174                0        1,845,174                0     685,889,026
 1181000   Donaciones Corrientes Internas                      0        1,341,850        1,341,850                0                0                0                0        1,341,850                0                0                0                0        1,341,850                0                0                0                0       1,341,850
 1182000   Donaciones Corrientes Externas            671,741,857       10,960,145      682,702,002                0                0                0                0      682,702,002                0                0                0                0      682,702,002        1,845,174                0        1,845,174                0     684,547,176
 1190000  Transferencias Corrientes                  266,086,000      113,414,662      379,500,662          332,500                0          332,500                0      379,833,162                0                0                0                0      379,833,162       12,510,341                0       12,510,341      287,253,051     105,090,452
 1191000   Del Sector Privado                                  0      104,757,952      104,757,952          332,500                0          332,500                0      105,090,452                0                0                0                0      105,090,452                0                0                0                0     105,090,452
 1191100    de Unidades Familiares                             0                0                0          332,500                0          332,500                0          332,500                0                0                0                0          332,500                0                0                0                0         332,500
 1191200    de Instituciones Privadas sin fines d              0        5,087,384        5,087,384                0                0                0                0        5,087,384                0                0                0                0        5,087,384                0                0                0                0       5,087,384
 1191300    de Empresas Privadas                               0       99,670,568       99,670,568                0                0                0                0       99,670,568                0                0                0                0       99,670,568                0                0                0                0      99,670,568
 1192000   Del Sector Publico                        266,086,000        8,656,710      274,742,710                0                0                0                0      274,742,710                0                0                0                0      274,742,710       12,510,341                0       12,510,341      287,253,051               0
 1192100    Del Gobierno General                               0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0       12,510,341                0       12,510,341       12,510,341               0
 1192110     Del Gobierno Central                              0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0       12,510,341                0       12,510,341       12,510,341               0
 1192111      De la Administracion Central                     0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0       12,510,341                0       12,510,341       12,510,341               0
 1192300    De las Instituciones Publicas Financi    266,086,000        8,656,710      274,742,710                0                0                0                0      274,742,710                0                0                0                0      274,742,710                0                0                0      274,742,710               0
 1192310     De las Instituciones Financieras no     266,086,000        1,856,710      267,942,710                0                0                0                0      267,942,710                0                0                0                0      267,942,710                0                0                0      267,942,710               0
 1192320     De las Instituciones Financieras Ban              0        6,800,000        6,800,000                0                0                0                0        6,800,000                0                0                0                0        6,800,000                0                0                0        6,800,000               0

 A        TOTAL INGRESOS CORRIENTES                9,532,302,688      606,477,993   10,138,780,681      368,824,000       44,992,989      413,816,989      642,870,866   11,195,468,536    4,379,618,362       14,978,144       94,297,372    4,488,893,878   15,684,362,414      198,309,491      346,350,690      544,660,181      372,198,589  15,856,824,006

 1200000 GASTOS CORRIENTES                         8,564,633,453      683,621,732    9,248,255,185    1,965,341,676      219,220,849    2,184,562,525      720,909,940   12,153,727,650    2,657,073,473       13,323,287       81,458,021    2,751,854,781   14,905,582,431      564,531,642      280,792,556      845,324,198      372,198,589  15,378,708,040
 1210000  Gastos de Operacion                                  0                0                0                0                0                0                0                0    2,634,253,054       13,323,287       73,342,690    2,720,919,031    2,720,919,031       89,780,510      114,701,834      204,482,344       17,213,748   2,908,187,627
 1211000   Remuneraciones                                      0                0                0                0                0                0                0                0      326,369,015        1,467,945       19,108,812      346,945,772      346,945,772       29,920,035       45,275,287       75,195,322        4,317,421     417,823,673
 1211100    Sueldos y Jornales                                 0                0                0                0                0                0                0                0      302,096,418        1,262,213       15,929,103      319,287,734      319,287,734       26,333,279       38,567,742       64,901,021                0     384,188,755
 1211200    Aportes Patronales                                 0                0                0                0                0                0                0                0        3,498,639          132,734        2,017,704        5,649,077        5,649,077        2,505,212        4,221,638        6,726,850        4,317,421       8,058,506
 1211210     Seguro Social                                     0                0                0                0                0                0                0                0        2,995,924          110,166        1,729,460        4,835,550        4,835,550        2,147,323        3,618,547        5,765,870        4,317,421       6,283,999
 1211220     Vivienda                                          0                0                0                0                0                0                0                0          502,715           22,568          288,244          813,527          813,527          357,889          603,091          960,980                0       1,774,507
 1211300    Beneficios Sociales                                0                0                0                0                0                0                0                0       20,773,958           72,998        1,162,005       22,008,961       22,008,961        1,081,544        2,485,907        3,567,451                0      25,576,412
 1211310     Beneficios Sociales por Indemnizacio              0                0                0                0                0                0                0                0       20,773,958           72,998        1,162,005       22,008,961       22,008,961        1,081,544        2,485,907        3,567,451                0      25,576,412
 1212000   Bienes y Servicios                                  0                0                0                0                0                0                0                0    2,185,619,576       11,045,558       31,470,557    2,228,135,691    2,228,135,691       44,653,249       50,019,797       94,673,046                0   2,322,808,737
 1212100    Bienes Corrientes                                  0                0                0                0                0                0                0                0    1,926,958,241        8,298,367       13,117,065    1,948,373,673    1,948,373,673        5,406,617       11,477,675       16,884,292                0   1,965,257,965
 1212200    Servicios no Personales                            0                0                0                0                0                0                0                0      258,661,335        2,747,191       18,353,492      279,762,018      279,762,018       39,246,632       38,542,122       77,788,754                0     357,550,772
 1213000   Impuestos Indirectos, Regalias, Tasas               0                0                0                0                0                0                0                0       11,909,349            9,784          714,031       12,633,164       12,633,164       11,476,769        2,649,250       14,126,019       12,896,327      13,862,856
 1213100    Impuestos Indirectos                               0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0       10,297,577        2,598,750       12,896,327       12,896,327               0
 1213300    Tasas y Otros                                      0                0                0                0                0                0                0                0       11,909,349            9,784          714,031       12,633,164       12,633,164        1,179,192           50,500        1,229,692                0      13,862,856
 1214000   Depreciacion y Amortizacion                         0                0                0                0                0                0                0                0      108,069,114          800,000       21,891,072      130,760,186      130,760,186        2,976,149        9,620,000       12,596,149                0     143,356,335
 1214100    Depreciacion Activo Fijo                           0                0                0                0                0                0                0                0      108,069,114          800,000       21,891,072      130,760,186      130,760,186        2,976,149        9,620,000       12,596,149                0     143,356,335
 




                      
 MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                                      CUENTA AHORRRO INVERSION FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO


 ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
                                                                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    AGREGADO    |    AGREGADO    |    AGREGADO    |    TRANSAC.    |     TOTAL
                                                     ADMIN.     |   INST.PUBL.   |    GOBIERNO    |    PREFECT.    |   GOBIERNOS    |   GOBIERNOS    |   INSTITUC.    |    GOBIERNO    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |     SECTOR     |    INST.PUBL.  |   INST.PUBL.   |     SECTOR     |     SECTOR     |  CONSOLIDADO
 CUENTA        DENOMINACION                          CENTRAL    |  DESC.S/FINES  |    CENTRAL     |    DEPART.     |    MUNICIP.    |    TERRIT.     |   SEGURIDAD    |     GENERAL    |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |   PUBLICO NO   |    FINANC.     |     FINANC.    |     PUBLICO    |     PUBLICO    |    SECTOR     |
                                                                |    EMPRESAR.   |                |                |                |                |     SOCIAL     |                |   NACIONALES   |   REGIONALES   |  MUNICIPALES   |                |   FINANCIERO   |    NO BANC.    |   BANCARIAS    |   FINANCIERO   |   FINANCIERO   |    PUBLICO
                                                       1        |       2        |    (3=1+2)     |       4        |      5         |    (6=4+5)     |       7        |    (8=3+6+7)   |         9      |        10      |       11       |  (12=9+10+11)  |   (13=8+12)    |       14       |       15       |   (16=14+15)   |       17       | (18=13+16-17)
 ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 1215000   Previsiones y Reservas Tecnicas                     0                0                0                0                0                0                0                0        2,286,000                0          158,218        2,444,218        2,444,218          754,308                0          754,308                0       3,198,526
 1215100    Previsiones                                        0                0                0                0                0                0                0                0        2,286,000                0          158,218        2,444,218        2,444,218          754,308                0          754,308                0       3,198,526
 1215110     Cuentas Incobrables                               0                0                0                0                0                0                0                0                0                0          158,218          158,218          158,218          754,308                0          754,308                0         912,526
 1215120     Perdidas de Inventario                            0                0                0                0                0                0                0                0        2,286,000                0                0        2,286,000        2,286,000                0                0                0                0       2,286,000
 1216000   Intereses de Instituciones Financieras              0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0        7,137,500        7,137,500                0       7,137,500
 1220000  Gastos de Consumo                        3,313,941,558      579,907,772    3,893,849,330    1,933,675,664      179,963,575    2,113,639,239      674,035,887    6,681,524,456                0                0                0                0    6,681,524,456                0                0                0                0   6,681,524,456
 1221000   Remuneraciones                          2,088,223,492      271,832,437    2,360,055,929    1,882,514,230                0    1,882,514,230      346,538,856    4,589,109,015                0                0                0                0    4,589,109,015                0                0                0                0   4,589,109,015
 1221100    Personal Civil                         1,455,693,590      271,832,437    1,727,526,027    1,882,514,230                0    1,882,514,230      346,538,856    3,956,579,113                0                0                0                0    3,956,579,113                0                0                0                0   3,956,579,113
 1221110     Sueldos y Jornales                    1,313,658,809      247,205,752    1,560,864,561    1,719,534,224                0    1,719,534,224      310,785,366    3,591,184,151                0                0                0                0    3,591,184,151                0                0                0                0   3,591,184,151
 1221120     Aportes Patronales                       52,034,781       12,720,147       64,754,928      162,980,006                0      162,980,006        9,931,819      237,666,753                0                0                0                0      237,666,753                0                0                0                0     237,666,753
 1221121      Seguro Social                           20,738,909        8,478,400       29,217,309       31,410,205                0       31,410,205        5,268,500       65,896,014                0                0                0                0       65,896,014                0                0                0                0      65,896,014
 1221122      Vivienda                                17,594,035        4,241,747       21,835,782       30,893,644                0       30,893,644        4,663,319       57,392,745                0                0                0                0       57,392,745                0                0                0                0      57,392,745
 1221123      Otros                                   13,701,837                0       13,701,837      100,676,157                0      100,676,157                0      114,377,994                0                0                0                0      114,377,994                0                0                0                0     114,377,994
 1221130     Beneficios Sociales                      90,000,000       11,906,538      101,906,538                0                0                0       25,821,671      127,728,209                0                0                0                0      127,728,209                0                0                0                0     127,728,209
 1221131      Beneficios Sociales por Indemnizaci              0       10,499,293       10,499,293                0                0                0       20,944,251       31,443,544                0                0                0                0       31,443,544                0                0                0                0      31,443,544
 1221132      Beneficios Sociales por Desahucio                0        1,407,245        1,407,245                0                0                0        4,877,420        6,284,665                0                0                0                0        6,284,665                0                0                0                0       6,284,665
 1221133      Otros Beneficios Sociales               90,000,000                0       90,000,000                0                0                0                0       90,000,000                0                0                0                0       90,000,000                0                0                0                0      90,000,000
 1221200    Personal Militar                         632,529,902                0      632,529,902                0                0                0                0      632,529,902                0                0                0                0      632,529,902                0                0                0                0     632,529,902
 1221210     Sueldos y Jornales                      632,529,902                0      632,529,902                0                0                0                0      632,529,902                0                0                0                0      632,529,902                0                0                0                0     632,529,902
 1222000   Bienes y Servicios                      1,225,112,745      269,445,868    1,494,558,613       51,024,809      179,963,575      230,988,384      298,325,485    2,023,872,482                0                0                0                0    2,023,872,482                0                0                0                0   2,023,872,482
 1222100    Bienes Corrientes                        373,892,361       63,278,987      437,171,348       18,620,296                0       18,620,296      219,015,536      674,807,180                0                0                0                0      674,807,180                0                0                0                0     674,807,180
 1222200    Servicios No Personales                  843,842,902      206,166,881    1,050,009,783       32,404,513      179,963,575      212,368,088       79,309,949    1,341,687,820                0                0                0                0    1,341,687,820                0                0                0                0   1,341,687,820
 1222300    Equipos y Construcciones Militares         7,377,482                0        7,377,482                0                0                0                0        7,377,482                0                0                0                0        7,377,482                0                0                0                0       7,377,482
 1222320     Equipos Militares                         6,235,071                0        6,235,071                0                0                0                0        6,235,071                0                0                0                0        6,235,071                0                0                0                0       6,235,071
 1222330     Construcciones Militares                  1,142,411                0        1,142,411                0                0                0                0        1,142,411                0                0                0                0        1,142,411                0                0                0                0       1,142,411
 1223000   Impuestos Indirectos, Regalias, Tasas         605,321        2,919,386        3,524,707          136,625                0          136,625                0        3,661,332                0                0                0                0        3,661,332                0                0                0                0       3,661,332
 1223300    Tasas y Otros                                605,321        2,919,386        3,524,707          136,625                0          136,625                0        3,661,332                0                0                0                0        3,661,332                0                0                0                0       3,661,332
 1224000   Depreciacion y Amortizacion                         0       35,505,081       35,505,081                0                0                0       27,794,646       63,299,727                0                0                0                0       63,299,727                0                0                0                0      63,299,727
 1224100    Depreciacion Activo Fijo                           0       32,824,555       32,824,555                0                0                0       27,190,246       60,014,801                0                0                0                0       60,014,801                0                0                0                0      60,014,801
 1224200    Amortizacion Activo Intangible                     0        2,680,526        2,680,526                0                0                0          604,400        3,284,926                0                0                0                0        3,284,926                0                0                0                0       3,284,926
 1225000   Previsiones y Reservas Tecnicas                     0          205,000          205,000                0                0                0        1,376,900        1,581,900                0                0                0                0        1,581,900                0                0                0                0       1,581,900
 1225100    Previsiones                                        0          205,000          205,000                0                0                0        1,376,900        1,581,900                0                0                0                0        1,581,900                0                0                0                0       1,581,900
 1225110     Cuentas Incobrables                               0          200,000          200,000                0                0                0          915,100        1,115,100                0                0                0                0        1,115,100                0                0                0                0       1,115,100
 1225120     Perdidas de Inventario                            0            5,000            5,000                0                0                0          461,800          466,800                0                0                0                0          466,800                0                0                0                0         466,800
 1230000  Intereses y Otras Rentas de la Propieda    900,569,462          493,400      901,062,862       29,463,756       39,257,274       68,721,030        1,603,000      971,386,892       18,192,249                0        7,650,800       25,843,049      997,229,941       68,098,853      150,774,583      218,873,436       63,368,233   1,152,735,144
 1231000   Intereses                                 900,557,962          452,600      901,010,562       29,453,256       39,257,274       68,710,530        1,603,000      971,324,092       16,359,329                0        7,572,800       23,932,129      995,256,221       68,098,853      150,774,583      218,873,436       63,368,233   1,150,761,424
 1231100    Intereses Deuda Interna                  361,599,803          452,600      362,052,403       22,963,934       39,257,274       62,221,208                0      424,273,611                0                0        4,506,447        4,506,447      428,780,058        2,014,696      133,609,528      135,624,224       63,368,233     501,036,049
 1231200    Intereses Deuda Externa                  538,958,159                0      538,958,159        6,489,322                0        6,489,322        1,603,000      547,050,481       16,359,329                0        3,066,353       19,425,682      566,476,163       66,084,157       17,165,055       83,249,212                0     649,725,375
 1232000   Alquiler de Tierras y Terrenos                 11,500           40,800           52,300           10,500                0           10,500                0           62,800                0                0                0                0           62,800                0                0                0                0          62,800
 1233000   Derechos sobre Bienes Intangibles                   0                0                0                0                0                0                0                0        1,832,920                0           78,000        1,910,920        1,910,920                0                0                0                0       1,910,920
 1240000  Prestaciones de la Seguridad Social      2,000,029,183                0    2,000,029,183                0                0                0       34,058,400    2,034,087,583                0                0                0                0    2,034,087,583                0                0                0                0   2,034,087,583
 1250000  Impuestos Directos                                   0          258,000          258,000                0                0                0          181,243          439,243        3,025,459                0           88,010        3,113,469        3,552,712        4,401,367           25,000        4,426,367        4,363,557       3,615,522
 1260000  Otras Perdidas                                       0          313,980          313,980                0                0                0                0          313,980           14,222                0                0           14,222          328,202          694,202                0          694,202                0       1,022,404
 1261000   Perdidas en Operaciones Cambiarias                  0          283,980          283,980                0                0                0                0          283,980           10,996                0                0           10,996          294,976          694,202                0          694,202                0         989,178
 1264000   Otras Perdidas no de Operacion                      0           30,000           30,000                0                0                0                0           30,000            3,226                0                0            3,226           33,226                0                0                0                0          33,226
 1270000  Transferencias Corrientes                2,350,093,250      102,648,580    2,452,741,830        2,202,256                0        2,202,256       11,031,410    2,465,975,496        1,588,489                0          376,521        1,965,010    2,467,940,506      401,556,710       15,291,139      416,847,849      287,253,051   2,597,535,304
 1271000   Al Sector Privado                       1,669,320,677      102,245,700    1,771,566,377        2,202,256                0        2,202,256       10,680,730    1,784,449,363          401,341                0          376,521          777,862    1,785,227,225      133,614,000        8,072,000      141,686,000                0   1,926,913,225
 1271100    A Unidades Familiares                    256,733,475        8,378,978      265,112,453           12,800                0           12,800       10,660,730      275,785,983          115,441                0                0          115,441      275,901,424                0           72,000           72,000                0     275,973,424
 1271200    A Instituciones Privadas sin Fines de    682,570,608       93,866,722      776,437,330        2,189,456                0        2,189,456           20,000      778,646,786          285,900                0          376,521          662,421      779,309,207                0        8,000,000        8,000,000                0     787,309,207
 1271300    A Empresas Privadas                      730,016,594                0      730,016,594                0                0                0                0      730,016,594                0                0                0                0      730,016,594      133,614,000                0      133,614,000                0     863,630,594
 1272000   Al Sector Publico                         618,704,998                0      618,704,998                0                0                0                0      618,704,998                0                0                0                0      618,704,998      267,942,710        6,800,000      274,742,710      287,253,051     606,194,657
 1272100    Al Gobierno General (Administraciones    606,194,657                0      606,194,657                0                0                0                0      606,194,657                0                0                0                0      606,194,657      267,942,710        6,800,000      274,742,710      274,742,710     606,194,657
 1272110     Al Gobierno Central                     606,194,657                0      606,194,657                0                0                0                0      606,194,657                0                0                0                0      606,194,657      267,942,710        6,800,000      274,742,710      274,742,710     606,194,657
 1272111      A la Administracion Central                      0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0      266,086,000                0      266,086,000      266,086,000               0
 1272112      A las Instituciones Publicas Descen    606,194,657                0      606,194,657                0                0                0                0      606,194,657                0                0                0                0      606,194,657        1,856,710        6,800,000        8,656,710        8,656,710     606,194,657
 1272300    A las Instituciones Publicas Financie     12,510,341                0       12,510,341                0                0                0                0       12,510,341                0                0                0                0       12,510,341                0                0                0       12,510,341               0
 1272310     A las Instituciones Financieras no B     12,510,341                0       12,510,341                0                0                0                0       12,510,341                0                0                0                0       12,510,341                0                0                0       12,510,341               0
 1273000   Al Sector Externo                          62,067,575          402,880       62,470,455                0                0                0          350,680       62,821,135        1,187,148                0                0        1,187,148       64,008,283                0          419,139          419,139                0      64,427,422
 1273100    A Gob. Extranjeros y Organismos Inter     32,000,915          402,880       32,403,795                0                0                0          350,680       32,754,475        1,187,148                0                0        1,187,148       33,941,623                0          148,460          148,460                0      34,090,083
 1273200    Otras Transferencias al Exterior          30,066,660                0       30,066,660                0                0                0                0       30,066,660                0                0                0                0       30,066,660                0          270,679          270,679                0      30,337,339

 B        TOTAL GASTOS CORRIENTES                  8,564,633,453      683,621,732    9,248,255,185    1,965,341,676      219,220,849    2,184,562,525      720,909,940   12,153,727,650    2,657,073,473       13,323,287       81,458,021    2,751,854,781   14,905,582,431      564,531,642      280,792,556      845,324,198      372,198,589  15,378,708,040

 C=A-B    RESULTADO ECONOMICO:AHORRO(DESAHORRO)      967,669,235      (77,143,739)     890,525,496   (1,596,517,676)    (174,227,860)  (1,770,745,536)     (78,039,074)    (958,259,114)   1,722,544,889        1,654,857       12,839,351    1,737,039,097      778,779,983     (366,222,151)      65,558,134     (300,664,017)               0     478,115,966

         CUENTA DE CAPITAL

 2100000 RECURSOS DE CAPITAL                       1,080,623,742      119,502,866    1,200,126,608      276,177,937       86,597,794      362,775,731       27,794,646    1,590,696,985      148,922,040          800,000       22,891,072      172,613,112    1,763,310,097       59,709,798       17,276,849       76,986,647      119,295,643   1,721,001,101
 2110000  Recursos Propios de Capital                846,171,495       79,737,809      925,909,304      104,017,211                0      104,017,211       27,794,646    1,057,721,161      148,922,040          800,000       21,891,072      171,613,112    1,229,334,273       10,958,524       17,276,849       28,235,373                0   1,257,569,646
 




                      
 MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                                      CUENTA AHORRRO INVERSION FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO


 ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
                                                                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    AGREGADO    |    AGREGADO    |    AGREGADO    |    TRANSAC.    |     TOTAL
                                                     ADMIN.     |   INST.PUBL.   |    GOBIERNO    |    PREFECT.    |   GOBIERNOS    |   GOBIERNOS    |   INSTITUC.    |    GOBIERNO    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |     SECTOR     |    INST.PUBL.  |   INST.PUBL.   |     SECTOR     |     SECTOR     |  CONSOLIDADO
 CUENTA        DENOMINACION                          CENTRAL    |  DESC.S/FINES  |    CENTRAL     |    DEPART.     |    MUNICIP.    |    TERRIT.     |   SEGURIDAD    |     GENERAL    |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |   PUBLICO NO   |    FINANC.     |     FINANC.    |     PUBLICO    |     PUBLICO    |    SECTOR     |
