PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

 




                      
 MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                                CUENTA AHORRRO INVERSION FINANCIAMIENTO AGREGADO


 ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
                                                     ADMIN.     |   INST.PUBL.   |    GOBIERNO    |    PREFECT.    |    GOBIERNOS   |   GOBIERNOS    |   INSTITUC.    |    GOBIERNO    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |     SECTOR     |   INST.PUBL.   |   INST.PUBL.   |     SECTOR     |     SECTOR
                                                    CENTRAL     |  DESC.S/FINES  |    CENTRAL     |    DEPART.     |    MUNICIP.    |    TERRIT.     |   SEGURIDAD    |    GENERAL     |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |   PUBLICO NO   |    FINANC.     |    FINANC.     |    PUBLICO     |    PUBLICO
 CUENTA        DENOMINACION                                     |    EMPRESAR.   |                |                |                |                |     SOCIAL     |                |   NACIONALES   |   REGIONALES   |  MUNICIPALES   |                |   FINANCIERO   |    NO BANC.    |   BANCARIAS    |   FINANCIERO
                                                       1        |       2        |    (3=1+2)     |       4        |       5        |    (6=4+5)     |       7        |   (8=3+6+7)    |        9       |        10      |        11      |  (12=9+10+11)  |   (13=8+12)    |       14       |       15       |   (16=14+15)   |   (17=13+16)
                                                
 ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
         CUENTA CORRIENTE

 1100000 INGRESOS CORRIENTES                      11,583,818,972      717,536,974   12,301,355,946    2,653,000,891    1,320,883,411    3,973,884,302      920,145,527   17,195,385,775    4,602,297,816       14,978,144       94,297,372    4,711,573,332   21,906,959,107      198,309,491      346,350,690      544,660,181   22,451,619,288
 1110000  Ingresos de Operacion                                0                0                0                0                0                0                0                0    4,229,842,453       14,978,144       94,163,872    4,338,984,469    4,338,984,469      158,641,297      183,378,580      342,019,877    4,681,004,346
 1111000   Venta Bruta de Bienes y Servicios                   0                0                0                0                0                0                0                0    4,246,870,901       14,740,036       84,295,441    4,345,906,378    4,345,906,378                0                0                0    4,345,906,378
 1111100    Venta Bruta de Bienes                              0                0                0                0                0                0                0                0    4,175,012,401        4,068,217                0    4,179,080,618    4,179,080,618                0                0                0    4,179,080,618
 1111200    Venta Bruta de Servicios                           0                0                0                0                0                0                0                0       71,858,500       10,671,819       84,295,441      166,825,760      166,825,760                0                0                0      166,825,760
 1111300  Descuentos Bonificaciones y Devolucione              0                0                0                0                0                0                0                0      367,791,385                0                0      367,791,385      367,791,385                0                0                0      367,791,385
           VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS                  0                0                0                0                0                0                0                0    3,879,079,516       14,740,036       84,295,441    3,978,114,993    3,978,114,993                0                0                0    3,978,114,993
 1112000   Ingresos Financieros de Instituciones               0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0      158,436,295      183,378,580      341,814,875      341,814,875
 1113000   Otros Ingresos de Operacion                         0                0                0                0                0                0                0                0      350,762,937          238,108        9,868,431      360,869,476      360,869,476          205,002                0          205,002      361,074,478
 1120000  Venta de Bienes y Servicios de las Adm.     99,561,489      192,681,840      292,243,329       61,534,041                0       61,534,041       87,965,441      441,742,811                0                0                0                0      441,742,811                0                0                0      441,742,811
 1130000  Ingresos Tributarios                     8,958,525,966                0    8,958,525,966                0       18,689,542       18,689,542                0    8,977,215,508                0                0                0                0    8,977,215,508                0                0                0    8,977,215,508
 1131000   Impuestos Directos                      2,353,099,883                0    2,353,099,883                0       18,689,542       18,689,542                0    2,371,789,425                0                0                0                0    2,371,789,425                0                0                0    2,371,789,425
 1132000   Impuestos Indirectos                    6,605,426,083                0    6,605,426,083                0                0                0                0    6,605,426,083                0                0                0                0    6,605,426,083                0                0                0    6,605,426,083
 1140000  Regalias                                   420,816,357                0      420,816,357      271,119,929                0      271,119,929                0      691,936,286      128,004,250                0                0      128,004,250      819,940,536                0                0                0      819,940,536
 1141000   Regalias Mineras                                    0                0                0       46,890,660                0       46,890,660                0       46,890,660                0                0                0                0       46,890,660                0                0                0       46,890,660
 1142000   Regalias por Hidrocarburos                420,816,357                0      420,816,357      210,960,319                0      210,960,319                0      631,776,676      128,004,250                0                0      128,004,250      759,780,926                0                0                0      759,780,926
 1143000   Regalias Agropecuarias                              0                0                0       13,268,950                0       13,268,950                0       13,268,950                0                0                0                0       13,268,950                0                0                0       13,268,950
 1150000  Otros Ingresos no Tributarios Propios      894,104,935      272,878,244    1,166,983,179        8,911,667       26,303,447       35,215,114       12,561,804    1,214,760,097       18,963,312                0          130,000       19,093,312    1,233,853,409       16,500,994        1,794,080       18,295,074    1,252,148,483
 1151000   Tasas                                     110,681,849      195,969,881      306,651,730                0                0                0                0      306,651,730        5,295,000                0                0        5,295,000      311,946,730                0                0                0      311,946,730
 1152000   Derechos                                   45,182,103        1,000,000       46,182,103          620,696                0          620,696                0       46,802,799                0                0                0                0       46,802,799                0                0                0       46,802,799
 1153000   Alquiler de Edificios y/o Equipos           1,335,050        9,870,463       11,205,513        6,111,764                0        6,111,764        2,615,795       19,933,072        8,792,996                0                0        8,792,996       28,726,068                0                0                0       28,726,068
 1155000   Multas                                      2,950,075          223,999        3,174,074           61,218                0           61,218        1,079,222        4,314,514                0                0                0                0        4,314,514        2,901,158                0        2,901,158        7,215,672
 1156000   Intereses Penales                                   0                0                0                0                0                0        7,346,819        7,346,819                0                0                0                0        7,346,819       13,399,836                0       13,399,836       20,746,655
 1157000   Ganancias en Operaciones Cambiarias                 0          503,492          503,492           24,548                0           24,548          386,420          914,460        4,806,796                0          130,000        4,936,796        5,851,256          200,000                0          200,000        6,051,256
 1158000   Otros                                     733,955,858       65,310,409      799,266,267        2,093,441       26,303,447       28,396,888        1,133,548      828,796,703           68,520                0                0           68,520      828,865,223                0        1,794,080        1,794,080      830,659,303
 1160000  Intereses y Otras Rentas de la Propieda              0       15,201,252       15,201,252       26,925,863                0       26,925,863       14,998,192       57,125,307        2,808,347                0            3,500        2,811,847       59,937,154        8,811,685      161,178,030      169,989,715      229,926,869
 1161000   Intereses                                           0       15,201,252       15,201,252       14,614,523                0       14,614,523       13,509,590       43,325,365        1,113,900                0                0        1,113,900       44,439,265        8,811,685      161,178,030      169,989,715      214,428,980
 1162000   Dividendos                                          0                0                0       11,972,119                0       11,972,119        1,488,602       13,460,721        1,694,447                0            3,500        1,697,947       15,158,668                0                0                0       15,158,668
 1163000   Alquiler de Tierras y Terrenos                      0                0                0          339,221                0          339,221                0          339,221                0                0                0                0          339,221                0                0                0          339,221
 1170000  Contribuciones a la Seguridad Social                 0                0                0                0                0                0      804,620,090      804,620,090                0                0                0                0      804,620,090                0                0                0      804,620,090
 1171000   Contribuciones Obligatorias                         0                0                0                0                0                0      799,000,459      799,000,459                0                0                0                0      799,000,459                0                0                0      799,000,459
 1172000   Contribuciones Voluntarias                          0                0                0                0                0                0        5,619,631        5,619,631                0                0                0                0        5,619,631                0                0                0        5,619,631
 1180000  Donaciones Corrientes                      671,741,857       12,301,995      684,043,852                0                0                0                0      684,043,852                0                0                0                0      684,043,852        1,845,174                0        1,845,174      685,889,026
 1181000   Donaciones Corrientes Internas                      0        1,341,850        1,341,850                0                0                0                0        1,341,850                0                0                0                0        1,341,850                0                0                0        1,341,850
 1182000   Donaciones Corrientes Externas            671,741,857       10,960,145      682,702,002                0                0                0                0      682,702,002                0                0                0                0      682,702,002        1,845,174                0        1,845,174      684,547,176
 1190000  Transferencias Corrientes                  539,068,368      224,473,643      763,542,011    2,284,509,391    1,275,890,422    3,560,399,813                0    4,323,941,824      222,679,454                0                0      222,679,454    4,546,621,278       12,510,341                0       12,510,341    4,559,131,619
 1191000   Del Sector Privado                                  0      104,757,952      104,757,952          332,500                0          332,500                0      105,090,452                0                0                0                0      105,090,452                0                0                0      105,090,452
 1191100    de Unidades Familiares                             0                0                0          332,500                0          332,500                0          332,500                0                0                0                0          332,500                0                0                0          332,500
 1191200    de Instituciones Privadas sin fines d              0        5,087,384        5,087,384                0                0                0                0        5,087,384                0                0                0                0        5,087,384                0                0                0        5,087,384
 1191300    de Empresas Privadas                               0       99,670,568       99,670,568                0                0                0                0       99,670,568                0                0                0                0       99,670,568                0                0                0       99,670,568
 1192000   Del Sector Publico                        539,068,368      119,715,691      658,784,059    2,284,176,891    1,275,890,422    3,560,067,313                0    4,218,851,372      222,679,454                0                0      222,679,454    4,441,530,826       12,510,341                0       12,510,341    4,454,041,167
 1192100    Del Gobierno General                      97,776,650      111,058,981      208,835,631    2,284,176,891    1,275,890,422    3,560,067,313                0    3,768,902,944      222,304,454                0                0      222,304,454    3,991,207,398       12,510,341                0       12,510,341    4,003,717,739
 1192110     Del Gobierno Central                     21,178,685      103,753,483      124,932,168    2,284,176,891    1,275,890,422    3,560,067,313                0    3,684,999,481      222,304,454                0                0      222,304,454    3,907,303,935       12,510,341                0       12,510,341    3,919,814,276
 1192111      De la Administracion Central                     0       94,594,413       94,594,413    2,284,176,891    1,275,890,422    3,560,067,313                0    3,654,661,726      222,304,454                0                0      222,304,454    3,876,966,180       12,510,341                0       12,510,341    3,889,476,521
 1192112      De las Instituciones Publicas Desce     21,178,685        9,159,070       30,337,755                0                0                0                0       30,337,755                0                0                0                0       30,337,755                0                0                0       30,337,755
 1192120     De los Gobiernos Regionales                       0          120,000          120,000                0                0                0                0          120,000                0                0                0                0          120,000                0                0                0          120,000
 1192122      De las Prefecturas                               0          120,000          120,000                0                0                0                0          120,000                0                0                0                0          120,000                0                0                0          120,000
 1192130     De las Instituciones de Seguridad So     76,597,965        7,185,498       83,783,463                0                0                0                0       83,783,463                0                0                0                0       83,783,463                0                0                0       83,783,463
 1192200    De las Empresas Publicas no Financier    175,205,718                0      175,205,718                0                0                0                0      175,205,718          375,000                0                0          375,000      175,580,718                0                0                0      175,580,718
 1192210     De Empresas Nacionales                  175,205,718                0      175,205,718                0                0                0                0      175,205,718          375,000                0                0          375,000      175,580,718                0                0                0      175,580,718
 1192300    De las Instituciones Publicas Financi    266,086,000        8,656,710      274,742,710                0                0                0                0      274,742,710                0                0                0                0      274,742,710                0                0                0      274,742,710
 1192310     De las Instituciones Financieras no     266,086,000        1,856,710      267,942,710                0                0                0                0      267,942,710                0                0                0                0      267,942,710                0                0                0      267,942,710
 1192320     De las Instituciones Financieras Ban              0        6,800,000        6,800,000                0                0                0                0        6,800,000                0                0                0                0        6,800,000                0                0                0        6,800,000

 A        TOTAL INGRESOS CORRIENTES               11,583,818,972      717,536,974   12,301,355,946    2,653,000,891    1,320,883,411    3,973,884,302      920,145,527   17,195,385,775    4,602,297,816       14,978,144       94,297,372    4,711,573,332   21,906,959,107      198,309,491      346,350,690      544,660,181   22,451,619,288

 1200000 GASTOS CORRIENTES                        12,605,937,724      733,612,992   13,339,550,716    2,120,501,902      219,220,849    2,339,722,751      827,923,582   16,507,197,049    4,520,559,201       13,686,077       86,736,797    4,620,982,075   21,128,179,124      564,531,642      280,792,556      845,324,198   21,973,503,322
 1210000  Gastos de Operacion                                  0                0                0                0                0                0                0                0    4,245,677,067       13,457,031       77,460,227    4,336,594,325    4,336,594,325       89,780,510      114,701,834      204,482,344    4,541,076,669
 1211000   Remuneraciones                                      0                0                0                0                0                0                0                0      326,389,389        1,493,189       19,108,812      346,991,390      346,991,390       29,920,035       45,275,287       75,195,322      422,186,712
 1211100    Sueldos y Jornales                                 0                0                0                0                0                0                0                0      302,096,418        1,262,213       15,929,103      319,287,734      319,287,734       26,333,279       38,567,742       64,901,021      384,188,755
 1211200    Aportes Patronales                                 0                0                0                0                0                0                0                0        3,519,013          157,978        2,017,704        5,694,695        5,694,695        2,505,212        4,221,638        6,726,850       12,421,545
 1211210     Seguro Social                                     0                0                0                0                0                0                0                0        3,016,298          135,410        1,729,460        4,881,168        4,881,168        2,147,323        3,618,547        5,765,870       10,647,038
 1211220     Vivienda                                          0                0                0                0                0                0                0                0          502,715           22,568          288,244          813,527          813,527          357,889          603,091          960,980        1,774,507
 1211300    Beneficios Sociales                                0                0                0                0                0                0                0                0       20,773,958           72,998        1,162,005       22,008,961       22,008,961        1,081,544        2,485,907        3,567,451       25,576,412
 1211310     Beneficios Sociales por Indemnizacio              0                0                0                0                0                0                0                0       20,773,958           72,998        1,162,005       22,008,961       22,008,961        1,081,544        2,485,907        3,567,451       25,576,412
 1212000   Bienes y Servicios                                  0                0                0                0                0                0                0                0    2,185,619,576       11,045,558       31,470,557    2,228,135,691    2,228,135,691       44,653,249       50,019,797       94,673,046    2,322,808,737
 1212100    Bienes Corrientes                                  0                0                0                0                0                0                0                0    1,926,958,241        8,298,367       13,117,065    1,948,373,673    1,948,373,673        5,406,617       11,477,675       16,884,292    1,965,257,965
 




                      
 MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                                CUENTA AHORRRO INVERSION FINANCIAMIENTO AGREGADO


 ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
                                                     ADMIN.     |   INST.PUBL.   |    GOBIERNO    |    PREFECT.    |    GOBIERNOS   |   GOBIERNOS    |   INSTITUC.    |    GOBIERNO    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |     SECTOR     |   INST.PUBL.   |   INST.PUBL.   |     SECTOR     |     SECTOR
                                                    CENTRAL     |  DESC.S/FINES  |    CENTRAL     |    DEPART.     |    MUNICIP.    |    TERRIT.     |   SEGURIDAD    |    GENERAL     |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |   PUBLICO NO   |    FINANC.     |    FINANC.     |    PUBLICO     |    PUBLICO
 CUENTA        DENOMINACION                                     |    EMPRESAR.   |                |                |                |                |     SOCIAL     |                |   NACIONALES   |   REGIONALES   |  MUNICIPALES   |                |   FINANCIERO   |    NO BANC.    |   BANCARIAS    |   FINANCIERO
                                                       1        |       2        |    (3=1+2)     |       4        |       5        |    (6=4+5)     |       7        |   (8=3+6+7)    |        9       |        10      |        11      |  (12=9+10+11)  |   (13=8+12)    |       14       |       15       |   (16=14+15)   |   (17=13+16)
                                                
 ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 1212200    Servicios no Personales                            0                0                0                0                0                0                0                0      258,661,335        2,747,191       18,353,492      279,762,018      279,762,018       39,246,632       38,542,122       77,788,754      357,550,772
 1213000   Impuestos Indirectos, Regalias, Tasas               0                0                0                0                0                0                0                0    1,623,312,988          118,284        4,831,568    1,628,262,840    1,628,262,840       11,476,769        2,649,250       14,126,019    1,642,388,859
 1213100    Impuestos Indirectos                               0                0                0                0                0                0                0                0    1,611,403,639          108,500        4,117,537    1,615,629,676    1,615,629,676       10,297,577        2,598,750       12,896,327    1,628,526,003
 1213300    Tasas y Otros                                      0                0                0                0                0                0                0                0       11,909,349            9,784          714,031       12,633,164       12,633,164        1,179,192           50,500        1,229,692       13,862,856
 1214000   Depreciacion y Amortizacion                         0                0                0                0                0                0                0                0      108,069,114          800,000       21,891,072      130,760,186      130,760,186        2,976,149        9,620,000       12,596,149      143,356,335
 1214100    Depreciacion Activo Fijo                           0                0                0                0                0                0                0                0      108,069,114          800,000       21,891,072      130,760,186      130,760,186        2,976,149        9,620,000       12,596,149      143,356,335
 1215000   Previsiones y Reservas Tecnicas                     0                0                0                0                0                0                0                0        2,286,000                0          158,218        2,444,218        2,444,218          754,308                0          754,308        3,198,526
 1215100    Previsiones                                        0                0                0                0                0                0                0                0        2,286,000                0          158,218        2,444,218        2,444,218          754,308                0          754,308        3,198,526
 1215110     Cuentas Incobrables                               0                0                0                0                0                0                0                0                0                0          158,218          158,218          158,218          754,308                0          754,308          912,526
 1215120     Perdidas de Inventario                            0                0                0                0                0                0                0                0        2,286,000                0                0        2,286,000        2,286,000                0                0                0        2,286,000
 1216000   Intereses de Instituciones Financieras              0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0        7,137,500        7,137,500        7,137,500
 1220000  Gastos de Consumo                        3,406,622,338      599,494,896    4,006,117,234    2,088,715,890      179,963,575    2,268,679,465      697,047,297    6,971,843,996                0                0                0                0    6,971,843,996                0                0                0    6,971,843,996
 1221000   Remuneraciones                          2,171,832,364      288,804,519    2,460,636,883    2,036,450,909                0    2,036,450,909      369,250,266    4,866,338,058                0                0                0                0    4,866,338,058                0                0                0    4,866,338,058
 1221100    Personal Civil                         1,539,302,462      288,804,519    1,828,106,981    2,036,450,909                0    2,036,450,909      369,250,266    4,233,808,156                0                0                0                0    4,233,808,156                0                0                0    4,233,808,156
 1221110     Sueldos y Jornales                    1,313,658,809      247,205,752    1,560,864,561    1,719,534,224                0    1,719,534,224      310,785,366    3,591,184,151                0                0                0                0    3,591,184,151                0                0                0    3,591,184,151
 1221120     Aportes Patronales                      135,643,653       29,692,229      165,335,882      316,916,685                0      316,916,685       32,643,229      514,895,796                0                0                0                0      514,895,796                0                0                0      514,895,796
 1221121      Seguro Social                          104,347,781       25,450,482      129,798,263      185,346,884                0      185,346,884       27,979,910      343,125,057                0                0                0                0      343,125,057                0                0                0      343,125,057
 1221122      Vivienda                                17,594,035        4,241,747       21,835,782       30,893,644                0       30,893,644        4,663,319       57,392,745                0                0                0                0       57,392,745                0                0                0       57,392,745
 1221123      Otros                                   13,701,837                0       13,701,837      100,676,157                0      100,676,157                0      114,377,994                0                0                0                0      114,377,994                0                0                0      114,377,994
 1221130     Beneficios Sociales                      90,000,000       11,906,538      101,906,538                0                0                0       25,821,671      127,728,209                0                0                0                0      127,728,209                0                0                0      127,728,209
 1221131      Beneficios Sociales por Indemnizaci              0       10,499,293       10,499,293                0                0                0       20,944,251       31,443,544                0                0                0                0       31,443,544                0                0                0       31,443,544
 1221132      Beneficios Sociales por Desahucio                0        1,407,245        1,407,245                0                0                0        4,877,420        6,284,665                0                0                0                0        6,284,665                0                0                0        6,284,665
 1221133      Otros Beneficios Sociales               90,000,000                0       90,000,000                0                0                0                0       90,000,000                0                0                0                0       90,000,000                0                0                0       90,000,000
 1221200    Personal Militar                         632,529,902                0      632,529,902                0                0                0                0      632,529,902                0                0                0                0      632,529,902                0                0                0      632,529,902
 1221210     Sueldos y Jornales                      632,529,902                0      632,529,902                0                0                0                0      632,529,902                0                0                0                0      632,529,902                0                0                0      632,529,902
 1222000   Bienes y Servicios                      1,225,112,745      269,445,868    1,494,558,613       51,024,809      179,963,575      230,988,384      298,325,485    2,023,872,482                0                0                0                0    2,023,872,482                0                0                0    2,023,872,482
 1222100    Bienes Corrientes                        373,892,361       63,278,987      437,171,348       18,620,296                0       18,620,296      219,015,536      674,807,180                0                0                0                0      674,807,180                0                0                0      674,807,180
 1222200    Servicios No Personales                  843,842,902      206,166,881    1,050,009,783       32,404,513      179,963,575      212,368,088       79,309,949    1,341,687,820                0                0                0                0    1,341,687,820                0                0                0    1,341,687,820
 1222300    Equipos y Construcciones Militares         7,377,482                0        7,377,482                0                0                0                0        7,377,482                0                0                0                0        7,377,482                0                0                0        7,377,482
 1222320     Equipos Militares                         6,235,071                0        6,235,071                0                0                0                0        6,235,071                0                0                0                0        6,235,071                0                0                0        6,235,071
 1222330     Construcciones Militares                  1,142,411                0        1,142,411                0                0                0                0        1,142,411                0                0                0                0        1,142,411                0                0                0        1,142,411
 1223000   Impuestos Indirectos, Regalias, Tasas       9,677,229        5,534,428       15,211,657        1,240,172                0        1,240,172          300,000       16,751,829                0                0                0                0       16,751,829                0                0                0       16,751,829
 1223100    Impuestos Indirectos                       9,071,908        2,615,042       11,686,950        1,103,547                0        1,103,547          300,000       13,090,497                0                0                0                0       13,090,497                0                0                0       13,090,497
 1223300    Tasas y Otros                                605,321        2,919,386        3,524,707          136,625                0          136,625                0        3,661,332                0                0                0                0        3,661,332                0                0                0        3,661,332
 1224000   Depreciacion y Amortizacion                         0       35,505,081       35,505,081                0                0                0       27,794,646       63,299,727                0                0                0                0       63,299,727                0                0                0       63,299,727
 1224100    Depreciacion Activo Fijo                           0       32,824,555       32,824,555                0                0                0       27,190,246       60,014,801                0                0                0                0       60,014,801                0                0                0       60,014,801
 1224200    Amortizacion Activo Intangible                     0        2,680,526        2,680,526                0                0                0          604,400        3,284,926                0                0                0                0        3,284,926                0                0                0        3,284,926
 1225000   Previsiones y Reservas Tecnicas                     0          205,000          205,000                0                0                0        1,376,900        1,581,900                0                0                0                0        1,581,900                0                0                0        1,581,900
 1225100    Previsiones                                        0          205,000          205,000                0                0                0        1,376,900        1,581,900                0                0                0                0        1,581,900                0                0                0        1,581,900
 1225110     Cuentas Incobrables                               0          200,000          200,000                0                0                0          915,100        1,115,100                0                0                0                0        1,115,100                0                0                0        1,115,100
 1225120     Perdidas de Inventario                            0            5,000            5,000                0                0                0          461,800          466,800                0                0                0                0          466,800                0                0                0          466,800
 1230000  Intereses y Otras Rentas de la Propieda    900,569,462          493,400      901,062,862       29,463,756       39,257,274       68,721,030        1,603,000      971,386,892       18,192,249                0        7,650,800       25,843,049      997,229,941       68,098,853      150,774,583      218,873,436    1,216,103,377
 1231000   Intereses                                 900,557,962          452,600      901,010,562       29,453,256       39,257,274       68,710,530        1,603,000      971,324,092       16,359,329                0        7,572,800       23,932,129      995,256,221       68,098,853      150,774,583      218,873,436    1,214,129,657
 1231100    Intereses Deuda Interna                  361,599,803          452,600      362,052,403       22,963,934       39,257,274       62,221,208                0      424,273,611                0                0        4,506,447        4,506,447      428,780,058        2,014,696      133,609,528      135,624,224      564,404,282
 1231200    Intereses Deuda Externa                  538,958,159                0      538,958,159        6,489,322                0        6,489,322        1,603,000      547,050,481       16,359,329                0        3,066,353       19,425,682      566,476,163       66,084,157       17,165,055       83,249,212      649,725,375
 1232000   Alquiler de Tierras y Terrenos                 11,500           40,800           52,300           10,500                0           10,500                0           62,800                0                0                0                0           62,800                0                0                0           62,800
 1233000   Derechos sobre Bienes Intangibles                   0                0                0                0                0                0                0                0        1,832,920                0           78,000        1,910,920        1,910,920                0                0                0        1,910,920
 1240000  Prestaciones de la Seguridad Social      2,000,029,183                0    2,000,029,183                0                0                0       34,058,400    2,034,087,583                0                0                0                0    2,034,087,583                0                0                0    2,034,087,583
 1250000  Impuestos Directos                          71,657,311          324,381       71,981,692                0                0                0          400,012       72,381,704       79,506,456          229,046        1,249,249       80,984,751      153,366,455        4,401,367           25,000        4,426,367      157,792,822
 1260000  Otras Perdidas                                       0          313,980          313,980                0                0                0                0          313,980           14,222                0                0           14,222          328,202          694,202                0          694,202        1,022,404
 1261000   Perdidas en Operaciones Cambiarias                  0          283,980          283,980                0                0                0                0          283,980           10,996                0                0           10,996          294,976          694,202                0          694,202          989,178
 1264000   Otras Perdidas no de Operacion                      0           30,000           30,000                0                0                0                0           30,000            3,226                0                0            3,226           33,226                0                0                0           33,226
 1270000  Transferencias Corrientes                6,227,059,430      132,986,335    6,360,045,765        2,322,256                0        2,322,256       94,814,873    6,457,182,894      177,169,207                0          376,521      177,545,728    6,634,728,622      401,556,710       15,291,139      416,847,849    7,051,576,471
 1271000   Al Sector Privado                       1,669,320,677      102,245,700    1,771,566,377        2,202,256                0        2,202,256       10,680,730    1,784,449,363          401,341                0          376,521          777,862    1,785,227,225      133,614,000        8,072,000      141,686,000    1,926,913,225
 1271100    A Unidades Familiares                    256,733,475        8,378,978      265,112,453           12,800                0           12,800       10,660,730      275,785,983          115,441                0                0          115,441      275,901,424                0           72,000           72,000      275,973,424
 1271200    A Instituciones Privadas sin Fines de    682,570,608       93,866,722      776,437,330        2,189,456                0        2,189,456           20,000      778,646,786          285,900                0          376,521          662,421      779,309,207                0        8,000,000        8,000,000      787,309,207
 1271300    A Empresas Privadas                      730,016,594                0      730,016,594                0                0                0                0      730,016,594                0                0                0                0      730,016,594      133,614,000                0      133,614,000      863,630,594
 1272000   Al Sector Publico                       4,495,671,178       30,337,755    4,526,008,933          120,000                0          120,000       83,783,463    4,609,912,396      175,580,718                0                0      175,580,718    4,785,493,114      267,942,710        6,800,000      274,742,710    5,060,235,824
 1272100    Al Gobierno General (Administraciones  4,260,856,383       30,337,755    4,291,194,138          120,000                0          120,000       83,783,463    4,375,097,601      175,205,718                0                0      175,205,718    4,550,303,319      267,942,710        6,800,000      274,742,710    4,825,046,029
 1272110     Al Gobierno Central                     700,789,070       30,337,755      731,126,825          120,000                0          120,000       83,783,463      815,030,288      175,205,718                0                0      175,205,718      990,236,006      267,942,710        6,800,000      274,742,710    1,264,978,716
 1272111      A la Administracion Central                      0       21,178,685       21,178,685                0                0                0       76,597,965       97,776,650      175,205,718                0                0      175,205,718      272,982,368      266,086,000                0      266,086,000      539,068,368
 1272112      A las Instituciones Publicas Descen    700,789,070        9,159,070      709,948,140          120,000                0          120,000        7,185,498      717,253,638                0                0                0                0      717,253,638        1,856,710        6,800,000        8,656,710      725,910,348
 1272120     A los Gobiernos Regionales            3,560,067,313                0    3,560,067,313                0                0                0                0    3,560,067,313                0                0                0                0    3,560,067,313                0                0                0    3,560,067,313
 1272122      A las Prefecturas                    2,284,176,891                0    2,284,176,891                0                0                0                0    2,284,176,891                0                0                0                0    2,284,176,891                0                0                0    2,284,176,891
 1272123      A las Alcaldias                      1,275,890,422                0    1,275,890,422                0                0                0                0    1,275,890,422                0                0                0                0    1,275,890,422                0                0                0    1,275,890,422
 1272200    A las Empresas Publicas no Financiera    222,304,454                0      222,304,454                0                0                0                0      222,304,454          375,000                0                0          375,000      222,679,454                0                0                0      222,679,454
 1272210     A Empresas Nacionales                   222,304,454                0      222,304,454                0                0                0                0      222,304,454          375,000                0                0          375,000      222,679,454                0                0                0      222,679,454
 1272300    A las Instituciones Publicas Financie     12,510,341                0       12,510,341                0                0                0                0       12,510,341                0                0                0                0       12,510,341                0                0                0       12,510,341
 1272310     A las Instituciones Financieras no B     12,510,341                0       12,510,341                0                0                0                0       12,510,341                0                0                0                0       12,510,341                0                0                0       12,510,341
 




                      
 MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                                CUENTA AHORRRO INVERSION FINANCIAMIENTO AGREGADO


 ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
                                                     ADMIN.     |   INST.PUBL.   |    GOBIERNO    |    PREFECT.    |    GOBIERNOS   |   GOBIERNOS    |   INSTITUC.    |    GOBIERNO    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |    EMPRESAS    |     SECTOR     |   INST.PUBL.   |   INST.PUBL.   |     SECTOR     |     SECTOR
                                                    CENTRAL     |  DESC.S/FINES  |    CENTRAL     |    DEPART.     |    MUNICIP.    |    TERRIT.     |   SEGURIDAD    |    GENERAL     |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |    PUBLICAS    |   PUBLICO NO   |    FINANC.     |    FINANC.     |    PUBLICO     |    PUBLICO
 CUENTA        DENOMINACION                                     |    EMPRESAR.   |                |                |                |                |     SOCIAL     |                |   NACIONALES   |   REGIONALES   |  MUNICIPALES   |                |   FINANCIERO   |    NO BANC.    |   BANCARIAS    |   FINANCIERO
