PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                           PRESUPUESTO AGREGADO DE LAS PREFECTURAS DEPARTAMENTALES
                                                                                       CLASIFICACION POR GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA       GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     CORREL.                                                            10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     340                Prefecturas Departamentales         PREF-D   2,080,604,448     64,941,845    140,813,582    740,225,951     18,584,177    136,934,746    290,803,239              0  3,472,907,988
     351                  Prefectura del Departamento de Ch PREF-C     152,479,748      3,663,808     20,410,151     29,971,502      1,648,260     14,049,853     34,967,059              0    257,190,381
     352                  Prefectura del Departamento de La PREF-L     573,085,956     13,994,074     37,727,764     94,274,220      6,142,067     26,785,734     13,555,887              0    765,565,702
     353                  Prefectura del Departamento de Co PREF-C     330,541,185     11,365,828     22,472,434    139,941,469      5,886,707     15,841,985     27,136,946              0    553,186,554
     354                  Prefectura del Departamento de Or PREF-O     132,589,744      3,813,540      9,755,340     83,540,499        530,688      2,619,313     20,396,227              0    253,245,351
     355                  Prefectura del Departamento de Po PREF-P     209,517,679      7,083,214     16,613,374     73,116,595        823,267      8,973,130     24,371,292              0    340,498,551
     356                  Prefectura del Departamento de Ta PREF-T     122,833,483      5,375,433     15,519,552     71,056,461      1,684,858     12,249,988     78,827,463              0    307,547,238
     357                  Prefectura del Departamento de Sa PREF-S     418,776,495     14,200,055     15,402,157    152,182,952      1,822,650     50,465,513     56,515,106              0    709,364,928
     358                  Prefectura del Departamento de Be PREF-B     114,224,993      2,047,478      2,552,339     56,711,906         45,680      3,377,106     30,553,660              0    209,513,162
     359                  Prefectura del Departamento de Pa PREF-P      26,555,165      3,398,415        360,471     39,430,347              0      2,572,124      4,479,599              0     76,796,121
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________