PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                            PRESUPUESTO AGREGADO DE INVERSION PUBLICA DE LAS PREFECTURAS DEPARTAMENTALES
                                                                                                                                                                 INSTITUCION POR FUENTE Y ORGANISMO
                                                                                                                                                                          (En Bolivianos)

     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA        TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN           TOTAL         TGN-OT         RECESP         RECESP         RECESP          TOTAL          OTROS          TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     CORREL.                                                             TGN            TGNP          TGNPP          RECON          FCOMP           IEH           OT-GOB          TGN                        REPROMUN       REGALIAS         OTPRO          RECESP                       INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        

     340                Prefecturas Departamentales         PREF-D      17,980,213      3,000,000      1,328,100     38,183,171     86,293,494     80,506,203      4,108,165    231,399,346              0     18,689,542    144,548,472    143,879,700    307,117,714              0    538,517,060    184,033,896    214,745,609    398,779,505    937,296,565
     351                  Prefectura del Departamento de Ch PREF-C               0              0              0      4,145,976      2,772,539              0              0      6,918,515              0              0      1,626,400      7,616,421      9,242,821              0     16,161,336     11,635,298     25,922,689     37,557,987     53,719,323
     352                  Prefectura del Departamento de La PREF-L               0              0      1,328,100         57,200     70,017,866     20,209,206      2,338,165     93,950,537              0              0      3,148,899      7,640,972     10,789,871              0    104,740,408     20,688,643     12,026,436     32,715,079    137,455,487
     353                  Prefectura del Departamento de Co PREF-C               0              0              0      1,959,831              0     14,608,321              0     16,568,152              0     11,484,591     34,636,090     56,587,776    102,708,457              0    119,276,609     19,245,575     35,418,414     54,663,989    173,940,598
     354                  Prefectura del Departamento de Or PREF-O       5,140,000              0              0      6,153,333              0      4,983,743              0     16,277,076              0              0     18,675,011      6,393,832     25,068,843              0     41,345,919      8,699,689     48,052,052     56,751,741     98,097,660
     355                  Prefectura del Departamento de Po PREF-P       4,425,350      3,000,000              0      6,254,522     13,503,089      6,235,493              0     33,418,454              0              0      7,629,730     11,125,825     18,755,555              0     52,174,009     22,541,508     24,514,305     47,055,813     99,229,822
     356                  Prefectura del Departamento de Ta PREF-T               0              0              0      4,708,680              0      2,000,000              0      6,708,680              0              0     11,378,899     37,777,142     49,156,041              0     55,864,721      6,409,383     27,894,521     34,303,904     90,168,625
     357                  Prefectura del Departamento de Sa PREF-S               0              0              0        383,900              0     17,877,631              0     18,261,531              0      6,819,919     52,770,709     15,752,809     75,343,437              0     93,604,968     65,642,888     20,725,547     86,368,435    179,973,403
     358                  Prefectura del Departamento de Be PREF-B       5,626,600              0              0      8,231,474              0      7,914,020              0     21,772,094              0              0      7,752,594        984,923      8,737,517              0     30,509,611     22,670,000      8,407,048     31,077,048     61,586,659
     359                  Prefectura del Departamento de Pa PREF-P       2,788,263              0              0      6,288,255              0      6,677,789      1,770,000     17,524,307              0        385,032      6,930,140              0      7,315,172              0     24,839,479      6,500,912     11,784,597     18,285,509     43,124,988
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________