PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                                      PRESUPUESTO AGREGADO DE LAS PREFECTURAS DEPARTAMENTALES
                                                                                                                                                                INSTITUCIONES POR FUENTE Y ORGANISMO
                                                                                                                                                                          (En Bolivianos)

     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA        TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN           TOTAL         TGN-OT         RECESP         RECESP         RECESP          TOTAL          OTROS          TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     CORREL.                                                             TGN            TGNP          TGNPP          RECON          FCOMP           IEH           OT-GOB          TGN                        REPROMUN       REGALIAS         OTPRO          RECESP                       INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        

     340                Prefecturas Departamentales         PREF-D   1,954,302,793      3,000,000      1,328,100     38,183,171     87,118,786    259,976,281      5,582,059  2,349,491,190              0     18,689,542    271,119,929    434,827,822    724,637,293              0  3,074,128,483    184,033,896    214,745,609    398,779,505  3,472,907,988
     351                  Prefectura del Departamento de Ch PREF-C     140,562,704              0              0      4,145,976      3,597,831     23,629,361              0    171,935,872              0              0     13,831,554     33,864,968     47,696,522              0    219,632,394     11,635,298     25,922,689     37,557,987    257,190,381
     352                  Prefectura del Departamento de La PREF-L     547,818,731              0      1,328,100         57,200     70,017,866     52,924,304      3,156,277    675,302,478              0              0      3,148,899     54,399,246     57,548,145              0    732,850,623     20,688,643     12,026,436     32,715,079    765,565,702
     353                  Prefectura del Departamento de Co PREF-C     308,977,992              0              0      1,959,831              0     36,919,090              0    347,856,913              0     11,484,591     60,870,760     78,310,301    150,665,652              0    498,522,565     19,245,575     35,418,414     54,663,989    553,186,554
     354                  Prefectura del Departamento de Or PREF-O     126,923,906              0              0      6,153,333              0     21,328,693        655,782    155,061,714              0              0     29,322,723     12,109,173     41,431,896              0    196,493,610      8,699,689     48,052,052     56,751,741    253,245,351
     355                  Prefectura del Departamento de Po PREF-P     203,647,766      3,000,000              0      6,254,522     13,503,089     27,519,070              0    253,924,447              0              0     11,359,051     28,159,240     39,518,291              0    293,442,738     22,541,508     24,514,305     47,055,813    340,498,551
     356                  Prefectura del Departamento de Ta PREF-T     107,546,748              0              0      4,708,680              0     20,342,625              0    132,598,053              0              0     28,543,928    112,101,353    140,645,281              0    273,243,334      6,409,383     27,894,521     34,303,904    307,547,238
     357                  Prefectura del Departamento de Sa PREF-S     379,175,820              0              0        383,900              0     42,065,013              0    421,624,733              0      6,819,919    103,900,000     90,651,841    201,371,760              0    622,996,493     65,642,888     20,725,547     86,368,435    709,364,928
     358                  Prefectura del Departamento de Be PREF-B     113,540,841              0              0      8,231,474              0     20,034,235              0    141,806,550              0              0     12,217,864     24,411,700     36,629,564              0    178,436,114     22,670,000      8,407,048     31,077,048    209,513,162
     359                  Prefectura del Departamento de Pa PREF-P      26,108,285              0              0      6,288,255              0     15,213,890      1,770,000     49,380,430              0        385,032      7,925,150        820,000      9,130,182              0     58,510,612      6,500,912     11,784,597     18,285,509     76,796,121
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________