PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                               PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                         PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
                                                  CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO
                                                          (En Bolivianos)

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA  GASTO CORRIENTE   GASTO DE      PROYECTOS DE      TOTAL
     CORREL.                                                       Y APLIC. FINAN.  CAPITAL(*)      INVERSION
     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     370                Gobiernos Municipales               GOB-MU     358,458,234    912,062,299    438,437,245  1,708,957,778
     A01                  Gobierno Municipal de Sucre       SUC          7,626,529     23,128,446      1,839,132     32,594,107
     A02                  Gobierno Municipal de Yotala      YOT            693,312      1,118,190        917,876      2,729,378
     A03                  Gobierno Municipal de Poroma      POR            546,930      2,157,062         87,195      2,791,187
     A04                  Gobierno Municipal de Azurduy     AZU          1,001,889      1,207,462        983,392      3,192,743
     A05                  Gobierno Municipal de Tarvita     TAR            950,225      1,317,582      1,272,793      3,540,600
     A06                  Gobierno Municipal de Zudaņez     ZUD            446,834        814,787      1,464,326      2,725,947
     A07                  Gobierno Municipal de Presto      PRE            678,915        658,704      1,228,403      2,566,022
     A08                  Gobierno Municipal de Mojocoya    VMO            833,994        755,424      2,465,074      4,054,492
     A09                  Gobierno Municipal de Icla        MUJ            518,091      1,087,621      5,555,105      7,160,817
     A10                  Gobierno Municipal de Padilla     PAD          1,051,881      1,231,602      2,584,763      4,868,246
     A11                  Gobierno Municipal de Tomina      VTM            803,998        608,829      1,756,882      3,169,709
     A12                  Gobierno Municipal de Sopachuy    SOP            333,562        879,787        523,680      1,737,029
     A13                  Gobierno Municipal de Villa Alcal ALC            670,954              0      1,677,693      2,348,647
     A14                  Gobierno Municipal de El Villar   VIL            381,504        485,283        893,005      1,759,792
     A15                  Gobierno Municipal de Monteagudo  VMT          1,642,593      3,584,039      3,771,402      8,998,034
     A16                  Gobierno Municipal de Huacareta   PDM            849,827        858,074      2,514,725      4,222,626
     A17                  Gobierno Municipal de Tarabuco    TAB          1,238,494      3,110,164        215,966      4,564,624
     A18                  Gobierno Municipal de Yamparaez   YAM            728,119      1,363,616      1,140,370      3,232,105
     A19                  Gobierno Municipal de Camargo     CAM          1,027,386      1,357,673      4,128,887      6,513,946
     A20                  Gobierno Municipal de San Lucas   LUC          2,191,442      4,165,983      2,415,822      8,773,247
     A21                  Gobierno Municipal de Incahuasi   INC          1,565,542      2,435,547      1,364,255      5,365,344
     A22                  Gobierno Municipal de Villa Serra SER            940,507      1,364,959      3,078,816      5,384,282
     A23                  Gobierno Municipal de Camataqui   ABE            226,667        481,099        898,907      1,606,673
     A24                  Gobierno Municipal de Culpina     CUL          1,880,044      2,956,717      1,797,325      6,634,086
     A25                  Gobierno Municipal de Las Carrera CRR            210,717        366,525        781,191      1,358,433
     A26                  Gobierno Municipal de Villa Vaca  MUY            782,024        901,576      4,149,546      5,833,146
     A27                  Gobierno Municipal de Huacaya     VHY            419,366              0      1,180,672      1,600,038
     A28                  Gobierno Municipal de Machareti   MAC            273,105        622,133      1,671,512      2,566,750
     B01                  Gobierno Municipal de La Paz      LPZ         44,037,693     97,791,748      5,472,265    147,301,706
     B02                  Gobierno Municipal de Palca       PLC            493,293      1,961,316        237,177      2,691,786
     B03                  Gobierno Municipal de Mecapaca    MEC            381,784      1,517,957         74,151      1,973,892
     B04                  Gobierno Municipal de Achocalla   ACH            523,028      2,079,534         13,292      2,615,854
     B05                  Gobierno Municipal de El Alto     ELA         20,151,240     59,722,685      4,605,443     84,479,368
     B06                  Gobierno Municipal de Viacha      VIA          2,635,306      8,192,737      2,221,103     13,049,146
     B07                  Gobierno Municipal de Guaqui      GUA            233,533        912,373         77,826      1,223,732
     B08                  Gobierno Municipal de Tiahuanacu  TIA            618,777      1,542,427      1,267,083      3,428,287
     B09                  Gobierno Municipal de Desaguadero DES            227,071        375,283      1,062,200      1,664,554
     B10                  Gobierno Municipal de Caranavi    CRV          2,243,617      6,267,244        737,975      9,248,836
     B11                  Gobierno Municipal de Sicasica    SIC            792,315      3,044,779        754,555      4,591,649
     B12                  Gobierno Municipal de Umala       UMA            263,609      1,048,097        998,519      2,310,225
     B13                  Gobierno Municipal de Ayo Ayo     AYO            256,235      1,013,625         29,238      1,299,098
     B14                  Gobierno Municipal de Calamarca   CAL            410,369      1,410,767        875,360      2,696,496
     B15                  Gobierno Municipal de Patacamaya  PAT            719,506      2,367,820        904,380      3,991,706
























     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                               PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                         PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
                                                  CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO
                                                          (En Bolivianos)

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA  GASTO CORRIENTE   GASTO DE      PROYECTOS DE      TOTAL
     CORREL.                                                       Y APLIC. FINAN.  CAPITAL(*)      INVERSION
     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     B16                  Gobierno Municipal de Colquencha  COL            233,476        928,293          5,933      1,167,702
     B17                  Gobierno Municipal de Collana     COA             80,780        321,173        163,784        565,737
     B18                  Gobierno Municipal de Inquisivi   INQ            606,438      2,411,182        105,330      3,122,950
     B19                  Gobierno Municipal de Quime       QUI            295,243      1,172,843        644,792      2,112,878
     B20                  Gobierno Municipal de Cajuata     CAJ            353,473      1,336,887        777,626      2,467,986
     B21                  Gobierno Municipal de Colquiri    COQ            688,268      2,661,146        244,262      3,593,676
     B22                  Gobierno Municipal de Ichoca      ICH            270,574      1,038,933        161,056      1,470,563
     B23                  Gobierno Municipal de Licoma Pamp LIC             93,272        370,841          2,369        466,482
     B24                  Gobierno Municipal de Achacachi   AHI          3,185,976      8,057,126      6,982,472     18,225,574
     B25                  Gobierno Municipal de Ancoraimes  ANC            544,898      2,166,492         13,848      2,725,238
     B26                  Gobierno Municipal de Sorata      SOR            673,243      2,366,394      1,724,047      4,763,684
     B27                  Gobierno Municipal de Guanay      GNY          1,145,491      4,015,191      1,058,197      6,218,879
     B28                  Gobierno Municipal de Tacacoma    TAT            274,623      1,091,898        313,104      1,679,625
     B29                  Gobierno Municipal de Tipuani     TIP            547,092      2,175,221         78,353      2,800,666
     B30                  Gobierno Municipal de Quiabaya    QBY             88,283        351,006        110,957        550,246
     B31                  Gobierno Municipal de Combaya     COM            102,531        407,655          2,605        512,791
     B32                  Gobierno Municipal de Copacabana  COP            543,197      2,145,152        360,208      3,048,557
     B33                  Gobierno Municipal de San Pedro d SPT            224,019        842,703        201,476      1,268,198
     B34                  Gobierno Municipal de Tito Yupanq YUP             59,507        236,596          1,511        297,614
     B35                  Gobierno Municipal de Chuma       CHU            365,787      1,235,883        867,405      2,469,075
     B36                  Gobierno Municipal de Ayata       AYA            209,514        790,278        193,564      1,193,356
     B37                  Gobierno Municipal de Aucapata    AUC            169,531        606,659        195,831        972,021
     B38                  Gobierno Municipal de Corocoro    COR            431,061      1,592,697        366,193      2,389,951
     B39                  Gobierno Municipal de Caquiaviri  CAQ            407,366      1,619,673         77,846      2,104,885
     B40                  Gobierno Municipal de Calacoto    CAC            292,544      1,163,143         35,248      1,490,935
     B41                  Gobierno Municipal de Comanche    CMC            167,465        665,832          4,255        837,552
     B42                  Gobierno Municipal de Charaņa     CHA             98,699        392,422        222,859        713,980
     B43                  Gobierno Municipal de Waldo Balli BAL             53,322        211,999          1,354        266,675
     B44                  Gobierno Municipal de Nazacara de NAZ              5,388         21,423            136         26,947
     B45                  Gobierno Municipal de Santiago de SCA            286,717      1,139,975         23,183      1,449,875
     B46                  Gobierno Municipal de Puerto Acos ACO          1,076,180      4,278,913         27,077      5,382,170
     B47                  Gobierno Municipal de Mocomoco    MOC            580,916      1,973,711        825,937      3,380,564
     B48                  Gobierno Municipal de Carabuco    CCH            515,104      2,017,441        504,069      3,036,614
     B49                  Gobierno Municipal de Apolo       APO            513,927      2,043,355        532,011      3,089,293
     B50                  Gobierno Municipal de Pelechuco   PEL            195,640        715,465         35,433        946,538
     B51                  Gobierno Municipal de Luribay     LUR            364,942      1,450,993        542,853      2,358,788
     B52                  Gobierno Municipal de Sapahaqui   SAP            336,887      1,291,457        114,427      1,742,771
     B53                  Gobierno Municipal de Yaco        YAC            257,388      1,012,003        111,524      1,380,915
     B54                  Gobierno Municipal de Malla       MAL             90,757        360,844          2,306        453,907
     B55                  Gobierno Municipal de Cairoma     CAI            385,257      1,531,762        279,711      2,196,730
     B56                  Gobierno Municipal de Chulumani   CHL            512,254      1,360,359      1,862,292      3,734,905
     B57                  Gobierno Municipal de Irupana     IRU            495,354      1,781,264      1,077,982      3,354,600
     B58                  Gobierno Municipal de Yanacachi   YAN            182,770        523,680        959,607      1,666,057
     B59                  Gobierno Municipal de Palos Blanc BLA            681,115        982,891      2,184,630      3,848,636
























     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                               PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                         PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
                                                  CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO
                                                          (En Bolivianos)

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA  GASTO CORRIENTE   GASTO DE      PROYECTOS DE      TOTAL
     CORREL.                                                       Y APLIC. FINAN.  CAPITAL(*)      INVERSION
     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     B60                  Gobierno Municipal de La Asunta   ASU            512,443      1,787,122        715,827      3,015,392
     B61                  Gobierno Municipal de Pucarani    PUC            924,547      3,533,009        260,697      4,718,253
     B62                  Gobierno Municipal de Laja        LAJ            595,000      2,266,102        299,737      3,160,839
     B63                  Gobierno Municipal de Batallas    BAT            689,255      2,692,466        123,384      3,505,105
     B64                  Gobierno Municipal de Puerto Pere PER            302,760      1,203,766          7,694      1,514,220
     B65                  Gobierno Municipal de Coroico     COC            492,148      1,108,749      2,398,725      3,999,622
     B66                  Gobierno Municipal de Coripata    CRI            435,200      1,485,232      1,446,267      3,366,699
     B67                  Gobierno Municipal de Ixiamas     IXI            171,274        418,311        739,039      1,328,624
     B68                  Gobierno Municipal de San Buenave SBV            193,365        676,392        602,321      1,472,078
     B69                  Gobierno Municipal de General Jua CPE            340,398      1,305,422        114,517      1,760,337
     B70                  Gobierno Municipal de Curva       CUR             63,418        252,146          1,611        317,175
     B71                  Gobierno Municipal de San Pedro d PEC            217,393        864,343          5,525      1,087,261
     B72                  Gobierno Municipal de Papel Pampa PAP            201,109        799,602        420,634      1,421,345
     B73                  Gobierno Municipal de Chacarilla  CLL             47,853        190,260          1,216        239,329
     B74                  Gobierno Municipal de Santiago de SMA            149,066        592,679          3,787        745,532
     B75                  Gobierno Municipal de Catacora    CAT             33,604        133,611            853        168,068
     C01                  Gobierno Municipal de Cochabamba  CBB         25,317,761     64,174,093      1,455,213     90,947,067
     C02                  Gobierno Municipal de Quillacollo QLL          2,899,922     10,746,036        943,446     14,589,404
     C03                  Gobierno Municipal de Sipe Sipe   SIP            822,692      2,693,176      1,666,903      5,182,771
     C04                  Gobierno Municipal de Tiquipaya   TIQ            676,433      1,336,046      2,194,259      4,206,738
     C05                  Gobierno Municipal de Vinto       VIN          1,238,477      3,177,397      2,500,875      6,916,749
     C06                  Gobierno Municipal de Colcapirhua CCP          1,382,874      1,838,594      2,926,053      6,147,521
     C07                  Gobierno Municipal de Aiquile     AIQ            981,515      3,144,169     11,834,622     15,960,306
     C08                  Gobierno Municipal de Pasorapa    PAS            214,575        555,002      1,840,167      2,609,744
     C09                  Gobierno Municipal de Omereque    OME            197,602        785,611        318,731      1,301,944
     C10                  Gobierno Municipal de Ayopaya     IND          1,142,443      4,905,766        161,750      6,209,959
     C11                  Gobierno Municipal de Morochata   MOH          1,039,651      4,230,627        766,423      6,036,701
     C12                  Gobierno Municipal de Sacaba      SCB          2,838,209     12,149,464        827,678     15,815,351
     C13                  Gobierno Municipal de Colomi      CLM            717,414      1,916,865      1,778,180      4,412,459
     C14                  Gobierno Municipal de Villa Tunar TUN          1,929,995      7,577,200        262,526      9,769,721
     C15                  Gobierno Municipal de Punata      PNT          2,124,218      3,305,829      1,271,667      6,701,714
     C16                  Gobierno Municipal de Villa River VRV            242,185        916,434        194,810      1,353,429
     C17                  Gobierno Municipal de San Benito  MEN            485,163      1,928,882        346,665      2,760,710
     C18                  Gobierno Municipal de Tacachi     TAC             16,843         66,962            443         84,248
     C19                  Gobierno Municipal de Cuchumuela  VGV             68,644        273,340              0        341,984
     C20                  Gobierno Municipal de Tarata      TRT            336,087      1,960,122         34,344      2,330,553
     C21                  Gobierno Municipal de Anzaldo     ANZ            391,831      1,919,542         28,428      2,339,801
     C22                  Gobierno Municipal de Arbieto     ARB            424,273        782,298      1,657,108      2,863,679
     C23                  Gobierno Municipal de Sacabamba   SBB            147,193      1,386,003          3,873      1,537,069
     C24                  Gobierno Municipal de Cliza       CLI          1,187,392      1,482,418      3,178,893      5,848,703
     C25                  Gobierno Municipal de Toco        TOC            269,893        923,910        317,426      1,511,229
     C26                  Gobierno Municipal de Tolata      TLA            144,320        573,778          6,983        725,081
     C27                  Gobierno Municipal de Capinota    CAP          1,227,284      1,328,113      3,264,243      5,819,640
     C28                  Gobierno Municipal de Santivaņez  SAN            252,720      1,848,625          6,651      2,107,996
























     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                               PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                         PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
                                                  CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO
                                                          (En Bolivianos)

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA  GASTO CORRIENTE   GASTO DE      PROYECTOS DE      TOTAL
     CORREL.                                                       Y APLIC. FINAN.  CAPITAL(*)      INVERSION
     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     C29                  Gobierno Municipal de Sicaya      SCY             95,430        379,397          2,511        477,338
     C30                  Gobierno Municipal de Tapacari    TAP            766,378      3,046,923        489,997      4,303,298
     C31                  Gobierno Municipal de Totora      TOT            558,558      2,220,691      3,381,693      6,160,942
     C32                  Gobierno Municipal de Pojo        POJ            761,206      2,541,021      1,348,002      4,650,229
     C33                  Gobierno Municipal de Pocona      POC            514,065      2,277,549         44,235      2,835,849
     C34                  Gobierno Municipal de Chimore     CHI            354,334      1,282,765        303,268      1,940,367
     C35                  Gobierno Municipal de Puerto Vill PVI            996,954      3,830,171        377,647      5,204,772
     C36                  Gobierno Municipal de Arani       ARA            896,515      1,463,980      1,262,668      3,623,163
     C37                  Gobierno Municipal de Vacas       VAC            405,978      1,614,067         10,685      2,030,730
     C38                  Gobierno Municipal de Arque       ARQ            367,442      1,371,776        881,402      2,620,620
     C39                  Gobierno Municipal de Tacopaya    TPY            429,436      1,347,904      3,444,921      5,222,261
     C40                  Gobierno Municipal de Bolivar     BOL            761,249      1,095,130        134,213      1,990,592
     C41                  Gobierno Municipal de Tiraque     TRQ          1,259,214      4,914,554        885,144      7,058,912
     C42                  Gobierno Municipal de Mizque      MIZ            856,225      2,925,979      4,249,072      8,031,276
     C43                  Gobierno Municipal de Vila Vila   VIS            166,431        687,216        124,284        977,931
     C44                  Gobierno Municipal de Alalay      ALA            144,200        573,302        548,781      1,266,283
     D01                  Gobierno Municipal de Oruro       ORU         13,460,594     25,159,387      6,387,249     45,007,230
     D02                  Gobierno Municipal de Caracollo   CAR            611,141      2,309,269        445,542      3,365,952
     D03                  Gobierno Municipal de El Choro    CHO            115,005        457,030         82,200        654,235
     D04                  Gobierno Municipal de Challapata  CHT          1,027,356      3,052,262        779,958      4,859,576
     D05                  Gobierno Municipal de Santuario d STQ             90,341        359,742        190,420        640,503
     D06                  Gobierno Municipal de Huanuni     VHU            916,307      2,969,606      3,475,865      7,361,778
     D07                  Gobierno Municipal de Machacamarc MAR            208,791        824,888        331,923      1,365,602
     D08                  Gobierno Municipal de Poopo       POO            251,027        840,603        327,396      1,419,026
     D09                  Gobierno Municipal de Pazņa       PAZ            397,065        845,084      1,762,263      3,004,412
     D10                  Gobierno Municipal de Antequera   ANT            138,921        553,194              0        692,115
     D11                  Gobierno Municipal de Eucaliptus  EUC            234,996        605,499        530,148      1,370,643
     D12                  Gobierno Municipal de Santiago De SHU            328,871      1,101,555        907,789      2,338,215
     D13                  Gobierno Municipal de Totora      TTR            167,286        606,014      2,039,084      2,812,384
     D14                  Gobierno Municipal de Corque      CRQ            249,124        967,858        179,702      1,396,684
     D15                  Gobierno Municipal de Choque Cota CHE             71,669        265,551         87,590        424,810
     D16                  Gobierno Municipal de Curahuara d CDC            169,385        614,143        858,533      1,642,061
     D17                  Gobierno Municipal de Turco       TUR            152,193        599,513        389,848      1,141,554
     D18                  Gobierno Municipal de Huachacalla HUA             39,207        156,127              0        195,334
     D19                  Gobierno Municipal de Escara      ESA             17,790         70,836              0         88,626
     D20                  Gobierno Municipal de Cruz de Mac CMA              7,579         30,177              0         37,756
     D21                  Gobierno Municipal de Yunguyo del YUG              3,670         14,612              0         18,282
     D22                  Gobierno Municipal de Esmeralda   ESM             14,997         59,719              0         74,716
     D23                  Gobierno Municipal de Toledo      TOL            222,778        880,712         28,256      1,131,746
     D24                  Gobierno Municipal de Andamarca   ADN            129,769        419,820        204,589        754,178
     D25                  Gobierno Municipal de Belen de An BEL             67,193          9,511        292,285        368,989
     D26                  Gobierno Municipal de Salinas de  SAL            279,556        626,480      1,396,406      2,302,442
     D27                  Gobierno Municipal de Pampa Aulla PAM             63,896        254,441              0        318,337
     D28                  Gobierno Municipal de La Rivera   RIV             13,726          6,637        105,991        126,354
























     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                               PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                         PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
                                                  CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO
                                                          (En Bolivianos)

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA  GASTO CORRIENTE   GASTO DE      PROYECTOS DE      TOTAL
     CORREL.                                                       Y APLIC. FINAN.  CAPITAL(*)      INVERSION
     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     D29                  Gobierno Municipal de Todos Santo TOS             14,598         58,131        304,924        377,653
     D30                  Gobierno Municipal de Carangas    CGA              6,541         26,048         64,449         97,038
     D31                  Gobierno Municipal de Sabaya      SAB             82,723        329,406              0        412,129
     D32                  Gobierno Municipal de Coipasa     COI             16,193         64,484              0         80,677
     D33                  Gobierno Municipal de Chipaya     CHP             43,355        172,645              0        216,000
     D34                  Gobierno Municipal de Huayllamarc SDH            234,410        552,366      1,258,397      2,045,173
     E01                  Gobierno Municipal de Potosi      POT          6,364,997     16,920,346      5,724,885     29,010,228
     E02                  Gobierno Municipal de Tinquipaya  TIN            610,449      2,143,805      1,461,086      4,215,340
     E03                  Gobierno Municipal de Yocalla     YOC            433,246        468,429      2,439,944      3,341,619
     E04                  Gobierno Municipal de Urmiri      URM             60,665        241,576              0        302,241
     E05                  Gobierno Municipal de Uncia       UNC          1,040,751      3,621,890        676,733      5,339,374
     E06                  Gobierno Municipal de Chayanta    CHY            579,215      1,682,429        812,717      3,074,361
     E07                  Gobierno Municipal de Llallagua   LLA          1,743,101      6,159,390        144,748      8,047,239
     E08                  Gobierno Municipal de Betanzos    BET          1,381,027      4,421,778      1,976,031      7,778,836
     E09                  Gobierno Municipal de Chaqui      CHQ            428,990      1,050,860      1,265,659      2,745,509
     E10                  Gobierno Municipal de Tacobamba   TCB            501,488      1,666,935        519,429      2,687,852
     E11                  Gobierno Municipal de Colquechaca CCQ            944,125      3,751,434        184,642      4,880,201
     E12                  Gobierno Municipal de Ravelo      RAV            723,971      2,874,630      1,667,172      5,265,773
     E13                  Gobierno Municipal de Pocoata     PCT            684,144      2,662,030        420,079      3,766,253
     E14                  Gobierno Municipal de Ocuri       OCU            573,199      2,276,244        305,304      3,154,747
     E15                  Gobierno Municipal de San Pedro   PED            877,681      3,494,983              0      4,372,664
     E16                  Gobierno Municipal de Toro Toro   TTO            368,733      1,461,779        286,867      2,117,379
     E17                  Gobierno Municipal de Cotagaita   COT          1,254,560      2,316,318      5,327,582      8,898,460
     E18                  Gobierno Municipal de Vitichi     VIT            639,094      1,660,636      1,450,731      3,750,461
     E19                  Gobierno Municipal de Tupiza      TUP          2,584,645      4,446,223     14,586,142     21,617,010
     E20                  Gobierno Municipal de Atocha      ATO            584,606      1,375,803      1,868,349      3,828,758
     E21                  Gobierno Municipal de Colcha"K"   CCK            329,424      1,106,543        752,625      2,188,592
     E22                  Gobierno Municipal de San Pedro d PEQ             23,413         93,231         62,342        178,986
     E23                  Gobierno Municipal de San Pablo d PAB            100,468        358,380        320,281        779,129
     E24                  Gobierno Municipal de Mojinete    MOJ             26,646         93,998        260,426        381,070
     E25                  Gobierno Municipal de San Antonio SAT             46,324        164,023        276,280        486,627
     E26                  Gobierno Municipal de Sacaca      SAC            609,650      2,427,667      1,259,514      4,296,831
     E27                  Gobierno Municipal de Caripuyo    CRP            328,138      1,306,668              0      1,634,806
     E28                  Gobierno Municipal de Puna        PUN          1,755,877      6,460,442      1,432,208      9,648,527
     E29                  Gobierno Municipal de Caiza "D"   CAD            419,027      1,422,604        485,981      2,327,612
     E30                  Gobierno Municipal de Uyuni       UYU          1,139,419      2,714,235      5,477,706      9,331,360
     E31                  Gobierno Municipal de Tomave      TOM            502,010      1,769,986        981,620      3,253,616
     E32                  Gobierno Municipal de Porco       PRC            228,823        911,189              0      1,140,012
     E33                  Gobierno Municipal de Arampampa   ARP            168,854        670,254        347,515      1,186,623
     E34                  Gobierno Municipal de Acasio      ACA            232,015        923,895      1,598,803      2,754,713
     E35                  Gobierno Municipal de Llica       LLI            124,961        497,604          5,447        628,012
     E36                  Gobierno Municipal de Tahua       TAH             59,708        237,764              0        297,472
     E37                  Gobierno Municipal de Villazon    VLZ          2,331,561      3,840,779      6,986,989     13,159,329
     E38                  Gobierno Municipal de San Agustin AGU             52,984        204,981        100,789        358,754
























     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                               PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                         PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
                                                  CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO
                                                          (En Bolivianos)

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA  GASTO CORRIENTE   GASTO DE      PROYECTOS DE      TOTAL
     CORREL.                                                       Y APLIC. FINAN.  CAPITAL(*)      INVERSION
     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     F01                  Gobierno Municipal de Tarija      TRJ          6,647,490     14,247,107      4,276,724     25,171,321
     F02                  Gobierno Municipal de Padcaya     PCY            744,152      2,449,895      3,747,955      6,942,002
     F03                  Gobierno Municipal de Bermejo     BER          2,191,774      2,606,460     17,862,303     22,660,537
     F04                  Gobierno Municipal de Yacuiba     YCB          8,770,212      4,059,487     29,981,580     42,811,279
     F05                  Gobierno Municipal de Carapari    CRY            387,804        800,500      3,262,061      4,450,365
     F06                  Gobierno Municipal de Villamontes MON          1,169,830      1,948,287      4,561,614      7,679,731
     F07                  Gobierno Municipal de Uriondo     ORI            446,735      1,768,631      3,799,985      6,015,351
     F08                  Gobierno Municipal de Yunchar     YUN            201,644        795,331      1,068,769      2,065,744
     F09                  Gobierno Municipal de San Lorenzo SLR            861,508      2,248,163      6,437,981      9,547,652
     F10                  Gobierno Municipal de El Puente   TMY            592,778        971,159      2,681,396      4,245,333
     F11                  Gobierno Municipal de Entre Rios  RIO            755,290      2,549,939      5,144,586      8,449,815
     G01                  Gobierno Municipal de Santa Cruz  SCZ         38,472,588    108,275,957      4,858,025    151,606,570
     G02                  Gobierno Municipal de Cotoca      CTC          1,473,161      2,656,256      2,845,419      6,974,836
     G03                  Gobierno Municipal de Ayacucho (P PRG            337,822      1,268,096        222,399      1,828,317
     G04                  Gobierno Municipal de La Guardia  LGU            941,721      3,413,749         68,344      4,423,814
     G05                  Gobierno Municipal de El Torno    TOR            957,240      3,648,891        561,610      5,167,741
     G06                  Gobierno Municipal de Warnes      WAR          2,472,572      4,947,663      1,215,467      8,635,702
     G07                  Gobierno Municipal de San Ignacio ING          1,512,363      4,740,910      5,743,857     11,997,130
     G08                  Gobierno Municipal de San Miguel  MIG            336,854      1,334,939         27,887      1,699,680
     G09                  Gobierno Municipal de San Rafael  RAF            145,419        290,482        611,866      1,047,767
     G10                  Gobierno Municipal de Buena Vista BUE            725,587              0      5,886,800      6,612,387
     G11                  Gobierno Municipal de San Carlos  CRL            752,091      2,796,265      3,014,249      6,562,605
     G12                  Gobierno Municipal de Yapacani    YAP          1,461,144      2,243,411      2,344,833      6,049,388
     G13                  Gobierno Municipal de San Jose    JOS            576,934      2,240,165        232,220      3,049,319
     G14                  Gobierno Municipal de Pailon      PAI            518,913      2,044,885        131,806      2,695,604
     G15                  Gobierno Municipal de Robore      ROB            664,632      2,275,038        446,180      3,385,850
     G16                  Gobierno Municipal de Portachuelo PCH          1,960,799      1,665,732      1,782,524      5,409,055
     G17                  Gobierno Municipal de Santa Rosa  SRS            371,871      1,451,390        114,840      1,938,101
     G18                  Gobierno Municipal de Lagunillas  LAG            233,714        302,847      1,920,485      2,457,046
     G19                  Gobierno Municipal de Charagua    CHR            832,094      2,497,133      4,535,856      7,865,083
     G20                  Gobierno Municipal de Cabezas     CAB            685,529      2,581,866        977,010      4,244,405
     G21                  Gobierno Municipal de Cuevo       CUE            128,038        480,567        946,698      1,555,303
     G22                  Gobierno Municipal de Gutierrez   GUT            405,336      1,485,575        851,295      2,742,206
     G23                  Gobierno Municipal de Camiri      CMR          1,969,825      4,026,657      4,147,206     10,143,688
     G24                  Gobierno Municipal de Boyuibe     BOY            150,447        587,021        372,433      1,109,901
     G25                  Gobierno Municipal de Vallegrande GRA          1,115,855      2,161,400        195,628      3,472,883
     G26                  Gobierno Municipal de Trigal      TRG             74,757        285,490        543,334        903,581
     G27                  Gobierno Municipal de Moro Moro   MOR            154,175        612,989          3,929        771,093
     G28                  Gobierno Municipal de Postrer Val POS             73,676        292,927          1,877        368,480
     G29                  Gobierno Municipal de Pucara      PCR            132,214        236,368        463,875        832,457
     G30                  Gobierno Municipal de Samaipata   SAM            369,772      1,422,209        115,947      1,907,928
     G31                  Gobierno Municipal de Pampa Grand PAG            330,299        292,930      1,864,473      2,487,702
     G32                  Gobierno Municipal de Mairana     MAY            257,065      1,022,071          9,124      1,288,260
     G33                  Gobierno Municipal de Quirusillas QRS             75,404        150,680        132,323        358,407
























     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                               PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
