PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                              PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
                                                                                       CLASIFICACION POR GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA       GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     CORREL.                                                            10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     370                Gobiernos Municipales               GOB-MU         960,901    180,708,343      1,969,636  1,325,306,597    107,510,194     70,984,465     21,517,642              0  1,708,957,778
     A01                  Gobierno Municipal de Sucre       SUC                  0      4,292,610              0     24,967,578      2,194,896      1,139,023              0              0     32,594,107
     A02                  Gobierno Municipal de Yotala      YOT                  0        265,876              0      2,036,066        427,436              0              0              0      2,729,378
     A03                  Gobierno Municipal de Poroma      POR                  0        382,838              0      2,244,257        164,092              0              0              0      2,791,187
     A04                  Gobierno Municipal de Azurduy     AZU                  0        303,210              0      2,190,854        698,679              0              0              0      3,192,743
     A05                  Gobierno Municipal de Tarvita     TAR                  0        355,230              0      2,590,375        594,995              0              0              0      3,540,600
     A06                  Gobierno Municipal de Zudaņez     ZUD                  0        207,995              0      2,271,520        246,432              0              0              0      2,725,947
     A07                  Gobierno Municipal de Presto      PRE                  0        220,694              0      1,887,107        458,221              0              0              0      2,566,022
     A08                  Gobierno Municipal de Mojocoya    VMO                  0        221,143              0      3,220,498        612,851              0              0              0      4,054,492
     A09                  Gobierno Municipal de Icla        MUJ            960,901        606,208      1,502,844      3,798,905        291,959              0              0              0      7,160,817
     A10                  Gobierno Municipal de Padilla     PAD                  0        366,778              0      3,816,365        685,103              0              0              0      4,868,246
     A11                  Gobierno Municipal de Tomina      VTM                  0        211,641              0      2,365,711        592,357              0              0              0      3,169,709
     A12                  Gobierno Municipal de Sopachuy    SOP                  0        171,561              0      1,403,467        162,001              0              0              0      1,737,029
     A13                  Gobierno Municipal de Villa Alcal ALC                  0        102,583              0      1,677,693        568,371              0              0              0      2,348,647
     A14                  Gobierno Municipal de El Villar   VIL                  0        140,842              0      1,378,288        240,662              0              0              0      1,759,792
     A15                  Gobierno Municipal de Monteagudo  VMT                  0        707,433              0      7,355,441        807,559        127,601              0              0      8,998,034
     A16                  Gobierno Municipal de Huacareta   PDM                  0        280,703              0      3,372,799        569,124              0              0              0      4,222,626
     A17                  Gobierno Municipal de Tarabuco    TAB                  0        549,550              0      3,326,130        688,944              0              0              0      4,564,624
     A18                  Gobierno Municipal de Yamparaez   YAM                  0        326,697              0      2,503,986        401,422              0              0              0      3,232,105
     A19                  Gobierno Municipal de Camargo     CAM                  0        385,361              0      5,486,560        642,025              0              0              0      6,513,946
     A20                  Gobierno Municipal de San Lucas   LUC                  0        891,523              0      6,581,805      1,299,919              0              0              0      8,773,247
     A21                  Gobierno Municipal de Incahuasi   INC                  0        569,226              0      3,799,802        996,316              0              0              0      5,365,344
     A22                  Gobierno Municipal de Villa Serra SER                  0        353,632              0      4,443,775        586,875              0              0              0      5,384,282
     A23                  Gobierno Municipal de Camataqui   ABE                  0         88,569              0      1,380,006        138,098              0              0              0      1,606,673
     A24                  Gobierno Municipal de Culpina     CUL                  0        526,735              0      4,754,042      1,353,309              0              0              0      6,634,086
     A25                  Gobierno Municipal de Las Carrera CRR                  0         93,502              0      1,147,716        117,215              0              0              0      1,358,433
     A26                  Gobierno Municipal de Villa Vaca  MUY                  0        269,379              0      5,051,122        512,645              0              0              0      5,833,146









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                              PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
                                                                                       CLASIFICACION POR GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA       GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     CORREL.                                                            10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     A27                  Gobierno Municipal de Huacaya     VHY                  0         55,664              0      1,180,672        363,702              0              0              0      1,600,038
     A28                  Gobierno Municipal de Machareti   MAC                  0        158,472              0      2,293,645        114,633              0              0              0      2,566,750
     B01                  Gobierno Municipal de La Paz      LPZ                  0     20,065,424              0    103,264,013      8,578,020     15,394,249              0              0    147,301,706
     B02                  Gobierno Municipal de Palca       PLC                  0        346,429              0      2,198,493        146,864              0              0              0      2,691,786
     B03                  Gobierno Municipal de Mecapaca    MEC                  0        268,118              0      1,592,108        113,666              0              0              0      1,973,892
     B04                  Gobierno Municipal de Achocalla   ACH                  0        367,310              0      2,092,826        155,718              0              0              0      2,615,854
     B05                  Gobierno Municipal de El Alto     ELA                  0     11,365,231              0     64,328,128      4,969,673      3,816,336              0              0     84,479,368
     B06                  Gobierno Municipal de Viacha      VIA                  0      1,534,855              0     10,413,840        660,501        439,950              0              0     13,049,146
     B07                  Gobierno Municipal de Guaqui      GUA                  0        162,844              0        990,199         70,689              0              0              0      1,223,732
     B08                  Gobierno Municipal de Tiahuanacu  TIA                  0        368,600              0      2,809,510        250,177              0              0              0      3,428,287
     B09                  Gobierno Municipal de Desaguadero DES                  0        121,559              0      1,437,483        105,512              0              0              0      1,664,554
     B10                  Gobierno Municipal de Caranavi    CRV                  0      1,207,821              0      5,677,119        521,862        513,934      1,328,100              0      9,248,836
     B11                  Gobierno Municipal de Sicasica    SIC                  0        548,849              0      3,799,334        243,466              0              0              0      4,591,649
     B12                  Gobierno Municipal de Umala       UMA                  0        185,127              0      2,046,616         78,482              0              0              0      2,310,225
     B13                  Gobierno Municipal de Ayo Ayo     AYO                  0        179,577              0      1,042,863         76,658              0              0              0      1,299,098
     B14                  Gobierno Municipal de Calamarca   CAL                  0        272,322              0      2,286,127        138,047              0              0              0      2,696,496
     B15                  Gobierno Municipal de Patacamaya  PAT                  0        435,727              0      3,272,200        184,721         99,058              0              0      3,991,706
     B16                  Gobierno Municipal de Colquencha  COL                  0        163,965              0        934,226         69,511              0              0              0      1,167,702
     B17                  Gobierno Municipal de Collana     COA                  0         56,729              0        484,957         24,051              0              0              0        565,737
     B18                  Gobierno Municipal de Inquisivi   INQ                  0        425,889              0      2,516,512        180,549              0              0              0      3,122,950
     B19                  Gobierno Municipal de Quime       QUI                  0        207,269              0      1,817,635         87,974              0              0              0      2,112,878
     B20                  Gobierno Municipal de Cajuata     CAJ                  0        243,313              0      2,114,513        110,160              0              0              0      2,467,986
     B21                  Gobierno Municipal de Colquiri    COQ                  0        477,938              0      2,905,408        210,330              0              0              0      3,593,676
     B22                  Gobierno Municipal de Ichoca      ICH                  0        187,369              0      1,199,989         83,205              0              0              0      1,470,563
     B23                  Gobierno Municipal de Licoma Pamp LIC                  0         65,502              0        373,210         27,770              0              0              0        466,482
     B24                  Gobierno Municipal de Achacachi   AHI                  0      1,683,096              0     15,039,598        855,789        647,091              0              0     18,225,574
     B25                  Gobierno Municipal de Ancoraimes  ANC                  0        382,670              0      2,180,340        162,228              0              0              0      2,725,238









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                              PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
                                                                                       CLASIFICACION POR GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA       GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     CORREL.                                                            10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     B26                  Gobierno Municipal de Sorata      SOR                  0        450,498              0      4,090,441        222,745              0              0              0      4,763,684
     B27                  Gobierno Municipal de Guanay      GNY                  0        765,704              0      5,073,388        379,787              0              0              0      6,218,879
     B28                  Gobierno Municipal de Tacacoma    TAT                  0        192,862              0      1,405,002         81,761              0              0              0      1,679,625
     B29                  Gobierno Municipal de Tipuani     TIP                  0        384,211              0      2,253,574        162,881              0              0              0      2,800,666
     B30                  Gobierno Municipal de Quiabaya    QBY                  0         61,998              0        461,963         26,285              0              0              0        550,246
     B31                  Gobierno Municipal de Combaya     COM                  0         72,005              0        410,260         30,526              0              0              0        512,791
     B32                  Gobierno Municipal de Copacabana  COP                  0        380,427              0      2,505,360        162,770              0              0              0      3,048,557
     B33                  Gobierno Municipal de San Pedro d SPT                  0        153,875              0      1,044,179         70,144              0              0              0      1,268,198
     B34                  Gobierno Municipal de Tito Yupanq YUP                  0         41,790              0        238,107         17,717              0              0              0        297,614
     B35                  Gobierno Municipal de Chuma       CHU                  0        241,183              0      2,103,288        124,604              0              0              0      2,469,075
     B36                  Gobierno Municipal de Ayata       AYA                  0        144,065              0        983,842         65,449              0              0              0      1,193,356
     B37                  Gobierno Municipal de Aucapata    AUC                  0        114,215              0        802,490         55,316              0              0              0        972,021
     B38                  Gobierno Municipal de Corocoro    COR                  0        294,016              0      1,958,890        137,045              0              0              0      2,389,951
     B39                  Gobierno Municipal de Caquiaviri  CAQ                  0        286,084              0      1,697,519        121,282              0              0              0      2,104,885
     B40                  Gobierno Municipal de Calacoto    CAC                  0        205,447              0      1,198,391         87,097              0              0              0      1,490,935
     B41                  Gobierno Municipal de Comanche    CMC                  0        117,606              0        670,087         49,859              0              0              0        837,552
     B42                  Gobierno Municipal de Charaņa     CHA                  0         69,314              0        615,281         29,385              0              0              0        713,980
     B43                  Gobierno Municipal de Waldo Balli BAL                  0         37,446              0        213,353         15,876              0              0              0        266,675
     B44                  Gobierno Municipal de Nazacara de NAZ                  0          3,784              0         21,559          1,604              0              0              0         26,947
     B45                  Gobierno Municipal de Santiago de SCA                  0        201,355              0      1,163,158         85,362              0              0              0      1,449,875
     B46                  Gobierno Municipal de Puerto Acos ACO                  0        755,782              0      4,305,990        320,398              0              0              0      5,382,170
     B47                  Gobierno Municipal de Mocomoco    MOC                  0        383,819              0      2,799,648        197,097              0              0              0      3,380,564
     B48                  Gobierno Municipal de Carabuco    CCH                  0        359,546              0      2,521,510        155,558              0              0              0      3,036,614
     B49                  Gobierno Municipal de Apolo       APO                  0        360,920              0      2,575,366        153,007              0              0              0      3,089,293
     B50                  Gobierno Municipal de Pelechuco   PEL                  0        132,910              0        750,898         62,730              0              0              0        946,538
     B51                  Gobierno Municipal de Luribay     LUR                  0        256,290              0      1,993,846        108,652              0              0              0      2,358,788
     B52                  Gobierno Municipal de Sapahaqui   SAP                  0        233,139              0      1,405,884        103,748              0              0              0      1,742,771









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                              PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
                                                                                       CLASIFICACION POR GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA       GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     CORREL.                                                            10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     B53                  Gobierno Municipal de Yaco        YAC                  0        179,942              0      1,123,527         77,446              0              0              0      1,380,915
     B54                  Gobierno Municipal de Malla       MAL                  0         63,736              0        363,150         27,021              0              0              0        453,907
     B55                  Gobierno Municipal de Cairoma     CAI                  0        270,557              0      1,811,473        114,700              0              0              0      2,196,730
     B56                  Gobierno Municipal de Chulumani   CHL                  0        311,142              0      3,222,651        201,112              0              0              0      3,734,905
     B57                  Gobierno Municipal de Irupana     IRU                  0        334,349              0      2,859,246        161,005              0              0              0      3,354,600
     B58                  Gobierno Municipal de Yanacachi   YAN                  0        113,767              0      1,483,287         69,003              0              0              0      1,666,057
     B59                  Gobierno Municipal de Palos Blanc BLA                  0        354,361              0      3,167,521        326,754              0              0              0      3,848,636
     B60                  Gobierno Municipal de La Asunta   ASU                  0        341,889              0      2,502,949        170,554              0              0              0      3,015,392
     B61                  Gobierno Municipal de Pucarani    PUC                  0        639,016              0      3,793,706        285,531              0              0              0      4,718,253
     B62                  Gobierno Municipal de Laja        LAJ                  0        410,698              0      2,565,839        184,302              0              0              0      3,160,839
     B63                  Gobierno Municipal de Batallas    BAT                  0        480,600              0      2,815,850        208,655              0              0              0      3,505,105
     B64                  Gobierno Municipal de Puerto Pere PER                  0        212,622              0      1,211,460         90,138              0              0              0      1,514,220
     B65                  Gobierno Municipal de Coroico     COC                  0        284,683              0      3,507,474        207,465              0              0              0      3,999,622
     B66                  Gobierno Municipal de Coripata    CRI                  0        288,018              0      2,931,499        147,182              0              0              0      3,366,699
     B67                  Gobierno Municipal de Ixiamas     IXI                  0        101,406              0      1,157,350         69,868              0              0              0      1,328,624
     B68                  Gobierno Municipal de San Buenave SBV                  0        129,154              0      1,278,713         64,211              0              0              0      1,472,078
     B69                  Gobierno Municipal de General Jua CPE                  0        235,605              0      1,419,939        104,793              0              0              0      1,760,337
     B70                  Gobierno Municipal de Curva       CUR                  0         44,537              0        253,757         18,881              0              0              0        317,175
     B71                  Gobierno Municipal de San Pedro d PEC                  0        152,670              0        869,868         64,723              0              0              0      1,087,261
     B72                  Gobierno Municipal de Papel Pampa PAP                  0        141,234              0      1,220,236         59,875              0              0              0      1,421,345
     B73                  Gobierno Municipal de Chacarilla  CLL                  0         33,606              0        191,476         14,247              0              0              0        239,329
     B74                  Gobierno Municipal de Santiago de SMA                  0        104,686              0        596,466         44,380              0              0              0        745,532
     B75                  Gobierno Municipal de Catacora    CAT                  0         23,600              0        134,464         10,004              0              0              0        168,068
     C01                  Gobierno Municipal de Cochabamba  CBB                  0     11,612,300              0     59,867,673      6,118,364      7,587,097      5,761,633              0     90,947,067
     C02                  Gobierno Municipal de Quillacollo QLL                  0      1,934,706              0     11,666,602        837,956        127,260         22,880              0     14,589,404
     C03                  Gobierno Municipal de Sipe Sipe   SIP                  0        536,237              0      4,360,079        286,455              0              0              0      5,182,771
     C04                  Gobierno Municipal de Tiquipaya   TIQ                  0        374,766              0      3,530,305        293,678          7,989              0              0      4,206,738









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                              PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
                                                                                       CLASIFICACION POR GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA       GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     CORREL.                                                            10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     C05                  Gobierno Municipal de Vinto       VIN                  0        601,150              0      5,535,272        254,868        382,459        143,000              0      6,916,749
     C06                  Gobierno Municipal de Colcapirhua CCP                  0        622,760              0      4,764,647        514,878        245,236              0              0      6,147,521
     C07                  Gobierno Municipal de Aiquile     AIQ                  0        582,848              0     14,978,791        247,936        150,731              0              0     15,960,306
     C08                  Gobierno Municipal de Pasorapa    PAS                  0        129,266              0      2,395,169         85,309              0              0              0      2,609,744
     C09                  Gobierno Municipal de Omereque    OME                  0        138,768              0      1,104,342         58,834              0              0              0      1,301,944
     C10                  Gobierno Municipal de Ayopaya     IND                  0        800,151              0      4,673,980        342,292              0        393,536              0      6,209,959
     C11                  Gobierno Municipal de Morochata   MOH                  0        730,108              0      4,899,810        309,543              0         97,240              0      6,036,701
     C12                  Gobierno Municipal de Sacaba      SCB                  0      1,909,481              0     11,376,004        839,312         89,416      1,601,138              0     15,815,351
     C13                  Gobierno Municipal de Colomi      CLM                  0        434,130              0      3,660,725        283,284              0         34,320              0      4,412,459
     C14                  Gobierno Municipal de Villa Tunar TUN                  0      1,348,467              0      7,839,726        581,528              0              0              0      9,769,721
     C15                  Gobierno Municipal de Punata      PNT                  0        761,079              0      4,512,234        328,449      1,034,690         65,262              0      6,701,714
     C16                  Gobierno Municipal de Villa River VRV                  0        166,740              0      1,111,244         75,445              0              0              0      1,353,429
     C17                  Gobierno Municipal de San Benito  MEN                  0        340,712              0      2,275,547        144,451              0              0              0      2,760,710
     C18                  Gobierno Municipal de Tacachi     TAC                  0         11,828              0         67,405          5,015              0              0              0         84,248
     C19                  Gobierno Municipal de Cuchumuela  VGV                  0         48,237              0        273,340         20,407              0              0              0        341,984
     C20                  Gobierno Municipal de Tarata      TRT                  0        235,605              0      1,364,760        100,482              0        629,706              0      2,330,553
     C21                  Gobierno Municipal de Anzaldo     ANZ                  0        274,873              0      1,582,143        116,958              0        365,827              0      2,339,801
     C22                  Gobierno Municipal de Arbieto     ARB                  0        219,069              0      2,246,187        205,204              0        193,219              0      2,863,679
     C23                  Gobierno Municipal de Sacabamba   SBB                  0        103,368              0        589,076         43,825              0        800,800              0      1,537,069
     C24                  Gobierno Municipal de Cliza       CLI                  0        490,747              0      4,661,311        376,352        320,293              0              0      5,848,703
     C25                  Gobierno Municipal de Toco        TOC                  0        178,820              0      1,241,336         91,073              0              0              0      1,511,229
     C26                  Gobierno Municipal de Tolata      TLA                  0        101,350              0        580,761         42,970              0              0              0        725,081
     C27                  Gobierno Municipal de Capinota    CAP                  0        440,632              0      4,592,356        304,933        481,719              0              0      5,819,640
     C28                  Gobierno Municipal de Santivaņez  SAN                  0        177,475              0      1,011,396         75,245              0        843,880              0      2,107,996
     C29                  Gobierno Municipal de Sicaya      SCY                  0         67,016              0        381,908         28,414              0              0              0        477,338
     C30                  Gobierno Municipal de Tapacari    TAP                  0        538,199              0      3,536,920        228,179              0              0              0      4,303,298
     C31                  Gobierno Municipal de Totora      TOT                  0        392,255              0      5,602,384        166,303              0              0              0      6,160,942









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                              PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
                                                                                       CLASIFICACION POR GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA       GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     CORREL.                                                            10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     C32                  Gobierno Municipal de Pojo        POJ                  0        499,688              0      3,889,023        261,518              0              0              0      4,650,229
     C33                  Gobierno Municipal de Pocona      POC                  0        358,734              0      2,056,376        155,331              0        265,408              0      2,835,849
     C34                  Gobierno Municipal de Chimore     CHI                  0        239,782              0      1,586,033        114,552              0              0              0      1,940,367
     C35                  Gobierno Municipal de Puerto Vill PVI                  0        690,532              0      4,207,818        306,422              0              0              0      5,204,772
     C36                  Gobierno Municipal de Arani       ARA                  0        368,824              0      2,726,648        527,691              0              0              0      3,623,163
     C37                  Gobierno Municipal de Vacas       VAC                  0        285,103              0      1,624,752        120,875              0              0              0      2,030,730
     C38                  Gobierno Municipal de Arque       ARQ                  0        251,638              0      2,253,178        115,804              0              0              0      2,620,620
     C39                  Gobierno Municipal de Tacopaya    TPY                  0        259,850              0      4,571,614        169,586              0        221,211              0      5,222,261
     C40                  Gobierno Municipal de Bolivar     BOL                  0        198,468              0      1,229,343        562,781              0              0              0      1,990,592
     C41                  Gobierno Municipal de Tiraque     TRQ                  0        877,705              0      5,799,698        381,509              0              0              0      7,058,912
     C42                  Gobierno Municipal de Mizque      MIZ                  0        565,498              0      7,155,051        290,727              0         20,000              0      8,031,276
     C43                  Gobierno Municipal de Vila Vila   VIS                  0        116,878              0        785,969         49,553              0         25,531              0        977,931
     C44                  Gobierno Municipal de Alalay      ALA                  0        101,266              0      1,122,083         42,934              0              0              0      1,266,283
     D01                  Gobierno Municipal de Oruro       ORU                  0      5,494,238              0     31,546,636      2,393,665      5,572,691              0              0     45,007,230
     D02                  Gobierno Municipal de Caracollo   CAR                  0        416,192              0      2,754,811        182,382         12,567              0              0      3,365,952
     D03                  Gobierno Municipal de El Choro    CHO                  0         80,749              0        539,230         34,256              0              0              0        654,235
     D04                  Gobierno Municipal de Challapata  CHT                  0        585,286              0      3,832,220        262,179        179,891              0              0      4,859,576
     D05                  Gobierno Municipal de Santuario d STQ                  0         63,484              0        550,162         26,857              0              0              0        640,503
     D06                  Gobierno Municipal de Huanuni     VHU                  0        551,428              0      6,445,471        238,192        126,687              0              0      7,361,778
     D07                  Gobierno Municipal de Machacamarc MAR                  0        146,252              0      1,156,811         62,539              0              0              0      1,365,602
     D08                  Gobierno Municipal de Poopo       POO                  0        164,974              0      1,167,999         86,053              0              0              0      1,419,026
     D09                  Gobierno Municipal de Pazņa       PAZ                  0        226,132              0      2,607,347        170,933              0              0              0      3,004,412
     D10                  Gobierno Municipal de Antequera   ANT                  0         97,622              0        553,194         41,299              0              0              0        692,115
     D11                  Gobierno Municipal de Eucaliptus  EUC                  0        141,403              0      1,135,647         93,593              0              0              0      1,370,643
     D12                  Gobierno Municipal de Santiago De SHU                  0        216,154              0      2,009,344        112,717              0              0              0      2,338,215
     D13                  Gobierno Municipal de Totora      TTR                  0        113,234              0      2,645,098         54,052              0              0              0      2,812,384
     D14                  Gobierno Municipal de Corque      CRQ                  0        173,327              0      1,147,560         75,797              0              0              0      1,396,684









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                              PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
                                                                                       CLASIFICACION POR GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA       GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     CORREL.                                                            10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     D15                  Gobierno Municipal de Choque Cota CHE                  0         48,937              0        353,141         22,732              0              0              0        424,810
     D16                  Gobierno Municipal de Curahuara d CDC                  0        114,692              0      1,472,676         54,693              0              0              0      1,642,061
     D17                  Gobierno Municipal de Turco       TUR                  0        106,479              0        989,361         45,714              0              0              0      1,141,554
     D18                  Gobierno Municipal de Huachacalla HUA                  0         27,552              0        156,127         11,655              0              0              0        195,334
     D19                  Gobierno Municipal de Escara      ESA                  0         12,501              0         70,836          5,289              0              0              0         88,626
     D20                  Gobierno Municipal de Cruz de Mac CMA                  0          5,325              0         30,177          2,254              0              0              0         37,756
     D21                  Gobierno Municipal de Yunguyo del YUG                  0          2,579              0         14,612          1,091              0              0              0         18,282
     D22                  Gobierno Municipal de Esmeralda   ESM                  0         10,539              0         59,719          4,458              0              0              0         74,716
     D23                  Gobierno Municipal de Toledo      TOL                  0        156,089              0        908,968         66,689              0              0              0      1,131,746
     D24                  Gobierno Municipal de Andamarca   ADN                  0         84,225              0        624,409         45,544              0              0              0        754,178
     D25                  Gobierno Municipal de Belen de An BEL                  0         28,673              0        301,796         38,520              0              0              0        368,989
     D26                  Gobierno Municipal de Salinas de  SAL                  0        161,471              0      2,022,886        118,085              0              0              0      2,302,442
     D27                  Gobierno Municipal de Pampa Aulla PAM                  0         44,901              0        254,441         18,995              0              0              0        318,337
     D28                  Gobierno Municipal de La Rivera   RIV                  0          6,194              0        112,628          7,532              0              0              0        126,354
     D29                  Gobierno Municipal de Todos Santo TOS                  0         10,258              0        363,055          4,340              0              0              0        377,653
     D30                  Gobierno Municipal de Carangas    CGA                  0          4,597              0         90,497          1,944              0              0              0         97,038
     D31                  Gobierno Municipal de Sabaya      SAB                  0         58,131              0        329,406         24,592              0              0              0        412,129
     D32                  Gobierno Municipal de Coipasa     COI                  0         11,379              0         64,484          4,814              0              0              0         80,677
     D33                  Gobierno Municipal de Chipaya     CHP                  0         30,467              0        172,645         12,888              0              0              0        216,000
     D34                  Gobierno Municipal de Huayllamarc SDH                  0        137,338              0      1,810,763         97,072              0              0              0      2,045,173
     E01                  Gobierno Municipal de Potosi      POT                  0      3,458,154              0     22,645,231      1,719,788      1,187,055              0              0     29,010,228
     E02                  Gobierno Municipal de Tinquipaya  TIN                  0        408,344              0      3,604,891        202,105              0              0              0      4,215,340
     E03                  Gobierno Municipal de Yocalla     YOC                  0        214,136              0      2,908,373        219,110              0              0              0      3,341,619
     E04                  Gobierno Municipal de Urmiri      URM                  0         42,631              0        241,576         18,034              0              0              0        302,241
     E05                  Gobierno Municipal de Uncia       UNC                  0        693,811              0      4,298,623        346,940              0              0              0      5,339,374
     E06                  Gobierno Municipal de Chayanta    CHY                  0        362,181              0      2,495,146        217,034              0              0              0      3,074,361
     E07                  Gobierno Municipal de Llallagua   LLA                  0      1,118,047              0      6,304,138        478,023        147,031              0              0      8,047,239









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                              PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
                                                                                       CLASIFICACION POR GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA       GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     CORREL.                                                            10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     E08                  Gobierno Municipal de Betanzos    BET                  0        893,036              0      6,397,809        487,991              0              0              0      7,778,836
     E09                  Gobierno Municipal de Chaqui      CHQ                  0        254,216              0      2,316,519        174,774              0              0              0      2,745,509
     E10                  Gobierno Municipal de Tacobamba   TCB                  0        328,687              0      2,186,364        172,801              0              0              0      2,687,852
     E11                  Gobierno Municipal de Colquechaca CCQ                  0        662,868              0      3,936,076        281,257              0              0              0      4,880,201
     E12                  Gobierno Municipal de Ravelo      RAV                  0        508,152              0      4,541,802        215,819              0              0              0      5,265,773
