PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                               PRESUPUESTO AGREGADO DE INVERSION PUBLICA DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
                                                                                                                                                                DEPARTAMENTO POR FUENTE Y ORGANISMO
                                                                                                                                                                          (En Bolivianos)

     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA        TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN           TOTAL         TGN-OT         RECESP         RECESP         RECESP          TOTAL          OTROS          TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     CORREL.                                                             TGN            TGNP          TGNPP          RECON          FCOMP           IEH           OT-GOB          TGN                        REPROMUN       REGALIAS         OTPRO          RECESP                       INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        

     370                Gobiernos Municipales               GOB-MU         714,650              0     48,054,835     57,049,152              0              0              0    105,818,637              0              0              0     38,871,142     38,871,142              0    144,689,779    251,985,268     41,762,198    293,747,466    438,437,245
     A01                  Gobierno Municipal de Sucre       SUC                  0              0        196,271        493,573              0              0              0        689,844              0              0              0              0              0              0        689,844      1,149,288              0      1,149,288      1,839,132
     A02                  Gobierno Municipal de Yotala      YOT                  0              0        321,431              0              0              0              0        321,431              0              0              0              0              0              0        321,431        567,684         28,761        596,445        917,876
     A03                  Gobierno Municipal de Poroma      POR                  0              0         10,220              0              0              0              0         10,220              0              0              0              0              0              0         10,220              0         76,975         76,975         87,195
     A04                  Gobierno Municipal de Azurduy     AZU                  0              0        461,527              0              0              0              0        461,527              0              0              0              0              0              0        461,527        521,865              0        521,865        983,392
     A05                  Gobierno Municipal de Tarvita     TAR                  0              0        625,875              0              0              0              0        625,875              0              0              0              0              0              0        625,875        594,614         52,304        646,918      1,272,793
     A06                  Gobierno Municipal de Zudaņez     ZUD                  0              0        265,481        270,270              0              0              0        535,751              0              0              0              0              0              0        535,751        746,212        182,363        928,575      1,464,326
     A07                  Gobierno Municipal de Presto      PRE                  0              0        489,794              0              0              0              0        489,794              0              0              0              0              0              0        489,794        704,638         33,971        738,609      1,228,403
     A08                  Gobierno Municipal de Mojocoya    VMO                  0              0        411,861      1,568,751              0              0              0      1,980,612              0              0              0              0              0              0      1,980,612        484,462              0        484,462      2,465,074
     A09                  Gobierno Municipal de Icla        MUJ                  0              0        160,360      4,375,820              0              0              0      4,536,180              0              0              0              0              0              0      4,536,180      1,014,203          4,722      1,018,925      5,555,105
     A10                  Gobierno Municipal de Padilla     PAD                  0              0        700,724              0              0              0              0        700,724              0              0              0              0              0              0        700,724      1,464,018        420,021      1,884,039      2,584,763
     A11                  Gobierno Municipal de Tomina      VTM                  0              0        488,615        609,197              0              0              0      1,097,812              0              0              0              0              0              0      1,097,812        659,070              0        659,070      1,756,882
     A12                  Gobierno Municipal de Sopachuy    SOP                  0              0         76,452              0              0              0              0         76,452              0              0              0              0              0              0         76,452        354,806         92,422        447,228        523,680
     A13                  Gobierno Municipal de Villa Alcal ALC                  0              0        481,025        203,134              0              0              0        684,159              0              0              0              0              0              0        684,159        993,534              0        993,534      1,677,693
     A14                  Gobierno Municipal de El Villar   VIL                  0              0        258,857              0              0              0              0        258,857              0              0              0              0              0              0        258,857        284,504        349,644        634,148        893,005
     A15                  Gobierno Municipal de Monteagudo  VMT                  0              0        245,886        396,145              0              0              0        642,031              0              0              0              0              0              0        642,031      1,245,154      1,884,217      3,129,371      3,771,402
     A16                  Gobierno Municipal de Huacareta   PDM                  0              0        606,205              0              0              0              0        606,205              0              0              0              0              0              0        606,205        978,148        930,372      1,908,520      2,514,725
     A17                  Gobierno Municipal de Tarabuco    TAB                  0              0          3,270              0              0              0              0          3,270              0              0              0              0              0              0          3,270        186,534         26,162        212,696        215,966
     A18                  Gobierno Municipal de Yamparaez   YAM                  0              0        403,545              0              0              0              0        403,545              0              0              0              0              0              0        403,545        736,825              0        736,825      1,140,370
     A19                  Gobierno Municipal de Camargo     CAM                  0              0        683,540              0              0              0              0        683,540              0              0              0              0              0              0        683,540      3,436,440          8,907      3,445,347      4,128,887
     A20                  Gobierno Municipal de San Lucas   LUC                  0              0        733,145              0              0              0              0        733,145              0              0              0              0              0              0        733,145      1,538,588        144,089      1,682,677      2,415,822
     A21                  Gobierno Municipal de Incahuasi   INC                  0              0        653,777              0              0              0              0        653,777              0              0              0              0              0              0        653,777        311,114        399,364        710,478      1,364,255
     A22                  Gobierno Municipal de Villa Serra SER                  0              0        528,728        314,805              0              0              0        843,533              0              0              0              0              0              0        843,533      2,205,799         29,484      2,235,283      3,078,816
     A23                  Gobierno Municipal de Camataqui   ABE                  0              0         17,205              0              0              0              0         17,205              0              0              0              0              0              0         17,205        881,702              0        881,702        898,907
     A24                  Gobierno Municipal de Culpina     CUL                  0              0         23,264              0              0              0              0         23,264              0              0              0              0              0              0         23,264        725,071      1,048,990      1,774,061      1,797,325
     A25                  Gobierno Municipal de Las Carrera CRR                  0              0        135,142              0              0              0              0        135,142              0              0              0              0              0              0        135,142        646,049              0        646,049        781,191
     A26                  Gobierno Municipal de Villa Vaca  MUY                  0              0        517,106              0              0              0              0        517,106              0              0              0              0              0              0        517,106      2,220,343      1,412,097      3,632,440      4,149,546
     A27                  Gobierno Municipal de Huacaya     VHY                  0              0        261,016              0              0              0              0        261,016              0              0              0              0              0              0        261,016        201,712        717,944        919,656      1,180,672
     A28                  Gobierno Municipal de Machareti   MAC                  0              0        228,281              0              0              0              0        228,281              0              0              0              0              0              0        228,281        674,487        768,744      1,443,231      1,671,512
     B01                  Gobierno Municipal de La Paz      LPZ                  0              0        428,702        158,434              0              0              0        587,136              0              0              0      1,192,806      1,192,806              0      1,779,942      3,692,323              0      3,692,323      5,472,265
     B02                  Gobierno Municipal de Palca       PLC                  0              0          1,475              0              0              0              0          1,475              0              0              0              0              0              0          1,475        235,702              0        235,702        237,177
     B03                  Gobierno Municipal de Mecapaca    MEC                  0              0          1,141              0              0              0              0          1,141              0              0              0              0              0              0          1,141         73,010              0         73,010         74,151
     B04                  Gobierno Municipal de Achocalla   ACH                  0              0          1,563              0              0              0              0          1,563              0              0              0              0              0              0          1,563         11,729              0         11,729         13,292
     B05                  Gobierno Municipal de El Alto     ELA                  0              0        775,322              0              0              0              0        775,322              0              0              0              0              0              0        775,322      2,643,929      1,186,192      3,830,121      4,605,443
     B06                  Gobierno Municipal de Viacha      VIA                  0              0         53,642        273,659              0              0              0        327,301              0              0              0      1,435,085      1,435,085              0      1,762,386        458,717              0        458,717      2,221,103
     B07                  Gobierno Municipal de Guaqui      GUA                  0              0          8,613              0              0              0              0          8,613              0              0              0              0              0              0          8,613          5,200         64,013         69,213         77,826
     B08                  Gobierno Municipal de Tiahuanacu  TIA                  0              0        452,062              0              0              0              0        452,062              0              0              0              0              0              0        452,062        803,449         11,572        815,021      1,267,083
     B09                  Gobierno Municipal de Desaguadero DES                  0              0        259,461              0              0              0              0        259,461              0              0              0              0              0              0        259,461        501,517        301,222        802,739      1,062,200
     B10                  Gobierno Municipal de Caranavi    CRV                  0              0         52,249              0              0              0              0         52,249              0              0              0         14,870         14,870              0         67,119        670,856              0        670,856        737,975
     B11                  Gobierno Municipal de Sicasica    SIC                  0              0         54,090        161,321              0              0              0        215,411              0              0              0              0              0              0        215,411        539,144              0        539,144        754,555
     B12                  Gobierno Municipal de Umala       UMA                  0              0            788        927,371              0              0              0        928,159              0              0              0              0              0              0        928,159         70,360              0         70,360        998,519
     B13                  Gobierno Municipal de Ayo Ayo     AYO                  0              0          3,290              0              0              0              0          3,290              0              0              0              0              0              0          3,290          5,734         20,214         25,948         29,238
     B14                  Gobierno Municipal de Calamarca   CAL                  0              0        109,553              0              0              0              0        109,553              0              0              0              0              0              0        109,553        758,011          7,796        765,807        875,360
     B15                  Gobierno Municipal de Patacamaya  PAT                  0              0          1,855              0              0              0              0          1,855              0              0              0              0              0              0          1,855        902,525              0        902,525        904,380
     B16                  Gobierno Municipal de Colquencha  COL                  0              0            698              0              0              0              0            698              0              0              0              0              0              0            698          5,235              0          5,235          5,933
     B17                  Gobierno Municipal de Collana     COA                  0              0            241              0              0              0              0            241              0              0              0              0              0              0            241         91,728         71,815        163,543        163,784
     B18                  Gobierno Municipal de Inquisivi   INQ                  0              0          1,813              0              0              0              0          1,813              0              0              0              0              0              0          1,813        103,517              0        103,517        105,330
     B19                  Gobierno Municipal de Quime       QUI                  0              0          1,391        632,857              0              0              0        634,248              0              0              0              0              0              0        634,248         10,544              0         10,544        644,792
     B20                  Gobierno Municipal de Cajuata     CAJ                  0              0         34,661              0              0              0              0         34,661              0              0              0              0              0              0         34,661        742,965              0        742,965        777,626
     B21                  Gobierno Municipal de Colquiri    COQ                  0              0         39,028              0              0              0              0         39,028              0              0              0              0              0              0         39,028         97,700        107,534        205,234        244,262
     B22                  Gobierno Municipal de Ichoca      ICH                  0              0         18,885              0              0              0              0         18,885              0              0              0              0              0              0         18,885        142,171              0        142,171        161,056
     B23                  Gobierno Municipal de Licoma Pamp LIC                  0              0            278              0              0              0              0            278              0              0              0              0              0              0            278          2,091              0          2,091          2,369
     B24                  Gobierno Municipal de Achacachi   AHI                  0              0        689,573        354,860              0              0              0      1,044,433              0              0              0        697,379        697,379              0      1,741,812      5,147,956         92,704      5,240,660      6,982,472
     B25                  Gobierno Municipal de Ancoraimes  ANC                  0              0          1,629              0              0              0              0          1,629              0              0              0              0              0              0          1,629         12,219              0         12,219         13,848
     B26                  Gobierno Municipal de Sorata      SOR                  0              0        154,266        754,882              0              0              0        909,148              0              0              0              0              0              0        909,148        740,902         73,997        814,899      1,724,047
     B27                  Gobierno Municipal de Guanay      GNY                  0              0        267,939              0              0              0              0        267,939              0              0              0              0              0              0        267,939        790,258              0        790,258      1,058,197
     B28                  Gobierno Municipal de Tacacoma    TAT                  0              0            818              0              0              0              0            818              0              0              0              0              0              0            818        312,286              0        312,286        313,104
     B29                  Gobierno Municipal de Tipuani     TIP                  0              0          1,635              0              0              0              0          1,635              0              0              0              0              0              0          1,635         76,718              0         76,718         78,353
     B30                  Gobierno Municipal de Quiabaya    QBY                  0              0            263        108,715              0              0              0        108,978              0              0              0              0              0              0        108,978          1,979              0          1,979        110,957
     B31                  Gobierno Municipal de Combaya     COM                  0              0            306              0              0              0              0            306              0              0              0              0              0              0            306          2,299              0          2,299          2,605
     B32                  Gobierno Municipal de Copacabana  COP                  0              0          8,774              0              0              0              0          8,774              0              0              0              0              0              0          8,774         76,597        274,837        351,434        360,208
     B33                  Gobierno Municipal de San Pedro d SPT                  0              0         24,208              0              0              0              0         24,208              0              0              0              0              0              0         24,208        177,268              0        177,268        201,476
     B34                  Gobierno Municipal de Tito Yupanq YUP                  0              0            177              0              0              0              0            177              0              0              0              0              0              0            177          1,334              0          1,334          1,511





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                               PRESUPUESTO AGREGADO DE INVERSION PUBLICA DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
                                                                                                                                                                DEPARTAMENTO POR FUENTE Y ORGANISMO
                                                                                                                                                                          (En Bolivianos)

     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA        TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN           TOTAL         TGN-OT         RECESP         RECESP         RECESP          TOTAL          OTROS          TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     CORREL.                                                             TGN            TGNP          TGNPP          RECON          FCOMP           IEH           OT-GOB          TGN                        REPROMUN       REGALIAS         OTPRO          RECESP                       INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        

     B35                  Gobierno Municipal de Chuma       CHU                  0              0        108,250              0              0              0              0        108,250              0              0              0              0              0              0        108,250        709,906         49,249        759,155        867,405
     B36                  Gobierno Municipal de Ayata       AYA                  0              0         21,590              0              0              0              0         21,590              0              0              0              0              0              0         21,590         56,965        115,009        171,974        193,564
     B37                  Gobierno Municipal de Aucapata    AUC                  0              0         33,562              0              0              0              0         33,562              0              0              0              0              0              0         33,562         86,085         76,184        162,269        195,831
     B38                  Gobierno Municipal de Corocoro    COR                  0              0         60,734              0              0              0              0         60,734              0              0              0              0              0              0         60,734        305,459              0        305,459        366,193
     B39                  Gobierno Municipal de Caquiaviri  CAQ                  0              0          1,218              0              0              0              0          1,218              0              0              0              0              0              0          1,218         76,628              0         76,628         77,846
     B40                  Gobierno Municipal de Calacoto    CAC                  0              0            874              0              0              0              0            874              0              0              0              0              0              0            874         34,374              0         34,374         35,248
     B41                  Gobierno Municipal de Comanche    CMC                  0              0            500              0              0              0              0            500              0              0              0              0              0              0            500          3,755              0          3,755          4,255
     B42                  Gobierno Municipal de Charaņa     CHA                  0              0            295        220,351              0              0              0        220,646              0              0              0              0              0              0        220,646          2,213              0          2,213        222,859
     B43                  Gobierno Municipal de Waldo Balli BAL                  0              0            159              0              0              0              0            159              0              0              0              0              0              0            159          1,195              0          1,195          1,354
     B44                  Gobierno Municipal de Nazacara de NAZ                  0              0             16              0              0              0              0             16              0              0              0              0              0              0             16            120              0            120            136
     B45                  Gobierno Municipal de Santiago de SCA                  0              0            857              0              0              0              0            857              0              0              0              0              0              0            857         22,326              0         22,326         23,183
     B46                  Gobierno Municipal de Puerto Acos ACO                  0              0          3,185              0              0              0              0          3,185              0              0              0              0              0              0          3,185         23,892              0         23,892         27,077
     B47                  Gobierno Municipal de Mocomoco    MOC                  0              0        166,539              0              0              0              0        166,539              0              0              0              0              0              0        166,539        659,398              0        659,398        825,937
     B48                  Gobierno Municipal de Carabuco    CCH                  0              0         16,537              0              0              0              0         16,537              0              0              0              0              0              0         16,537        355,463        132,069        487,532        504,069
     B49                  Gobierno Municipal de Apolo       APO                  0              0          1,536              0              0              0              0          1,536              0              0              0              0              0              0          1,536        530,475              0        530,475        532,011
     B50                  Gobierno Municipal de Pelechuco   PEL                  0              0         31,189              0              0              0              0         31,189              0              0              0              0              0              0         31,189          4,244              0          4,244         35,433
     B51                  Gobierno Municipal de Luribay     LUR                  0              0          1,091        469,129              0              0              0        470,220              0              0              0              0              0              0        470,220         72,633              0         72,633        542,853
     B52                  Gobierno Municipal de Sapahaqui   SAP                  0              0         24,545              0              0              0              0         24,545              0              0              0              0              0              0         24,545         89,882              0         89,882        114,427
     B53                  Gobierno Municipal de Yaco        YAC                  0              0          6,342              0              0              0              0          6,342              0              0              0              0              0              0          6,342        105,182              0        105,182        111,524
     B54                  Gobierno Municipal de Malla       MAL                  0              0            271              0              0              0              0            271              0              0              0              0              0              0            271          2,035              0          2,035          2,306
     B55                  Gobierno Municipal de Cairoma     CAI                  0              0          1,151              0              0              0              0          1,151              0              0              0              0              0              0          1,151        278,560              0        278,560        279,711
     B56                  Gobierno Municipal de Chulumani   CHL                  0              0        333,292              0              0              0              0        333,292              0              0              0              0              0              0        333,292      1,529,000              0      1,529,000      1,862,292
     B57                  Gobierno Municipal de Irupana     IRU                  0              0         93,821              0              0              0              0         93,821              0              0              0              0              0              0         93,821        984,161              0        984,161      1,077,982
     B58                  Gobierno Municipal de Yanacachi   YAN                  0              0        100,123        181,580              0              0              0        281,703              0              0              0              0              0              0        281,703        677,904              0        677,904        959,607
     B59                  Gobierno Municipal de Palos Blanc BLA                  0              0        848,314              0              0              0              0        848,314              0              0              0              0              0              0        848,314      1,336,316              0      1,336,316      2,184,630
     B60                  Gobierno Municipal de La Asunta   ASU                  0              0        124,328              0              0              0              0        124,328              0              0              0              0              0              0        124,328         10,917        580,582        591,499        715,827
     B61                  Gobierno Municipal de Pucarani    PUC                  0              0         72,886              0              0              0              0         72,886              0              0              0              0              0              0         72,886        187,811              0        187,811        260,697
     B62                  Gobierno Municipal de Laja        LAJ                  0              0         50,630              0              0              0              0         50,630              0              0              0              0              0              0         50,630         95,552        153,555        249,107        299,737
     B63                  Gobierno Municipal de Batallas    BAT                  0              0         25,599              0              0              0              0         25,599              0              0              0              0              0              0         25,599         97,785              0         97,785        123,384
     B64                  Gobierno Municipal de Puerto Pere PER                  0              0            905              0              0              0              0            905              0              0              0              0              0              0            905          6,789              0          6,789          7,694
     B65                  Gobierno Municipal de Coroico     COC                  0              0        417,424              0              0              0              0        417,424              0              0              0        807,604        807,604              0      1,225,028      1,094,845         78,852      1,173,697      2,398,725
     B66                  Gobierno Municipal de Coripata    CRI                  0              0        121,535              0              0              0              0        121,535              0              0              0              0              0              0        121,535      1,324,732              0      1,324,732      1,446,267
     B67                  Gobierno Municipal de Ixiamas     IXI                  0              0        129,356              0              0              0              0        129,356              0              0              0              0              0              0        129,356        609,683              0        609,683        739,039
     B68                  Gobierno Municipal de San Buenave SBV                  0              0         45,910        326,412              0              0              0        372,322              0              0              0              0              0              0        372,322        229,999              0        229,999        602,321
     B69                  Gobierno Municipal de General Jua CPE                  0              0         24,556              0              0              0              0         24,556              0              0              0              0              0              0         24,556         89,961              0         89,961        114,517
     B70                  Gobierno Municipal de Curva       CUR                  0              0            189              0              0              0              0            189              0              0              0              0              0              0            189          1,422              0          1,422          1,611
     B71                  Gobierno Municipal de San Pedro d PEC                  0              0            650              0              0              0              0            650              0              0              0              0              0              0            650          4,875              0          4,875          5,525
     B72                  Gobierno Municipal de Papel Pampa PAP                  0              0            601        290,338              0              0              0        290,939              0              0              0              0              0              0        290,939        129,695              0        129,695        420,634
     B73                  Gobierno Municipal de Chacarilla  CLL                  0              0            143              0              0              0              0            143              0              0              0              0              0              0            143          1,073              0          1,073          1,216
     B74                  Gobierno Municipal de Santiago de SMA                  0              0            445              0              0              0              0            445              0              0              0              0              0              0            445          3,342              0          3,342          3,787
     B75                  Gobierno Municipal de Catacora    CAT                  0              0            100              0              0              0              0            100              0              0              0              0              0              0            100            753              0            753            853
     C01                  Gobierno Municipal de Cochabamba  CBB                  0              0        179,723              0              0              0              0        179,723              0              0              0              0              0              0        179,723        971,076        304,414      1,275,490      1,455,213
     C02                  Gobierno Municipal de Quillacollo QLL                  0              0         93,437              0              0              0              0         93,437              0              0              0         20,304         20,304              0        113,741        829,705              0        829,705        943,446
     C03                  Gobierno Municipal de Sipe Sipe   SIP                  0              0        285,896              0              0              0              0        285,896              0              0              0              0              0              0        285,896      1,381,007              0      1,381,007      1,666,903
     C04                  Gobierno Municipal de Tiquipaya   TIQ                  0              0        648,212              0              0              0              0        648,212              0              0              0              0              0              0        648,212      1,546,047              0      1,546,047      2,194,259
     C05                  Gobierno Municipal de Vinto       VIN                  0              0          2,650              0              0              0              0          2,650              0              0              0        815,040        815,040              0        817,690      1,683,185              0      1,683,185      2,500,875
     C06                  Gobierno Municipal de Colcapirhua CCP                  0              0      1,206,079      1,535,326              0              0              0      2,741,405              0              0              0              0              0              0      2,741,405        184,648              0        184,648      2,926,053
     C07                  Gobierno Municipal de Aiquile     AIQ                  0              0          6,539              0              0              0              0          6,539              0              0              0              0              0              0          6,539     11,796,331         31,752     11,828,083     11,834,622
     C08                  Gobierno Municipal de Pasorapa    PAS                  0              0        146,885              0              0              0              0        146,885              0              0              0              0              0              0        146,885      1,693,282              0      1,693,282      1,840,167
     C09                  Gobierno Municipal de Omereque    OME                  0              0            611              0              0              0              0            611              0              0              0              0              0              0            611        318,120              0        318,120        318,731
     C10                  Gobierno Municipal de Ayopaya     IND                  0              0         18,167              0              0              0              0         18,167              0              0              0              0              0              0         18,167         26,462        117,121        143,583        161,750
     C11                  Gobierno Municipal de Morochata   MOH                  0              0          3,219         31,162              0              0              0         34,381              0              0              0              0              0              0         34,381        732,042              0        732,042        766,423
     C12                  Gobierno Municipal de Sacaba      SCB                  0              0        151,139              0              0              0              0        151,139              0              0              0              0              0              0        151,139        676,539              0        676,539        827,678
     C13                  Gobierno Municipal de Colomi      CLM                  0              0        477,896              0              0              0              0        477,896              0              0              0              0              0              0        477,896      1,300,284              0      1,300,284      1,778,180
     C14                  Gobierno Municipal de Villa Tunar TUN                  0              0         53,053              0              0              0              0         53,053              0              0              0              0              0              0         53,053        209,473              0        209,473        262,526
     C15                  Gobierno Municipal de Punata      PNT                  0              0         31,049        113,543              0              0              0        144,592              0              0              0        161,684        161,684              0        306,276        965,391              0        965,391      1,271,667
     C16                  Gobierno Municipal de Villa River VRV                  0              0         23,521              0              0              0              0         23,521              0              0              0              0              0              0         23,521        171,289              0        171,289        194,810
     C17                  Gobierno Municipal de San Benito  MEN                  0              0          1,502        216,111              0              0              0        217,613              0              0              0              0              0              0        217,613        129,052              0        129,052        346,665
     C18                  Gobierno Municipal de Tacachi     TAC                  0              0             52              0              0              0              0             52              0              0              0              0              0              0             52            391              0            391            443
     C20                  Gobierno Municipal de Tarata      TRT                  0              0          3,873              0              0              0              0          3,873              0              0              0              0              0              0          3,873          7,791         22,680         30,471         34,344
     C21                  Gobierno Municipal de Anzaldo     ANZ                  0              0          3,225              0              0              0              0          3,225              0              0              0              0              0              0          3,225          9,090         16,113         25,203         28,428
     C22                  Gobierno Municipal de Arbieto     ARB                  0              0        539,783              0              0              0              0        539,783              0              0              0              0              0              0        539,783      1,117,325              0      1,117,325      1,657,108
     C23                  Gobierno Municipal de Sacabamba   SBB                  0              0            455              0              0              0              0            455              0              0              0              0              0              0            455          3,418              0          3,418          3,873





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                               PRESUPUESTO AGREGADO DE INVERSION PUBLICA DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
                                                                                                                                                                DEPARTAMENTO POR FUENTE Y ORGANISMO
                                                                                                                                                                          (En Bolivianos)

     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA        TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN           TOTAL         TGN-OT         RECESP         RECESP         RECESP          TOTAL          OTROS          TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     CORREL.                                                             TGN            TGNP          TGNPP          RECON          FCOMP           IEH           OT-GOB          TGN                        REPROMUN       REGALIAS         OTPRO          RECESP                       INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        

     C24                  Gobierno Municipal de Cliza       CLI                  0              0        809,444              0              0              0              0        809,444              0              0              0        130,703        130,703              0        940,147      2,213,798         24,948      2,238,746      3,178,893
     C25                  Gobierno Municipal de Toco        TOC                  0              0         73,982              0              0              0              0         73,982              0              0              0              0              0              0         73,982        243,444              0        243,444        317,426
     C26                  Gobierno Municipal de Tolata      TLA                  0              0            446              0              0              0              0            446              0              0              0              0              0              0            446          6,537              0          6,537          6,983
     C27                  Gobierno Municipal de Capinota    CAP                  0              0        568,559              0              0              0              0        568,559              0              0              0              0              0              0        568,559      2,680,174         15,510      2,695,684      3,264,243
     C28                  Gobierno Municipal de Santivaņez  SAN                  0              0            782              0              0              0              0            782              0              0              0              0              0              0            782          5,869              0          5,869          6,651
     C29                  Gobierno Municipal de Sicaya      SCY                  0              0            295              0              0              0              0            295              0              0              0              0              0              0            295          2,216              0          2,216          2,511
     C30                  Gobierno Municipal de Tapacari    TAP                  0              0          2,373        283,240              0              0              0        285,613              0              0              0              0              0              0        285,613        204,384              0        204,384        489,997
     C31                  Gobierno Municipal de Totora      TOT                  0              0          1,729              0              0              0              0          1,729              0              0              0              0              0              0          1,729      3,379,964              0      3,379,964      3,381,693
     C32                  Gobierno Municipal de Pojo        POJ                  0              0        240,416        325,781              0              0              0        566,197              0              0              0              0              0              0        566,197        765,692         16,113        781,805      1,348,002
     C33                  Gobierno Municipal de Pocona      POC                  0              0         17,113         11,884              0              0              0         28,997              0              0              0              0              0              0         28,997         15,238              0         15,238         44,235
     C34                  Gobierno Municipal de Chimore     CHI                  0              0         62,885          8,423              0              0              0         71,308              0              0              0              0              0              0         71,308        231,960              0        231,960        303,268
     C35                  Gobierno Municipal de Puerto Vill PVI                  0              0         68,550        284,665              0              0              0        353,215              0              0              0              0              0              0        353,215         24,432              0         24,432        377,647
     C36                  Gobierno Municipal de Arani       ARA                  0              0        518,031              0              0              0              0        518,031              0              0              0              0              0              0        518,031        744,637              0        744,637      1,262,668
     C37                  Gobierno Municipal de Vacas       VAC                  0              0          1,257              0              0              0              0          1,257              0              0              0              0              0              0          1,257          9,428              0          9,428         10,685
     C38                  Gobierno Municipal de Arque       ARQ                  0              0         44,821        635,541              0              0              0        680,362              0              0              0              0              0              0        680,362        199,042          1,998        201,040        881,402
     C39                  Gobierno Municipal de Tacopaya    TPY                  0              0        286,133      2,412,787              0              0              0      2,698,920              0              0              0              0              0              0      2,698,920        746,001              0        746,001      3,444,921
     C40                  Gobierno Municipal de Bolivar     BOL                  0              0         24,428              0              0              0              0         24,428              0              0              0              0              0              0         24,428        109,785              0        109,785        134,213
     C41                  Gobierno Municipal de Tiraque     TRQ                  0              0         48,908        365,748              0              0              0        414,656              0              0              0              0              0              0        414,656        347,648        122,840        470,488        885,144
     C42                  Gobierno Municipal de Mizque      MIZ                  0              0        247,015      1,529,890              0              0              0      1,776,905              0              0              0              0              0              0      1,776,905      2,472,167              0      2,472,167      4,249,072
     C43                  Gobierno Municipal de Vila Vila   VIS                  0              0            515         23,820              0              0              0         24,335              0              0              0              0              0              0         24,335         99,949              0         99,949        124,284
     C44                  Gobierno Municipal de Alalay      ALA                  0              0            446              0              0              0              0            446              0              0              0              0              0              0            446        548,335              0        548,335        548,781
     D01                  Gobierno Municipal de Oruro       ORU                  0              0        332,599        339,545              0              0              0        672,144              0              0              0      3,034,564      3,034,564              0      3,706,708      2,680,541              0      2,680,541      6,387,249
     D02                  Gobierno Municipal de Caracollo   CAR                  0              0         30,269              0              0              0              0         30,269              0              0              0         54,811         54,811              0         85,080        300,835         59,627        360,462        445,542
     D03                  Gobierno Municipal de El Choro    CHO                  0              0            455              0              0              0              0            455              0              0              0              0              0              0            455         78,100          3,645         81,745         82,200
     D04                  Gobierno Municipal de Challapata  CHT                  0              0         69,893        114,498              0              0              0        184,391              0              0              0              0              0              0        184,391        492,672        102,895        595,567        779,958
     D05                  Gobierno Municipal de Santuario d STQ                  0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        190,420              0        190,420        190,420
     D06                  Gobierno Municipal de Huanuni     VHU                  0              0         23,553              0              0              0              0         23,553              0              0              0        498,976        498,976              0        522,529      2,953,336              0      2,953,336      3,475,865
     D07                  Gobierno Municipal de Machacamarc MAR                  0              0          3,202              0              0              0              0          3,202              0              0              0              0              0              0          3,202        303,105         25,616        328,721        331,923
