PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                                         PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
                                                                                                                                                                DEPARTAMENTO POR FUENTE Y ORGANISMO
                                                                                                                                                                          (En Bolivianos)

     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA        TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN           TOTAL         TGN-OT         RECESP         RECESP         RECESP          TOTAL          OTROS          TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     CORREL.                                                             TGN            TGNP          TGNPP          RECON          FCOMP           IEH           OT-GOB          TGN                        REPROMUN       REGALIAS         OTPRO          RECESP                       INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        

     370                Gobiernos Municipales               GOB-MU         714,650              0  1,275,890,422     57,096,427              0      6,105,731      1,452,725  1,341,259,955              0     18,689,542      3,741,071     50,500,454     72,931,067              0  1,414,191,022    253,004,558     41,762,198    294,766,756  1,708,957,778
     A01                  Gobierno Municipal de Sucre       SUC                  0              0     30,433,386        493,573              0              0              0     30,926,959              0              0              0        337,995        337,995              0     31,264,954      1,329,153              0      1,329,153     32,594,107
     A02                  Gobierno Municipal de Yotala      YOT                  0              0      1,884,985              0              0        247,948              0      2,132,933              0              0              0              0              0              0      2,132,933        567,684         28,761        596,445      2,729,378
     A03                  Gobierno Municipal de Poroma      POR                  0              0      2,714,212              0              0              0              0      2,714,212              0              0              0              0              0              0      2,714,212              0         76,975         76,975      2,791,187
     A04                  Gobierno Municipal de Azurduy     AZU                  0              0      2,149,670              0              0              0              0      2,149,670              0              0              0        474,196        474,196              0      2,623,866        568,877              0        568,877      3,192,743
     A05                  Gobierno Municipal de Tarvita     TAR                  0              0      2,518,480              0              0              0              0      2,518,480              0              0              0        314,244        314,244              0      2,832,724        655,572         52,304        707,876      3,540,600
     A06                  Gobierno Municipal de Zudaņez     ZUD                  0              0      1,420,793        270,270              0        106,309              0      1,797,372              0              0              0              0              0              0      1,797,372        746,212        182,363        928,575      2,725,947
     A07                  Gobierno Municipal de Presto      PRE                  0              0      1,564,661              0              0        186,912              0      1,751,573              0              0              0         75,840         75,840              0      1,827,413        704,638         33,971        738,609      2,566,022
     A08                  Gobierno Municipal de Mojocoya    VMO                  0              0      1,567,840      1,568,751              0        433,439              0      3,570,030              0              0              0              0              0              0      3,570,030        484,462              0        484,462      4,054,492
     A09                  Gobierno Municipal de Icla        MUJ                  0              0      1,603,211      4,375,820              0        162,861              0      6,141,892              0              0              0              0              0              0      6,141,892      1,014,203          4,722      1,018,925      7,160,817
     A10                  Gobierno Municipal de Padilla     PAD                  0              0      2,600,349              0              0        280,525              0      2,880,874              0              0              0        103,333        103,333              0      2,984,207      1,464,018        420,021      1,884,039      4,868,246
     A11                  Gobierno Municipal de Tomina      VTM                  0              0      1,500,476        609,197              0        400,966              0      2,510,639              0              0              0              0              0              0      2,510,639        659,070              0        659,070      3,169,709
     A12                  Gobierno Municipal de Sopachuy    SOP                  0              0      1,216,319              0              0         73,482              0      1,289,801              0              0              0              0              0              0      1,289,801        354,806         92,422        447,228      1,737,029
     A13                  Gobierno Municipal de Villa Alcal ALC                  0              0        727,287        203,134              0        424,692              0      1,355,113              0              0              0              0              0              0      1,355,113        993,534              0        993,534      2,348,647
     A14                  Gobierno Municipal de El Villar   VIL                  0              0        998,529              0              0        127,115              0      1,125,644              0              0              0              0              0              0      1,125,644        284,504        349,644        634,148      1,759,792
     A15                  Gobierno Municipal de Monteagudo  VMT                  0              0      5,015,499        396,145              0              0              0      5,411,644              0              0              0        457,019        457,019              0      5,868,663      1,245,154      1,884,217      3,129,371      8,998,034
     A16                  Gobierno Municipal de Huacareta   PDM                  0              0      1,990,103              0              0              0              0      1,990,103              0              0              0        324,003        324,003              0      2,314,106        978,148        930,372      1,908,520      4,222,626
     A17                  Gobierno Municipal de Tarabuco    TAB                  0              0      3,896,152              0              0        455,776              0      4,351,928              0              0              0              0              0              0      4,351,928        186,534         26,162        212,696      4,564,624
     A18                  Gobierno Municipal de Yamparaez   YAM                  0              0      2,316,191              0              0              0              0      2,316,191              0              0        179,089              0        179,089              0      2,495,280        736,825              0        736,825      3,232,105
     A19                  Gobierno Municipal de Camargo     CAM                  0              0      2,732,096              0              0        336,503              0      3,068,599              0              0              0              0              0              0      3,068,599      3,436,440          8,907      3,445,347      6,513,946
     A20                  Gobierno Municipal de San Lucas   LUC                  0              0      6,320,641              0              0              0              0      6,320,641              0              0        769,929              0        769,929              0      7,090,570      1,538,588        144,089      1,682,677      8,773,247
     A21                  Gobierno Municipal de Incahuasi   INC                  0              0      4,035,648              0              0              0              0      4,035,648              0              0              0        619,218        619,218              0      4,654,866        311,114        399,364        710,478      5,365,344
     A22                  Gobierno Municipal de Villa Serra SER                  0              0      2,507,153        314,805              0              0              0      2,821,958              0              0        308,724         18,317        327,041              0      3,148,999      2,205,799         29,484      2,235,283      5,384,282
     A23                  Gobierno Municipal de Camataqui   ABE                  0              0        627,931              0              0         97,040              0        724,971              0              0              0              0              0              0        724,971        881,702              0        881,702      1,606,673
     A24                  Gobierno Municipal de Culpina     CUL                  0              0      3,734,401              0              0      1,125,624              0      4,860,025              0              0              0              0              0              0      4,860,025        725,071      1,048,990      1,774,061      6,634,086
     A25                  Gobierno Municipal de Las Carrera CRR                  0              0        662,904              0              0         37,180              0        700,084              0              0              0         12,300         12,300              0        712,384        646,049              0        646,049      1,358,433
     A26                  Gobierno Municipal de Villa Vaca  MUY                  0              0      1,909,824              0              0              0              0      1,909,824              0              0              0        290,882        290,882              0      2,200,706      2,220,343      1,412,097      3,632,440      5,833,146
     A27                  Gobierno Municipal de Huacaya     VHY                  0              0        394,643              0              0        285,739              0        680,382              0              0              0              0              0              0        680,382        201,712        717,944        919,656      1,600,038
     A28                  Gobierno Municipal de Machareti   MAC                  0              0      1,123,519              0              0              0              0      1,123,519              0              0              0              0              0              0      1,123,519        674,487        768,744      1,443,231      2,566,750
     B01                  Gobierno Municipal de La Paz      LPZ                  0              0    142,258,143        158,434              0              0              0    142,416,577              0              0              0      1,192,806      1,192,806              0    143,609,383      3,692,323              0      3,692,323    147,301,706
     B02                  Gobierno Municipal de Palca       PLC                  0              0      2,456,084              0              0              0              0      2,456,084              0              0              0              0              0              0      2,456,084        235,702              0        235,702      2,691,786
     B03                  Gobierno Municipal de Mecapaca    MEC                  0              0      1,900,882              0              0              0              0      1,900,882              0              0              0              0              0              0      1,900,882         73,010              0         73,010      1,973,892
     B04                  Gobierno Municipal de Achocalla   ACH                  0              0      2,604,125              0              0              0              0      2,604,125              0              0              0              0              0              0      2,604,125         11,729              0         11,729      2,615,854
     B05                  Gobierno Municipal de El Alto     ELA                  0              0     80,576,253              0              0              0              0     80,576,253              0              0              0              0              0              0     80,576,253      2,716,923      1,186,192      3,903,115     84,479,368
     B06                  Gobierno Municipal de Viacha      VIA                  0              0     10,881,685        273,659              0              0              0     11,155,344              0              0              0      1,435,085      1,435,085              0     12,590,429        458,717              0        458,717     13,049,146
     B07                  Gobierno Municipal de Guaqui      GUA                  0              0      1,154,519              0              0              0              0      1,154,519              0              0              0              0              0              0      1,154,519          5,200         64,013         69,213      1,223,732
     B08                  Gobierno Municipal de Tiahuanacu  TIA                  0              0      2,613,266              0              0              0              0      2,613,266              0              0              0              0              0              0      2,613,266        803,449         11,572        815,021      3,428,287
     B09                  Gobierno Municipal de Desaguadero DES                  0              0        861,815              0              0              0              0        861,815              0              0              0              0              0              0        861,815        501,517        301,222        802,739      1,664,554
     B10                  Gobierno Municipal de Caranavi    CRV                  0              0      8,563,110              0              0              0              0      8,563,110              0              0              0         14,870         14,870              0      8,577,980        670,856              0        670,856      9,248,836
     B11                  Gobierno Municipal de Sicasica    SIC                  0              0      3,891,184        161,321              0              0              0      4,052,505              0              0              0              0              0              0      4,052,505        539,144              0        539,144      4,591,649
     B12                  Gobierno Municipal de Umala       UMA                  0              0      1,312,494        927,371              0              0              0      2,239,865              0              0              0              0              0              0      2,239,865         70,360              0         70,360      2,310,225
     B13                  Gobierno Municipal de Ayo Ayo     AYO                  0              0      1,273,150              0              0              0              0      1,273,150              0              0              0              0              0              0      1,273,150          5,734         20,214         25,948      1,299,098
     B14                  Gobierno Municipal de Calamarca   CAL                  0              0      1,930,689              0              0              0              0      1,930,689              0              0              0              0              0              0      1,930,689        758,011          7,796        765,807      2,696,496
     B15                  Gobierno Municipal de Patacamaya  PAT                  0              0      3,089,181              0              0              0              0      3,089,181              0              0              0              0              0              0      3,089,181        902,525              0        902,525      3,991,706
     B16                  Gobierno Municipal de Colquencha  COL                  0              0      1,162,467              0              0              0              0      1,162,467              0              0              0              0              0              0      1,162,467          5,235              0          5,235      1,167,702
     B17                  Gobierno Municipal de Collana     COA                  0              0        402,194              0              0              0              0        402,194              0              0              0              0              0              0        402,194         91,728         71,815        163,543        565,737
     B18                  Gobierno Municipal de Inquisivi   INQ                  0              0      3,019,433              0              0              0              0      3,019,433              0              0              0              0              0              0      3,019,433        103,517              0        103,517      3,122,950
     B19                  Gobierno Municipal de Quime       QUI                  0              0      1,469,477        632,857              0              0              0      2,102,334              0              0              0              0              0              0      2,102,334         10,544              0         10,544      2,112,878
     B20                  Gobierno Municipal de Cajuata     CAJ                  0              0      1,725,021              0              0              0              0      1,725,021              0              0              0              0              0              0      1,725,021        742,965              0        742,965      2,467,986
     B21                  Gobierno Municipal de Colquiri    COQ                  0              0      3,388,442              0              0              0              0      3,388,442              0              0              0              0              0              0      3,388,442         97,700        107,534        205,234      3,593,676
     B22                  Gobierno Municipal de Ichoca      ICH                  0              0      1,328,392              0              0              0              0      1,328,392              0              0              0              0              0              0      1,328,392        142,171              0        142,171      1,470,563
     B23                  Gobierno Municipal de Licoma Pamp LIC                  0              0        464,391              0              0              0              0        464,391              0              0              0              0              0              0        464,391          2,091              0          2,091        466,482
     B24                  Gobierno Municipal de Achacachi   AHI                  0              0     11,932,675        354,860              0              0              0     12,287,535              0              0              0        697,379        697,379              0     12,984,914      5,147,956         92,704      5,240,660     18,225,574
     B25                  Gobierno Municipal de Ancoraimes  ANC                  0              0      2,713,019              0              0              0              0      2,713,019              0              0              0              0              0              0      2,713,019         12,219              0         12,219      2,725,238
     B26                  Gobierno Municipal de Sorata      SOR                  0              0      3,193,903        754,882              0              0              0      3,948,785              0              0              0              0              0              0      3,948,785        740,902         73,997        814,899      4,763,684
     B27                  Gobierno Municipal de Guanay      GNY                  0              0      5,428,621              0              0              0              0      5,428,621              0              0              0              0              0              0      5,428,621        790,258              0        790,258      6,218,879
     B28                  Gobierno Municipal de Tacacoma    TAT                  0              0      1,367,339              0              0              0              0      1,367,339              0              0              0              0              0              0      1,367,339        312,286              0        312,286      1,679,625
     B29                  Gobierno Municipal de Tipuani     TIP                  0              0      2,723,948              0              0              0              0      2,723,948              0              0              0              0              0              0      2,723,948         76,718              0         76,718      2,800,666
     B30                  Gobierno Municipal de Quiabaya    QBY                  0              0        439,552        108,715              0              0              0        548,267              0              0              0              0              0              0        548,267          1,979              0          1,979        550,246
     B31                  Gobierno Municipal de Combaya     COM                  0              0        510,492              0              0              0              0        510,492              0              0              0              0              0              0        510,492          2,299              0          2,299        512,791
     B32                  Gobierno Municipal de Copacabana  COP                  0              0      2,697,123              0              0              0              0      2,697,123              0              0              0              0              0              0      2,697,123         76,597        274,837        351,434      3,048,557
     B33                  Gobierno Municipal de San Pedro d SPT                  0              0      1,090,930              0              0              0              0      1,090,930              0              0              0              0              0              0      1,090,930        177,268              0        177,268      1,268,198
     B34                  Gobierno Municipal de Tito Yupanq YUP                  0              0        296,280              0              0              0              0        296,280              0              0              0              0              0              0        296,280          1,334              0          1,334        297,614





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                                         PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
                                                                                                                                                                DEPARTAMENTO POR FUENTE Y ORGANISMO
                                                                                                                                                                          (En Bolivianos)

     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA        TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN           TOTAL         TGN-OT         RECESP         RECESP         RECESP          TOTAL          OTROS          TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     CORREL.                                                             TGN            TGNP          TGNPP          RECON          FCOMP           IEH           OT-GOB          TGN                        REPROMUN       REGALIAS         OTPRO          RECESP                       INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        

     B35                  Gobierno Municipal de Chuma       CHU                  0              0      1,709,920              0              0              0              0      1,709,920              0              0              0              0              0              0      1,709,920        709,906         49,249        759,155      2,469,075
     B36                  Gobierno Municipal de Ayata       AYA                  0              0      1,021,382              0              0              0              0      1,021,382              0              0              0              0              0              0      1,021,382         56,965        115,009        171,974      1,193,356
     B37                  Gobierno Municipal de Aucapata    AUC                  0              0        809,752              0              0              0              0        809,752              0              0              0              0              0              0        809,752         86,085         76,184        162,269        972,021
     B38                  Gobierno Municipal de Corocoro    COR                  0              0      2,084,492              0              0              0              0      2,084,492              0              0              0              0              0              0      2,084,492        305,459              0        305,459      2,389,951
     B39                  Gobierno Municipal de Caquiaviri  CAQ                  0              0      2,028,257              0              0              0              0      2,028,257              0              0              0              0              0              0      2,028,257         76,628              0         76,628      2,104,885
     B40                  Gobierno Municipal de Calacoto    CAC                  0              0      1,456,561              0              0              0              0      1,456,561              0              0              0              0              0              0      1,456,561         34,374              0         34,374      1,490,935
     B41                  Gobierno Municipal de Comanche    CMC                  0              0        833,797              0              0              0              0        833,797              0              0              0              0              0              0        833,797          3,755              0          3,755        837,552
     B42                  Gobierno Municipal de Charaņa     CHA                  0              0        491,416        220,351              0              0              0        711,767              0              0              0              0              0              0        711,767          2,213              0          2,213        713,980
     B43                  Gobierno Municipal de Waldo Balli BAL                  0              0        265,480              0              0              0              0        265,480              0              0              0              0              0              0        265,480          1,195              0          1,195        266,675
     B44                  Gobierno Municipal de Nazacara de NAZ                  0              0         26,827              0              0              0              0         26,827              0              0              0              0              0              0         26,827            120              0            120         26,947
     B45                  Gobierno Municipal de Santiago de SCA                  0              0      1,427,549              0              0              0              0      1,427,549              0              0              0              0              0              0      1,427,549         22,326              0         22,326      1,449,875
     B46                  Gobierno Municipal de Puerto Acos ACO                  0              0      5,358,278              0              0              0              0      5,358,278              0              0              0              0              0              0      5,358,278         23,892              0         23,892      5,382,170
     B47                  Gobierno Municipal de Mocomoco    MOC                  0              0      2,721,166              0              0              0              0      2,721,166              0              0              0              0              0              0      2,721,166        659,398              0        659,398      3,380,564
     B48                  Gobierno Municipal de Carabuco    CCH                  0              0      2,549,082              0              0              0              0      2,549,082              0              0              0              0              0              0      2,549,082        355,463        132,069        487,532      3,036,614
     B49                  Gobierno Municipal de Apolo       APO                  0              0      2,558,818              0              0              0              0      2,558,818              0              0              0              0              0              0      2,558,818        530,475              0        530,475      3,089,293
     B50                  Gobierno Municipal de Pelechuco   PEL                  0              0        942,294              0              0              0              0        942,294              0              0              0              0              0              0        942,294          4,244              0          4,244        946,538
     B51                  Gobierno Municipal de Luribay     LUR                  0              0      1,817,026        469,129              0              0              0      2,286,155              0              0              0              0              0              0      2,286,155         72,633              0         72,633      2,358,788
     B52                  Gobierno Municipal de Sapahaqui   SAP                  0              0      1,652,889              0              0              0              0      1,652,889              0              0              0              0              0              0      1,652,889         89,882              0         89,882      1,742,771
     B53                  Gobierno Municipal de Yaco        YAC                  0              0      1,275,733              0              0              0              0      1,275,733              0              0              0              0              0              0      1,275,733        105,182              0        105,182      1,380,915
     B54                  Gobierno Municipal de Malla       MAL                  0              0        451,872              0              0              0              0        451,872              0              0              0              0              0              0        451,872          2,035              0          2,035        453,907
     B55                  Gobierno Municipal de Cairoma     CAI                  0              0      1,918,170              0              0              0              0      1,918,170              0              0              0              0              0              0      1,918,170        278,560              0        278,560      2,196,730
     B56                  Gobierno Municipal de Chulumani   CHL                  0              0      2,205,905              0              0              0              0      2,205,905              0              0              0              0              0              0      2,205,905      1,529,000              0      1,529,000      3,734,905
     B57                  Gobierno Municipal de Irupana     IRU                  0              0      2,370,439              0              0              0              0      2,370,439              0              0              0              0              0              0      2,370,439        984,161              0        984,161      3,354,600
     B58                  Gobierno Municipal de Yanacachi   YAN                  0              0        806,573        181,580              0              0              0        988,153              0              0              0              0              0              0        988,153        677,904              0        677,904      1,666,057
     B59                  Gobierno Municipal de Palos Blanc BLA                  0              0      2,512,320              0              0              0              0      2,512,320              0              0              0              0              0              0      2,512,320      1,336,316              0      1,336,316      3,848,636
     B60                  Gobierno Municipal de La Asunta   ASU                  0              0      2,423,893              0              0              0              0      2,423,893              0              0              0              0              0              0      2,423,893         10,917        580,582        591,499      3,015,392
     B61                  Gobierno Municipal de Pucarani    PUC                  0              0      4,530,442              0              0              0              0      4,530,442              0              0              0              0              0              0      4,530,442        187,811              0        187,811      4,718,253
     B62                  Gobierno Municipal de Laja        LAJ                  0              0      2,911,732              0              0              0              0      2,911,732              0              0              0              0              0              0      2,911,732         95,552        153,555        249,107      3,160,839
     B63                  Gobierno Municipal de Batallas    BAT                  0              0      3,407,320              0              0              0              0      3,407,320              0              0              0              0              0              0      3,407,320         97,785              0         97,785      3,505,105
     B64                  Gobierno Municipal de Puerto Pere PER                  0              0      1,507,431              0              0              0              0      1,507,431              0              0              0              0              0              0      1,507,431          6,789              0          6,789      1,514,220
     B65                  Gobierno Municipal de Coroico     COC                  0              0      2,018,321              0              0              0              0      2,018,321              0              0              0        807,604        807,604              0      2,825,925      1,094,845         78,852      1,173,697      3,999,622
     B66                  Gobierno Municipal de Coripata    CRI                  0              0      2,041,967              0              0              0              0      2,041,967              0              0              0              0              0              0      2,041,967      1,324,732              0      1,324,732      3,366,699
     B67                  Gobierno Municipal de Ixiamas     IXI                  0              0        718,941              0              0              0              0        718,941              0              0              0              0              0              0        718,941        609,683              0        609,683      1,328,624
     B68                  Gobierno Municipal de San Buenave SBV                  0              0        915,667        326,412              0              0              0      1,242,079              0              0              0              0              0              0      1,242,079        229,999              0        229,999      1,472,078
     B69                  Gobierno Municipal de General Jua CPE                  0              0      1,670,376              0              0              0              0      1,670,376              0              0              0              0              0              0      1,670,376         89,961              0         89,961      1,760,337
     B70                  Gobierno Municipal de Curva       CUR                  0              0        315,753              0              0              0              0        315,753              0              0              0              0              0              0        315,753          1,422              0          1,422        317,175
     B71                  Gobierno Municipal de San Pedro d PEC                  0              0      1,082,386              0              0              0              0      1,082,386              0              0              0              0              0              0      1,082,386          4,875              0          4,875      1,087,261
     B72                  Gobierno Municipal de Papel Pampa PAP                  0              0      1,001,312        290,338              0              0              0      1,291,650              0              0              0              0              0              0      1,291,650        129,695              0        129,695      1,421,345
     B73                  Gobierno Municipal de Chacarilla  CLL                  0              0        238,256              0              0              0              0        238,256              0              0              0              0              0              0        238,256          1,073              0          1,073        239,329
     B74                  Gobierno Municipal de Santiago de SMA                  0              0        742,190              0              0              0              0        742,190              0              0              0              0              0              0        742,190          3,342              0          3,342        745,532
     B75                  Gobierno Municipal de Catacora    CAT                  0              0        167,315              0              0              0              0        167,315              0              0              0              0              0              0        167,315            753              0            753        168,068
     C01                  Gobierno Municipal de Cochabamba  CBB                  0              0     82,327,901              0              0              0              0     82,327,901              0      5,761,633      1,168,329              0      6,929,962              0     89,257,863      1,384,790        304,414      1,689,204     90,947,067
     C02                  Gobierno Municipal de Quillacollo QLL                  0              0     13,716,515              0              0              0              0     13,716,515              0         22,880              0         20,304         43,184              0     13,759,699        829,705              0        829,705     14,589,404
     C03                  Gobierno Municipal de Sipe Sipe   SIP                  0              0      3,801,764              0              0              0              0      3,801,764              0              0              0              0              0              0      3,801,764      1,381,007              0      1,381,007      5,182,771
     C04                  Gobierno Municipal de Tiquipaya   TIQ                  0              0      2,656,983              0              0              0              0      2,656,983              0              0              0              0              0              0      2,656,983      1,549,755              0      1,549,755      4,206,738
     C05                  Gobierno Municipal de Vinto       VIN                  0              0      4,261,982              0              0              0              0      4,261,982              0        143,000              0        815,040        958,040              0      5,220,022      1,696,727              0      1,696,727      6,916,749
     C06                  Gobierno Municipal de Colcapirhua CCP                  0              0      4,415,189      1,535,326              0              0              0      5,950,515              0              0              0              0              0              0      5,950,515        197,006              0        197,006      6,147,521
     C07                  Gobierno Municipal de Aiquile     AIQ                  0              0      4,132,223              0              0              0              0      4,132,223              0              0              0              0              0              0      4,132,223     11,796,331         31,752     11,828,083     15,960,306
     C08                  Gobierno Municipal de Pasorapa    PAS                  0              0        916,462              0              0              0              0        916,462              0              0              0              0              0              0        916,462      1,693,282              0      1,693,282      2,609,744
     C09                  Gobierno Municipal de Omereque    OME                  0              0        983,824              0              0              0              0        983,824              0              0              0              0              0              0        983,824        318,120              0        318,120      1,301,944
     C10                  Gobierno Municipal de Ayopaya     IND                  0              0      5,672,840              0              0              0              0      5,672,840              0        393,536              0              0        393,536              0      6,066,376         26,462        117,121        143,583      6,209,959
     C11                  Gobierno Municipal de Morochata   MOH                  0              0      5,176,257         31,162              0              0              0      5,207,419              0         97,240              0              0         97,240              0      5,304,659        732,042              0        732,042      6,036,701
     C12                  Gobierno Municipal de Sacaba      SCB                  0              0     13,537,674              0              0              0              0     13,537,674              0      1,601,138              0              0      1,601,138              0     15,138,812        676,539              0        676,539     15,815,351
     C13                  Gobierno Municipal de Colomi      CLM                  0              0      3,077,855              0              0              0              0      3,077,855              0         34,320              0              0         34,320              0      3,112,175      1,300,284              0      1,300,284      4,412,459
     C14                  Gobierno Municipal de Villa Tunar TUN                  0              0      9,560,248              0              0              0              0      9,560,248              0              0              0              0              0              0      9,560,248        209,473              0        209,473      9,769,721
     C15                  Gobierno Municipal de Punata      PNT                  0              0      5,395,834        113,543              0              0              0      5,509,377              0         65,262              0        161,684        226,946              0      5,736,323        965,391              0        965,391      6,701,714
     C16                  Gobierno Municipal de Villa River VRV                  0              0      1,182,140              0              0              0              0      1,182,140              0              0              0              0              0              0      1,182,140        171,289              0        171,289      1,353,429
     C17                  Gobierno Municipal de San Benito  MEN                  0              0      2,415,547        216,111              0              0              0      2,631,658              0              0              0              0              0              0      2,631,658        129,052              0        129,052      2,760,710
     C18                  Gobierno Municipal de Tacachi     TAC                  0              0         83,857              0              0              0              0         83,857              0              0              0              0              0              0         83,857            391              0            391         84,248
     C19                  Gobierno Municipal de Cuchumuela  VGV                  0              0        341,984              0              0              0              0        341,984              0              0              0              0              0              0        341,984              0              0              0        341,984
     C20                  Gobierno Municipal de Tarata      TRT                  0              0      1,670,376              0              0              0              0      1,670,376              0        629,706              0              0        629,706              0      2,300,082          7,791         22,680         30,471      2,330,553
     C21                  Gobierno Municipal de Anzaldo     ANZ                  0              0      1,948,771              0              0              0              0      1,948,771              0        365,827              0              0        365,827              0      2,314,598          9,090         16,113         25,203      2,339,801
     C22                  Gobierno Municipal de Arbieto     ARB                  0              0      1,553,135              0              0              0              0      1,553,135              0        193,219              0              0        193,219              0      1,746,354      1,117,325              0      1,117,325      2,863,679





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                                         PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
                                                                                                                                                                DEPARTAMENTO POR FUENTE Y ORGANISMO
                                                                                                                                                                          (En Bolivianos)

     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA        TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN           TOTAL         TGN-OT         RECESP         RECESP         RECESP          TOTAL          OTROS          TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     CORREL.                                                             TGN            TGNP          TGNPP          RECON          FCOMP           IEH           OT-GOB          TGN                        REPROMUN       REGALIAS         OTPRO          RECESP                       INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        

     C23                  Gobierno Municipal de Sacabamba   SBB                  0              0        732,851              0              0              0              0        732,851              0        800,800              0              0        800,800              0      1,533,651          3,418              0          3,418      1,537,069
     C24                  Gobierno Municipal de Cliza       CLI                  0              0      3,479,254              0              0              0              0      3,479,254              0              0              0        130,703        130,703              0      3,609,957      2,213,798         24,948      2,238,746      5,848,703
     C25                  Gobierno Municipal de Toco        TOC                  0              0      1,267,785              0              0              0              0      1,267,785              0              0              0              0              0              0      1,267,785        243,444              0        243,444      1,511,229
     C26                  Gobierno Municipal de Tolata      TLA                  0              0        718,544              0              0              0              0        718,544              0              0              0              0              0              0        718,544          6,537              0          6,537        725,081
     C27                  Gobierno Municipal de Capinota    CAP                  0              0      3,123,956              0              0              0              0      3,123,956              0              0              0              0              0              0      3,123,956      2,680,174         15,510      2,695,684      5,819,640
     C28                  Gobierno Municipal de Santivaņez  SAN                  0              0      1,258,247              0              0              0              0      1,258,247              0        843,880              0              0        843,880              0      2,102,127          5,869              0          5,869      2,107,996
     C29                  Gobierno Municipal de Sicaya      SCY                  0              0        475,122              0              0              0              0        475,122              0              0              0              0              0              0        475,122          2,216              0          2,216        477,338
     C30                  Gobierno Municipal de Tapacari    TAP                  0              0      3,815,674        283,240              0              0              0      4,098,914              0              0              0              0              0              0      4,098,914        204,384              0        204,384      4,303,298
     C31                  Gobierno Municipal de Totora      TOT                  0              0      2,780,978              0              0              0              0      2,780,978              0              0              0              0              0              0      2,780,978      3,379,964              0      3,379,964      6,160,942
     C32                  Gobierno Municipal de Pojo        POJ                  0              0      3,542,643        325,781              0              0              0      3,868,424              0              0              0              0              0              0      3,868,424        765,692         16,113        781,805      4,650,229
     C33                  Gobierno Municipal de Pocona      POC                  0              0      2,543,319         11,884              0              0              0      2,555,203              0        265,408              0              0        265,408              0      2,820,611         15,238              0         15,238      2,835,849
     C34                  Gobierno Municipal de Chimore     CHI                  0              0      1,699,984          8,423              0              0              0      1,708,407              0              0              0              0              0              0      1,708,407        231,960              0        231,960      1,940,367
     C35                  Gobierno Municipal de Puerto Vill PVI                  0              0      4,895,675        284,665              0              0              0      5,180,340              0              0              0              0              0              0      5,180,340         24,432              0         24,432      5,204,772
     C36                  Gobierno Municipal de Arani       ARA                  0              0      2,614,856              0              0              0              0      2,614,856              0              0              0        263,670        263,670              0      2,878,526        744,637              0        744,637      3,623,163
     C37                  Gobierno Municipal de Vacas       VAC                  0              0      2,021,302              0              0              0              0      2,021,302              0              0              0              0              0              0      2,021,302          9,428              0          9,428      2,030,730
