PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                            PRESUPUESTO AGREGADO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
                                                                                       CLASIFICACION POR GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA       GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     CORREL.                                                            10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     850          SECTOR PUBLICO FINANCIERO                 SECFIN      71,627,871     86,853,026     16,884,292     60,519,489    532,115,928    406,951,066    522,773,385     37,977,453  1,735,702,510
     860                Instituciones Financieras no Bancar INSTFN      28,838,491     45,661,654      5,406,617     52,588,904    531,903,508    185,498,598    500,982,246     18,709,046  1,369,589,064
     861                  Fondo Nacional de Vivienda Social FONVIS       8,588,360     19,292,273      1,335,993      1,141,027    109,589,135      4,337,191    399,700,000        224,495    544,208,474
     862                  Fondo Nacional de Desarrollo Regi FNDR         8,164,252      2,580,588        955,685     31,976,143    216,163,725     53,614,191     27,430,670      2,578,425    343,463,679
     863                  Fondo de Desarrollo Campesino     FDC          6,065,496     18,246,197      2,144,528     14,131,188     14,950,000              0     73,274,866      1,000,000    129,812,275
     864                  Nacional Financiera Boliviana     NAFIBO       4,061,235      2,351,786        526,767      5,305,806    142,435,567     25,288,087        576,710     14,786,167    195,332,125
     865                  Fondo de Des. del Sist.Financiero FONDES       1,959,148      3,190,810        443,644         34,740     48,765,081    102,259,129              0        119,959    156,772,511
     950                Instituciones Financieras Bancarias INSTFI      42,789,380     41,191,372     11,477,675      7,930,585        212,420    221,452,468     21,791,139     19,268,407    366,113,446
     951                  Banco Central de Bolivia          BCB         42,789,380     41,191,372     11,477,675      7,930,585        212,420    221,452,468     21,791,139     19,268,407    366,113,446
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________