PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                               PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                          PRESUPUESTO AGREGADO DE LAS EMPRESAS NACIONALES
                                                  CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO
                                                          (En Bolivianos)

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA  GASTO CORRIENTE   GASTO DE      PROYECTOS DE      TOTAL
     CORREL.                                                       Y APLIC. FINAN.  CAPITAL(*)      INVERSION
     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     001          SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO              SPNF     5,028,138,009    113,593,783     25,134,720  5,166,866,512
     505                Empresas Nacionales                 EM-NAL   5,028,138,009    113,593,783     25,134,720  5,166,866,512
     513                  Yacimientos Petroliferos Fiscales YPFB     4,322,782,765    102,154,991     14,332,100  4,439,269,856
     514                  Empresa Nacional de Electricidad  ENDE        58,300,779      4,888,908              0     63,189,687
     517                  Corporacion Minera de Bolivia     COMIBO     207,311,730      1,000,000      7,115,700    215,427,430
     519                  Empresa Subsidiaria Metalurgica V VINTO      296,854,781        660,000      3,686,920    301,201,701
     522                  Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE        35,579,177         36,660              0     35,615,837
     523                  Empresa de Correos de Bolivia     ECOBOL      45,340,490      1,700,000              0     47,040,490
     525                  Transportes Aereos Bolivianos     TAB         12,698,542         14,846              0     12,713,388
     542                  Empresa Agricola Bermejo          EMABE        2,190,834        223,275              0      2,414,109
     545                  Empresa Nacional Automotriz       ENAUTO         846,769              0              0        846,769
     546                  COFADENA Empresa de Explotacion H EMPEXH         838,816         46,866              0        885,682
     547                  COFADENA Fabrica Boliviana de Mun FBM          2,756,829        347,373              0      3,104,202
     548                  COFADENA Oficina Central          COFADE       2,466,579         24,500              0      2,491,079
     549                  COFADENA Fabrica Nacional de Expl FANEXA      26,466,943      1,220,880              0     27,687,823
     551                  Empresa Naviera Boliviana         ENABOL       1,112,857        219,414              0      1,332,271
     554                  Quimica Basica Boliviana          QUIMBA         298,660              0              0        298,660
     571                  Empresa Nacional de Television Bo ENTV        12,291,458      1,056,070              0     13,347,528
     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
      (*) Incluye Gastos de Reposicion y Transferencias de Capital