PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                           PRESUPUESTO AGREGADO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES
                                                                                       CLASIFICACION POR GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA       GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     CORREL.                                                            10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     001          SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO              SPNF       305,615,431  1,883,891,735  1,926,984,504    137,534,306     67,370,028     87,133,465    178,169,207    580,167,836  5,166,866,512
     505                Empresas Nacionales                 EM-NAL     305,615,431  1,883,891,735  1,926,984,504    137,534,306     67,370,028     87,133,465    178,169,207    580,167,836  5,166,866,512
     513                  Yacimientos Petroliferos Fiscales YPFB       200,167,499  1,779,119,280  1,634,716,236    116,487,091     35,201,483     30,496,118    175,862,668    467,219,481  4,439,269,856
     514                  Empresa Nacional de Electricidad  ENDE         9,140,786      7,770,934     21,506,793      4,888,908              0      7,821,415        285,900     11,774,951     63,189,687
     517                  Corporacion Minera de Bolivia     COMIBO      39,086,985     44,782,668     21,223,815      6,921,503              0     29,698,978      1,000,000     72,713,481    215,427,430
     519                  Empresa Subsidiaria Metalurgica V VINTO       20,537,180     16,426,860    223,330,253      4,346,920     29,309,044      1,014,821        320,789      5,915,834    301,201,701
     522                  Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE         5,200,000     14,950,071        683,764         36,660              0      6,300,000              0      8,445,342     35,615,837
     523                  Empresa de Correos de Bolivia     ECOBOL      22,859,186     10,508,050      5,154,990      1,700,000              0      4,775,868        324,850      1,717,546     47,040,490
     525                  Transportes Aereos Bolivianos     TAB            499,591        811,696        639,435         14,846      2,076,955      3,306,150              0      5,364,715     12,713,388
     542                  Empresa Agricola Bermejo          EMABE          433,674        520,595        568,212        223,275              0        252,766        200,000        215,587      2,414,109
     545                  Empresa Nacional Automotriz       ENAUTO          19,843         29,498         22,332              0              0        765,048              0         10,048        846,769
     546                  COFADENA Empresa de Explotacion H EMPEXH          98,967        105,896        555,098         46,866              0              0         25,000         53,855        885,682
     547                  COFADENA Fabrica Boliviana de Mun FBM            389,390        257,428      1,733,124        347,373              0        114,800        150,000        112,087      3,104,202
     548                  COFADENA Oficina Central          COFADE         849,709        313,238         61,690         24,500        733,496        373,560              0        134,886      2,491,079
     549                  COFADENA Fabrica Nacional de Expl FANEXA       2,225,417      3,614,232     15,700,378      1,220,880              0      1,138,424              0      3,788,492     27,687,823
     551                  Empresa Naviera Boliviana         ENABOL         748,041         81,878         24,067        219,414              0        158,857              0        100,014      1,332,271
     554                  Quimica Basica Boliviana          QUIMBA          88,268         75,782         98,290              0              0         18,660              0         17,660        298,660
     571                  Empresa Nacional de Television Bo ENTV         3,270,895      4,523,629        966,027      1,056,070         49,050        898,000              0      2,583,857     13,347,528
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________