PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                                    PRESUPUESTO AGREGADO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
                                                                                                                                                                 INSTITUCION POR FUENTE Y ORGANISMO
                                                                                                                                                                          (En Bolivianos)

     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA        TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN           TOTAL         TGN-OT         RECESP         RECESP         RECESP          TOTAL          OTROS          TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     CORREL.                                                             TGN            TGNP          TGNPP          RECON          FCOMP           IEH           OT-GOB          TGN                        REPROMUN       REGALIAS         OTPRO          RECESP                       INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        

     001          SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO              SPNF         3,845,485    218,458,969              0              0              0              0              0    222,304,454              0              0      4,568,000  5,015,721,172  5,020,289,172    155,213,365  5,397,806,991     75,837,070              0     75,837,070  5,473,644,061
     500              EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS      EMP NO       3,845,485    218,458,969              0              0              0              0              0    222,304,454              0              0      4,568,000  5,015,721,172  5,020,289,172    155,213,365  5,397,806,991     75,837,070              0     75,837,070  5,473,644,061
     505                Empresas Nacionales                 EM-NAL       3,845,485    218,458,969              0              0              0              0              0    222,304,454              0              0              0  4,810,234,483  4,810,234,483    131,129,072  5,163,668,009      3,198,503              0      3,198,503  5,166,866,512
     513                  Yacimientos Petroliferos Fiscales YPFB                 0    218,458,969              0              0              0              0              0    218,458,969              0              0              0  4,133,776,019  4,133,776,019     87,034,868  4,439,269,856              0              0              0  4,439,269,856
     514                  Empresa Nacional de Electricidad  ENDE                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     52,502,421     52,502,421     10,687,266     63,189,687              0              0              0     63,189,687
     517                  Corporacion Minera de Bolivia     COMIBO               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0    202,527,506    202,527,506      9,701,421    212,228,927      3,198,503              0      3,198,503    215,427,430
     519                  Empresa Subsidiaria Metalurgica V VINTO                0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0    295,285,867    295,285,867      5,915,834    301,201,701              0              0              0    301,201,701
     522                  Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     28,670,495     28,670,495      6,945,342     35,615,837              0              0              0     35,615,837
     523                  Empresa de Correos de Bolivia     ECOBOL               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     45,322,944     45,322,944      1,717,546     47,040,490              0              0              0     47,040,490
     525                  Transportes Aereos Bolivianos     TAB                  0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,355,166      7,355,166      5,358,222     12,713,388              0              0              0     12,713,388
     542                  Empresa Agricola Bermejo          EMABE                0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,198,522      2,198,522        215,587      2,414,109              0              0              0      2,414,109
     545                  Empresa Nacional Automotriz       ENAUTO               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        836,721        836,721         10,048        846,769              0              0              0        846,769
     546                  COFADENA Empresa de Explotacion H EMPEXH               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        864,343        864,343         21,339        885,682              0              0              0        885,682
     547                  COFADENA Fabrica Boliviana de Mun FBM                  0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,992,115      2,992,115        112,087      3,104,202              0              0              0      3,104,202
     548                  COFADENA Oficina Central          COFADE               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,390,447      2,390,447        100,632      2,491,079              0              0              0      2,491,079
     549                  COFADENA Fabrica Nacional de Expl FANEXA               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     26,544,734     26,544,734      1,143,089     27,687,823              0              0              0     27,687,823
     551                  Empresa Naviera Boliviana         ENABOL               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,237,757      1,237,757         94,514      1,332,271              0              0              0      1,332,271
     554                  Quimica Basica Boliviana          QUIMBA               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        285,000        285,000         13,660        298,660              0              0              0        298,660
     571                  Empresa Nacional de Television Bo ENTV         3,845,485              0              0              0              0              0              0      3,845,485              0              0              0      7,444,426      7,444,426      2,057,617     13,347,528              0              0              0     13,347,528
     600                Empresas Regionales                 EM-REG               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,568,000     96,760,379    101,328,379        872,998    102,201,377     25,866,300              0     25,866,300    128,067,677
     633                  Empresa Misicuni                  MISICU               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,568,000     85,419,352     89,987,352              0     89,987,352     25,866,300              0     25,866,300    115,853,652
     716                  Empresa Tarijeņa del Gas          EMTAGA               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     11,341,027     11,341,027        872,998     12,214,025              0              0              0     12,214,025
     750                Empresas Municipales                EM-MUN               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0    108,726,310    108,726,310     23,211,295    131,937,605     46,772,267              0     46,772,267    178,709,872
     781                  Servicio Municipal de Agua Potabl SEMAPA               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     66,893,213     66,893,213     12,611,782     79,504,995     14,085,927              0     14,085,927     93,590,922
     802                  Empresa Local de Agua Potable y A ELAPAS               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     23,577,675     23,577,675      8,103,949     31,681,624     30,950,815              0     30,950,815     62,632,439
     821                  Administracion Autonoma para Obra AAPOS                0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      6,192,425      6,192,425      1,524,712      7,717,137      1,735,525              0      1,735,525      9,452,662
     831                  Servicio Local Acueducto y Alcant SELA                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     12,062,997     12,062,997        970,852     13,033,849              0              0              0     13,033,849
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________