PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                               PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                        PRESUPUESTO AGREGADO DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS SIN FINES EMPRESARIALES
                                                  CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO
                                                          (En Bolivianos)

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA  GASTO CORRIENTE   GASTO DE      PROYECTOS DE      TOTAL
     CORREL.                                                       Y APLIC. FINAN.  CAPITAL(*)      INVERSION
     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     100                Instituciones Publicas Descentraliz INSPUB     821,874,845    426,518,108    761,246,373  2,009,639,326
     106                  Fondo Nacional de Desarrollo Alte FONADA       3,408,722     20,872,570              0     24,281,292
     118                  Comite Olimpico Boliviano         COB            127,123              0              0        127,123
     121                  Instituto Boliviano de Ciencia y  IBTEN          935,891         14,000              0        949,891
     124                  Academia Nacional de Ciencias     ANC            992,155         15,000              0      1,007,155
     133                  Loteria Nacional de Beneficencia  LONABO      16,614,734         73,000              0     16,687,734
     134                  Consejo Nacional de Vivienda Poli COVIPO      21,800,624        181,000              0     21,981,624
     146                  Universidad Autonoma Gabriel Rene UAGRM                0              0      1,110,502      1,110,502
     151                  Registro de Identidad Nacional    RIN          8,084,330         37,932              0      8,122,262
     171                  Centro de Investigacion Agricola  CIAT        11,358,557              0              0     11,358,557
     182                  Instituto Boliviano de la Pequeña INBOPI         995,590         16,000              0      1,011,590
     188                  Complejo Industrial de los Recurs CIRESU         120,000              0              0        120,000
     190                  Superintendencia Nacional y Depar SUPERM       4,235,573         30,697              0      4,266,270
     191                  Servicio Nacional de Caminos      SENAC      117,412,723     34,675,415    592,225,461    744,313,599
     192                  Servicio al Mejoramiento de Naveg SEMENA       2,824,096              0      7,873,734     10,697,830
     195                  Sistema de Ventanilla Unica para  SIVEX        1,950,992        136,826              0      2,087,818
     198                  Servicio de Asistencia Tecnica    SAT            450,000              0              0        450,000
     199                  Servicio Nacional de Geologia y M SERGEO       5,737,683         38,000        330,000      6,105,683
     203                  Superintendencia de Bancos y Enti SBEF        66,211,635     11,815,279              0     78,026,914
     204                  Secretaria Ejecutiva - PL 480     PL-480     108,616,419     45,715,992              0    154,332,411
     206                  Instituto Nacional de Estadistica INE         30,798,081      1,047,693      4,128,593     35,974,367
     207                  Sistema de Regulacion Sectorial   SIRESE      92,898,538     18,079,644              0    110,978,182
     209                  Administracion de Servicios Portu ASP-B       23,998,107      1,460,678              0     25,458,785
     210                  Unidad de Analisis de Politicas S UDAPSE       8,456,011         15,000              0      8,471,011
     211                  Fondo Nacional del Medio Ambiente FONAMA       6,915,196     27,666,141      7,836,043     42,417,380
     212                  Instituto Nacional de Reforma Agr INRA         5,091,387              0     44,024,514     49,115,901
     213                  Servicio Nacional de Meteorologia SNMH         2,314,851              0              0      2,314,851
     215                  Instituto Nacional de Catastro    INC            350,000              0              0        350,000
     217                  Programa Ejecutivo de Rehabilitac PERTT          795,963              0      1,452,840      2,248,803
     218                  Sistema de Regulacion de  Recurso SIRENA      28,568,491      3,375,906              0     31,944,397
     230                  Superintendencia de Recursos Jera SRJ          8,807,920         84,000              0      8,891,920
     231                  Superintendencia de Pensiones, Va SPVS        32,968,473        845,000              0     33,813,473
     241                  Accion Civica Nacional            AC-NAL         217,702              0              0        217,702
     242                  Comando de Ingenieria del Ejercit CO-ING      45,909,858        933,218              0     46,843,076
     243                  Servicio Nacional de Hidrografia  SNHN           187,273              0              0        187,273
     244                  Servicio Nacional de Aerofotogram SNAF         4,953,596         55,934              0      5,009,530
     245                  Servicio Geodesico de Mapas       SE-GEO         833,572              0              0        833,572
     261                  Instituto Nacional de Investigaci INIS           239,257              0              0        239,257
     262                  Instituto Nacional de Cooperativa INALCO       1,037,820         25,000              0      1,062,820
     272                  Fondo de Inversion Social         FIS         39,944,582    210,708,512              0    250,653,094
     281                  Oficina Tecnica de Rios Pilcomayo OTRB-P         541,763              0        750,000      1,291,763
     282                  Centro de Promocion Bolivia       CEPROB       2,054,668              0              0      2,054,668
     361                  Servicio Departamental de Caminos SDC-CH               0              0      9,714,854      9,714,854
     362                  Servicio Departamental de Caminos SDC-LP         180,000              0     13,182,450     13,362,450
























     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                               PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                        PRESUPUESTO AGREGADO DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS SIN FINES EMPRESARIALES
                                                  CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO
                                                          (En Bolivianos)

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA  GASTO CORRIENTE   GASTO DE      PROYECTOS DE      TOTAL
     CORREL.                                                       Y APLIC. FINAN.  CAPITAL(*)      INVERSION
     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     363                  Servicio Departamental de Caminos SDC-CB               0              0     17,369,656     17,369,656
     364                  Servicio Departamental de Caminos SDC-OR               0              0      4,790,000      4,790,000
     365                  Servicio Departamental de Caminos SDC-PT               0              0        684,000        684,000
     366                  Servicio Departamental de Caminos SDC-TA               0              0      8,009,719      8,009,719
     367                  Servicio Departamental de Caminos SDC-SC       3,879,042              0     10,553,958     14,433,000
     368                  Servicio Departamental de Caminos SDC-BE               0              0      1,532,900      1,532,900
     369                  Servicio Departamental de Caminos SDC-PA               0              0      4,245,599      4,245,599
     431                  Instituto Nacional de Seguros en  INASES       7,646,872        459,000              0      8,105,872
     512                  Adm. de Aeropuertos y Servicios A AASANA     100,408,975     48,140,671     31,431,550    179,981,196
     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
      (*) Incluye Gastos de Reposicion y Transferencias de Capital