PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                              PRESUPUESTO AGREGADO DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS SIN FINES EMPRESARIALES
                                                                                       CLASIFICACION POR GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA       GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     CORREL.                                                            10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     100                Instituciones Publicas Descentraliz INSPUB     312,129,096    229,153,370     80,791,412    741,910,994     57,563,411     31,151,042    507,324,346     49,615,655  2,009,639,326
     106                  Fondo Nacional de Desarrollo Alte FONADA       1,952,209      1,168,518        287,995              0              0              0     20,872,570              0     24,281,292
     118                  Comite Olimpico Boliviano         COB             54,758         65,721          6,644              0              0              0              0              0        127,123
     121                  Instituto Boliviano de Ciencia y  IBTEN          558,842        188,049        189,000         14,000              0              0              0              0        949,891
     124                  Academia Nacional de Ciencias     ANC            771,322        119,510         92,823         15,000          8,500              0              0              0      1,007,155
     133                  Loteria Nacional de Beneficencia  LONABO       1,716,671      5,675,207        757,966         73,000              0      1,354,668      6,661,681        448,541     16,687,734
     134                  Consejo Nacional de Vivienda Poli COVIPO         848,379        774,770        260,970        181,000     19,417,332        190,000              0        309,173     21,981,624
     146                  Universidad Autonoma Gabriel Rene UAGRM                0              0              0      1,110,502              0              0              0              0      1,110,502
     151                  Registro de Identidad Nacional    RIN          3,625,821      3,295,258      1,031,941         37,932        131,310              0              0              0      8,122,262
     171                  Centro de Investigacion Agricola  CIAT         2,769,872         90,000         66,544              0      8,432,141              0              0              0     11,358,557
     182                  Instituto Boliviano de la Pequeña INBOPI         114,940        789,310         91,340         16,000              0              0              0              0      1,011,590
     188                  Complejo Industrial de los Recurs CIRESU          81,089         23,911         15,000              0              0              0              0              0        120,000
     190                  Superintendencia Nacional y Depar SUPERM       3,535,017        531,566        168,990         30,697              0              0              0              0      4,266,270
     191                  Servicio Nacional de Caminos      SENAC       19,567,859     71,766,790      2,138,050    592,225,461     23,116,943              0     34,675,415        823,081    744,313,599
     192                  Servicio al Mejoramiento de Naveg SEMENA       1,839,583        378,599        605,914      7,873,734              0              0              0              0     10,697,830
     195                  Sistema de Ventanilla Unica para  SIVEX          714,465        999,027        212,300        136,826         25,200              0              0              0      2,087,818
     198                  Servicio de Asistencia Tecnica    SAT            299,201         90,000         60,799              0              0              0              0              0        450,000
     199                  Servicio Nacional de Geologia y M SERGEO       3,405,463      1,897,306        324,914        368,000              0        110,000              0              0      6,105,683
     203                  Superintendencia de Bancos y Enti SBEF        28,126,059     19,975,472      2,753,017     11,815,279        186,020      2,479,168      7,486,996      5,204,903     78,026,914
     204                  Secretaria Ejecutiva - PL 480     PL-480       5,366,895      2,323,390        633,448        303,000              0        353,600    145,352,078              0    154,332,411
     206                  Instituto Nacional de Estadistica INE         14,360,138      5,867,534      1,252,161      3,720,327              0              0              0     10,774,207     35,974,367
     207                  Sistema de Regulacion Sectorial   SIRESE      46,714,516     34,073,754      2,369,847     18,079,644         97,300      2,893,514        875,000      5,874,607    110,978,182
     209                  Administracion de Servicios Portu ASP-B        4,489,006     14,849,457      1,752,320      1,460,678        952,926      1,202,019        200,000        552,379     25,458,785
     210                  Unidad de Analisis de Politicas S UDAPSE       7,981,005        412,426         62,580         15,000              0              0              0              0      8,471,011
     211                  Fondo Nacional del Medio Ambiente FONAMA       1,281,083      4,951,960      1,437,149      5,665,431        213,410              0     28,681,667        186,680     42,417,380
     212                  Instituto Nacional de Reforma Agr INRA         4,597,735      4,733,715      1,491,478     38,292,973              0              0              0              0     49,115,901
     213                  Servicio Nacional de Meteorologia SNMH         1,913,001        248,300        153,550              0              0              0              0              0      2,314,851









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                              PRESUPUESTO AGREGADO DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS SIN FINES EMPRESARIALES
                                                                                       CLASIFICACION POR GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA       GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     CORREL.                                                            10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     215                  Instituto Nacional de Catastro    INC            250,000        100,000              0              0              0              0              0              0        350,000
     217                  Programa Ejecutivo de Rehabilitac PERTT        1,308,381         54,937        145,063        740,422              0              0              0              0      2,248,803
     218                  Sistema de Regulacion de  Recurso SIRENA      22,822,442      3,110,461      1,215,501      3,375,906              0              0              0      1,420,087     31,944,397
     230                  Superintendencia de Recursos Jera SRJ          5,293,732      2,679,974        189,000         84,000              0         80,000              0        565,214      8,891,920
     231                  Superintendencia de Pensiones, Va SPVS        19,396,303      4,749,799      1,199,704        845,000              0        466,146      3,672,956      3,483,565     33,813,473
     241                  Accion Civica Nacional            AC-NAL         161,428         32,448         23,826              0              0              0              0              0        217,702
     242                  Comando de Ingenieria del Ejercit CO-ING       3,909,973      3,272,717     29,804,623        933,218              0        242,545        350,000      8,330,000     46,843,076
     243                  Servicio Nacional de Hidrografia  SNHN            80,672         59,786         46,815              0              0              0              0              0        187,273
     244                  Servicio Nacional de Aerofotogram SNAF           133,421      2,724,656      1,105,443         55,934              0        563,479          6,000        420,597      5,009,530
     245                  Servicio Geodesico de Mapas       SE-GEO         263,860        535,412         34,300              0              0              0              0              0        833,572
     261                  Instituto Nacional de Investigaci INIS           182,896         41,100         15,261              0              0              0              0              0        239,257
     262                  Instituto Nacional de Cooperativa INALCO         537,314        306,321         69,745         25,000              0         68,200              0         56,240      1,062,820
     272                  Fondo de Inversion Social         FIS         24,814,849     10,179,273      2,330,550      4,480,659      2,619,910              0    206,227,853              0    250,653,094
     281                  Oficina Tecnica de Rios Pilcomayo OTRB-P         473,590          1,673         66,500        750,000              0              0              0              0      1,291,763
     282                  Centro de Promocion Bolivia       CEPROB         951,957      1,072,711         30,000              0              0              0              0              0      2,054,668
     361                  Servicio Departamental de Caminos SDC-CH       8,213,511        189,160        540,000              0              0              0              0        772,183      9,714,854
     362                  Servicio Departamental de Caminos SDC-LP       4,845,201      3,022,945      4,702,999        611,305              0        180,000              0              0     13,362,450
     363                  Servicio Departamental de Caminos SDC-CB       4,293,375      1,050,000      3,243,375      8,782,906              0              0              0              0     17,369,656
     364                  Servicio Departamental de Caminos SDC-OR       2,790,000      1,000,000      1,000,000              0              0              0              0              0      4,790,000
     365                  Servicio Departamental de Caminos SDC-PT         684,000              0              0              0              0              0              0              0        684,000
     366                  Servicio Departamental de Caminos SDC-TA       6,572,012        257,000        592,215              0              0              0              0        588,492      8,009,719
     367                  Servicio Departamental de Caminos SDC-SC       4,744,854      3,637,064      2,900,840              0              0      3,150,242              0              0     14,433,000
     368                  Servicio Departamental de Caminos SDC-BE         920,000        364,825        227,136         20,939              0              0              0              0      1,532,900
     369                  Servicio Departamental de Caminos SDC-PA       1,883,847        600,769      1,760,983              0              0              0              0              0      4,245,599
     431                  Instituto Nacional de Seguros en  INASES       2,534,787      1,547,660        463,900        459,000      2,354,819        108,000        257,400        380,306      8,105,872
     512                  Adm. de Aeropuertos y Servicios A AASANA      37,381,762     13,273,129     10,866,893     39,312,221          7,600     17,709,461     52,004,730      9,425,400    179,981,196
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________