PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                PRESUPUESTO AGREGADO DE INVERSION PUBLICA DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS SIN FINES EMPRESARIA
                                                                                                                                                                 INSTITUCION POR FUENTE Y ORGANISMO
                                                                                                                                                                          (En Bolivianos)

     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA        TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN           TOTAL         TGN-OT         RECESP         RECESP         RECESP          TOTAL          OTROS          TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     CORREL.                                                             TGN            TGNP          TGNPP          RECON          FCOMP           IEH           OT-GOB          TGN                        REPROMUN       REGALIAS         OTPRO          RECESP                       INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        

     100                Instituciones Publicas Descentraliz INSPUB      29,814,295        290,000              0     23,205,094              0    112,401,354              0    165,710,743              0              0         54,149    183,912,046    183,966,195      1,360,675    351,037,613    402,427,966      7,780,794    410,208,760    761,246,373
     146                  Universidad Autonoma Gabriel Rene UAGRM                0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,110,502      1,110,502              0      1,110,502              0              0              0      1,110,502
     191                  Servicio Nacional de Caminos      SENAC        4,331,595              0              0     13,117,217              0     88,842,278              0    106,291,090              0              0         54,149    116,961,393    117,015,542              0    223,306,632    368,918,829              0    368,918,829    592,225,461
     192                  Servicio al Mejoramiento de Naveg SEMENA       2,744,592              0              0      4,814,942              0        100,000              0      7,659,534              0              0              0        214,200        214,200              0      7,873,734              0              0              0      7,873,734
     199                  Servicio Nacional de Geologia y M SERGEO               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        330,000        330,000        330,000
     206                  Instituto Nacional de Estadistica INE                  0              0              0      4,128,593              0              0              0      4,128,593              0              0              0              0              0              0      4,128,593              0              0              0      4,128,593
     211                  Fondo Nacional del Medio Ambiente FONAMA         649,934              0              0        138,468              0              0              0        788,402              0              0              0      3,598,176      3,598,176              0      4,386,578      3,163,965        285,500      3,449,465      7,836,043
     212                  Instituto Nacional de Reforma Agr INRA         5,508,174              0              0      1,005,874              0              0              0      6,514,048              0              0              0              0              0              0      6,514,048     30,345,172      7,165,294     37,510,466     44,024,514
     217                  Programa Ejecutivo de Rehabilitac PERTT                0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,452,840      1,452,840              0      1,452,840              0              0              0      1,452,840
     281                  Oficina Tecnica de Rios Pilcomayo OTRB-P               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        750,000        750,000              0        750,000              0              0              0        750,000
     361                  Servicio Departamental de Caminos SDC-CH               0              0              0              0              0      8,402,671              0      8,402,671              0              0              0        540,000        540,000        772,183      9,714,854              0              0              0      9,714,854
     362                  Servicio Departamental de Caminos SDC-LP               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     13,182,450     13,182,450              0     13,182,450              0              0              0     13,182,450
     363                  Servicio Departamental de Caminos SDC-CB               0              0              0              0              0      7,957,906              0      7,957,906              0              0              0      9,411,750      9,411,750              0     17,369,656              0              0              0     17,369,656
     364                  Servicio Departamental de Caminos SDC-OR               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,790,000      4,790,000              0      4,790,000              0              0              0      4,790,000
     365                  Servicio Departamental de Caminos SDC-PT               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        684,000        684,000              0        684,000              0              0              0        684,000
     366                  Servicio Departamental de Caminos SDC-TA               0              0              0              0              0      2,000,000              0      2,000,000              0              0              0      5,421,227      5,421,227        588,492      8,009,719              0              0              0      8,009,719
     367                  Servicio Departamental de Caminos SDC-SC               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     10,553,958     10,553,958              0     10,553,958              0              0              0     10,553,958
     368                  Servicio Departamental de Caminos SDC-BE               0              0              0              0              0      1,032,900              0      1,032,900              0              0              0        500,000        500,000              0      1,532,900              0              0              0      1,532,900
     369                  Servicio Departamental de Caminos SDC-PA               0              0              0              0              0      4,065,599              0      4,065,599              0              0              0        180,000        180,000              0      4,245,599              0              0              0      4,245,599
     512                  Adm. de Aeropuertos y Servicios A AASANA      16,580,000        290,000              0              0              0              0              0     16,870,000              0              0              0     14,561,550     14,561,550              0     31,431,550              0              0              0     31,431,550
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________