PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                         PRESUPUESTO AGREGADO DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS SIN FINES EMPRESARIALES
                                                                                                                                                                 INSTITUCION POR FUENTE Y ORGANISMO
                                                                                                                                                                          (En Bolivianos)

     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA        TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN           TOTAL         TGN-OT         RECESP         RECESP         RECESP          TOTAL          OTROS          TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     CORREL.                                                             TGN            TGNP          TGNPP          RECON          FCOMP           IEH           OT-GOB          TGN                        REPROMUN       REGALIAS         OTPRO          RECESP                       INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        

     100                Instituciones Publicas Descentraliz INSPUB     113,352,186        290,000              0     31,705,158              0    112,401,354      9,450,492    267,199,190              0              0         54,149  1,025,887,970  1,025,942,119     48,977,294  1,342,118,603    574,402,614     93,118,109    667,520,723  2,009,639,326
     106                  Fondo Nacional de Desarrollo Alte FONADA       4,408,722              0              0              0              0              0              0      4,408,722              0              0              0              0              0              0      4,408,722              0     19,872,570     19,872,570     24,281,292
     118                  Comite Olimpico Boliviano         COB            127,123              0              0              0              0              0              0        127,123              0              0              0              0              0              0        127,123              0              0              0        127,123
     121                  Instituto Boliviano de Ciencia y  IBTEN          841,709              0              0              0              0              0              0        841,709              0              0              0        108,182        108,182              0        949,891              0              0              0        949,891
     124                  Academia Nacional de Ciencias     ANC            983,655              0              0              0              0              0              0        983,655              0              0              0         23,500         23,500              0      1,007,155              0              0              0      1,007,155
     133                  Loteria Nacional de Beneficencia  LONABO               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     16,239,193     16,239,193        448,541     16,687,734              0              0              0     16,687,734
     134                  Consejo Nacional de Vivienda Poli COVIPO               0              0              0              0              0              0      3,732,435      3,732,435              0              0              0     17,943,516     17,943,516        305,673     21,981,624              0              0              0     21,981,624
     146                  Universidad Autonoma Gabriel Rene UAGRM                0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,110,502      1,110,502              0      1,110,502              0              0              0      1,110,502
     151                  Registro de Identidad Nacional    RIN          8,122,262              0              0              0              0              0              0      8,122,262              0              0              0              0              0              0      8,122,262              0              0              0      8,122,262
     171                  Centro de Investigacion Agricola  CIAT                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     11,358,557     11,358,557              0     11,358,557              0              0              0     11,358,557
     182                  Instituto Boliviano de la Pequeña INBOPI         778,590              0              0              0              0              0              0        778,590              0              0              0        233,000        233,000              0      1,011,590              0              0              0      1,011,590
     188                  Complejo Industrial de los Recurs CIRESU               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        120,000        120,000              0        120,000              0              0              0        120,000
     190                  Superintendencia Nacional y Depar SUPERM               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,266,270      4,266,270              0      4,266,270              0              0              0      4,266,270
     191                  Servicio Nacional de Caminos      SENAC       16,894,992              0              0     13,117,217              0     88,842,278              0    118,854,487              0              0         54,149    255,663,053    255,717,202        823,081    375,394,770    368,918,829              0    368,918,829    744,313,599
     192                  Servicio al Mejoramiento de Naveg SEMENA       5,149,188              0              0      4,814,942              0        100,000              0     10,064,130              0              0              0        633,700        633,700              0     10,697,830              0              0              0     10,697,830
     195                  Sistema de Ventanilla Unica para  SIVEX          417,525              0              0              0              0              0              0        417,525              0              0              0      1,670,293      1,670,293              0      2,087,818              0              0              0      2,087,818
     198                  Servicio de Asistencia Tecnica    SAT            450,000              0              0              0              0              0              0        450,000              0              0              0              0              0              0        450,000              0              0              0        450,000
     199                  Servicio Nacional de Geologia y M SERGEO               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,775,683      5,775,683              0      5,775,683              0        330,000        330,000      6,105,683
     203                  Superintendencia de Bancos y Enti SBEF         1,388,403              0              0              0              0              0              0      1,388,403              0              0              0     66,988,909     66,988,909      5,145,617     73,522,929              0      4,503,985      4,503,985     78,026,914
     204                  Secretaria Ejecutiva - PL 480     PL-480               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0    154,332,411    154,332,411              0    154,332,411              0              0              0    154,332,411
     206                  Instituto Nacional de Estadistica INE         15,351,267              0              0      5,406,591              0              0        743,693     21,501,551              0              0              0      1,134,942      1,134,942     10,774,207     33,410,700              0      2,563,667      2,563,667     35,974,367
     207                  Sistema de Regulacion Sectorial   SIRESE               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0    103,397,037    103,397,037      5,615,107    109,012,144              0      1,966,038      1,966,038    110,978,182
     209                  Administracion de Servicios Portu ASP-B                0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     25,104,831     25,104,831        353,954     25,458,785              0              0              0     25,458,785
     210                  Unidad de Analisis de Politicas S UDAPSE       3,496,647              0              0              0              0              0      4,974,364      8,471,011              0              0              0              0              0              0      8,471,011              0              0              0      8,471,011
     211                  Fondo Nacional del Medio Ambiente FONAMA       2,582,509              0              0        138,468              0              0              0      2,720,977              0              0              0      6,425,990      6,425,990        186,680      9,333,647     12,734,291     20,349,442     33,083,733     42,417,380
     212                  Instituto Nacional de Reforma Agr INRA        10,371,665              0              0      1,005,874              0              0              0     11,377,539              0              0              0        227,896        227,896              0     11,605,435     30,345,172      7,165,294     37,510,466     49,115,901
     213                  Servicio Nacional de Meteorologia SNMH         2,314,851              0              0              0              0              0              0      2,314,851              0              0              0              0              0              0      2,314,851              0              0              0      2,314,851
     215                  Instituto Nacional de Catastro    INC            350,000              0              0              0              0              0              0        350,000              0              0              0              0              0              0        350,000              0              0              0        350,000
     217                  Programa Ejecutivo de Rehabilitac PERTT                0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,248,803      2,248,803              0      2,248,803              0              0              0      2,248,803
     218                  Sistema de Regulacion de  Recurso SIRENA      11,067,724              0              0              0              0              0              0     11,067,724              0              0              0     19,456,586     19,456,586      1,420,087     31,944,397              0              0              0     31,944,397
     230                  Superintendencia de Recursos Jera SRJ                  0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      8,336,706      8,336,706        555,214      8,891,920              0              0              0      8,891,920
     231                  Superintendencia de Pensiones, Va SPVS                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     30,354,908     30,354,908      3,458,565     33,813,473              0              0              0     33,813,473
     241                  Accion Civica Nacional            AC-NAL         217,702              0              0              0              0              0              0        217,702              0              0              0              0              0              0        217,702              0              0              0        217,702
     242                  Comando de Ingenieria del Ejercit CO-ING               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     38,513,076     38,513,076      8,330,000     46,843,076              0              0              0     46,843,076
     243                  Servicio Nacional de Hidrografia  SNHN           187,273              0              0              0              0              0              0        187,273              0              0              0              0              0              0        187,273              0              0              0        187,273
     244                  Servicio Nacional de Aerofotogram SNAF           230,366              0              0              0              0              0              0        230,366              0              0              0      4,358,567      4,358,567        420,597      5,009,530              0              0              0      5,009,530
     245                  Servicio Geodesico de Mapas       SE-GEO         833,572              0              0              0              0              0              0        833,572              0              0              0              0              0              0        833,572              0              0              0        833,572
     261                  Instituto Nacional de Investigaci INIS           239,257              0              0              0              0              0              0        239,257              0              0              0              0              0              0        239,257              0              0              0        239,257
     262                  Instituto Nacional de Cooperativa INALCO         604,120              0              0              0              0              0              0        604,120              0              0              0        402,460        402,460         56,240      1,062,820              0              0              0      1,062,820
     272                  Fondo de Inversion Social         FIS          6,766,633              0              0      7,222,066              0              0              0     13,988,699              0              0              0     37,892,960     37,892,960              0     51,881,659    162,404,322     36,367,113    198,771,435    250,653,094
     281                  Oficina Tecnica de Rios Pilcomayo OTRB-P         541,763              0              0              0              0              0              0        541,763              0              0              0        750,000        750,000              0      1,291,763              0              0              0      1,291,763
     282                  Centro de Promocion Bolivia       CEPROB       2,054,668              0              0              0              0              0              0      2,054,668              0              0              0              0              0              0      2,054,668              0              0              0      2,054,668
     361                  Servicio Departamental de Caminos SDC-CH               0              0              0              0              0      8,402,671              0      8,402,671              0              0              0        540,000        540,000        772,183      9,714,854              0              0              0      9,714,854
     362                  Servicio Departamental de Caminos SDC-LP               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     13,362,450     13,362,450              0     13,362,450              0              0              0     13,362,450
     363                  Servicio Departamental de Caminos SDC-CB               0              0              0              0              0      7,957,906              0      7,957,906              0              0              0      9,411,750      9,411,750              0     17,369,656              0              0              0     17,369,656
     364                  Servicio Departamental de Caminos SDC-OR               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,790,000      4,790,000              0      4,790,000              0              0              0      4,790,000
     365                  Servicio Departamental de Caminos SDC-PT               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        684,000        684,000              0        684,000              0              0              0        684,000
     366                  Servicio Departamental de Caminos SDC-TA               0              0              0              0              0      2,000,000              0      2,000,000              0              0              0      5,421,227      5,421,227        588,492      8,009,719              0              0              0      8,009,719
     367                  Servicio Departamental de Caminos SDC-SC               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     14,433,000     14,433,000              0     14,433,000              0              0              0     14,433,000
     368                  Servicio Departamental de Caminos SDC-BE               0              0              0              0              0      1,032,900              0      1,032,900              0              0              0        500,000        500,000              0      1,532,900              0              0              0      1,532,900
     369                  Servicio Departamental de Caminos SDC-PA               0              0              0              0              0      4,065,599              0      4,065,599              0              0              0        180,000        180,000              0      4,245,599              0              0              0      4,245,599
     431                  Instituto Nacional de Seguros en  INASES               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,725,566      7,725,566        380,306      8,105,872              0              0              0      8,105,872
     512                  Adm. de Aeropuertos y Servicios A AASANA      16,580,000        290,000              0              0              0              0              0     16,870,000              0              0              0    153,768,446    153,768,446      9,342,750    179,981,196              0              0              0    179,981,196
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________