PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 951          Banco Central de Bolivia                                                 
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000                  0              0    332,216,400              0     21,791,139              0              0     12,105,907              0              0              0              0    366,113,446              0              0              0    366,113,446
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000                  0              0     42,789,380              0              0              0              0              0              0              0              0              0     42,789,380              0              0              0     42,789,380
     11000       Empleados Permanentes                      000                  0              0     38,244,071              0              0              0              0              0              0              0              0              0     38,244,071              0              0              0     38,244,071
     11200       Bono de Antiguedad                         000                  0              0        447,071              0              0              0              0              0              0              0              0              0        447,071              0              0              0        447,071
     11220       Otras Instituciones                        000                  0              0        447,071              0              0              0              0              0              0              0              0              0        447,071              0              0              0        447,071
     11400       Aguinaldos                                 000                  0              0      2,485,907              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,485,907              0              0              0      2,485,907
     11500       Primas                                     000                  0              0      4,971,814              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,971,814              0              0              0      4,971,814
     11600       Asignaciones Familiares                    000                  0              0        147,465              0              0              0              0              0              0              0              0              0        147,465              0              0              0        147,465
     11700       Sueldos                                    000                  0              0     27,770,784              0              0              0              0              0              0              0              0              0     27,770,784              0              0              0     27,770,784
     11800       Dietas                                     000                  0              0        648,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        648,000              0              0              0        648,000
     11810       Dietas de Directorios                      000                  0              0        648,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        648,000              0              0              0        648,000
     11900       Otros Servicios Personales                 000                  0              0      1,773,030              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,773,030              0              0              0      1,773,030
     11930       Otros                                      000                  0              0      1,773,030              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,773,030              0              0              0      1,773,030
     12000       Empleados no Permanentes                   000                  0              0        323,671              0              0              0              0              0              0              0              0              0        323,671              0              0              0        323,671
     12100       Personal Eventual                          000                  0              0        323,671              0              0              0              0              0              0              0              0              0        323,671              0              0              0        323,671
     13000       Prevision Social                           000                  0              0      4,221,638              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,221,638              0              0              0      4,221,638
     13100       Aporte Patronal al Seguro Social           000                  0              0      3,618,547              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,618,547              0              0              0      3,618,547
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             000                  0              0      3,015,456              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,015,456              0              0              0      3,015,456
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             422                  0              0      3,015,456              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,015,456              0              0              0      3,015,456
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        000                  0              0        603,091              0              0              0              0              0              0              0              0              0        603,091              0              0              0        603,091
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        999                  0              0        603,091              0              0              0              0              0              0              0              0              0        603,091              0              0              0        603,091
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              000                  0              0        603,091              0              0              0              0              0              0              0              0              0        603,091              0              0              0        603,091
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              999                  0              0        603,091              0              0              0              0              0              0              0              0              0        603,091              0              0              0        603,091
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000                  0              0     41,191,372              0              0              0              0              0              0              0              0              0     41,191,372              0              0              0     41,191,372
     21000       Servicios Basicos                          000                  0              0      5,141,010              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,141,010              0              0              0      5,141,010
     21100       Comunicaciones                             000                  0              0      1,747,126              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,747,126              0              0              0      1,747,126
     21200       Energea Electrica                          000                  0              0      1,811,664              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,811,664              0              0              0      1,811,664
     21300       Agua                                       000                  0              0        138,620              0              0              0              0              0              0              0              0              0        138,620              0              0              0        138,620
     21400       Servicios Telefonicos                      000                  0              0      1,349,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,349,200              0              0              0      1,349,200
     21500       Gas Domiciliario                           000                  0              0         94,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0         94,400              0              0              0         94,400
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000                  0              0      4,728,064              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,728,064              0              0              0      4,728,064
     22100       Pasajes                                    000                  0              0      1,063,157              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,063,157              0              0              0      1,063,157
     22200       Viaticos                                   000                  0              0      1,305,827              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,305,827              0              0              0      1,305,827
     22300       Fletes y Almacenamiento                    000                  0              0      2,064,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,064,000              0              0              0      2,064,000
     22500       Seguros                                    000                  0              0         40,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         40,000              0              0              0         40,000
     22600       Transporte de Personal                     000                  0              0        255,080              0              0              0              0              0              0              0              0              0        255,080              0              0              0        255,080
     23000       Alquileres                                 000                  0              0        380,001              0              0              0              0              0              0              0              0              0        380,001              0              0              0        380,001
     23100       Edificios                                  000                  0              0         68,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0         68,400              0              0              0         68,400
     23200       Equipos y Maquinarias                      000                  0              0        311,401              0              0              0              0              0              0              0              0              0        311,401              0              0              0        311,401
     23400       Otros Alquileres                           000                  0              0            200              0              0              0              0              0              0              0              0              0            200              0              0              0            200
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000                  0              0      1,583,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,583,200              0              0              0      1,583,200
     24100       Edificios y Equipos                        000                  0              0      1,520,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,520,000              0              0              0      1,520,000
     24300       Otros Gastos por Concepto de Mant.y Repara 000                  0              0         63,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0         63,200              0              0              0         63,200
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000                  0              0     26,178,202              0              0              0              0              0              0              0              0              0     26,178,202              0              0              0     26,178,202
     25100       Medicos Sanitarios y Sociales              000                  0              0          4,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          4,000              0              0              0          4,000
     25200       Estudios,  Investigaciones y Proyectos     000                  0              0     10,187,253              0              0              0              0              0              0              0              0              0     10,187,253              0              0              0     10,187,253
     25300       Comisiones y Gastos Bancarios              000                  0              0     14,588,630              0              0              0              0              0              0              0              0              0     14,588,630              0              0              0     14,588,630
     25400       Lavanderea,  Limpieza e Higiene            000                  0              0        442,430              0              0              0              0              0              0              0              0              0        442,430              0              0              0        442,430
     25500       Publicidad                                 000                  0              0        599,220              0              0              0              0              0              0              0              0              0        599,220              0              0              0        599,220
     25600       Imprenta                                   000                  0              0        225,709              0              0              0              0              0              0              0              0              0        225,709              0              0              0        225,709
     25700       Capacitacion del Personal                  000                  0              0        130,960              0              0              0              0              0              0              0              0              0        130,960              0              0              0        130,960
     26000       Otros Servicios no Personales              000                  0              0        531,645              0              0              0              0              0              0              0              0              0        531,645              0              0              0        531,645
     26200       Gastos Judiciales                          000                  0              0        117,645              0              0              0              0              0              0              0              0              0        117,645              0              0              0        117,645
     26900       Otros Servicios no Personales              000                  0              0        414,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        414,000              0              0              0        414,000
     27000       Impuestos Indirectos                       000                  0              0      2,598,750              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,598,750              0              0              0      2,598,750
     27100       Impuesto al Valor Agregado (IVA)           000                  0              0      2,120,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,120,000              0              0              0      2,120,000
     27110       En Efectivo                                000                  0              0      2,120,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,120,000              0              0              0      2,120,000
     27110       En Efectivo                                035                  0              0      2,120,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,120,000              0              0              0      2,120,000
     27600       Gravamen Aduanero Consolidado              000                  0              0        162,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        162,000              0              0              0        162,000
     27610       En Efectivo                                000                  0              0        162,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        162,000              0              0              0        162,000
     27610       En Efectivo                                035                  0              0        162,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        162,000              0              0              0        162,000
     27700       Otros Impuestos Indirectos                 000                  0              0        316,750              0              0              0              0              0              0              0              0              0        316,750              0              0              0        316,750
     27710       En Efectivo                                000                  0              0        316,750              0              0              0              0              0              0              0              0              0        316,750              0              0              0        316,750





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 951          Banco Central de Bolivia                                                 
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     27710       En Efectivo                                035                  0              0        316,750              0              0              0              0              0              0              0              0              0        316,750              0              0              0        316,750
     29000       Tasas,  Multas y Otros                     000                  0              0         50,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0         50,500              0              0              0         50,500
     29100       Tasas                                      000                  0              0         50,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0         50,500              0              0              0         50,500
     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000                  0              0     11,477,675              0              0              0              0              0              0              0              0              0     11,477,675              0              0              0     11,477,675
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000                  0              0      1,615,149              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,615,149              0              0              0      1,615,149
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000                  0              0      1,613,199              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,613,199              0              0              0      1,613,199
     31500       Madera y Productos de Madera               000                  0              0          1,950              0              0              0              0              0              0              0              0              0          1,950              0              0              0          1,950
     33000       Textiles y Vestuario                       000                  0              0        387,548              0              0              0              0              0              0              0              0              0        387,548              0              0              0        387,548
     33100       Hilados y Telas                            000                  0              0          7,554              0              0              0              0              0              0              0              0              0          7,554              0              0              0          7,554
     33200       Confecciones Textiles                      000                  0              0          6,530              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,530              0              0              0          6,530
     33300       Prendas de Vestir                          000                  0              0        363,104              0              0              0              0              0              0              0              0              0        363,104              0              0              0        363,104
     33400       Calzados                                   000                  0              0         10,360              0              0              0              0              0              0              0              0              0         10,360              0              0              0         10,360
     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000                  0              0      7,009,411              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,009,411              0              0              0      7,009,411
     34100       Papel de Escritorio                        000                  0              0        556,791              0              0              0              0              0              0              0              0              0        556,791              0              0              0        556,791
     34200       Productos de Artes Graficas                000                  0              0         46,826              0              0              0              0              0              0              0              0              0         46,826              0              0              0         46,826
     34300       Productos de Papel y Carton                000                  0              0        209,517              0              0              0              0              0              0              0              0              0        209,517              0              0              0        209,517
     34400       Libros y Revistas                          000                  0              0        261,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0        261,800              0              0              0        261,800
     34600       Periodicos                                 000                  0              0         51,720              0              0              0              0              0              0              0              0              0         51,720              0              0              0         51,720
     34700       Otros Productos de Papel, Carton e Impreso 000                  0              0      5,882,757              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,882,757              0              0              0      5,882,757
     35000       Productos de Cuero y Caucho                000                  0              0          2,090              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,090              0              0              0          2,090
     35200       Arteculos de Cuero                         000                  0              0          2,090              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,090              0              0              0          2,090
     36000       Productos Quemicos, Combustibles y Lubrica 000                  0              0        547,480              0              0              0              0              0              0              0              0              0        547,480              0              0              0        547,480
     36100       Substancias Quemicas                       000                  0              0         29,662              0              0              0              0              0              0              0              0              0         29,662              0              0              0         29,662
     36200       Combustibles y Lubricantes                 000                  0              0         64,590              0              0              0              0              0              0              0              0              0         64,590              0              0              0         64,590
     36500       Productos Medicinales y Farmaceuticos      000                  0              0         14,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0         14,400              0              0              0         14,400
     36600       Tintas, Pinturas y Colorantes              000                  0              0         23,960              0              0              0              0              0              0              0              0              0         23,960              0              0              0         23,960
     36700       Otros Materiales Quemicos                  000                  0              0        414,868              0              0              0              0              0              0              0              0              0        414,868              0              0              0        414,868
     37000       Productos de Minerales no Metalicos y Plas 000                  0              0         77,690              0              0              0              0              0              0              0              0              0         77,690              0              0              0         77,690
     37100       Productos de Arcilla                       000                  0              0         20,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0         20,500              0              0              0         20,500
     37200       Productos de Vidrio                        000                  0              0          3,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,000              0              0              0          3,000
     37300       Productos de Loza y Porcelana              000                  0              0          7,750              0              0              0              0              0              0              0              0              0          7,750              0              0              0          7,750
     37400       Cemento, Cal y Yeso                        000                  0              0          2,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,600              0              0              0          2,600
     37500       Productos de Cemento, Asbesto y Yeso       000                  0              0          6,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,000              0              0              0          6,000
     37700       Productos de Material Plastico             000                  0              0         37,840              0              0              0              0              0              0              0              0              0         37,840              0              0              0         37,840
     38000       Productos Metalicos                        000                  0              0        294,040              0              0              0              0              0              0              0              0              0        294,040              0              0              0        294,040
     38300       Productos de Metal                         000                  0              0         63,760              0              0              0              0              0              0              0              0              0         63,760              0              0              0         63,760
     38400       Estructuras Metalicas Acabadas             000                  0              0        210,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        210,000              0              0              0        210,000
     38600       Herramientas Menores                       000                  0              0         20,280              0              0              0              0              0              0              0              0              0         20,280              0              0              0         20,280
     39000       Productos Varios                           000                  0              0      1,544,267              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,544,267              0              0              0      1,544,267
     39100       Material de Limpieza                       000                  0              0          7,254              0              0              0              0              0              0              0              0              0          7,254              0              0              0          7,254
     39300       Utensilios de Cocina y Comedor             000                  0              0         13,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0         13,700              0              0              0         13,700
     39400       Instrumental Menor Medico-Quirurgico       000                  0              0          4,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0          4,200              0              0              0          4,200
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000                  0              0        236,727              0              0              0              0              0              0              0              0              0        236,727              0              0              0        236,727
     39700       Utiles y Materiales Electricos             000                  0              0        110,258              0              0              0              0              0              0              0              0              0        110,258              0              0              0        110,258
     39800       Otros Repuestos y Accesorios               000                  0              0        975,792              0              0              0              0              0              0              0              0              0        975,792              0              0              0        975,792
     39900       Otros Materiales y Suministros             000                  0              0        196,336              0              0              0              0              0              0              0              0              0        196,336              0              0              0        196,336
     40000       ACTIVOS REALES                             000                  0              0      7,930,585              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,930,585              0              0              0      7,930,585
     43000       Maquinaria y Equipo                        000                  0              0      4,915,921              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,915,921              0              0              0      4,915,921
     43100       Equipo de Oficina y Muebles                000                  0              0      2,794,121              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,794,121              0              0              0      2,794,121
     43500       Equipo de Comunicaciones                   000                  0              0      1,097,270              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,097,270              0              0              0      1,097,270
     43600       Equipo Educacional y Recreativo            000                  0              0        106,750              0              0              0              0              0              0              0              0              0        106,750              0              0              0        106,750
     43700       Otra Maquinaria y Equipo                   000                  0              0        917,780              0              0              0              0              0              0              0              0              0        917,780              0              0              0        917,780
     45000       Otros Activos Fijos                        000                  0              0        100,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        100,000              0              0              0        100,000
     47000       Activos Intangibles                        000                  0              0      2,914,664              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,914,664              0              0              0      2,914,664
     50000       ACTIVOS FINANCIEROS                        000                  0              0        212,420              0              0              0              0              0              0              0              0              0        212,420              0              0              0        212,420
     51000       Compra de Acciones y Participaciones de Ca 000                  0              0         52,420              0              0              0              0              0              0              0              0              0         52,420              0              0              0         52,420
     51100       Acc.y Part.de Capital en Empresas Priv. Na 000                  0              0         52,420              0              0              0              0              0              0              0              0              0         52,420              0              0              0         52,420
     56000       Incr.de Anticipos Finan.,  Activos Diferid 000                  0              0        160,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        160,000              0              0              0        160,000
     56200       Incremento de Activos Diferidos            000                  0              0        160,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        160,000              0              0              0        160,000
     56210       Incremento de Activos Diferidos a Corto Pl 000                  0              0        160,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        160,000              0              0              0        160,000
     60000       SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISM. DE OT 000                  0              0    221,452,468              0              0              0              0              0              0              0              0              0    221,452,468              0              0              0    221,452,468
     61000       Servicio de la Deuda Publica Interna       000                  0              0    133,609,528              0              0              0              0              0              0              0              0              0    133,609,528              0              0              0    133,609,528
     61200       Intereses de la Deuda Publica Interna a Co 000                  0              0    133,609,528              0              0              0              0              0              0              0              0              0    133,609,528              0              0              0    133,609,528





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 951          Banco Central de Bolivia                                                 
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     61210       Intereses Debidos a Pagar en el Ejercicio  000                  0              0    133,609,528              0              0              0              0              0              0              0              0              0    133,609,528              0              0              0    133,609,528
     61210       Intereses Debidos a Pagar en el Ejercicio  999                  0              0    133,609,528              0              0              0              0              0              0              0              0              0    133,609,528              0              0              0    133,609,528
     62000       Servicio de la Deuda Publica Externa       000                  0              0     17,165,055              0              0              0              0              0              0              0              0              0     17,165,055              0              0              0     17,165,055
     62700       Intereses de la Deuda Publica Externa a La 000                  0              0     17,165,055              0              0              0              0              0              0              0              0              0     17,165,055              0              0              0     17,165,055
     62710       Intereses Debidos a Pagar en el Ejercicio  000                  0              0     17,165,055              0              0              0              0              0              0              0              0              0     17,165,055              0              0              0     17,165,055
     63000       Disminucion de Cuentas a Pagar a Corto Pla 000                  0              0     63,041,985              0              0              0              0              0              0              0              0              0     63,041,985              0              0              0     63,041,985
     63900       Disminucion de Otras Cuentas a Pagar a Cor 000                  0              0     63,041,985              0              0              0              0              0              0              0              0              0     63,041,985              0              0              0     63,041,985
     63900       Disminucion de Otras Cuentas a Pagar a Cor 999                  0              0     63,041,985              0              0              0              0              0              0              0              0              0     63,041,985              0              0              0     63,041,985
     68000       Disminucion de Otros Pasivos               000                  0              0      7,635,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,635,900              0              0              0      7,635,900
     68200       Disminucion de Previsiones,  Provisiones y 000                  0              0      7,635,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,635,900              0              0              0      7,635,900
     68230       Disminucion de Previsiones para Beneficios 000                  0              0      2,885,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,885,900              0              0              0      2,885,900
     68250       Disminucion de Provisiones a Largo Plazo   000                  0              0      4,750,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,750,000              0              0              0      4,750,000
     70000       TRANSFERENCIAS                             000                  0              0              0              0     21,791,139              0              0              0              0              0              0              0     21,791,139              0              0              0     21,791,139
     71000       Transferencias Corrientes al Sector Privad 000                  0              0              0              0      8,072,000              0              0              0              0              0              0              0      8,072,000              0              0              0      8,072,000
     71300       Donaciones,  Ayudas Sociales y Premios a P 000                  0              0              0              0         72,000              0              0              0              0              0              0              0         72,000              0              0              0         72,000
     71600       Subsidios y Donaciones a Inst.Privadas sin 000                  0              0              0              0      8,000,000              0              0              0              0              0              0              0      8,000,000              0              0              0      8,000,000
     73000       Transferencias Corr.al Sector Publ.no Fin. 000                  0              0              0              0      6,800,000              0              0              0              0              0              0              0      6,800,000              0              0              0      6,800,000
     73200       Transferencias Corr.a las Inst.Pub.Desc.po 000                  0              0              0              0      6,800,000              0              0              0              0              0              0              0      6,800,000              0              0              0      6,800,000
     73210       En Efectivo                                000                  0              0              0              0      6,800,000              0              0              0              0              0              0              0      6,800,000              0              0              0      6,800,000
     73210       En Efectivo                                203                  0              0              0              0      6,800,000              0              0              0              0              0              0              0      6,800,000              0              0              0      6,800,000
     75000       Transferencias de Capital al Sector Privad 000                  0              0              0              0      6,500,000              0              0              0              0              0              0              0      6,500,000              0              0              0      6,500,000
     75200       Transferencias de Capital a Inst.Privadas  000                  0              0              0              0      6,500,000              0              0              0              0              0              0              0      6,500,000              0              0              0      6,500,000
     79000       Transferencias al Exterior                 000                  0              0              0              0        419,139              0              0              0              0              0              0              0        419,139              0              0              0        419,139
     79100       Transferencias Corr.a Gob.Ext.y Org.Int.po 000                  0              0              0              0        148,460              0              0              0              0              0              0              0        148,460              0              0              0        148,460
     79300       Otras Transferencias Corrientes al Exterio 000                  0              0              0              0        270,679              0              0              0              0              0              0              0        270,679              0              0              0        270,679
     90000       OTROS GASTOS                               000                  0              0      7,162,500              0              0              0              0     12,105,907              0              0              0              0     19,268,407              0              0              0     19,268,407
     91000       Intereses de Instituciones Publicas Financ 000                  0              0      7,137,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,137,500              0              0              0      7,137,500
     91200       Intereses de Inst.Pub.Financieras Bancaria 000                  0              0      7,137,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,137,500              0              0              0      7,137,500
     92000       Impuestos Directos                         000                  0              0         25,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         25,000              0              0              0         25,000
     92400       Impuesto a Viajes al Exterior              000                  0              0         25,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         25,000              0              0              0         25,000
     92410       En Efectivo                                000                  0              0         25,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         25,000              0              0              0         25,000
     92410       En Efectivo                                035                  0              0         25,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         25,000              0              0              0         25,000
     93000       Depreciacion y Amortizacion del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0      9,620,000              0              0              0              0      9,620,000              0              0              0      9,620,000
     93100       Depreciacion de Activo Fijo del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0      9,620,000              0              0              0              0      9,620,000              0              0              0      9,620,000
     94000       Beneficios Sociales                        000                  0              0              0              0              0              0              0      2,485,907              0              0              0              0      2,485,907              0              0              0      2,485,907
     94100       Indemnizaciones                            000                  0              0              0              0              0              0              0      2,485,907              0              0              0              0      2,485,907              0              0              0      2,485,907
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________