PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                          PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS POR RUBROS
                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 863          Fondo de Desarrollo Campesino                                            
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR         MONTO         MONTO EN
     RUBRO                                                              TOTAL         DIVISAS
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     00000       TOTAL DE INGRESOS                          000        129,812,275              0
     11000       INGRESOS DE OPERACION                      000          1,547,880              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina 000          1,537,880              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina 999          1,537,880              0
     11900       Otros Ingresos de Operacion                000             10,000              0
     15000       OTROS INGRESOS                             000            200,000              0
     15700       Ganancias en Operaciones Cambiarias        000            200,000              0
     16000       INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD   000          3,173,023              0
     16100       Intereses                                  000          3,173,023              0
     16110       Intereses por Depositos                    000          3,173,023              0
     18000       DONACIONES CORRIENTES                      000          1,845,174              0
     18200       Donaciones Corrientes Externas             000          1,845,174              0
     18210       Monetizables                               000          1,845,174              0
     18212       De Paeses y Organismos Internacionales     000          1,845,174              0
     19000       TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  000         12,510,341              0
     19200       Del Sector Publico no Financiero           000         12,510,341              0
     19210       De la Administracion Central               000         12,510,341              0
     19211       Por Subsidios o Subvenciones               000          2,510,341              0
     19211       Por Subsidios o Subvenciones               025          1,094,184              0
     19211       Por Subsidios o Subvenciones               035          1,416,157              0
     19219       Por Emision de Certificados de Credito Fis 000         10,000,000              0
     19219       Por Emision de Certificados de Credito Fis 035         10,000,000              0
     21000       RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                000          1,000,000              0
     21500       Depreciacion y Amortizacion del Ejercicio  000          1,000,000              0
     21510       Depreciacion del Ejercicio                 000          1,000,000              0
     22000       DONACIONES DE CAPITAL                      000         12,942,430              0
     22400       Don.de Cap.Externas para Construc.de Bs. d 000         12,942,430              0
     22410       Monetizables                               000         12,942,430              0








































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                          PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS POR RUBROS
                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 863          Fondo de Desarrollo Campesino                                            
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR         MONTO         MONTO EN
     RUBRO                                                              TOTAL         DIVISAS
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     22412       De Paeses y Organismos Internacionales     000         12,942,430              0
     23000       TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  000         11,665,518              0
     23200       Del Sector Publico No Financiero           000         11,665,518              0
     23210       De la Administracion Central               000         11,665,518              0
     23211       Por Subsidios o Subvenciones               000         11,665,518              0
     23211       Por Subsidios o Subvenciones               025            969,344              0
     23211       Por Subsidios o Subvenciones               035         10,696,174              0
     33000       RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO   000          4,262,065              0
     33100       Del Sector Privado                         000          4,262,065              0
     35000       DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS   000          9,687,935              0
     35100       Disminucion del Activo Disponible          000          9,687,935              0
     35110       Disminucion de Caja y Bancos               000          9,687,935              0
     37000       OBTENCION DE PRESTAMOS EXTERNOS            000         70,977,909              0
     37200       Obtencion de Prestamos Externos a Largo Pl 000         70,977,909              0
     37210       Monetizables                               000         70,977,909              0
     37212       De Paeses y Organismos Internacionales     000         70,977,909              0
     _____________________________________________________________________________________________