PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                          PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS POR RUBROS
                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 862          Fondo Nacional de Desarrollo Regional                                    
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR         MONTO         MONTO EN
     RUBRO                                                              TOTAL         DIVISAS
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     00000       TOTAL DE INGRESOS                          000        343,463,679              0
     11000       INGRESOS DE OPERACION                      000         70,630,916              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina 000         70,436,714              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina 351            188,019              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina 352          3,413,232              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina 353            141,991              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina 354            200,000              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina 356          3,085,106              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina 357         10,570,480              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina 358          2,005,684              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina 781          4,506,447              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina 999          7,068,481              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina A01            664,956              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina A15             70,983              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina B01          8,107,420              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina B05          1,221,518              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina B06            338,151              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina B10            348,553              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina B15             99,058              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina B24            489,941              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina C01          3,329,022              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina C02            127,260              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina C04              7,989              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina C05            281,101              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina C06            152,402              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina C07             88,962              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina C12             53,544              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina C15            578,154              0








































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                          PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS POR RUBROS
                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 862          Fondo Nacional de Desarrollo Regional                                    
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR         MONTO         MONTO EN
     RUBRO                                                              TOTAL         DIVISAS
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina C24            219,399              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina C27            323,342              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina D01          3,642,306              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina D02             12,567              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina D04            123,221              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina D06             93,404              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina E01            363,463              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina E07            147,031              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina E19            733,602              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina E30            295,887              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina E37          1,005,397              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina F01            614,090              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina F03            602,326              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina F04          1,947,441              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina F06            228,767              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina G01          4,215,648              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina G02            596,187              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina G04             21,052              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina G06            549,445              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina G07            168,849              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina G12            260,596              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina G15             37,796              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina G16            418,043              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina G23            532,709              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina G25            289,583              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina G34          1,261,021              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina G36            158,556              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina G37             56,143              0








































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                          PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS POR RUBROS
                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 862          Fondo Nacional de Desarrollo Regional                                    
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR         MONTO         MONTO EN
     RUBRO                                                              TOTAL         DIVISAS
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina G43            376,329              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina G44            391,995              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina H01            854,072              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina H03          1,179,640              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina H05            587,009              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina H07             75,293              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina H08            307,388              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina H10            116,362              0
     11500       Ingresos Financieros de Instituciones Fina I01            492,301              0
     11900       Otros Ingresos de Operacion                000            194,202              0
     21000       RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                000          1,376,300              0
     21500       Depreciacion y Amortizacion del Ejercicio  000          1,376,300              0
     21510       Depreciacion del Ejercicio                 000          1,376,300              0
     22000       DONACIONES DE CAPITAL                      000         11,889,628              0
     22400       Don.de Cap.Externas para Construc.de Bs. d 000         11,889,628              0
     22410       Monetizables                               000         11,889,628              0
     22412       De Paeses y Organismos Internacionales     000         11,889,628              0
     23000       TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  000         12,253,698              0
     23200       Del Sector Publico No Financiero           000         12,253,698              0
     23210       De la Administracion Central               000         12,253,698              0
     23211       Por Subsidios o Subvenciones               000         12,253,698              0
     23211       Por Subsidios o Subvenciones               035         12,253,698              0
     33000       RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO   000         69,537,773              0
     33100       Del Sector Privado                         000         12,185,363              0
     33200       Del Sector Publico No Financiero           000         57,352,410              0
     33240       De las Prefecturas                         000         19,825,219              0
     33240       De las Prefecturas                         351            526,979              0
     33240       De las Prefecturas                         352          6,504,052              0








































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                          PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS POR RUBROS
                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 862          Fondo Nacional de Desarrollo Regional                                    
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR         MONTO         MONTO EN
     RUBRO                                                              TOTAL         DIVISAS
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     33240       De las Prefecturas                         354            500,000              0
     33240       De las Prefecturas                         356          2,939,223              0
     33240       De las Prefecturas                         357          6,143,858              0
     33240       De las Prefecturas                         358            638,983              0
     33240       De las Prefecturas                         359          2,572,124              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               000         31,727,191              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               A01            474,067              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               A15             56,618              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               B01          7,286,829              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               B05          2,594,818              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               B06            101,799              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               B10            165,381              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               B24            157,150              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               C01          4,258,075              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               C05            101,358              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               C06             92,834              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               C07             61,769              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               C12             35,872              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               C15            456,536              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               C24            100,894              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               C27            158,377              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               D01          1,930,385              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               D04             56,670              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               D06             33,283              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               E01            823,592              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               E19             56,849              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               E30             49,300              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               E37             32,339              0








































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                          PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS POR RUBROS
                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 862          Fondo Nacional de Desarrollo Regional                                    
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR         MONTO         MONTO EN
     RUBRO                                                              TOTAL         DIVISAS
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     33250       De los Gobiernos Municipales               F01          1,550,609              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               F03            364,091              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               F04            441,141              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               G01          5,730,803              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               G02              9,807              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               G04             40,783              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               G06            357,026              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               G07             78,189              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               G12            317,909              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               G16            643,356              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               G23             77,762              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               G25            158,008              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               G34            348,082              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               G37             23,467              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               G44            256,170              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               H01            903,732              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               H03            576,345              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               H05            245,308              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               H07             50,739              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               H08             24,998              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               H10             66,561              0
     33250       De los Gobiernos Municipales               I01            377,510              0
     33290       De las Empresas de los Gobiernos Municipal 000          5,800,000              0
     33290       De las Empresas de los Gobiernos Municipal 781          5,800,000              0
     35000       DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS   000         65,380,150              0
     35100       Disminucion del Activo Disponible          000         65,380,150              0
     35110       Disminucion de Caja y Bancos               000         65,380,150              0
     37000       OBTENCION DE PRESTAMOS EXTERNOS            000        111,887,291              0








































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                          PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS POR RUBROS
                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 862          Fondo Nacional de Desarrollo Regional                                    
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR         MONTO         MONTO EN
     RUBRO                                                              TOTAL         DIVISAS
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     37200       Obtencion de Prestamos Externos a Largo Pl 000        111,887,291              0
     37210       Monetizables                               000        111,887,291              0
     37212       De Paeses y Organismos Internacionales     000        111,887,291              0
     38000       INCREMENTO DE OTROS PASIVOS                000            507,923              0
     38700       Incremento de Previsiones, Provisiones y R 000            507,923              0
     38750       Incremento de Provisiones a Largo Plazo    000            507,923              0
     _____________________________________________________________________________________________