PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 861          Fondo Nacional de Vivienda Social - En Liquidacion                       
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000                  0              0     34,694,844              0    399,700,000              0              0        224,495              0    109,589,135              0              0    544,208,474              0              0              0    544,208,474
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000                  0              0      8,588,360              0              0              0              0              0              0              0              0              0      8,588,360              0              0              0      8,588,360
     12000       Empleados no Permanentes                   000                  0              0      4,874,696              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,874,696              0              0              0      4,874,696
     12100       Personal Eventual                          000                  0              0      4,874,696              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,874,696              0              0              0      4,874,696
     13000       Prevision Social                           000                  0              0        682,457              0              0              0              0              0              0              0              0              0        682,457              0              0              0        682,457
     13100       Aporte Patronal al Seguro Social           000                  0              0        584,963              0              0              0              0              0              0              0              0              0        584,963              0              0              0        584,963
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             000                  0              0        487,469              0              0              0              0              0              0              0              0              0        487,469              0              0              0        487,469
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             999                  0              0        487,469              0              0              0              0              0              0              0              0              0        487,469              0              0              0        487,469
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        000                  0              0         97,494              0              0              0              0              0              0              0              0              0         97,494              0              0              0         97,494
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        999                  0              0         97,494              0              0              0              0              0              0              0              0              0         97,494              0              0              0         97,494
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              000                  0              0         97,494              0              0              0              0              0              0              0              0              0         97,494              0              0              0         97,494
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              999                  0              0         97,494              0              0              0              0              0              0              0              0              0         97,494              0              0              0         97,494
     15000       Previsiones por incremento de gastos en Se 000                  0              0      3,031,207              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,031,207              0              0              0      3,031,207
     15400       Otras previsiones                          000                  0              0      3,031,207              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,031,207              0              0              0      3,031,207
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000                  0              0     19,292,273              0              0              0              0              0              0              0              0              0     19,292,273              0              0              0     19,292,273
     21000       Servicios Basicos                          000                  0              0        424,548              0              0              0              0              0              0              0              0              0        424,548              0          0              0        424,548
     21100       Comunicaciones                             000                  0              0         20,688              0              0              0              0              0              0              0              0              0         20,688              0              0              0         20,688
     21200       Energea Electrica                          000                  0              0        156,096              0              0              0              0              0              0              0              0              0        156,096              0              0              0        156,096
     21300       Agua                                       000                  0              0         18,420              0              0              0              0              0              0              0              0              0         18,420              0              0              0         18,420
     21400       Servicios Telefonicos                      000                  0              0        229,344              0              0              0              0              0              0              0              0              0        229,344              0              0              0        229,344
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000                  0              0        280,935              0              0              0              0              0              0              0              0              0        280,935              0              0              0        280,935
     22100       Pasajes                                    000                  0              0        112,817              0              0              0              0              0              0              0              0              0        112,817              0              0              0        112,817
     22200       Viaticos                                   000                  0              0         92,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         92,000              0              0              0         92,000
     22300       Fletes y Almacenamiento                    000                  0              0         36,329              0              0              0              0              0              0              0              0              0         36,329              0              0              0         36,329
     22500       Seguros                                    000                  0              0         31,457              0              0              0              0              0              0              0              0              0         31,457              0              0              0         31,457
     22600       Transporte de Personal                     000                  0              0          8,332              0              0              0              0              0              0              0              0              0          8,332              0              0              0          8,332
     23000       Alquileres                                 000                  0              0        876,030              0              0              0              0              0              0              0              0              0        876,030              0              0              0        876,030
     23100       Edificios                                  000                  0              0        719,460              0              0              0              0              0              0              0              0              0        719,460              0              0              0        719,460
     23200       Equipos y Maquinarias                      000                  0              0        154,170              0              0              0              0              0              0              0              0              0        154,170              0              0              0        154,170
     23400       Otros Alquileres                           000                  0              0          2,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,400              0              0              0          2,400
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000                  0              0        162,912              0              0              0              0              0              0              0              0              0        162,912              0              0              0        162,912
     24100       Edificios y Equipos                        000                  0              0        162,912              0              0              0              0              0              0              0              0              0        162,912              0              0              0        162,912
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000                  0              0     12,517,270              0              0              0              0              0              0              0              0              0     12,517,270              0              0              0     12,517,270
     25200       Estudios,  Investigaciones y Proyectos     000                  0              0      9,501,650              0              0              0              0              0              0              0              0              0      9,501,650              0              0              0      9,501,650
     25300       Comisiones y Gastos Bancarios              000                  0              0      2,401,551              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,401,551              0              0              0      2,401,551
     25400       Lavanderea,  Limpieza e Higiene            000                  0              0         21,850              0              0              0              0              0              0              0              0              0         21,850              0              0              0         21,850
     25500       Publicidad                                 000                  0              0        275,819              0              0              0              0              0              0              0              0              0        275,819              0              0              0        275,819
     25600       Imprenta                                   000                  0              0        316,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0        316,400              0              0              0        316,400
     26000       Otros Servicios no Personales              000                  0              0      5,027,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,027,700              0              0              0      5,027,700
     26200       Gastos Judiciales                          000                  0              0      4,967,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,967,700              0              0              0      4,967,700
     26900       Otros Servicios no Personales              000                  0              0         60,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         60,000              0              0              0         60,000
     29000       Tasas,  Multas y Otros                     000                  0              0          2,878              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,878              0              0              0          2,878
     29900       Otros                                      000                  0              0          2,878              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,878              0              0              0          2,878
     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000                  0              0      1,335,993              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,335,993              0              0              0      1,335,993
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000                  0              0        135,828              0              0              0              0              0              0              0              0              0        135,828              0              0              0        135,828
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000                  0              0        135,828              0              0              0              0              0              0              0              0              0        135,828              0              0              0        135,828
     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000                  0              0        331,234              0              0              0              0              0              0              0              0              0        331,234              0              0              0        331,234
     34100       Papel de Escritorio                        000                  0              0        258,357              0              0              0              0              0              0              0              0              0        258,357              0              0              0        258,357
     34200       Productos de Artes Graficas                000                  0              0         21,929              0              0              0              0              0              0              0              0              0         21,929              0              0              0         21,929
     34300       Productos de Papel y Carton                000                  0              0         30,568              0              0              0              0              0              0              0              0              0         30,568              0              0              0         30,568
     34400       Libros y Revistas                          000                  0              0          1,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          1,000              0              0              0          1,000
     34600       Periodicos                                 000                  0              0         19,380              0              0              0              0              0              0              0              0              0         19,380              0              0              0         19,380
     35000       Productos de Cuero y Caucho                000                  0              0          6,204              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,204              0              0              0          6,204
     35400       Llantas y Neumaticos                       000                  0              0          6,204              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,204              0              0              0          6,204
     36000       Productos Quemicos, Combustibles y Lubrica 000                  0              0         38,049              0              0              0              0              0              0              0              0              0         38,049              0              0              0         38,049
     36200       Combustibles y Lubricantes                 000                  0              0         38,049              0              0              0              0              0              0              0              0              0         38,049              0              0              0         38,049
     39000       Productos Varios                           000                  0              0        824,678              0              0              0              0              0              0              0              0              0        824,678              0              0              0        824,678
     39100       Material de Limpieza                       000                  0              0         47,790              0              0              0              0              0              0              0              0              0         47,790              0              0              0         47,790
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000                  0              0        633,971              0              0              0              0              0              0              0              0              0        633,971              0              0              0        633,971
     39700       Utiles y Materiales Electricos             000                  0              0         31,630              0              0              0              0              0              0              0              0              0         31,630              0              0              0         31,630
     39800       Otros Repuestos y Accesorios               000                  0              0         13,706              0              0              0              0              0              0              0              0              0         13,706              0              0              0         13,706
     39900       Otros Materiales y Suministros             000                  0              0         97,581              0              0              0              0              0              0              0              0              0         97,581              0              0              0         97,581
     40000       ACTIVOS REALES                             000                  0              0      1,141,027              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,141,027              0              0              0      1,141,027





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 861          Fondo Nacional de Vivienda Social - En Liquidacion                       
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     43000       Maquinaria y Equipo                        000                  0              0        855,527              0              0              0              0              0              0              0              0              0        855,527              0              0              0        855,527
     43100       Equipo de Oficina y Muebles                000                  0              0        855,527              0              0              0              0              0              0              0              0              0        855,527              0              0              0        855,527
     47000       Activos Intangibles                        000                  0              0        285,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0        285,500              0              0              0        285,500
     50000       ACTIVOS FINANCIEROS                        000                  0              0              0              0              0              0              0              0              0    109,589,135              0              0    109,589,135              0              0              0    109,589,135
     54000       Conc.de Prestamos al Sec.Pub. Fin.y a los  000                  0              0              0              0              0              0              0              0              0    109,589,135              0              0    109,589,135              0              0              0    109,589,135
     54800       Conc.de Prestamos a L.P. al Sector Privado 000                  0              0              0              0              0              0              0              0              0    109,589,135              0              0    109,589,135              0              0              0    109,589,135
     60000       SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISM. DE OT 000                  0              0      4,337,191              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,337,191              0              0              0      4,337,191
     63000       Disminucion de Cuentas a Pagar a Corto Pla 000                  0              0      1,135,805              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,135,805              0              0              0      1,135,805
     63900       Disminucion de Otras Cuentas a Pagar a Cor 000                  0              0      1,135,805              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,135,805              0              0              0      1,135,805
     68000       Disminucion de Otros Pasivos               000                  0              0      3,201,386              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,201,386              0              0              0      3,201,386
     68200       Disminucion de Previsiones,  Provisiones y 000                  0              0      3,201,386              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,201,386              0              0              0      3,201,386
     68230       Disminucion de Previsiones para Beneficios 000                  0              0      1,242,195              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,242,195              0              0              0      1,242,195
     68250       Disminucion de Provisiones a Largo Plazo   000                  0              0      1,959,191              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,959,191              0              0              0      1,959,191
     70000       TRANSFERENCIAS                             000                  0              0              0              0    399,700,000              0              0              0              0              0              0              0    399,700,000              0              0              0    399,700,000
     71000       Transferencias Corrientes al Sector Privad 000                  0              0              0              0    133,614,000              0              0              0              0              0              0              0    133,614,000              0              0              0    133,614,000
     71500       Transferencias a Fondos de Pensiones de Ca 000                  0              0              0              0    133,614,000              0              0              0              0              0              0              0    133,614,000              0              0              0    133,614,000
     73000       Transferencias Corr.al Sector Publ.no Fin. 000                  0              0              0              0    266,086,000              0              0              0              0              0              0              0    266,086,000              0              0              0    266,086,000
     73100       Transferencias Corr.a la Adm.Central por S 000                  0              0              0              0    266,086,000              0              0              0              0              0              0              0    266,086,000              0              0              0    266,086,000
     73110       En Efectivo                                000                  0              0              0              0    266,086,000              0              0              0              0              0              0              0    266,086,000              0              0              0    266,086,000
     73111       Por Subsidios y Subvenciones               000                  0              0              0              0    266,086,000              0              0              0              0              0              0              0    266,086,000              0              0              0    266,086,000
     73111       Por Subsidios y Subvenciones               035                  0              0              0              0    266,086,000              0              0              0              0              0              0              0    266,086,000              0              0              0    266,086,000
     90000       OTROS GASTOS                               000                  0              0              0              0              0              0              0        224,495              0              0              0              0        224,495              0              0              0        224,495
     94000       Beneficios Sociales                        000                  0              0              0              0              0              0              0        224,495              0              0              0              0        224,495              0              0              0        224,495
     94100       Indemnizaciones                            000                  0              0              0              0              0              0              0        224,495              0              0              0              0        224,495              0              0              0        224,495
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________