PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 831          Servicio Local Acueducto y Alcantarillado - Oruro                        
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000                  0              0     11,976,212              0         86,785              0              0        970,852              0              0              0              0     13,033,849              0              0              0     13,033,849
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000                  0              0      3,207,038              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,207,038              0              0              0      3,207,038
     11000       Empleados Permanentes                      000                  0              0      2,695,757              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,695,757              0              0              0      2,695,757
     11200       Bono de Antiguedad                         000                  0              0        280,409              0              0              0              0              0              0              0              0              0        280,409              0              0              0        280,409
     11220       Otras Instituciones                        000                  0              0        280,409              0              0              0              0              0              0              0              0              0        280,409              0              0              0        280,409
     11400       Aguinaldos                                 000                  0              0        200,853              0              0              0              0              0              0              0              0              0        200,853              0              0              0        200,853
     11600       Asignaciones Familiares                    000                  0              0         62,676              0              0              0              0              0              0              0              0              0         62,676              0              0              0         62,676
     11700       Sueldos                                    000                  0              0      2,129,832              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,129,832              0              0              0      2,129,832
     11800       Dietas                                     000                  0              0         21,987              0              0              0              0              0              0              0              0              0         21,987              0              0              0         21,987
     11810       Dietas de Directorios                      000                  0              0         21,987              0              0              0              0              0              0              0              0              0         21,987              0              0              0         21,987
     12000       Empleados no Permanentes                   000                  0              0        152,497              0              0              0              0              0              0              0              0              0        152,497              0              0              0        152,497
     12100       Personal Eventual                          000                  0              0        152,497              0              0              0              0              0              0              0              0              0        152,497              0              0              0        152,497
     13000       Prevision Social                           000                  0              0        358,784              0              0              0              0              0              0              0              0              0        358,784              0              0              0        358,784
     13100       Aporte Patronal al Seguro Social           000                  0              0        307,529              0              0              0              0              0              0              0              0              0        307,529              0              0              0        307,529
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             000                  0              0        256,274              0              0              0              0              0              0              0              0              0        256,274              0              0              0        256,274
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             417                  0              0        256,274              0              0              0              0              0              0              0              0              0        256,274              0              0              0        256,274
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        000                  0              0         51,255              0              0              0              0              0              0              0              0              0         51,255              0              0              0         51,255
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        999                  0              0         51,255              0              0              0              0              0              0              0              0              0         51,255              0              0              0         51,255
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              000                  0              0         51,255              0              0              0              0              0              0              0              0              0         51,255              0              0              0         51,255
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              999                  0              0         51,255              0              0              0              0              0              0              0              0              0         51,255              0              0              0         51,255
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000                  0              0      2,931,629              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,931,629              0              0              0      2,931,629
     21000       Servicios Basicos                          000                  0              0      1,309,219              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,309,219              0              0              0      1,309,219
     21100       Comunicaciones                             000                  0              0          2,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,200              0              0              0          2,200
     21200       Energea Electrica                          000                  0              0      1,260,914              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,260,914              0              0              0      1,260,914
     21400       Servicios Telefonicos                      000                  0              0         46,105              0              0              0              0              0              0              0              0              0         46,105              0              0              0         46,105
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000                  0              0         69,999              0              0              0              0              0              0              0              0              0         69,999              0              0              0         69,999
     22100       Pasajes                                    000                  0              0          8,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          8,000              0              0              0          8,000
     22200       Viaticos                                   000                  0              0         32,616              0              0              0              0              0              0              0              0              0         32,616              0              0              0         32,616
     22300       Fletes y Almacenamiento                    000                  0              0            500              0              0              0              0              0              0              0              0              0            500              0              0              0            500
     22500       Seguros                                    000                  0              0         25,180              0              0              0              0              0              0              0              0              0         25,180              0              0              0         25,180
     22600       Transporte de Personal                     000                  0              0          3,703              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,703              0              0              0          3,703
     23000       Alquileres                                 000                  0              0         27,518              0              0              0              0              0              0              0              0              0         27,518              0              0              0         27,518
     23200       Equipos y Maquinarias                      000                  0              0         27,518              0              0              0              0              0              0              0              0              0         27,518              0              0              0         27,518
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000                  0              0         54,650              0              0              0              0              0              0              0              0              0         54,650              0              0              0         54,650
     24100       Edificios y Equipos                        000                  0              0         54,650              0              0              0              0              0              0              0              0              0         54,650              0              0              0         54,650
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000                  0              0        137,321              0              0              0              0              0              0              0              0              0        137,321              0              0              0        137,321
     25200       Estudios,  Investigaciones y Proyectos     000                  0              0         75,650              0              0              0              0              0              0              0              0              0         75,650              0              0              0         75,650
     25300       Comisiones y Gastos Bancarios              000                  0              0          3,030              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,030              0              0              0          3,030
     25500       Publicidad                                 000                  0              0         50,641              0              0              0              0              0              0              0              0              0         50,641              0              0              0         50,641
     25600       Imprenta                                   000                  0              0          3,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,000              0              0              0          3,000
     25700       Capacitacion del Personal                  000                  0              0          5,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          5,000              0              0              0          5,000
     26000       Otros Servicios no Personales              000                  0              0         44,101              0              0              0              0              0              0              0              0              0         44,101              0              0              0         44,101
     26200       Gastos Judiciales                          000                  0              0          1,350              0              0              0              0              0              0              0              0              0          1,350              0              0              0          1,350
     26900       Otros Servicios no Personales              000                  0              0         42,751              0              0              0              0              0              0              0              0              0         42,751              0              0              0         42,751
     27000       Impuestos Indirectos                       000                  0              0        964,970              0              0              0              0              0              0              0              0              0        964,970              0              0              0        964,970
     27100       Impuesto al Valor Agregado (IVA)           000                  0              0        964,970              0              0              0              0              0              0              0              0              0        964,970              0              0              0        964,970
     27110       En Efectivo                                000                  0              0        964,970              0              0              0              0              0              0              0              0              0        964,970              0              0              0        964,970
     27110       En Efectivo                                035                  0              0        964,970              0              0              0              0              0              0              0              0              0        964,970              0              0              0        964,970
     29000       Tasas,  Multas y Otros                     000                  0              0        323,851              0              0              0              0              0              0              0              0              0        323,851              0              0              0        323,851
     29100       Tasas                                      000                  0              0        323,851              0              0              0              0              0              0              0              0              0        323,851              0              0              0        323,851
     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000                  0              0      1,971,424              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,971,424              0              0              0      1,971,424
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000                  0              0        478,390              0              0              0              0              0              0              0              0              0        478,390              0              0              0        478,390
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000                  0              0        477,290              0              0              0              0              0              0              0              0              0        477,290              0              0              0        477,290
     31500       Madera y Productos de Madera               000                  0              0          1,100              0              0              0              0              0              0              0              0              0          1,100              0              0              0          1,100
     32000       Minerales                                  000                  0              0         27,270              0              0              0              0              0              0              0              0              0         27,270              0              0              0         27,270
     32100       Minerales Metalicos                        000                  0              0         12,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0         12,800              0              0              0         12,800
     32300       Piedra,  Arcilla y Arena                   000                  0              0         14,470              0              0              0              0              0              0              0              0              0         14,470              0              0              0         14,470
     33000       Textiles y Vestuario                       000                  0              0         93,262              0              0              0              0              0              0              0              0              0         93,262              0              0              0         93,262
     33100       Hilados y Telas                            000                  0              0          1,120              0              0              0              0              0              0              0              0              0          1,120              0              0              0          1,120
     33200       Confecciones Textiles                      000                  0              0          3,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,700              0              0              0          3,700
     33300       Prendas de Vestir                          000                  0              0         64,596              0              0              0              0              0              0              0              0              0         64,596              0              0              0         64,596
     33400       Calzados                                   000                  0              0         23,846              0              0              0              0              0              0              0              0              0         23,846              0              0              0         23,846
     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000                  0              0        136,823              0              0              0              0              0              0              0              0              0        136,823              0              0              0        136,823





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 831          Servicio Local Acueducto y Alcantarillado - Oruro                        
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     34100       Papel de Escritorio                        000                  0              0         20,638              0              0              0              0              0              0              0              0              0         20,638              0              0              0         20,638
     34200       Productos de Artes Graficas                000                  0              0         38,413              0              0              0              0              0              0              0              0              0         38,413              0              0              0         38,413
     34300       Productos de Papel y Carton                000                  0              0          2,614              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,614              0              0              0          2,614
     34400       Libros y Revistas                          000                  0              0          1,260              0              0              0              0              0              0              0              0              0          1,260              0              0              0          1,260
     34600       Periodicos                                 000                  0              0          3,907              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,907              0              0              0          3,907
     34700       Otros Productos de Papel, Carton e Impreso 000                  0              0         69,991              0              0              0              0              0              0              0              0              0         69,991              0              0              0         69,991
     35000       Productos de Cuero y Caucho                000                  0              0         17,224              0              0              0              0              0              0              0              0              0         17,224              0              0              0         17,224
     35200       Arteculos de Cuero                         000                  0              0          3,384              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,384              0              0              0          3,384
     35300       Arteculos de Caucho                        000                  0              0          4,640              0              0              0              0              0              0              0              0              0          4,640              0              0              0          4,640
     35400       Llantas y Neumaticos                       000                  0              0          9,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0          9,200              0              0              0          9,200
     36000       Productos Quemicos, Combustibles y Lubrica 000                  0              0        147,320              0              0              0              0              0              0              0              0              0        147,320              0              0              0        147,320
     36100       Substancias Quemicas                       000                  0              0         34,260              0              0              0              0              0              0              0              0              0         34,260              0              0              0         34,260
     36200       Combustibles y Lubricantes                 000                  0              0        101,620              0              0              0              0              0              0              0              0              0        101,620              0              0              0        101,620
     36500       Productos Medicinales y Farmaceuticos      000                  0              0            700              0              0              0              0              0              0              0              0              0            700              0              0              0            700
     36600       Tintas, Pinturas y Colorantes              000                  0              0          1,210              0              0              0              0              0              0              0              0              0          1,210              0              0              0          1,210
     36700       Otros Materiales Quemicos                  000                  0              0          9,530              0              0              0              0              0              0              0              0              0          9,530              0              0              0          9,530
     37000       Productos de Minerales no Metalicos y Plas 000                  0              0        258,224              0              0              0              0              0              0              0              0              0        258,224              0              0              0        258,224
     37100       Productos de Arcilla                       000                  0              0          7,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0          7,500              0              0              0          7,500
     37200       Productos de Vidrio                        000                  0              0            700              0              0              0              0              0              0              0              0              0            700              0              0              0            700
     37300       Productos de Loza y Porcelana              000                  0              0          1,250              0              0              0              0              0              0              0              0              0          1,250              0              0              0          1,250
     37400       Cemento, Cal y Yeso                        000                  0              0         26,100              0              0              0              0              0              0              0              0              0         26,100              0              0              0         26,100
     37700       Productos de Material Plastico             000                  0              0        222,674              0              0              0              0              0              0              0              0              0        222,674              0              0              0        222,674
     38000       Productos Metalicos                        000                  0              0        442,453              0              0              0              0              0              0              0              0              0        442,453              0              0              0        442,453
     38100       Productos Siderurgicos Ferricos            000                  0              0        227,220              0              0              0              0              0              0              0              0              0        227,220              0              0              0        227,220
     38200       Productos Siderurgicos no Ferricos         000                  0              0         10,850              0              0              0              0              0              0              0              0              0         10,850              0              0              0         10,850
     38300       Productos de Metal                         000                  0              0        172,365              0              0              0              0              0              0              0              0              0        172,365              0              0              0        172,365
     38600       Herramientas Menores                       000                  0              0         32,018              0              0              0              0              0              0              0              0              0         32,018              0              0              0         32,018
     39000       Productos Varios                           000                  0              0        370,458              0              0              0              0              0              0              0              0              0        370,458              0              0              0        370,458
     39100       Material de Limpieza                       000                  0              0         13,505              0              0              0              0              0              0              0              0              0         13,505              0              0              0         13,505
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000                  0              0         27,680              0              0              0              0              0              0              0              0              0         27,680              0              0              0         27,680
     39700       Utiles y Materiales Electricos             000                  0              0         22,824              0              0              0              0              0              0              0              0              0         22,824              0              0              0         22,824
     39800       Otros Repuestos y Accesorios               000                  0              0        277,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0        277,200              0              0              0        277,200
     39900       Otros Materiales y Suministros             000                  0              0         29,249              0              0              0              0              0              0              0              0              0         29,249              0              0              0         29,249
     40000       ACTIVOS REALES                             000                  0              0        697,617              0              0              0              0              0              0              0              0              0        697,617              0              0              0        697,617
     41000       Inmobiliarios                              000                  0              0         67,802              0              0              0              0              0              0              0              0              0         67,802              0              0              0         67,802
     41200       Terrenos                                   000                  0              0         67,802              0              0              0              0              0              0              0              0              0         67,802              0              0              0         67,802
     42000       Construcciones                             000                  0              0         61,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         61,000              0              0              0         61,000
     42200       Const.y Mejoras de Bienes Nacionales de Do 000                  0              0         61,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         61,000              0              0              0         61,000
     43000       Maquinaria y Equipo                        000                  0              0        568,815              0              0              0              0              0              0              0              0              0        568,815              0              0              0        568,815
     43100       Equipo de Oficina y Muebles                000                  0              0         83,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         83,000              0              0              0         83,000
     43200       Maquinaria y Equipo de Produccion          000                  0              0         35,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         35,000              0              0              0         35,000
     43300       Equipo de Transporte,  Traccion y Elevacio 000                  0              0        342,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0        342,600              0              0              0        342,600
     43400       Equipo Medico y de Laboratorio             000                  0              0         38,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         38,000              0              0              0         38,000
     43500       Equipo de Comunicaciones                   000                  0              0         37,115              0              0              0              0              0              0              0              0              0         37,115              0              0              0         37,115
     43700       Otra Maquinaria y Equipo                   000                  0              0         33,100              0              0              0              0              0              0              0              0              0         33,100              0              0              0         33,100
     50000       ACTIVOS FINANCIEROS                        000                  0              0         11,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0         11,300              0              0              0         11,300
     51000       Compra de Acciones y Participaciones de Ca 000                  0              0         11,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0         11,300              0              0              0         11,300
     51100       Acc.y Part.de Capital en Empresas Priv. Na 000                  0              0         11,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0         11,300              0              0              0         11,300
     60000       SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISM. DE OT 000                  0              0      2,782,331              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,782,331              0              0              0      2,782,331
     62000       Servicio de la Deuda Publica Externa       000                  0              0      2,085,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,085,000              0              0              0      2,085,000
     62600       Amortizacion de la Deuda Publica Externa a 000                  0              0      1,578,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,578,200              0              0              0      1,578,200
     62700       Intereses de la Deuda Publica Externa a La 000                  0              0        506,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0        506,800              0              0              0        506,800
     62710       Intereses Debidos a Pagar en el Ejercicio  000                  0              0        506,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0        506,800              0              0              0        506,800
     63000       Disminucion de Cuentas a Pagar a Corto Pla 000                  0              0        360,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        360,000              0              0              0        360,000
     63100       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0        200,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        200,000              0              0              0        200,000
     63600       Dism.de Cuentas a Pagar a C.P. por Imp.Reg 000                  0              0        160,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        160,000              0              0              0        160,000
     63610       Por Impuestos                              000                  0              0        160,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        160,000              0              0              0        160,000
     63611       Directos                                   000                  0              0         30,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         30,000              0              0              0         30,000
     63612       Indirectos                                 000                  0              0        130,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        130,000              0              0              0        130,000
     67000       Disminucion de Documentos y Efectos a Paga 000                  0              0        157,331              0              0              0              0              0              0              0              0              0        157,331              0              0              0        157,331
     67200       Disminucion de Otros Docs.y Efectos a Paga 000                  0              0        157,331              0              0              0              0              0              0              0              0              0        157,331              0              0              0        157,331
     68000       Disminucion de Otros Pasivos               000                  0              0        180,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        180,000              0              0              0        180,000
     68200       Disminucion de Previsiones,  Provisiones y 000                  0              0        180,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        180,000              0              0              0        180,000





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 831          Servicio Local Acueducto y Alcantarillado - Oruro                        
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     68230       Disminucion de Previsiones para Beneficios 000                  0              0         30,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         30,000              0              0              0         30,000
     68250       Disminucion de Provisiones a Largo Plazo   000                  0              0        150,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        150,000              0              0              0        150,000
     70000       TRANSFERENCIAS                             000                  0              0              0              0         86,785              0              0              0              0              0              0              0         86,785              0              0              0         86,785
     71000       Transferencias Corrientes al Sector Privad 000                  0              0              0              0         86,785              0              0              0              0              0              0              0         86,785              0              0              0         86,785
     71600       Subsidios y Donaciones a Inst.Privadas sin 000                  0              0              0              0         86,785              0              0              0              0              0              0              0         86,785              0              0              0         86,785
     90000       OTROS GASTOS                               000                  0              0        374,873              0              0              0              0        970,852              0              0              0              0      1,345,725              0              0              0      1,345,725
     92000       Impuestos Directos                         000                  0              0        374,873              0              0              0              0              0              0              0              0              0        374,873              0              0              0        374,873
     92200       Impuesto a la Propiedad de Bienes          000                  0              0         13,010              0              0              0              0              0              0              0              0              0         13,010              0              0              0         13,010
     92210       Inmuebles                                  000                  0              0          7,860              0              0              0              0              0              0              0              0              0          7,860              0              0              0          7,860
     92210       Inmuebles                                  D01                  0              0          7,860              0              0              0              0              0              0              0              0              0          7,860              0              0              0          7,860
     92220       Veheculos Automotores                      000                  0              0          5,150              0              0              0              0              0              0              0              0              0          5,150              0              0              0          5,150
     92220       Veheculos Automotores                      D01                  0              0          5,150              0              0              0              0              0              0              0              0              0          5,150              0              0              0          5,150
     92600       Impuesto a las Transacciones               000                  0              0        361,863              0              0              0              0              0              0              0              0              0        361,863              0              0              0        361,863
     92610       En Efectivo                                000                  0              0        361,863              0              0              0              0              0              0              0              0              0        361,863              0              0              0        361,863
     92610       En Efectivo                                035                  0              0        361,863              0              0              0              0              0              0              0              0              0        361,863              0              0              0        361,863
     93000       Depreciacion y Amortizacion del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0        769,999              0              0              0              0        769,999              0              0              0        769,999
     93100       Depreciacion de Activo Fijo del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0        769,999              0              0              0              0        769,999              0              0              0        769,999
     94000       Beneficios Sociales                        000                  0              0              0              0              0              0              0        200,853              0              0              0              0        200,853              0              0              0        200,853
     94100       Indemnizaciones                            000                  0              0              0              0              0              0              0        200,853              0              0              0              0        200,853              0              0              0        200,853
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________