PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 781          Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillad                       
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000                  0              0     66,776,413              0        116,800              0              0     12,611,782              0              0              0              0     79,504,995     14,085,927              0     14,085,927     93,590,922
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000                  0              0      9,972,034              0              0              0              0              0              0              0              0              0      9,972,034              0              0              0      9,972,034
     11000       Empleados Permanentes                      000                  0              0      8,060,274              0              0              0              0              0              0              0              0              0      8,060,274              0              0              0      8,060,274
     11200       Bono de Antiguedad                         000                  0              0        870,048              0              0              0              0              0              0              0              0              0        870,048              0              0              0        870,048
     11220       Otras Instituciones                        000                  0              0        870,048              0              0              0              0              0              0              0              0              0        870,048              0              0              0        870,048
     11400       Aguinaldos                                 000                  0              0        611,782              0              0              0              0              0              0              0              0              0        611,782              0              0              0        611,782
     11600       Asignaciones Familiares                    000                  0              0        107,100              0              0              0              0              0              0              0              0              0        107,100              0              0              0        107,100
     11700       Sueldos                                    000                  0              0      6,459,240              0              0              0              0              0              0              0              0              0      6,459,240              0              0              0      6,459,240
     11900       Otros Servicios Personales                 000                  0              0         12,104              0              0              0              0              0              0              0              0              0         12,104              0              0              0         12,104
     11910       Horas Extraordinarias                      000                  0              0         12,104              0              0              0              0              0              0              0              0              0         12,104              0              0              0         12,104
     12000       Empleados no Permanentes                   000                  0              0        775,408              0              0              0              0              0              0              0              0              0        775,408              0              0              0        775,408
     12100       Personal Eventual                          000                  0              0        775,408              0              0              0              0              0              0              0              0              0        775,408              0              0              0        775,408
     13000       Prevision Social                           000                  0              0      1,136,352              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,136,352              0              0              0      1,136,352
     13100       Aporte Patronal al Seguro Social           000                  0              0        974,016              0              0              0              0              0              0              0              0              0        974,016              0              0              0        974,016
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             000                  0              0        811,680              0              0              0              0              0              0              0              0              0        811,680              0              0              0        811,680
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             417                  0              0        811,680              0              0              0              0              0              0              0              0              0        811,680              0              0              0        811,680
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        000                  0              0        162,336              0              0              0              0              0              0              0              0              0        162,336              0              0              0        162,336
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        999                  0              0        162,336              0              0              0              0              0              0              0              0              0        162,336              0              0              0        162,336
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              000                  0              0        162,336              0              0              0              0              0              0              0              0              0        162,336              0              0              0        162,336
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              999                  0              0        162,336              0              0              0              0              0              0              0              0              0        162,336              0              0              0        162,336
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000                  0              0     15,639,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0     15,639,200              0              0              0     15,639,200
     21000       Servicios Basicos                          000                  0              0     11,391,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0     11,391,500              0              0              0     11,391,500
     21100       Comunicaciones                             000                  0              0         36,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0         36,600              0              0              0         36,600
     21200       Energea Electrica                          000                  0              0      6,793,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0      6,793,800              0              0              0      6,793,800
     21300       Agua                                       000                  0              0      4,208,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,208,000              0              0              0      4,208,000
     21400       Servicios Telefonicos                      000                  0              0        353,100              0              0              0              0              0              0              0              0              0        353,100              0              0              0        353,100
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000                  0              0        645,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0        645,600              0              0              0        645,600
     22100       Pasajes                                    000                  0              0        151,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        151,000              0              0              0        151,000
     22200       Viaticos                                   000                  0              0        289,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        289,000              0              0              0        289,000
     22300       Fletes y Almacenamiento                    000                  0              0          6,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,400              0              0              0          6,400
     22500       Seguros                                    000                  0              0        162,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0        162,200              0              0              0        162,200
     22600       Transporte de Personal                     000                  0              0         37,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         37,000              0              0              0         37,000
     23000       Alquileres                                 000                  0              0        101,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        101,000              0              0              0        101,000
     23100       Edificios                                  000                  0              0         95,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         95,000              0              0              0         95,000
     23200       Equipos y Maquinarias                      000                  0              0          6,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,000              0              0              0          6,000
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000                  0              0        848,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0        848,300              0              0              0        848,300
     24100       Edificios y Equipos                        000                  0              0        498,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0        498,300              0              0              0        498,300
     24300       Otros Gastos por Concepto de Mant.y Repara 000                  0              0        350,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        350,000              0              0              0        350,000
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000                  0              0      1,628,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,628,800              0              0              0      1,628,800
     25200       Estudios,  Investigaciones y Proyectos     000                  0              0        645,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0        645,700              0              0              0        645,700
     25300       Comisiones y Gastos Bancarios              000                  0              0        340,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        340,000              0              0              0        340,000
     25400       Lavanderea,  Limpieza e Higiene            000                  0              0         61,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         61,000              0              0              0         61,000
     25500       Publicidad                                 000                  0              0        370,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        370,000              0              0              0        370,000
     25600       Imprenta                                   000                  0              0        163,100              0              0              0              0              0              0              0              0              0        163,100              0              0              0        163,100
     25700       Capacitacion del Personal                  000                  0              0         49,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         49,000              0              0              0         49,000
     26000       Otros Servicios no Personales              000                  0              0        324,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        324,000              0              0              0        324,000
     26200       Gastos Judiciales                          000                  0              0         10,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         10,000              0              0              0         10,000
     26300       Derechos sobre Bienes Intangibles          000                  0              0         78,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         78,000              0              0              0         78,000
     26900       Otros Servicios no Personales              000                  0              0        236,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        236,000              0              0              0        236,000
     27000       Impuestos Indirectos                       000                  0              0        700,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        700,000              0              0              0        700,000
     27100       Impuesto al Valor Agregado (IVA)           000                  0              0        350,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        350,000              0              0              0        350,000
     27110       En Efectivo                                000                  0              0        350,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        350,000              0              0              0        350,000
     27110       En Efectivo                                035                  0              0        350,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        350,000              0              0              0        350,000
     27700       Otros Impuestos Indirectos                 000                  0              0        350,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        350,000              0              0              0        350,000
     27710       En Efectivo                                000                  0              0        350,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        350,000              0              0              0        350,000
     27710       En Efectivo                                035                  0              0        350,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        350,000              0              0              0        350,000
     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000                  0              0      6,832,933              0              0              0              0              0              0              0              0              0      6,832,933              0              0              0      6,832,933
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000                  0              0      1,857,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,857,300              0              0              0      1,857,300
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000                  0              0      1,776,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,776,000              0              0              0      1,776,000
     31300       Productos Pecuarios                        000                  0              0         73,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0         73,500              0              0              0         73,500
     31500       Madera y Productos de Madera               000                  0              0          7,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0          7,800              0              0              0          7,800
     32000       Minerales                                  000                  0              0        101,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0        101,300              0              0              0        101,300
     32300       Piedra,  Arcilla y Arena                   000                  0              0        101,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0        101,300              0              0              0        101,300





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 781          Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillad                       
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     33000       Textiles y Vestuario                       000                  0              0        164,530              0              0              0              0              0              0              0              0              0        164,530              0              0              0        164,530
     33100       Hilados y Telas                            000                  0              0          2,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,700              0              0              0          2,700
     33200       Confecciones Textiles                      000                  0              0         16,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0         16,300              0              0              0         16,300
     33300       Prendas de Vestir                          000                  0              0         85,250              0              0              0              0              0              0              0              0              0         85,250              0              0              0         85,250
     33400       Calzados                                   000                  0              0         60,280              0              0              0              0              0              0              0              0              0         60,280              0              0              0         60,280
     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000                  0              0        799,523              0              0              0              0              0              0              0              0              0        799,523              0              0              0        799,523
     34100       Papel de Escritorio                        000                  0              0        108,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0        108,400              0              0              0        108,400
     34400       Libros y Revistas                          000                  0              0          4,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0          4,200              0              0              0          4,200
     34600       Periodicos                                 000                  0              0         12,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0         12,700              0              0              0         12,700
     34700       Otros Productos de Papel, Carton e Impreso 000                  0              0        674,223              0              0              0              0              0              0              0              0              0        674,223              0              0              0        674,223
     35000       Productos de Cuero y Caucho                000                  0              0         73,250              0              0              0              0              0              0              0              0              0         73,250              0              0              0         73,250
     35200       Arteculos de Cuero                         000                  0              0          4,550              0              0              0              0              0              0              0              0              0          4,550              0              0              0          4,550
     35300       Arteculos de Caucho                        000                  0              0          4,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0          4,500              0              0              0          4,500
     35400       Llantas y Neumaticos                       000                  0              0         64,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0         64,200              0              0              0         64,200
     36000       Productos Quemicos, Combustibles y Lubrica 000                  0              0      2,283,350              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,283,350              0              0              0      2,283,350
     36100       Substancias Quemicas                       000                  0              0      1,460,100              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,460,100              0              0              0      1,460,100
     36200       Combustibles y Lubricantes                 000                  0              0        790,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0        790,400              0              0              0        790,400
     36500       Productos Medicinales y Farmaceuticos      000                  0              0          4,250              0              0              0              0              0              0              0              0              0          4,250              0              0              0          4,250
     36600       Tintas, Pinturas y Colorantes              000                  0              0         19,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0         19,500              0              0              0         19,500
     36700       Otros Materiales Quemicos                  000                  0              0          9,100              0              0              0              0              0              0              0              0              0          9,100              0              0              0          9,100
     37000       Productos de Minerales no Metalicos y Plas 000                  0              0        477,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0        477,700              0              0              0        477,700
     37200       Productos de Vidrio                        000                  0              0         11,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0         11,600              0              0              0         11,600
     37400       Cemento, Cal y Yeso                        000                  0              0         51,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         51,000              0              0              0         51,000
     37500       Productos de Cemento, Asbesto y Yeso       000                  0              0        205,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        205,000              0              0              0        205,000
     37700       Productos de Material Plastico             000                  0              0        210,100              0              0              0              0              0              0              0              0              0        210,100              0              0              0        210,100
     38000       Productos Metalicos                        000                  0              0        546,100              0              0              0              0              0              0              0              0              0        546,100              0              0              0        546,100
     38200       Productos Siderurgicos no Ferricos         000                  0              0          2,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,000              0              0              0          2,000
     38300       Productos de Metal                         000                  0              0        481,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0        481,800              0              0              0        481,800
     38600       Herramientas Menores                       000                  0              0         62,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0         62,300              0              0              0         62,300
     39000       Productos Varios                           000                  0              0        529,880              0              0              0              0              0              0              0              0              0        529,880              0              0              0        529,880
     39100       Material de Limpieza                       000                  0              0         13,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0         13,400              0              0              0         13,400
     39200       Material Deportivo y Recreativo            000                  0              0          4,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          4,000              0              0              0          4,000
     39300       Utensilios de Cocina y Comedor             000                  0              0          4,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0          4,500              0              0              0          4,500
     39400       Instrumental Menor Medico-Quirurgico       000                  0              0            100              0              0              0              0              0              0              0              0              0            100              0              0              0            100
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000                  0              0         92,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0         92,900              0              0              0         92,900
     39700       Utiles y Materiales Electricos             000                  0              0        112,280              0              0              0              0              0              0              0              0              0        112,280              0              0              0        112,280
     39800       Otros Repuestos y Accesorios               000                  0              0        232,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        232,000              0              0              0        232,000
     39900       Otros Materiales y Suministros             000                  0              0         70,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0         70,700              0              0              0         70,700
     40000       ACTIVOS REALES                             000                  0              0     17,666,246              0              0              0              0              0              0              0              0              0     17,666,246     14,085,927              0     14,085,927     31,752,173
     41000       Inmobiliarios                              000                  0              0        200,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        200,000              0              0              0        200,000
     41200       Terrenos                                   000                  0              0        200,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        200,000              0              0              0        200,000
     42000       Construcciones                             000                  0              0     16,517,541              0              0              0              0              0              0              0              0              0     16,517,541     14,085,927              0     14,085,927     30,603,468
     42200       Const.y Mejoras de Bienes Nacionales de Do 000                  0              0      1,524,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,524,000              0              0              0      1,524,000
     42300       Const.y Mejoras de Bienes Nacionales de Do 000                  0              0     14,993,541              0              0              0              0              0              0              0              0              0     14,993,541     14,085,927              0     14,085,927     29,079,468
     43000       Maquinaria y Equipo                        000                  0              0        948,705              0              0              0              0              0              0              0              0              0        948,705              0              0              0        948,705
     43100       Equipo de Oficina y Muebles                000                  0              0        597,705              0              0              0              0              0              0              0              0              0        597,705              0              0              0        597,705
     43200       Maquinaria y Equipo de Produccion          000                  0              0        258,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        258,000              0              0              0        258,000
     43300       Equipo de Transporte,  Traccion y Elevacio 000                  0              0         10,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         10,000              0              0              0         10,000
     43400       Equipo Medico y de Laboratorio             000                  0              0         49,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0         49,500              0              0              0         49,500
     43500       Equipo de Comunicaciones                   000                  0              0         33,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0         33,500              0              0              0         33,500
     60000       SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISM. DE OT 000                  0              0     16,666,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0     16,666,000              0              0              0     16,666,000
     61000       Servicio de la Deuda Publica Interna       000                  0              0     10,356,447              0              0              0              0              0              0              0              0              0     10,356,447              0              0              0     10,356,447
     61600       Amortizacion de la Deuda Publica Interna a 000                  0              0      5,800,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,800,000              0              0              0      5,800,000
     61610       En Efectivo                                000                  0              0      5,800,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,800,000              0              0              0      5,800,000
     61610       En Efectivo                                862                  0              0      5,800,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,800,000              0              0              0      5,800,000
     61700       Intereses de la Deuda Publica Interna a La 000                  0              0      4,506,447              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,506,447              0              0              0      4,506,447
     61710       Intereses Debidos a Pagar en el Ejercicio  000                  0              0      4,506,447              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,506,447              0              0              0      4,506,447
     61710       Intereses Debidos a Pagar en el Ejercicio  862                  0              0      4,506,447              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,506,447              0              0              0      4,506,447
     61800       Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub. 000                  0              0         50,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         50,000              0              0              0         50,000
     62000       Servicio de la Deuda Publica Externa       000                  0              0      1,593,553              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,593,553              0              0              0      1,593,553
     62700       Intereses de la Deuda Publica Externa a La 000                  0              0      1,593,553              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,593,553              0              0              0      1,593,553
     62710       Intereses Debidos a Pagar en el Ejercicio  000                  0              0      1,593,553              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,593,553              0              0              0      1,593,553
     63000       Disminucion de Cuentas a Pagar a Corto Pla 000                  0              0      4,016,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,016,000              0              0              0      4,016,000





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 781          Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillad                       
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     63100       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0      1,713,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,713,000              0              0              0      1,713,000
     63200       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. con  000                  0              0      1,713,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,713,000              0              0              0      1,713,000
     63220       Con Otras Contratistas                     000                  0              0      1,713,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,713,000              0              0              0      1,713,000
     63400       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0        190,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        190,000              0              0              0        190,000
     63500       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0        200,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        200,000              0              0              0        200,000
     63600       Dism.de Cuentas a Pagar a C.P. por Imp.Reg 000                  0              0        200,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        200,000              0              0              0        200,000
     63610       Por Impuestos                              000                  0              0        200,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        200,000              0              0              0        200,000
     63611       Directos                                   000                  0              0        200,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        200,000              0              0              0        200,000
     68000       Disminucion de Otros Pasivos               000                  0              0        700,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        700,000              0              0              0        700,000
     68200       Disminucion de Previsiones,  Provisiones y 000                  0              0        700,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        700,000              0              0              0        700,000
     68230       Disminucion de Previsiones para Beneficios 000                  0              0        700,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        700,000              0              0              0        700,000
     70000       TRANSFERENCIAS                             000                  0              0              0              0        116,800              0              0              0              0              0              0              0        116,800              0              0              0        116,800
     71000       Transferencias Corrientes al Sector Privad 000                  0              0              0              0        116,800              0              0              0              0              0              0              0        116,800              0              0              0        116,800
     71600       Subsidios y Donaciones a Inst.Privadas sin 000                  0              0              0              0        116,800              0              0              0              0              0              0              0        116,800              0              0              0        116,800
     90000       OTROS GASTOS                               000                  0              0              0              0              0              0              0     12,611,782              0              0              0              0     12,611,782              0              0              0     12,611,782
     93000       Depreciacion y Amortizacion del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0     12,000,000              0              0              0              0     12,000,000              0              0              0     12,000,000
     93100       Depreciacion de Activo Fijo del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0     12,000,000              0              0              0              0     12,000,000              0              0              0     12,000,000
     94000       Beneficios Sociales                        000                  0              0              0              0              0              0              0        611,782              0              0              0              0        611,782              0              0              0        611,782
     94100       Indemnizaciones                            000                  0              0              0              0              0              0              0        611,782              0              0              0              0        611,782              0              0              0        611,782
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________