PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                          PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS POR RUBROS
                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 548          COFADENA Oficina Central                                                 
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR         MONTO         MONTO EN
     RUBRO                                                              TOTAL         DIVISAS
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     00000       TOTAL DE INGRESOS                          000          2,491,079              0
     11000       INGRESOS DE OPERACION                      000            111,366              0
     11900       Otros Ingresos de Operacion                000            111,366              0
     15000       OTROS INGRESOS                             000             68,520              0
     15900       Otros                                      000             68,520              0
     15900       Otros                                      999             68,520              0
     16000       INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD   000          1,835,561              0
     16200       Dividendos                                 000          1,694,447              0
     16500       Alquiler de Edificios y/o Equipos          000            141,114              0
     19000       TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  000            375,000              0
     19200       Del Sector Publico no Financiero           000            375,000              0
     19270       De las Empresas Nacionales                 000            375,000              0
     19271       Por Subsidios o Subvenciones               000            375,000              0
     19271       Por Subsidios o Subvenciones               542            200,000              0
     19271       Por Subsidios o Subvenciones               546             25,000              0
     19271       Por Subsidios o Subvenciones               547            150,000              0
     21000       RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                000             46,287              0
     21500       Depreciacion y Amortizacion del Ejercicio  000             46,287              0
     21510       Depreciacion del Ejercicio                 000             46,287              0
     38000       INCREMENTO DE OTROS PASIVOS                000             54,345              0
     38700       Incremento de Previsiones, Provisiones y R 000             54,345              0
     38750       Incremento de Provisiones a Largo Plazo    000             54,345              0
     _____________________________________________________________________________________________