PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 523          Empresa de Correos de Bolivia                                            
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000                  0              0     44,998,094              0        324,850              0              0      1,717,546              0              0              0              0     47,040,490              0              0              0     47,040,490
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000                  0              0     22,859,186              0              0              0              0              0              0              0              0              0     22,859,186              0              0              0     22,859,186
     11000       Empleados Permanentes                      000                  0              0     17,701,176              0              0              0              0              0              0              0              0              0     17,701,176              0              0              0     17,701,176
     11200       Bono de Antiguedad                         000                  0              0      1,878,426              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,878,426              0              0              0      1,878,426
     11220       Otras Instituciones                        000                  0              0      1,878,426              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,878,426              0              0              0      1,878,426
     11300       Bonificaciones                             000                  0              0        114,003              0              0              0              0              0              0              0              0              0        114,003              0              0              0        114,003
     11310       Bono de Frontera                           000                  0              0        114,003              0              0              0              0              0              0              0              0              0        114,003              0              0              0        114,003
     11400       Aguinaldos                                 000                  0              0      1,323,946              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,323,946              0              0              0      1,323,946
     11600       Asignaciones Familiares                    000                  0              0        259,488              0              0              0              0              0              0              0              0              0        259,488              0              0              0        259,488
     11700       Sueldos                                    000                  0              0     13,797,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0     13,797,900              0              0              0     13,797,900
     11800       Dietas                                     000                  0              0        230,391              0              0              0              0              0              0              0              0              0        230,391              0              0              0        230,391
     11810       Dietas de Directorios                      000                  0              0        230,391              0              0              0              0              0              0              0              0              0        230,391              0              0              0        230,391
     11900       Otros Servicios Personales                 000                  0              0         97,022              0              0              0              0              0              0              0              0              0         97,022              0              0              0         97,022
     11910       Horas Extraordinarias                      000                  0              0         97,022              0              0              0              0              0              0              0              0              0         97,022              0              0              0         97,022
     12000       Empleados no Permanentes                   000                  0              0      2,573,492              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,573,492              0              0              0      2,573,492
     12100       Personal Eventual                          000                  0              0      2,262,011              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,262,011              0              0              0      2,262,011
     12200       Personal Declarado en Comision             000                  0              0        311,481              0              0              0              0              0              0              0              0              0        311,481              0              0              0        311,481
     13000       Prevision Social                           000                  0              0      2,584,518              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,584,518              0              0              0      2,584,518
     13100       Aporte Patronal al Seguro Social           000                  0              0      2,215,301              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,215,301              0              0              0      2,215,301
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             000                  0              0      1,846,084              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,846,084              0              0              0      1,846,084
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             417                  0              0      1,846,084              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,846,084              0              0              0      1,846,084
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        000                  0              0        369,217              0              0              0              0              0              0              0              0              0        369,217              0              0              0        369,217
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        999                  0              0        369,217              0              0              0              0              0              0              0              0              0        369,217              0              0              0        369,217
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              000                  0              0        369,217              0              0              0              0              0              0              0              0              0        369,217              0              0              0        369,217
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              999                  0              0        369,217              0              0              0              0              0              0              0              0              0        369,217              0              0              0        369,217
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000                  0              0     10,508,050              0              0              0              0              0              0              0              0              0     10,508,050              0              0              0     10,508,050
     21000       Servicios Basicos                          000                  0              0      1,728,715              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,728,715              0              0              0      1,728,715
     21100       Comunicaciones                             000                  0              0        157,454              0              0              0              0              0              0              0              0              0        157,454              0              0              0        157,454
     21200       Energea Electrica                          000                  0              0        419,690              0              0              0              0              0              0              0              0              0        419,690              0              0              0        419,690
     21300       Agua                                       000                  0              0        114,460              0              0              0              0              0              0              0              0              0        114,460              0              0              0        114,460
     21400       Servicios Telefonicos                      000                  0              0      1,037,111              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,037,111              0              0              0      1,037,111
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000                  0              0      3,988,265              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,988,265              0              0              0      3,988,265
     22100       Pasajes                                    000                  0              0        325,135              0              0              0              0              0              0              0              0              0        325,135              0              0              0        325,135
     22200       Viaticos                                   000                  0              0        424,680              0              0              0              0              0              0              0              0              0        424,680              0              0              0        424,680
     22300       Fletes y Almacenamiento                    000                  0              0      1,897,915              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,897,915              0              0              0      1,897,915
     22500       Seguros                                    000                  0              0        110,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        110,000              0              0              0        110,000
     22600       Transporte de Personal                     000                  0              0      1,230,535              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,230,535              0              0              0      1,230,535
     23000       Alquileres                                 000                  0              0        400,405              0              0              0              0              0              0              0              0              0        400,405              0              0              0        400,405
     23100       Edificios                                  000                  0              0        231,405              0              0              0              0              0              0              0              0              0        231,405              0              0              0        231,405
     23200       Equipos y Maquinarias                      000                  0              0        169,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        169,000              0              0              0        169,000
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000                  0              0      1,079,764              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,079,764              0              0              0      1,079,764
     24100       Edificios y Equipos                        000                  0              0      1,079,764              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,079,764              0              0              0      1,079,764
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000                  0              0      1,979,460              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,979,460              0              0              0      1,979,460
     25200       Estudios,  Investigaciones y Proyectos     000                  0              0        400,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        400,000              0              0              0        400,000
     25300       Comisiones y Gastos Bancarios              000                  0              0         50,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0         50,900              0              0              0         50,900
     25400       Lavanderea,  Limpieza e Higiene            000                  0              0        482,998              0              0              0              0              0              0              0              0              0        482,998              0              0              0        482,998
     25500       Publicidad                                 000                  0              0        377,084              0              0              0              0              0              0              0              0              0        377,084              0              0              0        377,084
     25600       Imprenta                                   000                  0              0        494,303              0              0              0              0              0              0              0              0              0        494,303              0              0              0        494,303
     25700       Capacitacion del Personal                  000                  0              0        174,175              0              0              0              0              0              0              0              0              0        174,175              0              0              0        174,175
     26000       Otros Servicios no Personales              000                  0              0        300,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        300,000              0              0              0        300,000
     26900       Otros Servicios no Personales              000                  0              0        300,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        300,000              0              0              0        300,000
     27000       Impuestos Indirectos                       000                  0              0      1,031,441              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,031,441              0              0              0      1,031,441
     27700       Otros Impuestos Indirectos                 000                  0              0      1,031,441              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,031,441              0              0              0      1,031,441
     27710       En Efectivo                                000                  0              0      1,031,441              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,031,441              0              0              0      1,031,441
     27710       En Efectivo                                035                  0              0      1,031,441              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,031,441              0              0              0      1,031,441
     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000                  0              0      5,154,990              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,154,990              0              0              0      5,154,990
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000                  0              0      3,130,624              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,130,624              0              0              0      3,130,624
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000                  0              0      3,130,624              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,130,624              0              0              0      3,130,624
     33000       Textiles y Vestuario                       000                  0              0        338,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0        338,600              0              0              0        338,600
     33300       Prendas de Vestir                          000                  0              0        323,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0        323,600              0              0              0        323,600
     33400       Calzados                                   000                  0              0         15,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         15,000              0              0              0         15,000
     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000                  0              0        647,522              0              0              0              0              0              0              0              0              0        647,522              0              0              0        647,522
     34100       Papel de Escritorio                        000                  0              0        337,072              0              0              0              0              0              0              0              0              0        337,072              0              0              0        337,072





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 523          Empresa de Correos de Bolivia                                            
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     34200       Productos de Artes Graficas                000                  0              0        301,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0        301,300              0              0              0        301,300
     34600       Periodicos                                 000                  0              0          9,150              0              0              0              0              0              0              0              0              0          9,150              0              0              0          9,150
     35000       Productos de Cuero y Caucho                000                  0              0        120,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        120,000              0              0              0        120,000
     35400       Llantas y Neumaticos                       000                  0              0        120,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        120,000              0              0              0        120,000
     36000       Productos Quemicos, Combustibles y Lubrica 000                  0              0        234,749              0              0              0              0              0              0              0              0              0        234,749              0              0              0        234,749
     36200       Combustibles y Lubricantes                 000                  0              0        223,549              0              0              0              0              0              0              0              0              0        223,549              0              0              0        223,549
     36500       Productos Medicinales y Farmaceuticos      000                  0              0         11,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0         11,200              0              0              0         11,200
     37000       Productos de Minerales no Metalicos y Plas 000                  0              0         19,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0         19,200              0              0              0         19,200
     37700       Productos de Material Plastico             000                  0              0         19,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0         19,200              0              0              0         19,200
     38000       Productos Metalicos                        000                  0              0         21,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         21,000              0              0              0         21,000
     38600       Herramientas Menores                       000                  0              0         21,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         21,000              0              0              0         21,000
     39000       Productos Varios                           000                  0              0        643,295              0              0              0              0              0              0              0              0              0        643,295              0              0              0        643,295
     39100       Material de Limpieza                       000                  0              0         89,409              0              0              0              0              0              0              0              0              0         89,409              0              0              0         89,409
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000                  0              0        293,755              0              0              0              0              0              0              0              0              0        293,755              0              0              0        293,755
     39700       Utiles y Materiales Electricos             000                  0              0         22,747              0              0              0              0              0              0              0              0              0         22,747              0              0              0         22,747
     39800       Otros Repuestos y Accesorios               000                  0              0        105,077              0              0              0              0              0              0              0              0              0        105,077              0              0              0        105,077
     39900       Otros Materiales y Suministros             000                  0              0        132,307              0              0              0              0              0              0              0              0              0        132,307              0              0              0        132,307
     40000       ACTIVOS REALES                             000                  0              0      1,700,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,700,000              0              0              0      1,700,000
     43000       Maquinaria y Equipo                        000                  0              0      1,700,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,700,000              0              0              0      1,700,000
     43100       Equipo de Oficina y Muebles                000                  0              0      1,000,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,000,000              0              0              0      1,000,000
     43300       Equipo de Transporte,  Traccion y Elevacio 000                  0              0        700,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        700,000              0              0              0        700,000
     60000       SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISM. DE OT 000                  0              0      4,775,868              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,775,868              0              0              0      4,775,868
     63000       Disminucion de Cuentas a Pagar a Corto Pla 000                  0              0      2,949,596              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,949,596              0              0              0      2,949,596
     63100       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0        978,100              0              0              0              0              0              0              0              0              0        978,100              0              0              0        978,100
     63400       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0      1,013,546              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,013,546              0              0              0      1,013,546
     63500       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0        107,950              0              0              0              0              0              0              0              0              0        107,950              0              0              0        107,950
     63600       Dism.de Cuentas a Pagar a C.P. por Imp.Reg 000                  0              0        850,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        850,000              0              0              0        850,000
     63610       Por Impuestos                              000                  0              0        850,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        850,000              0              0              0        850,000
     63612       Indirectos                                 000                  0              0        850,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        850,000              0              0              0        850,000
     68000       Disminucion de Otros Pasivos               000                  0              0      1,826,272              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,826,272              0              0              0      1,826,272
     68200       Disminucion de Previsiones,  Provisiones y 000                  0              0      1,826,272              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,826,272              0              0              0      1,826,272
     68230       Disminucion de Previsiones para Beneficios 000                  0              0        826,272              0              0              0              0              0              0              0              0              0        826,272              0              0              0        826,272
     68250       Disminucion de Provisiones a Largo Plazo   000                  0              0      1,000,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,000,000              0              0              0      1,000,000
     70000       TRANSFERENCIAS                             000                  0              0              0              0        324,850              0              0              0              0              0              0              0        324,850              0              0              0        324,850
     71000       Transferencias Corrientes al Sector Privad 000                  0              0              0              0         60,000              0              0              0              0              0              0              0         60,000              0              0              0         60,000
     71200       Becas                                      000                  0              0              0              0         60,000              0              0              0              0              0              0              0         60,000              0              0              0         60,000
     79000       Transferencias al Exterior                 000                  0              0              0              0        264,850              0              0              0              0              0              0              0        264,850              0              0              0        264,850
     79100       Transferencias Corr.a Gob.Ext.y Org.Int.po 000                  0              0              0              0        264,850              0              0              0              0              0              0              0        264,850              0              0              0        264,850
     90000       OTROS GASTOS                               000                  0              0              0              0              0              0              0      1,717,546              0              0              0              0      1,717,546              0              0              0      1,717,546
     93000       Depreciacion y Amortizacion del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0        393,600              0              0              0              0        393,600              0              0              0        393,600
     93100       Depreciacion de Activo Fijo del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0        393,600              0              0              0              0        393,600              0              0              0        393,600
     94000       Beneficios Sociales                        000                  0              0              0              0              0              0              0      1,323,946              0              0              0              0      1,323,946              0              0              0      1,323,946
     94100       Indemnizaciones                            000                  0              0              0              0              0              0              0      1,323,946              0              0              0              0      1,323,946              0              0              0      1,323,946
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________