PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 514          Empresa Nacional de Electricidad (Residual)                              
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000                  0              0     52,216,521              0        285,900              0              0     10,687,266              0              0              0              0     63,189,687              0              0              0     63,189,687
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000                  0              0      9,140,786              0              0              0              0              0              0              0              0              0      9,140,786              0              0              0      9,140,786
     15000       Previsiones por incremento de gastos en Se 000                  0              0      9,140,786              0              0              0              0              0              0              0              0              0      9,140,786              0              0              0      9,140,786
     15400       Otras previsiones                          000                  0              0      9,140,786              0              0              0              0              0              0              0              0              0      9,140,786              0              0              0      9,140,786
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000                  0              0      7,770,934              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,770,934              0              0              0      7,770,934
     21000       Servicios Basicos                          000                  0              0      4,061,985              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,061,985              0              0              0      4,061,985
     21200       Energea Electrica                          000                  0              0      3,798,575              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,798,575              0              0              0      3,798,575
     21400       Servicios Telefonicos                      000                  0              0        263,410              0              0              0              0              0              0              0              0              0        263,410              0              0              0        263,410
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000                  0              0      1,370,016              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,370,016              0              0              0      1,370,016
     22100       Pasajes                                    000                  0              0        233,871              0              0              0              0              0              0              0              0              0        233,871              0              0              0        233,871
     22200       Viaticos                                   000                  0              0        460,679              0              0              0              0              0              0              0              0              0        460,679              0              0              0        460,679
     22300       Fletes y Almacenamiento                    000                  0              0         72,614              0              0              0              0              0              0              0              0              0         72,614              0              0              0         72,614
     22500       Seguros                                    000                  0              0        216,810              0              0              0              0              0              0              0              0              0        216,810              0              0              0        216,810
     22600       Transporte de Personal                     000                  0              0        386,042              0              0              0              0              0              0              0              0              0        386,042              0              0              0        386,042
     23000       Alquileres                                 000                  0              0        703,249              0              0              0              0              0              0              0              0              0        703,249              0              0              0        703,249
     23200       Equipos y Maquinarias                      000                  0              0        239,820              0              0              0              0              0              0              0              0              0        239,820              0              0              0        239,820
     23400       Otros Alquileres                           000                  0              0        463,429              0              0              0              0              0              0              0              0              0        463,429              0              0              0        463,429
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000                  0              0        140,059              0              0              0              0              0              0              0              0              0        140,059              0              0              0        140,059
     24300       Otros Gastos por Concepto de Mant.y Repara 000                  0              0        140,059              0              0              0              0              0              0              0              0              0        140,059              0              0              0        140,059
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000                  0              0        473,033              0              0              0              0              0              0              0              0              0        473,033              0              0              0        473,033
     25200       Estudios,  Investigaciones y Proyectos     000                  0              0        281,246              0              0              0              0              0              0              0              0              0        281,246              0              0              0        281,246
     25500       Publicidad                                 000                  0              0         89,235              0              0              0              0              0              0              0              0              0         89,235              0              0              0         89,235
     25700       Capacitacion del Personal                  000                  0              0        102,552              0              0              0              0              0              0              0              0              0        102,552              0              0              0        102,552
     26000       Otros Servicios no Personales              000                  0              0      1,022,592              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,022,592              0              0              0      1,022,592
     26900       Otros Servicios no Personales              000                  0              0      1,022,592              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,022,592              0              0              0      1,022,592
     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000                  0              0     21,506,793              0              0              0              0              0              0              0              0              0     21,506,793              0              0              0     21,506,793
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000                  0              0        352,507              0              0              0              0              0              0              0              0              0        352,507              0              0              0        352,507
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000                  0              0        352,507              0              0              0              0              0              0              0              0              0        352,507              0              0              0        352,507
     33000       Textiles y Vestuario                       000                  0              0        924,421              0              0              0              0              0              0              0              0              0        924,421              0              0              0        924,421
     33300       Prendas de Vestir                          000                  0              0        924,421              0              0              0              0              0              0              0              0              0        924,421              0              0              0        924,421
     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000                  0              0      1,140,240              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,140,240              0              0              0      1,140,240
     34700       Otros Productos de Papel, Carton e Impreso 000                  0              0      1,140,240              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,140,240              0              0              0      1,140,240
     36000       Productos Quemicos, Combustibles y Lubrica 000                  0              0     12,532,251              0              0              0              0              0              0              0              0              0     12,532,251              0              0              0     12,532,251
     36200       Combustibles y Lubricantes                 000                  0              0     12,532,251              0              0              0              0              0              0              0              0              0     12,532,251              0              0              0     12,532,251
     37000       Productos de Minerales no Metalicos y Plas 000                  0              0         81,196              0              0              0              0              0              0              0              0              0         81,196              0              0              0         81,196
     37500       Productos de Cemento, Asbesto y Yeso       000                  0              0         81,196              0              0              0              0              0              0              0              0              0         81,196              0              0              0         81,196
     38000       Productos Metalicos                        000                  0              0         45,566              0              0              0              0              0              0              0              0              0         45,566              0              0              0         45,566
     38600       Herramientas Menores                       000                  0              0         45,566              0              0              0              0              0              0              0              0              0         45,566              0              0              0         45,566
     39000       Productos Varios                           000                  0              0      6,430,612              0              0              0              0              0              0              0              0              0      6,430,612              0              0              0      6,430,612
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000                  0              0        143,807              0              0              0              0              0              0              0              0              0        143,807              0              0              0        143,807
     39800       Otros Repuestos y Accesorios               000                  0              0      6,152,366              0              0              0              0              0              0              0              0              0      6,152,366              0              0              0      6,152,366
     39900       Otros Materiales y Suministros             000                  0              0        134,439              0              0              0              0              0              0              0              0              0        134,439              0              0              0        134,439
     40000       ACTIVOS REALES                             000                  0              0      4,888,908              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,888,908              0              0              0      4,888,908
     43000       Maquinaria y Equipo                        000                  0              0      4,888,908              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,888,908              0              0              0      4,888,908
     43100       Equipo de Oficina y Muebles                000                  0              0         98,783              0              0              0              0              0              0              0              0              0         98,783              0              0              0         98,783
     43300       Equipo de Transporte,  Traccion y Elevacio 000                  0              0        359,165              0              0              0              0              0              0              0              0              0        359,165              0              0              0        359,165
     43700       Otra Maquinaria y Equipo                   000                  0              0      4,430,960              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,430,960              0              0              0      4,430,960
     60000       SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISM. DE OT 000                  0              0      7,821,415              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,821,415              0              0              0      7,821,415
     62000       Servicio de la Deuda Publica Externa       000                  0              0      7,821,415              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,821,415              0              0              0      7,821,415
     62200       Intereses de la Deuda Publica Externa a Co 000                  0              0      2,636,267              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,636,267              0              0              0      2,636,267
     62210       Intereses Debidos a Pagar en el Ejercicio  000                  0              0      2,636,267              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,636,267              0              0              0      2,636,267
     62600       Amortizacion de la Deuda Publica Externa a 000                  0              0      5,133,960              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,133,960              0              0              0      5,133,960
     62800       Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub. 000                  0              0         51,188              0              0              0              0              0              0              0              0              0         51,188              0              0              0         51,188
     70000       TRANSFERENCIAS                             000                  0              0              0              0        285,900              0              0              0              0              0              0              0        285,900              0              0              0        285,900
     71000       Transferencias Corrientes al Sector Privad 000                  0              0              0              0        285,900              0              0              0              0              0              0              0        285,900              0              0              0        285,900
     71600       Subsidios y Donaciones a Inst.Privadas sin 000                  0              0              0              0        285,900              0              0              0              0              0              0              0        285,900              0              0              0        285,900
     90000       OTROS GASTOS                               000                  0              0      1,087,685              0              0              0              0     10,687,266              0              0              0              0     11,774,951              0              0              0     11,774,951
     92000       Impuestos Directos                         000                  0              0      1,087,685              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,087,685              0              0              0      1,087,685
     92600       Impuesto a las Transacciones               000                  0              0      1,087,685              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,087,685              0              0              0      1,087,685
     92610       En Efectivo                                000                  0              0      1,087,685              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,087,685              0              0              0      1,087,685
     92610       En Efectivo                                035                  0              0      1,087,685              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,087,685              0              0              0      1,087,685
     93000       Depreciacion y Amortizacion del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0     10,435,493              0              0              0              0     10,435,493              0              0              0     10,435,493
     93100       Depreciacion de Activo Fijo del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0     10,435,493              0              0              0              0     10,435,493              0              0              0     10,435,493





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 514          Empresa Nacional de Electricidad (Residual)                              
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     94000       Beneficios Sociales                        000                  0              0              0              0              0              0              0        251,773              0              0              0              0        251,773              0              0              0        251,773
     94100       Indemnizaciones                            000                  0              0              0              0              0              0              0        251,773              0              0              0              0        251,773              0              0              0        251,773
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________