PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                          PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS POR RUBROS
                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 513          Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (Resi                       
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR         MONTO         MONTO EN
     RUBRO                                                              TOTAL         DIVISAS
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     00000       TOTAL DE INGRESOS                          000      4,439,269,856              0
     11000       INGRESOS DE OPERACION                      000      4,005,771,769              0
     11100       Venta Bruta de Bienes Mercado Interno      000      3,620,996,474              0
     11200       Venta Bruta de Bienes Mercado Externo      000         83,126,146              0
     11900       Otros Ingresos de Operacion                000        301,649,149              0
     14000       REGALIAS                                   000        128,004,250              0
     14200       Regaleas por Hidrocarburos                 000        128,004,250              0
     14210       Mercado Interno                            000        128,004,250              0
     14214       6% Participacion YPFB                      000        128,004,250              0
     14214       6% Participacion YPFB                      999        128,004,250              0
     19000       TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  000        218,458,969              0
     19200       Del Sector Publico no Financiero           000        218,458,969              0
     19210       De la Administracion Central               000        218,458,969              0
     19219       Por Emision de Certificados de Credito Fis 000        218,458,969              0
     19219       Por Emision de Certificados de Credito Fis 035        218,458,969              0
     21000       RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                000         70,154,958              0
     21500       Depreciacion y Amortizacion del Ejercicio  000         70,154,958              0
     21510       Depreciacion del Ejercicio                 000         70,154,958              0
     38000       INCREMENTO DE OTROS PASIVOS                000         16,879,910              0
     38700       Incremento de Previsiones, Provisiones y R 000         16,879,910              0
     38720       Incremento de Previsiones para Perdidas de 000          2,284,000              0
     38750       Incremento de Provisiones a Largo Plazo    000         14,595,910              0
     _____________________________________________________________________________________________