PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 423          Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos y R                       
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000                  0              0     15,303,662              0      2,039,938              0              0        999,710              0              0              0              0     18,343,310              0              0              0     18,343,310
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000                  0              0      7,912,183              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,912,183              0              0              0      7,912,183
     11000       Empleados Permanentes                      000                  0              0      6,506,567              0              0              0              0              0              0              0              0              0      6,506,567              0              0              0      6,506,567
     11200       Bono de Antiguedad                         000                  0              0        176,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0        176,400              0              0              0        176,400
     11220       Otras Instituciones                        000                  0              0        176,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0        176,400              0              0              0        176,400
     11300       Bonificaciones                             000                  0              0      1,325,757              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,325,757              0              0              0      1,325,757
     11310       Bono de Frontera                           000                  0              0         46,723              0              0              0              0              0              0              0              0              0         46,723              0              0              0         46,723
     11320       Categoreas Medicas                         000                  0              0      1,279,034              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,279,034              0              0              0      1,279,034
     11400       Aguinaldos                                 000                  0              0        485,014              0              0              0              0              0              0              0              0              0        485,014              0              0              0        485,014
     11600       Asignaciones Familiares                    000                  0              0         40,431              0              0              0              0              0              0              0              0              0         40,431              0              0              0         40,431
     11700       Sueldos                                    000                  0              0      4,111,848              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,111,848              0              0              0      4,111,848
     11800       Dietas                                     000                  0              0        160,960              0              0              0              0              0              0              0              0              0        160,960              0              0              0        160,960
     11810       Dietas de Directorios                      000                  0              0        160,960              0              0              0              0              0              0              0              0              0        160,960              0              0              0        160,960
     11900       Otros Servicios Personales                 000                  0              0        206,157              0              0              0              0              0              0              0              0              0        206,157              0              0              0        206,157
     11910       Horas Extraordinarias                      000                  0              0        206,157              0              0              0              0              0              0              0              0              0        206,157              0              0              0        206,157
     12000       Empleados no Permanentes                   000                  0              0        231,646              0              0              0              0              0              0              0              0              0        231,646              0              0              0        231,646
     12100       Personal Eventual                          000                  0              0        231,646              0              0              0              0              0              0              0              0              0        231,646              0              0              0        231,646
     13000       Prevision Social                           000                  0              0        847,253              0              0              0              0              0              0              0              0              0        847,253              0              0              0        847,253
     13100       Aporte Patronal al Seguro Social           000                  0              0        726,217              0              0              0              0              0              0              0              0              0        726,217              0              0              0        726,217
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             000                  0              0        605,181              0              0              0              0              0              0              0              0              0        605,181              0              0              0        605,181
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             423                  0              0        605,181              0              0              0              0              0              0              0              0              0        605,181              0              0              0        605,181
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        000                  0              0        121,036              0              0              0              0              0              0              0              0              0        121,036              0              0              0        121,036
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        999                  0              0        121,036              0              0              0              0              0              0              0              0              0        121,036              0              0              0        121,036
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              000                  0              0        121,036              0              0              0              0              0              0              0              0              0        121,036              0              0              0        121,036
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              861                  0              0        121,036              0              0              0              0              0              0              0              0              0        121,036              0              0              0        121,036
     15000       Previsiones por incremento de gastos en Se 000                  0              0        326,717              0              0              0              0              0              0              0              0              0        326,717              0              0              0        326,717
     15400       Otras previsiones                          000                  0              0        326,717              0              0              0              0              0              0              0              0              0        326,717              0              0              0        326,717
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000                  0              0      3,305,970              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,305,970              0              0              0      3,305,970
     21000       Servicios Basicos                          000                  0              0        236,070              0              0              0              0              0              0              0              0              0        236,070              0              0              0        236,070
     21100       Comunicaciones                             000                  0              0         18,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0         18,600              0              0              0         18,600
     21200       Energea Electrica                          000                  0              0        112,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0        112,200              0              0              0        112,200
     21300       Agua                                       000                  0              0         31,370              0              0              0              0              0              0              0              0              0         31,370              0              0              0         31,370
     21400       Servicios Telefonicos                      000                  0              0         73,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0         73,900              0              0              0         73,900
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000                  0              0        199,590              0              0              0              0              0              0              0              0              0        199,590              0              0              0        199,590
     22100       Pasajes                                    000                  0              0         82,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0         82,700              0              0              0         82,700
     22200       Viaticos                                   000                  0              0         71,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0         71,500              0              0              0         71,500
     22300       Fletes y Almacenamiento                    000                  0              0         17,450              0              0              0              0              0              0              0              0              0         17,450              0              0              0         17,450
     22500       Seguros                                    000                  0              0         17,690              0              0              0              0              0              0              0              0              0         17,690              0              0              0         17,690
     22600       Transporte de Personal                     000                  0              0         10,250              0              0              0              0              0              0              0              0              0         10,250              0              0              0         10,250
     23000       Alquileres                                 000                  0              0        116,260              0              0              0              0              0              0              0              0              0        116,260              0              0              0        116,260
     23100       Edificios                                  000                  0              0         88,960              0              0              0              0              0              0              0              0              0         88,960              0              0              0         88,960
     23200       Equipos y Maquinarias                      000                  0              0         21,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0         21,300              0              0              0         21,300
     23400       Otros Alquileres                           000                  0              0          6,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,000              0              0              0          6,000
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000                  0              0        160,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        160,000              0              0              0        160,000
     24100       Edificios y Equipos                        000                  0              0        150,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        150,000              0              0              0        150,000
     24300       Otros Gastos por Concepto de Mant.y Repara 000                  0              0         10,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         10,000              0              0              0         10,000
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000                  0              0      2,574,350              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,574,350              0              0              0      2,574,350
     25100       Medicos Sanitarios y Sociales              000                  0              0      2,260,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,260,500              0              0              0      2,260,500
     25200       Estudios,  Investigaciones y Proyectos     000                  0              0         50,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         50,000              0              0              0         50,000
     25300       Comisiones y Gastos Bancarios              000                  0              0         27,450              0              0              0              0              0              0              0              0              0         27,450              0              0              0         27,450
     25400       Lavanderea,  Limpieza e Higiene            000                  0              0         45,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0         45,600              0              0              0         45,600
     25500       Publicidad                                 000                  0              0         22,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0         22,300              0              0              0         22,300
     25600       Imprenta                                   000                  0              0         77,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0         77,500              0              0              0         77,500
     25700       Capacitacion del Personal                  000                  0              0         91,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         91,000              0              0              0         91,000
     26000       Otros Servicios no Personales              000                  0              0         19,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0         19,700              0              0              0         19,700
     26200       Gastos Judiciales                          000                  0              0          9,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0          9,200              0              0              0          9,200
     26900       Otros Servicios no Personales              000                  0              0         10,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0         10,500              0              0              0         10,500
     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000                  0              0      2,933,580              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,933,580              0              0              0      2,933,580
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000                  0              0        732,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0        732,500              0              0              0        732,500
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000                  0              0        732,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0        732,500              0              0              0        732,500
     33000       Textiles y Vestuario                       000                  0              0         46,560              0              0              0              0              0              0              0              0              0         46,560              0              0              0         46,560
     33300       Prendas de Vestir                          000                  0              0         46,560              0              0              0              0              0              0              0              0              0         46,560              0              0              0         46,560
     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000                  0              0         51,435              0              0              0              0              0              0              0              0              0         51,435              0              0              0         51,435





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 423          Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos y R                       
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     34100       Papel de Escritorio                        000                  0              0         33,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         33,000              0              0              0         33,000
     34400       Libros y Revistas                          000                  0              0          3,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,900              0              0              0          3,900
     34600       Periodicos                                 000                  0              0         14,535              0              0              0              0              0              0              0              0              0         14,535              0              0              0         14,535
     35000       Productos de Cuero y Caucho                000                  0              0         21,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0         21,900              0              0              0         21,900
     35400       Llantas y Neumaticos                       000                  0              0         21,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0         21,900              0              0              0         21,900
     36000       Productos Quemicos, Combustibles y Lubrica 000                  0              0      1,704,130              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,704,130              0              0              0      1,704,130
     36200       Combustibles y Lubricantes                 000                  0              0         67,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0         67,200              0              0              0         67,200
     36500       Productos Medicinales y Farmaceuticos      000                  0              0      1,636,930              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,636,930              0              0              0      1,636,930
     37000       Productos de Minerales no Metalicos y Plas 000                  0              0          3,180              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,180              0              0              0          3,180
     37200       Productos de Vidrio                        000                  0              0          3,180              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,180              0              0              0          3,180
     38000       Productos Metalicos                        000                  0              0          6,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,700              0              0              0          6,700
     38300       Productos de Metal                         000                  0              0          3,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,000              0              0              0          3,000
     38600       Herramientas Menores                       000                  0              0          3,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,700              0              0              0          3,700
     39000       Productos Varios                           000                  0              0        367,175              0              0              0              0              0              0              0              0              0        367,175              0              0              0        367,175
     39100       Material de Limpieza                       000                  0              0         23,350              0              0              0              0              0              0              0              0              0         23,350              0              0              0         23,350
     39300       Utensilios de Cocina y Comedor             000                  0              0          2,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,200              0              0              0          2,200
     39400       Instrumental Menor Medico-Quirurgico       000                  0              0        231,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        231,000              0              0              0        231,000
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000                  0              0        104,425              0              0              0              0              0              0              0              0              0        104,425              0              0              0        104,425
     39700       Utiles y Materiales Electricos             000                  0              0          3,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,200              0              0              0          3,200
     39800       Otros Repuestos y Accesorios               000                  0              0          3,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,000              0              0              0          3,000
     40000       ACTIVOS REALES                             000                  0              0        370,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0        370,800              0              0              0        370,800
     43000       Maquinaria y Equipo                        000                  0              0        340,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0        340,800              0              0              0        340,800
     43100       Equipo de Oficina y Muebles                000                  0              0        151,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0        151,300              0              0              0        151,300
     43400       Equipo Medico y de Laboratorio             000                  0              0        189,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0        189,500              0              0              0        189,500
     47000       Activos Intangibles                        000                  0              0         30,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         30,000              0              0              0         30,000
     60000       SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISM. DE OT 000                  0              0        781,129              0              0              0              0              0              0              0              0              0        781,129              0              0              0        781,129
     63000       Disminucion de Cuentas a Pagar a Corto Pla 000                  0              0        476,309              0              0              0              0              0              0              0              0              0        476,309              0              0              0        476,309
     63100       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0        350,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        350,000              0              0              0        350,000
     63300       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0        100,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        100,000              0              0              0        100,000
     63400       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0         14,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         14,000              0              0              0         14,000
     63500       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0         12,309              0              0              0              0              0              0              0              0              0         12,309              0              0              0         12,309
     64000       Disminucion de Cuentas a Pagar a Largo Pla 000                  0              0        150,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        150,000              0              0              0        150,000
     64300       Disminucion de Otras Cuentas a Pagar a Lar 000                  0              0        150,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        150,000              0              0              0        150,000
     64300       Disminucion de Otras Cuentas a Pagar a Lar 999                  0              0        150,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        150,000              0              0              0        150,000
     68000       Disminucion de Otros Pasivos               000                  0              0        154,820              0              0              0              0              0              0              0              0              0        154,820              0              0              0        154,820
     68200       Disminucion de Previsiones,  Provisiones y 000                  0              0        154,820              0              0              0              0              0              0              0              0              0        154,820              0              0              0        154,820
     68230       Disminucion de Previsiones para Beneficios 000                  0              0        154,820              0              0              0              0              0              0              0              0              0        154,820              0              0              0        154,820
     70000       TRANSFERENCIAS                             000                  0              0              0              0      2,039,938              0              0              0              0              0              0              0      2,039,938              0              0              0      2,039,938
     71000       Transferencias Corrientes al Sector Privad 000                  0              0              0              0        145,440              0              0              0              0              0              0              0        145,440              0              0              0        145,440
     71300       Donaciones,  Ayudas Sociales y Premios a P 000                  0              0              0              0        125,440              0              0              0              0              0              0              0        125,440              0              0              0        125,440
     71600       Subsidios y Donaciones a Inst.Privadas sin 000                  0              0              0              0         20,000              0              0              0              0              0              0              0         20,000              0              0              0         20,000
     73000       Transferencias Corr.al Sector Publ.no Fin. 000                  0              0              0              0      1,853,818              0              0              0              0              0              0              0      1,853,818              0              0              0      1,853,818
     73100       Transferencias Corr.a la Adm.Central por S 000                  0              0              0              0      1,685,290              0              0              0              0              0              0              0      1,685,290              0              0              0      1,685,290
     73110       En Efectivo                                000                  0              0              0              0      1,685,290              0              0              0              0              0              0              0      1,685,290              0              0              0      1,685,290
     73111       Por Subsidios y Subvenciones               000                  0              0              0              0      1,685,290              0              0              0              0              0              0              0      1,685,290              0              0              0      1,685,290
     73111       Por Subsidios y Subvenciones               046                  0              0              0              0      1,685,290              0              0              0              0              0              0              0      1,685,290              0              0              0      1,685,290
     73200       Transferencias Corr.a las Inst.Pub.Desc.po 000                  0              0              0              0        168,528              0              0              0              0              0              0              0        168,528              0              0              0        168,528
     73210       En Efectivo                                000                  0              0              0              0        168,528              0              0              0              0              0              0              0        168,528              0              0              0        168,528
     73210       En Efectivo                                431                  0              0              0              0        168,528              0              0              0              0              0              0              0        168,528              0              0              0        168,528
     79000       Transferencias al Exterior                 000                  0              0              0              0         40,680              0              0              0              0              0              0              0         40,680              0              0              0         40,680
     79100       Transferencias Corr.a Gob.Ext.y Org.Int.po 000                  0              0              0              0         40,680              0              0              0              0              0              0              0         40,680              0              0              0         40,680
     90000       OTROS GASTOS                               000                  0              0              0              0              0              0              0        999,710              0              0              0              0        999,710              0              0              0        999,710
     93000       Depreciacion y Amortizacion del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0        508,696              0              0              0              0        508,696              0              0              0        508,696
     93100       Depreciacion de Activo Fijo del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0        508,696              0              0              0              0        508,696              0              0              0        508,696
     94000       Beneficios Sociales                        000                  0              0              0              0              0              0              0        485,014              0              0              0              0        485,014              0              0              0        485,014
     94100       Indemnizaciones                            000                  0              0              0              0              0              0              0        485,014              0              0              0              0        485,014              0              0              0        485,014
     96000       Otras Perdidas                             000                  0              0              0              0              0              0              0          6,000              0              0              0              0          6,000              0              0              0          6,000
     96200       Perdidas de Inventario                     000                  0              0              0              0              0              0              0          6,000              0              0              0              0          6,000              0              0              0          6,000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________