PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 418          Caja Petrolera de Salud                                                  
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000                  0              0    150,680,392              0     19,168,605              0              0     15,139,028              0              0              0              0    184,988,025              0              0              0    184,988,025
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000                  0              0     55,446,253              0              0              0              0              0              0              0              0              0     55,446,253              0              0              0     55,446,253
     11000       Empleados Permanentes                      000                  0              0     45,322,921              0              0              0              0              0              0              0              0              0     45,322,921              0              0              0     45,322,921
     11200       Bono de Antiguedad                         000                  0              0        868,728              0              0              0              0              0              0              0              0              0        868,728              0              0              0        868,728
     11220       Otras Instituciones                        000                  0              0        868,728              0              0              0              0              0              0              0              0              0        868,728              0              0              0        868,728
     11300       Bonificaciones                             000                  0              0     11,479,661              0              0              0              0              0              0              0              0              0     11,479,661              0              0              0     11,479,661
     11310       Bono de Frontera                           000                  0              0        314,069              0              0              0              0              0              0              0              0              0        314,069              0              0              0        314,069
     11320       Categoreas Medicas                         000                  0              0      6,894,555              0              0              0              0              0              0              0              0              0      6,894,555              0              0              0      6,894,555
     11330       Otras Bonificaciones                       000                  0              0      4,271,037              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,271,037              0              0              0      4,271,037
     11400       Aguinaldos                                 000                  0              0      3,452,468              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,452,468              0              0              0      3,452,468
     11600       Asignaciones Familiares                    000                  0              0        256,815              0              0              0              0              0              0              0              0              0        256,815              0              0              0        256,815
     11700       Sueldos                                    000                  0              0     21,149,074              0              0              0              0              0              0              0              0              0     21,149,074              0              0              0     21,149,074
     11800       Dietas                                     000                  0              0        184,032              0              0              0              0              0              0              0              0              0        184,032              0              0              0        184,032
     11810       Dietas de Directorios                      000                  0              0        184,032              0              0              0              0              0              0              0              0              0        184,032              0              0              0        184,032
     11900       Otros Servicios Personales                 000                  0              0      7,932,143              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,932,143              0              0              0      7,932,143
     11910       Horas Extraordinarias                      000                  0              0      7,932,143              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,932,143              0              0              0      7,932,143
     12000       Empleados no Permanentes                   000                  0              0      2,704,162              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,704,162              0              0              0      2,704,162
     12100       Personal Eventual                          000                  0              0      2,565,519              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,565,519              0              0              0      2,565,519
     12200       Personal Declarado en Comision             000                  0              0        138,643              0              0              0              0              0              0              0              0              0        138,643              0              0              0        138,643
     13000       Prevision Social                           000                  0              0      6,178,729              0              0              0              0              0              0              0              0              0      6,178,729              0              0              0      6,178,729
     13100       Aporte Patronal al Seguro Social           000                  0              0      5,296,053              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,296,053              0              0              0      5,296,053
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             000                  0              0      4,413,377              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,413,377              0              0              0      4,413,377
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             418                  0              0      4,413,377              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,413,377              0              0              0      4,413,377
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        000                  0              0        882,676              0              0              0              0              0              0              0              0              0        882,676              0              0              0        882,676
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        999                  0              0        882,676              0              0              0              0              0              0              0              0              0        882,676              0              0              0        882,676
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              000                  0              0        882,676              0              0              0              0              0              0              0              0              0        882,676              0              0              0        882,676
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              999                  0              0        882,676              0              0              0              0              0              0              0              0              0        882,676              0              0              0        882,676
     15000       Previsiones por incremento de gastos en Se 000                  0              0      1,240,441              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,240,441              0              0              0      1,240,441
     15400       Otras previsiones                          000                  0              0      1,240,441              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,240,441              0              0              0      1,240,441
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000                  0              0     18,012,463              0              0              0              0              0              0              0              0              0     18,012,463              0              0              0     18,012,463
     21000       Servicios Basicos                          000                  0              0      4,799,127              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,799,127              0              0              0      4,799,127
     21100       Comunicaciones                             000                  0              0        704,448              0              0              0              0              0              0              0              0              0        704,448              0              0              0        704,448
     21200       Energea Electrica                          000                  0              0      2,031,567              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,031,567              0              0              0      2,031,567
     21300       Agua                                       000                  0              0      1,218,156              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,218,156              0              0              0      1,218,156
     21400       Servicios Telefonicos                      000                  0              0        718,156              0              0              0              0              0              0              0              0              0        718,156              0              0              0        718,156
     21500       Gas Domiciliario                           000                  0              0        126,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0        126,800              0              0              0        126,800
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000                  0              0      4,185,543              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,185,543              0              0              0      4,185,543
     22100       Pasajes                                    000                  0              0        414,063              0              0              0              0              0              0              0              0              0        414,063              0              0              0        414,063
     22200       Viaticos                                   000                  0              0        501,399              0              0              0              0              0              0              0              0              0        501,399              0              0              0        501,399
     22300       Fletes y Almacenamiento                    000                  0              0         53,401              0              0              0              0              0              0              0              0              0         53,401              0              0              0         53,401
     22500       Seguros                                    000                  0              0        271,239              0              0              0              0              0              0              0              0              0        271,239              0              0              0        271,239
     22600       Transporte de Personal                     000                  0              0      2,945,441              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,945,441              0              0              0      2,945,441
     23000       Alquileres                                 000                  0              0        211,599              0              0              0              0              0              0              0              0              0        211,599              0              0              0        211,599
     23100       Edificios                                  000                  0              0        107,950              0              0              0              0              0              0              0              0              0        107,950              0              0              0        107,950
     23200       Equipos y Maquinarias                      000                  0              0         71,649              0              0              0              0              0              0              0              0              0         71,649              0              0              0         71,649
     23400       Otros Alquileres                           000                  0              0         32,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         32,000              0              0              0         32,000
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000                  0              0      1,005,306              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,005,306              0              0              0      1,005,306
     24100       Edificios y Equipos                        000                  0              0      1,005,306              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,005,306              0              0              0      1,005,306
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000                  0              0      7,354,382              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,354,382              0              0              0      7,354,382
     25100       Medicos Sanitarios y Sociales              000                  0              0      4,861,960              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,861,960              0              0              0      4,861,960
     25200       Estudios,  Investigaciones y Proyectos     000                  0              0        591,399              0              0              0              0              0              0              0              0              0        591,399              0              0              0        591,399
     25300       Comisiones y Gastos Bancarios              000                  0              0        236,325              0              0              0              0              0              0              0              0              0        236,325              0              0              0        236,325
     25400       Lavanderea,  Limpieza e Higiene            000                  0              0        444,065              0              0              0              0              0              0              0              0              0        444,065              0              0              0        444,065
     25500       Publicidad                                 000                  0              0        381,766              0              0              0              0              0              0              0              0              0        381,766              0              0              0        381,766
     25600       Imprenta                                   000                  0              0        554,947              0              0              0              0              0              0              0              0              0        554,947              0              0              0        554,947
     25700       Capacitacion del Personal                  000                  0              0        283,920              0              0              0              0              0              0              0              0              0        283,920              0              0              0        283,920
     26000       Otros Servicios no Personales              000                  0              0        456,506              0              0              0              0              0              0              0              0              0        456,506              0              0              0        456,506
     26200       Gastos Judiciales                          000                  0              0         79,583              0              0              0              0              0              0              0              0              0         79,583              0              0              0         79,583
     26900       Otros Servicios no Personales              000                  0              0        376,923              0              0              0              0              0              0              0              0              0        376,923              0              0              0        376,923
     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000                  0              0     34,441,560              0              0              0              0              0              0              0              0              0     34,441,560              0              0              0     34,441,560
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000                  0              0      4,720,872              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,720,872              0              0              0      4,720,872
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000                  0              0      4,720,872              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,720,872              0              0              0      4,720,872
     33000       Textiles y Vestuario                       000                  0              0      1,416,022              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,416,022              0              0              0      1,416,022





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 418          Caja Petrolera de Salud                                                  
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     33100       Hilados y Telas                            000                  0              0        120,921              0              0              0              0              0              0              0              0              0        120,921              0              0              0        120,921
     33200       Confecciones Textiles                      000                  0              0        627,639              0              0              0              0              0              0              0              0              0        627,639              0              0              0        627,639
     33300       Prendas de Vestir                          000                  0              0        590,629              0              0              0              0              0              0              0              0              0        590,629              0              0              0        590,629
     33400       Calzados                                   000                  0              0         76,833              0              0              0              0              0              0              0              0              0         76,833              0              0              0         76,833
     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000                  0              0      1,796,662              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,796,662              0              0              0      1,796,662
     34100       Papel de Escritorio                        000                  0              0        560,271              0              0              0              0              0              0              0              0              0        560,271              0              0              0        560,271
     34200       Productos de Artes Graficas                000                  0              0      1,039,366              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,039,366              0              0              0      1,039,366
     34300       Productos de Papel y Carton                000                  0              0         11,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0         11,700              0              0              0         11,700
     34400       Libros y Revistas                          000                  0              0        112,572              0              0              0              0              0              0              0              0              0        112,572              0              0              0        112,572
     34600       Periodicos                                 000                  0              0         72,753              0              0              0              0              0              0              0              0              0         72,753              0              0              0         72,753
     35000       Productos de Cuero y Caucho                000                  0              0         65,673              0              0              0              0              0              0              0              0              0         65,673              0              0              0         65,673
     35400       Llantas y Neumaticos                       000                  0              0         65,673              0              0              0              0              0              0              0              0              0         65,673              0              0              0         65,673
     36000       Productos Quemicos, Combustibles y Lubrica 000                  0              0     23,836,680              0              0              0              0              0              0              0              0              0     23,836,680              0              0              0     23,836,680
     36100       Substancias Quemicas                       000                  0              0          1,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          1,000              0              0              0          1,000
     36200       Combustibles y Lubricantes                 000                  0              0        465,370              0              0              0              0              0              0              0              0              0        465,370              0              0              0        465,370
     36500       Productos Medicinales y Farmaceuticos      000                  0              0     23,356,549              0              0              0              0              0              0              0              0              0     23,356,549              0              0              0     23,356,549
     36600       Tintas, Pinturas y Colorantes              000                  0              0         11,761              0              0              0              0              0              0              0              0              0         11,761              0              0              0         11,761
     36700       Otros Materiales Quemicos                  000                  0              0          2,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,000              0              0              0          2,000
     37000       Productos de Minerales no Metalicos y Plas 000                  0              0          5,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          5,000              0              0              0          5,000
     37300       Productos de Loza y Porcelana              000                  0              0          5,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          5,000              0              0              0          5,000
     38000       Productos Metalicos                        000                  0              0         64,451              0              0              0              0              0              0              0              0              0         64,451              0              0              0         64,451
     38300       Productos de Metal                         000                  0              0         11,075              0              0              0              0              0              0              0              0              0         11,075              0              0              0         11,075
     38600       Herramientas Menores                       000                  0              0         53,376              0              0              0              0              0              0              0              0              0         53,376              0              0              0         53,376
     39000       Productos Varios                           000                  0              0      2,536,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,536,200              0              0              0      2,536,200
     39100       Material de Limpieza                       000                  0              0        216,379              0              0              0              0              0              0              0              0              0        216,379              0              0              0        216,379
     39300       Utensilios de Cocina y Comedor             000                  0              0         24,560              0              0              0              0              0              0              0              0              0         24,560              0              0              0         24,560
     39400       Instrumental Menor Medico-Quirurgico       000                  0              0        687,250              0              0              0              0              0              0              0              0              0        687,250              0              0              0        687,250
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000                  0              0        549,334              0              0              0              0              0              0              0              0              0        549,334              0              0              0        549,334
     39700       Utiles y Materiales Electricos             000                  0              0         80,965              0              0              0              0              0              0              0              0              0         80,965              0              0              0         80,965
     39800       Otros Repuestos y Accesorios               000                  0              0        526,089              0              0              0              0              0              0              0              0              0        526,089              0              0              0        526,089
     39900       Otros Materiales y Suministros             000                  0              0        451,623              0              0              0              0              0              0              0              0              0        451,623              0              0              0        451,623
     40000       ACTIVOS REALES                             000                  0              0     33,384,425              0              0              0              0              0              0              0              0              0     33,384,425              0              0              0     33,384,425
     41000       Inmobiliarios                              000                  0              0      1,301,534              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,301,534              0              0              0      1,301,534
     41100       Edificios                                  000                  0              0      1,301,534              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,301,534              0              0              0      1,301,534
     42000       Construcciones                             000                  0              0      4,174,539              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,174,539              0              0              0      4,174,539
     42200       Const.y Mejoras de Bienes Nacionales de Do 000                  0              0      4,174,539              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,174,539              0              0              0      4,174,539
     43000       Maquinaria y Equipo                        000                  0              0     27,658,352              0              0              0              0              0              0              0              0              0     27,658,352              0              0              0     27,658,352
     43100       Equipo de Oficina y Muebles                000                  0              0      4,908,743              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,908,743              0              0              0      4,908,743
     43300       Equipo de Transporte,  Traccion y Elevacio 000                  0              0      2,065,642              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,065,642              0              0              0      2,065,642
     43400       Equipo Medico y de Laboratorio             000                  0              0     20,315,292              0              0              0              0              0              0              0              0              0     20,315,292              0              0              0     20,315,292
     43500       Equipo de Comunicaciones                   000                  0              0        261,225              0              0              0              0              0              0              0              0              0        261,225              0              0              0        261,225
     43600       Equipo Educacional y Recreativo            000                  0              0          2,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,000              0              0              0          2,000
     43700       Otra Maquinaria y Equipo                   000                  0              0        105,450              0              0              0              0              0              0              0              0              0        105,450              0              0              0        105,450
     46000       Estudios y Proyectos para Inversion        000                  0              0        250,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        250,000              0              0              0        250,000
     46100       Para Construccion de Bienes de Dominio Pri 000                  0              0        250,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        250,000              0              0              0        250,000
     50000       ACTIVOS FINANCIEROS                        000                  0              0          3,360              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,360              0              0              0          3,360
     51000       Compra de Acciones y Participaciones de Ca 000                  0              0          3,360              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,360              0              0              0          3,360
     51100       Acc.y Part.de Capital en Empresas Priv. Na 000                  0              0          3,360              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,360              0              0              0          3,360
     60000       SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISM. DE OT 000                  0              0      9,173,562              0              0              0              0              0              0              0              0              0      9,173,562              0              0              0      9,173,562
     63000       Disminucion de Cuentas a Pagar a Corto Pla 000                  0              0      6,273,562              0              0              0              0              0              0              0              0              0      6,273,562              0              0              0      6,273,562
     63100       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0      2,406,294              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,406,294              0              0              0      2,406,294
     63300       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0      1,850,136              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,850,136              0              0              0      1,850,136
     63400       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0        515,857              0              0              0              0              0              0              0              0              0        515,857              0              0              0        515,857
     63500       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0        513,384              0              0              0              0              0              0              0              0              0        513,384              0              0              0        513,384
     63600       Dism.de Cuentas a Pagar a C.P. por Imp.Reg 000                  0              0         37,891              0              0              0              0              0              0              0              0              0         37,891              0              0              0         37,891
     63610       Por Impuestos                              000                  0              0         37,891              0              0              0              0              0              0              0              0              0         37,891              0              0              0         37,891
     63611       Directos                                   000                  0              0         37,891              0              0              0              0              0              0              0              0              0         37,891              0              0              0         37,891
     63900       Disminucion de Otras Cuentas a Pagar a Cor 000                  0              0        950,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        950,000              0              0              0        950,000
     63900       Disminucion de Otras Cuentas a Pagar a Cor 999                  0              0        950,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        950,000              0              0              0        950,000
     68000       Disminucion de Otros Pasivos               000                  0              0      2,900,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,900,000              0              0              0      2,900,000
     68200       Disminucion de Previsiones,  Provisiones y 000                  0              0      2,900,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,900,000              0              0              0      2,900,000
     68230       Disminucion de Previsiones para Beneficios 000                  0              0      2,900,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,900,000              0              0              0      2,900,000
     70000       TRANSFERENCIAS                             000                  0              0              0              0     19,168,605              0              0              0              0              0              0              0     19,168,605              0              0              0     19,168,605





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 418          Caja Petrolera de Salud                                                  
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     71000       Transferencias Corrientes al Sector Privad 000                  0              0              0              0      3,425,290              0              0              0              0              0              0              0      3,425,290              0              0              0      3,425,290
     71200       Becas                                      000                  0              0              0              0        266,732              0              0              0              0              0              0              0        266,732              0              0              0        266,732
     71300       Donaciones,  Ayudas Sociales y Premios a P 000                  0              0              0              0      3,158,558              0              0              0              0              0              0              0      3,158,558              0              0              0      3,158,558
     73000       Transferencias Corr.al Sector Publ.no Fin. 000                  0              0              0              0     15,693,315              0              0              0              0              0              0              0     15,693,315              0              0              0     15,693,315
     73100       Transferencias Corr.a la Adm.Central por S 000                  0              0              0              0     14,266,650              0              0              0              0              0              0              0     14,266,650              0              0              0     14,266,650
     73110       En Efectivo                                000                  0              0              0              0     14,266,650              0              0              0              0              0              0              0     14,266,650              0              0              0     14,266,650
     73111       Por Subsidios y Subvenciones               000                  0              0              0              0     14,266,650              0              0              0              0              0              0              0     14,266,650              0              0              0     14,266,650
     73111       Por Subsidios y Subvenciones               046                  0              0              0              0     14,266,650              0              0              0              0              0              0              0     14,266,650              0              0              0     14,266,650
     73200       Transferencias Corr.a las Inst.Pub.Desc.po 000                  0              0              0              0      1,426,665              0              0              0              0              0              0              0      1,426,665              0              0              0      1,426,665
     73210       En Efectivo                                000                  0              0              0              0      1,426,665              0              0              0              0              0              0              0      1,426,665              0              0              0      1,426,665
     73210       En Efectivo                                431                  0              0              0              0      1,426,665              0              0              0              0              0              0              0      1,426,665              0              0              0      1,426,665
     79000       Transferencias al Exterior                 000                  0              0              0              0         50,000              0              0              0              0              0              0              0         50,000              0              0              0         50,000
     79100       Transferencias Corr.a Gob.Ext.y Org.Int.po 000                  0              0              0              0         50,000              0              0              0              0              0              0              0         50,000              0              0              0         50,000
     90000       OTROS GASTOS                               000                  0              0        218,769              0              0              0              0     15,139,028              0              0              0              0     15,357,797              0              0              0     15,357,797
     92000       Impuestos Directos                         000                  0              0        218,769              0              0              0              0              0              0              0              0              0        218,769              0              0              0        218,769
     92600       Impuesto a las Transacciones               000                  0              0        218,769              0              0              0              0              0              0              0              0              0        218,769              0              0              0        218,769
     92610       En Efectivo                                000                  0              0        218,769              0              0              0              0              0              0              0              0              0        218,769              0              0              0        218,769
     92610       En Efectivo                                035                  0              0        218,769              0              0              0              0              0              0              0              0              0        218,769              0              0              0        218,769
     93000       Depreciacion y Amortizacion del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0     10,219,478              0              0              0              0     10,219,478              0              0              0     10,219,478
     93100       Depreciacion de Activo Fijo del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0     10,219,478              0              0              0              0     10,219,478              0              0              0     10,219,478
     94000       Beneficios Sociales                        000                  0              0              0              0              0              0              0      4,919,550              0              0              0              0      4,919,550              0              0              0      4,919,550
     94100       Indemnizaciones                            000                  0              0              0              0              0              0              0      3,452,468              0              0              0              0      3,452,468              0              0              0      3,452,468
     94200       Desahucio                                  000                  0              0              0              0              0              0              0      1,467,082              0              0              0              0      1,467,082              0              0              0      1,467,082
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________