PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 417          Caja Nacional de Salud                                                   
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000                  0              0    629,822,930              0     68,060,470              0              0     34,170,300              0              0              0              0    732,053,700              0              0              0    732,053,700
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000                  0              0    248,614,459              0              0              0              0              0              0              0              0              0    248,614,459              0              0              0    248,614,459
     11000       Empleados Permanentes                      000                  0              0    176,495,377              0              0              0              0              0              0              0              0              0    176,495,377              0              0              0    176,495,377
     11200       Bono de Antiguedad                         000                  0              0     23,624,624              0              0              0              0              0              0              0              0              0     23,624,624              0              0              0     23,624,624
     11220       Otras Instituciones                        000                  0              0     23,624,624              0              0              0              0              0              0              0              0              0     23,624,624              0              0              0     23,624,624
     11300       Bonificaciones                             000                  0              0     25,363,064              0              0              0              0              0              0              0              0              0     25,363,064              0              0              0     25,363,064
     11310       Bono de Frontera                           000                  0              0        917,211              0              0              0              0              0              0              0              0              0        917,211              0              0              0        917,211
     11320       Categoreas Medicas                         000                  0              0     23,852,392              0              0              0              0              0              0              0              0              0     23,852,392              0              0              0     23,852,392
     11330       Otras Bonificaciones                       000                  0              0        593,461              0              0              0              0              0              0              0              0              0        593,461              0              0              0        593,461
     11400       Aguinaldos                                 000                  0              0     13,418,955              0              0              0              0              0              0              0              0              0     13,418,955              0              0              0     13,418,955
     11600       Asignaciones Familiares                    000                  0              0      1,789,484              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,789,484              0              0              0      1,789,484
     11700       Sueldos                                    000                  0              0    102,442,968              0              0              0              0              0              0              0              0              0    102,442,968              0              0              0    102,442,968
     11800       Dietas                                     000                  0              0        259,476              0              0              0              0              0              0              0              0              0        259,476              0              0              0        259,476
     11810       Dietas de Directorios                      000                  0              0        259,476              0              0              0              0              0              0              0              0              0        259,476              0              0              0        259,476
     11900       Otros Servicios Personales                 000                  0              0      9,596,806              0              0              0              0              0              0              0              0              0      9,596,806              0              0              0      9,596,806
     11910       Horas Extraordinarias                      000                  0              0      9,596,806              0              0              0              0              0              0              0              0              0      9,596,806              0              0              0      9,596,806
     12000       Empleados no Permanentes                   000                  0              0      7,340,565              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,340,565              0              0              0      7,340,565
     12100       Personal Eventual                          000                  0              0      7,247,998              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,247,998              0              0              0      7,247,998
     12200       Personal Declarado en Comision             000                  0              0         92,567              0              0              0              0              0              0              0              0              0         92,567              0              0              0         92,567
     13000       Prevision Social                           000                  0              0     23,571,525              0              0              0              0              0              0              0              0              0     23,571,525              0              0              0     23,571,525
     13100       Aporte Patronal al Seguro Social           000                  0              0     20,204,164              0              0              0              0              0              0              0              0              0     20,204,164              0              0              0     20,204,164
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             000                  0              0     16,836,803              0              0              0              0              0              0              0              0              0     16,836,803              0              0              0     16,836,803
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             417                  0              0     16,836,803              0              0              0              0              0              0              0              0              0     16,836,803              0              0              0     16,836,803
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        000                  0              0      3,367,361              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,367,361              0              0              0      3,367,361
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        999                  0              0      3,367,361              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,367,361              0              0              0      3,367,361
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              000                  0              0      3,367,361              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,367,361              0              0              0      3,367,361
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              999                  0              0      3,367,361              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,367,361              0              0              0      3,367,361
     15000       Previsiones por incremento de gastos en Se 000                  0              0     41,206,992              0              0              0              0              0              0              0              0              0     41,206,992              0              0              0     41,206,992
     15400       Otras previsiones                          000                  0              0     41,206,992              0              0              0              0              0              0              0              0              0     41,206,992              0              0              0     41,206,992
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000                  0              0     50,172,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0     50,172,800              0              0              0     50,172,800
     21000       Servicios Basicos                          000                  0              0     14,557,100              0              0              0              0              0              0              0              0              0     14,557,100              0              0              0     14,557,100
     21100       Comunicaciones                             000                  0              0        145,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        145,000              0              0              0        145,000
     21200       Energea Electrica                          000                  0              0      7,427,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,427,600              0              0              0      7,427,600
     21300       Agua                                       000                  0              0      4,718,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,718,500              0              0              0      4,718,500
     21400       Servicios Telefonicos                      000                  0              0      2,015,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,015,200              0              0              0      2,015,200
     21500       Gas Domiciliario                           000                  0              0        250,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0        250,800              0              0              0        250,800
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000                  0              0      8,450,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      8,450,000              0              0              0      8,450,000
     22100       Pasajes                                    000                  0              0        805,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        805,000              0              0              0        805,000
     22200       Viaticos                                   000                  0              0      1,400,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,400,000              0              0              0      1,400,000
     22300       Fletes y Almacenamiento                    000                  0              0      1,315,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,315,000              0              0              0      1,315,000
     22500       Seguros                                    000                  0              0      2,130,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,130,000              0              0              0      2,130,000
     22600       Transporte de Personal                     000                  0              0      2,800,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,800,000              0              0              0      2,800,000
     23000       Alquileres                                 000                  0              0      3,125,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,125,000              0              0              0      3,125,000
     23100       Edificios                                  000                  0              0        984,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0        984,600              0              0              0        984,600
     23200       Equipos y Maquinarias                      000                  0              0      1,561,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,561,400              0              0              0      1,561,400
     23400       Otros Alquileres                           000                  0              0        579,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        579,000              0              0              0        579,000
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000                  0              0      3,650,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,650,000              0              0              0      3,650,000
     24100       Edificios y Equipos                        000                  0              0      3,650,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,650,000              0              0              0      3,650,000
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000                  0              0     18,704,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0     18,704,000              0              0              0     18,704,000
     25100       Medicos Sanitarios y Sociales              000                  0              0     12,699,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0     12,699,800              0              0              0     12,699,800
     25200       Estudios,  Investigaciones y Proyectos     000                  0              0      2,150,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,150,000              0              0              0      2,150,000
     25300       Comisiones y Gastos Bancarios              000                  0              0        177,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        177,000              0              0              0        177,000
     25400       Lavanderea,  Limpieza e Higiene            000                  0              0        657,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0        657,200              0              0              0        657,200
     25500       Publicidad                                 000                  0              0      1,730,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,730,000              0              0              0      1,730,000
     25600       Imprenta                                   000                  0              0        420,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        420,000              0              0              0        420,000
     25700       Capacitacion del Personal                  000                  0              0        870,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        870,000              0              0              0        870,000
     26000       Otros Servicios no Personales              000                  0              0      1,686,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,686,700              0              0              0      1,686,700
     26200       Gastos Judiciales                          000                  0              0        143,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        143,000              0              0              0        143,000
     26900       Otros Servicios no Personales              000                  0              0      1,543,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,543,700              0              0              0      1,543,700
     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000                  0              0    165,605,131              0              0              0              0              0              0              0              0              0    165,605,131              0              0              0    165,605,131
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000                  0              0     24,351,831              0              0              0              0              0              0              0              0              0     24,351,831              0              0              0     24,351,831
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000                  0              0     24,351,831              0              0              0              0              0              0              0              0              0     24,351,831              0              0              0     24,351,831
     33000       Textiles y Vestuario                       000                  0              0      7,752,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,752,000              0              0              0      7,752,000





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 417          Caja Nacional de Salud                                                   
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     33100       Hilados y Telas                            000                  0              0      1,949,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,949,000              0              0              0      1,949,000
     33200       Confecciones Textiles                      000                  0              0      2,312,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,312,000              0              0              0      2,312,000
     33300       Prendas de Vestir                          000                  0              0      2,768,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,768,000              0              0              0      2,768,000
     33400       Calzados                                   000                  0              0        723,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        723,000              0              0              0        723,000
     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000                  0              0      7,576,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,576,500              0              0              0      7,576,500
     34100       Papel de Escritorio                        000                  0              0      3,950,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,950,000              0              0              0      3,950,000
     34200       Productos de Artes Graficas                000                  0              0      3,212,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,212,000              0              0              0      3,212,000
     34300       Productos de Papel y Carton                000                  0              0         73,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         73,000              0              0              0         73,000
     34400       Libros y Revistas                          000                  0              0        121,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0        121,500              0              0              0        121,500
     34600       Periodicos                                 000                  0              0        152,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        152,000              0              0              0        152,000
     34700       Otros Productos de Papel, Carton e Impreso 000                  0              0         68,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         68,000              0              0              0         68,000
     35000       Productos de Cuero y Caucho                000                  0              0        341,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0        341,400              0              0              0        341,400
     35100       Cueros y Pieles                            000                  0              0        110,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0        110,400              0              0              0        110,400
     35200       Arteculos de Cuero                         000                  0              0         26,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         26,000              0              0              0         26,000
     35400       Llantas y Neumaticos                       000                  0              0        205,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        205,000              0              0              0        205,000
     36000       Productos Quemicos, Combustibles y Lubrica 000                  0              0     93,525,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0     93,525,000              0              0              0     93,525,000
     36200       Combustibles y Lubricantes                 000                  0              0      3,425,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,425,000              0              0              0      3,425,000
     36500       Productos Medicinales y Farmaceuticos      000                  0              0     90,000,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0     90,000,000              0              0              0     90,000,000
     36600       Tintas, Pinturas y Colorantes              000                  0              0        100,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        100,000              0              0              0        100,000
     37000       Productos de Minerales no Metalicos y Plas 000                  0              0      3,400,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,400,000              0              0              0      3,400,000
     37600       Otros Productos de Minerales no Metalicos  000                  0              0      3,400,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,400,000              0              0              0      3,400,000
     38000       Productos Metalicos                        000                  0              0        435,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        435,000              0              0              0        435,000
     38600       Herramientas Menores                       000                  0              0        435,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        435,000              0              0              0        435,000
     39000       Productos Varios                           000                  0              0     28,223,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0     28,223,400              0              0              0     28,223,400
     39100       Material de Limpieza                       000                  0              0      4,190,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,190,000              0              0              0      4,190,000
     39200       Material Deportivo y Recreativo            000                  0              0        100,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        100,000              0              0              0        100,000
     39300       Utensilios de Cocina y Comedor             000                  0              0      1,104,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,104,400              0              0              0      1,104,400
     39400       Instrumental Menor Medico-Quirurgico       000                  0              0     13,000,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0     13,000,000              0              0              0     13,000,000
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000                  0              0      5,800,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,800,000              0              0              0      5,800,000
     39700       Utiles y Materiales Electricos             000                  0              0      1,087,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,087,000              0              0              0      1,087,000
     39800       Otros Repuestos y Accesorios               000                  0              0      2,302,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,302,000              0              0              0      2,302,000
     39900       Otros Materiales y Suministros             000                  0              0        640,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        640,000              0              0              0        640,000
     40000       ACTIVOS REALES                             000                  0              0    108,264,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0    108,264,000              0              0              0    108,264,000
     41000       Inmobiliarios                              000                  0              0      1,500,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,500,000              0              0              0      1,500,000
     41200       Terrenos                                   000                  0              0      1,500,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,500,000              0              0              0      1,500,000
     42000       Construcciones                             000                  0              0     67,394,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0     67,394,400              0              0              0     67,394,400
     42200       Const.y Mejoras de Bienes Nacionales de Do 000                  0              0     67,394,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0     67,394,400              0              0              0     67,394,400
     43000       Maquinaria y Equipo                        000                  0              0     35,690,100              0              0              0              0              0              0              0              0              0     35,690,100              0              0              0     35,690,100
     43100       Equipo de Oficina y Muebles                000                  0              0      4,754,100              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,754,100              0              0              0      4,754,100
     43300       Equipo de Transporte,  Traccion y Elevacio 000                  0              0      6,306,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      6,306,000              0              0              0      6,306,000
     43400       Equipo Medico y de Laboratorio             000                  0              0     22,550,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0     22,550,000              0              0              0     22,550,000
     43500       Equipo de Comunicaciones                   000                  0              0        700,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        700,000              0              0              0        700,000
     43600       Equipo Educacional y Recreativo            000                  0              0        380,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        380,000              0              0              0        380,000
     43700       Otra Maquinaria y Equipo                   000                  0              0      1,000,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,000,000              0              0              0      1,000,000
     47000       Activos Intangibles                        000                  0              0      3,679,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,679,500              0              0              0      3,679,500
     50000       ACTIVOS FINANCIEROS                        000                  0              0        120,040              0              0              0              0              0              0              0              0              0        120,040              0              0              0        120,040
     51000       Compra de Acciones y Participaciones de Ca 000                  0              0        120,040              0              0              0              0              0              0              0              0              0        120,040              0              0              0        120,040
     51100       Acc.y Part.de Capital en Empresas Priv. Na 000                  0              0        120,040              0              0              0              0              0              0              0              0              0        120,040              0              0              0        120,040
     60000       SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISM. DE OT 000                  0              0     57,046,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0     57,046,500              0              0              0     57,046,500
     62000       Servicio de la Deuda Publica Externa       000                  0              0      5,510,100              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,510,100              0              0              0      5,510,100
     62600       Amortizacion de la Deuda Publica Externa a 000                  0              0      3,500,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,500,000              0              0              0      3,500,000
     62700       Intereses de la Deuda Publica Externa a La 000                  0              0      1,603,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,603,000              0              0              0      1,603,000
     62710       Intereses Debidos a Pagar en el Ejercicio  000                  0              0      1,603,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,603,000              0              0              0      1,603,000
     62800       Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub. 000                  0              0        407,100              0              0              0              0              0              0              0              0              0        407,100              0              0              0        407,100
     63000       Disminucion de Cuentas a Pagar a Corto Pla 000                  0              0     22,130,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0     22,130,900              0              0              0     22,130,900
     63100       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0     11,903,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0     11,903,700              0              0              0     11,903,700
     63200       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. con  000                  0              0     10,156,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0     10,156,000              0              0              0     10,156,000
     63220       Con Otras Contratistas                     000                  0              0     10,156,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0     10,156,000              0              0              0     10,156,000
     63300       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0         71,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0         71,200              0              0              0         71,200
     68000       Disminucion de Otros Pasivos               000                  0              0     29,405,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0     29,405,500              0              0              0     29,405,500
     68200       Disminucion de Previsiones,  Provisiones y 000                  0              0     29,405,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0     29,405,500              0              0              0     29,405,500
     68230       Disminucion de Previsiones para Beneficios 000                  0              0      6,787,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0      6,787,500              0              0              0      6,787,500
     68250       Disminucion de Provisiones a Largo Plazo   000                  0              0     22,618,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0     22,618,000              0              0              0     22,618,000





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 417          Caja Nacional de Salud                                                   
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     70000       TRANSFERENCIAS                             000                  0              0              0              0     68,060,470              0              0              0              0              0              0              0     68,060,470              0              0              0     68,060,470
     71000       Transferencias Corrientes al Sector Privad 000                  0              0              0              0      7,110,000              0              0              0              0              0              0              0      7,110,000              0              0              0      7,110,000
     71200       Becas                                      000                  0              0              0              0      1,980,000              0              0              0              0              0              0              0      1,980,000              0              0              0      1,980,000
     71300       Donaciones,  Ayudas Sociales y Premios a P 000                  0              0              0              0      5,130,000              0              0              0              0              0              0              0      5,130,000              0              0              0      5,130,000
     73000       Transferencias Corr.al Sector Publ.no Fin. 000                  0              0              0              0     60,780,470              0              0              0              0              0              0              0     60,780,470              0              0              0     60,780,470
     73100       Transferencias Corr.a la Adm.Central por S 000                  0              0              0              0     55,254,970              0              0              0              0              0              0              0     55,254,970              0              0              0     55,254,970
     73110       En Efectivo                                000                  0              0              0              0     55,254,970              0              0              0              0              0              0              0     55,254,970              0              0              0     55,254,970
     73111       Por Subsidios y Subvenciones               000                  0              0              0              0     55,254,970              0              0              0              0              0              0              0     55,254,970              0              0              0     55,254,970
     73111       Por Subsidios y Subvenciones               046                  0              0              0              0     55,254,970              0              0              0              0              0              0              0     55,254,970              0              0              0     55,254,970
     73200       Transferencias Corr.a las Inst.Pub.Desc.po 000                  0              0              0              0      5,525,500              0              0              0              0              0              0              0      5,525,500              0              0              0      5,525,500
     73210       En Efectivo                                000                  0              0              0              0      5,525,500              0              0              0              0              0              0              0      5,525,500              0              0              0      5,525,500
     73210       En Efectivo                                431                  0              0              0              0      5,525,500              0              0              0              0              0              0              0      5,525,500              0              0              0      5,525,500
     79000       Transferencias al Exterior                 000                  0              0              0              0        170,000              0              0              0              0              0              0              0        170,000              0              0              0        170,000
     79100       Transferencias Corr.a Gob.Ext.y Org.Int.po 000                  0              0              0              0        170,000              0              0              0              0              0              0              0        170,000              0              0              0        170,000
     90000       OTROS GASTOS                               000                  0              0              0              0              0              0              0     34,170,300              0              0              0              0     34,170,300              0              0              0     34,170,300
     93000       Depreciacion y Amortizacion del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0     13,566,200              0              0              0              0     13,566,200              0              0              0     13,566,200
     93100       Depreciacion de Activo Fijo del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0     12,961,800              0              0              0              0     12,961,800              0              0              0     12,961,800
     93200       Amortizacion del Activo Intangible del Eje 000                  0              0              0              0              0              0              0        604,400              0              0              0              0        604,400              0              0              0        604,400
     94000       Beneficios Sociales                        000                  0              0              0              0              0              0              0     19,233,200              0              0              0              0     19,233,200              0              0              0     19,233,200
     94100       Indemnizaciones                            000                  0              0              0              0              0              0              0     15,833,200              0              0              0              0     15,833,200              0              0              0     15,833,200
     94200       Desahucio                                  000                  0              0              0              0              0              0              0      3,400,000              0              0              0              0      3,400,000              0              0              0      3,400,000
     96000       Otras Perdidas                             000                  0              0              0              0              0              0              0      1,370,900              0              0              0              0      1,370,900              0              0              0      1,370,900
     96200       Perdidas de Inventario                     000                  0              0              0              0              0              0              0        455,800              0              0              0              0        455,800              0              0              0        455,800
     96300       Cuentas Incobrables                        000                  0              0              0              0              0              0              0        915,100              0              0              0              0        915,100              0              0              0        915,100
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________