PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 411          Corporacion del Seguro Social Militar                                    
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000                  0              0     76,728,034              0     38,891,409              0              0      4,473,051              0     27,120,737              0              0    147,213,231              0              0              0    147,213,231
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000                  0              0     28,000,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0     28,000,000              0              0              0     28,000,000
     11000       Empleados Permanentes                      000                  0              0     12,719,023              0              0              0              0              0              0              0              0              0     12,719,023              0              0              0     12,719,023
     11200       Bono de Antiguedad                         000                  0              0      2,193,732              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,193,732              0              0              0      2,193,732
     11220       Otras Instituciones                        000                  0              0      2,193,732              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,193,732              0              0              0      2,193,732
     11300       Bonificaciones                             000                  0              0        116,571              0              0              0              0              0              0              0              0              0        116,571              0              0              0        116,571
     11320       Categoreas Medicas                         000                  0              0        116,571              0              0              0              0              0              0              0              0              0        116,571              0              0              0        116,571
     11400       Aguinaldos                                 000                  0              0        972,779              0              0              0              0              0              0              0              0              0        972,779              0              0              0        972,779
     11600       Asignaciones Familiares                    000                  0              0         72,893              0              0              0              0              0              0              0              0              0         72,893              0              0              0         72,893
     11700       Sueldos                                    000                  0              0      9,363,048              0              0              0              0              0              0              0              0              0      9,363,048              0              0              0      9,363,048
     12000       Empleados no Permanentes                   000                  0              0        287,190              0              0              0              0              0              0              0              0              0        287,190              0              0              0        287,190
     12100       Personal Eventual                          000                  0              0        287,190              0              0              0              0              0              0              0              0              0        287,190              0              0              0        287,190
     13000       Prevision Social                           000                  0              0      1,674,476              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,674,476              0              0              0      1,674,476
     13100       Aporte Patronal al Seguro Social           000                  0              0      1,435,265              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,435,265              0              0              0      1,435,265
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             000                  0              0      1,196,054              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,196,054              0              0              0      1,196,054
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             411                  0              0      1,196,054              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,196,054              0              0              0      1,196,054
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        000                  0              0        239,211              0              0              0              0              0              0              0              0              0        239,211              0              0              0        239,211
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        999                  0              0        239,211              0              0              0              0              0              0              0              0              0        239,211              0              0              0        239,211
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              000                  0              0        239,211              0              0              0              0              0              0              0              0              0        239,211              0              0              0        239,211
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              999                  0              0        239,211              0              0              0              0              0              0              0              0              0        239,211              0              0              0        239,211
     15000       Previsiones por incremento de gastos en Se 000                  0              0     13,319,311              0              0              0              0              0              0              0              0              0     13,319,311              0              0              0     13,319,311
     15400       Otras previsiones                          000                  0              0     13,319,311              0              0              0              0              0              0              0              0              0     13,319,311              0              0              0     13,319,311
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000                  0              0      6,425,779              0              0              0              0              0              0              0              0              0      6,425,779              0              0              0      6,425,779
     21000       Servicios Basicos                          000                  0              0      1,814,138              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,814,138              0              0              0      1,814,138
     21100       Comunicaciones                             000                  0              0         61,050              0              0              0              0              0              0              0              0              0         61,050              0              0              0         61,050
     21200       Energea Electrica                          000                  0              0        987,276              0              0              0              0              0              0              0              0              0        987,276              0              0              0        987,276
     21300       Agua                                       000                  0              0        443,713              0              0              0              0              0              0              0              0              0        443,713              0              0              0        443,713
     21400       Servicios Telefonicos                      000                  0              0        299,365              0              0              0              0              0              0              0              0              0        299,365              0              0              0        299,365
     21500       Gas Domiciliario                           000                  0              0         22,734              0              0              0              0              0              0              0              0              0         22,734              0              0              0         22,734
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000                  0              0        562,250              0              0              0              0              0              0              0              0              0        562,250              0              0              0        562,250
     22100       Pasajes                                    000                  0              0        156,288              0              0              0              0              0              0              0              0              0        156,288              0              0              0        156,288
     22200       Viaticos                                   000                  0              0        270,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        270,000              0              0              0        270,000
     22300       Fletes y Almacenamiento                    000                  0              0         33,822              0              0              0              0              0              0              0              0              0         33,822              0              0              0         33,822
     22500       Seguros                                    000                  0              0         57,740              0              0              0              0              0              0              0              0              0         57,740              0              0              0         57,740
     22600       Transporte de Personal                     000                  0              0         44,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0         44,400              0              0              0         44,400
     23000       Alquileres                                 000                  0              0        354,932              0              0              0              0              0              0              0              0              0        354,932              0              0              0        354,932
     23100       Edificios                                  000                  0              0        254,292              0              0              0              0              0              0              0              0              0        254,292              0              0              0        254,292
     23200       Equipos y Maquinarias                      000                  0              0         50,870              0              0              0              0              0              0              0              0              0         50,870              0              0              0         50,870
     23400       Otros Alquileres                           000                  0              0         49,770              0              0              0              0              0              0              0              0              0         49,770              0              0              0         49,770
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000                  0              0        275,876              0              0              0              0              0              0              0              0              0        275,876              0              0              0        275,876
     24100       Edificios y Equipos                        000                  0              0        249,876              0              0              0              0              0              0              0              0              0        249,876              0              0              0        249,876
     24300       Otros Gastos por Concepto de Mant.y Repara 000                  0              0         26,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         26,000              0              0              0         26,000
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000                  0              0      3,088,051              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,088,051              0              0              0      3,088,051
     25100       Medicos Sanitarios y Sociales              000                  0              0      2,116,444              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,116,444              0              0              0      2,116,444
     25200       Estudios,  Investigaciones y Proyectos     000                  0              0        327,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0        327,400              0              0              0        327,400
     25300       Comisiones y Gastos Bancarios              000                  0              0         31,286              0              0              0              0              0              0              0              0              0         31,286              0              0              0         31,286
     25400       Lavanderea,  Limpieza e Higiene            000                  0              0        332,871              0              0              0              0              0              0              0              0              0        332,871              0              0              0        332,871
     25500       Publicidad                                 000                  0              0         77,349              0              0              0              0              0              0              0              0              0         77,349              0              0              0         77,349
     25600       Imprenta                                   000                  0              0        123,521              0              0              0              0              0              0              0              0              0        123,521              0              0              0        123,521
     25700       Capacitacion del Personal                  000                  0              0         79,180              0              0              0              0              0              0              0              0              0         79,180              0              0              0         79,180
     26000       Otros Servicios no Personales              000                  0              0         30,532              0              0              0              0              0              0              0              0              0         30,532              0              0              0         30,532
     26200       Gastos Judiciales                          000                  0              0         30,532              0              0              0              0              0              0              0              0              0         30,532              0              0              0         30,532
     27000       Impuestos Indirectos                       000                  0              0        300,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        300,000              0              0              0        300,000
     27100       Impuesto al Valor Agregado (IVA)           000                  0              0        300,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        300,000              0              0              0        300,000
     27110       En Efectivo                                000                  0              0        300,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        300,000              0              0              0        300,000
     27110       En Efectivo                                035                  0              0        300,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        300,000              0              0              0        300,000
     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000                  0              0     14,561,152              0              0              0              0              0              0              0              0              0     14,561,152              0              0              0     14,561,152
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000                  0              0      1,314,250              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,314,250              0              0              0      1,314,250
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000                  0              0      1,314,250              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,314,250              0              0              0      1,314,250
     33000       Textiles y Vestuario                       000                  0              0        218,572              0              0              0              0              0              0              0              0              0        218,572              0              0              0        218,572
     33100       Hilados y Telas                            000                  0              0         46,619              0              0              0              0              0              0              0              0              0         46,619              0              0              0         46,619
     33200       Confecciones Textiles                      000                  0              0         44,777              0              0              0              0              0              0              0              0              0         44,777              0              0              0         44,777
     33300       Prendas de Vestir                          000                  0              0        127,176              0              0              0              0              0              0              0              0              0        127,176              0              0              0        127,176





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 411          Corporacion del Seguro Social Militar                                    
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000                  0              0        572,042              0              0              0              0              0              0              0              0              0        572,042              0              0              0        572,042
     34100       Papel de Escritorio                        000                  0              0        443,061              0              0              0              0              0              0              0              0              0        443,061              0              0              0        443,061
     34200       Productos de Artes Graficas                000                  0              0         17,950              0              0              0              0              0              0              0              0              0         17,950              0              0              0         17,950
     34300       Productos de Papel y Carton                000                  0              0         57,445              0              0              0              0              0              0              0              0              0         57,445              0              0              0         57,445
     34600       Periodicos                                 000                  0              0          7,408              0              0              0              0              0              0              0              0              0          7,408              0              0              0          7,408
     34700       Otros Productos de Papel, Carton e Impreso 000                  0              0         46,178              0              0              0              0              0              0              0              0              0         46,178              0              0              0         46,178
     35000       Productos de Cuero y Caucho                000                  0              0         31,990              0              0              0              0              0              0              0              0              0         31,990              0              0              0         31,990
     35200       Arteculos de Cuero                         000                  0              0            500              0              0              0              0              0              0              0              0              0            500              0              0              0            500
     35400       Llantas y Neumaticos                       000                  0              0         31,490              0              0              0              0              0              0              0              0              0         31,490              0              0              0         31,490
     36000       Productos Quemicos, Combustibles y Lubrica 000                  0              0     10,422,010              0              0              0              0              0              0              0              0              0     10,422,010              0              0              0     10,422,010
     36200       Combustibles y Lubricantes                 000                  0              0        403,972              0              0              0              0              0              0              0              0              0        403,972              0              0              0        403,972
     36400       Insecticidas, Fumigantes y Otros           000                  0              0          3,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,000              0              0              0          3,000
     36500       Productos Medicinales y Farmaceuticos      000                  0              0      9,775,858              0              0              0              0              0              0              0              0              0      9,775,858              0              0              0      9,775,858
     36600       Tintas, Pinturas y Colorantes              000                  0              0         45,670              0              0              0              0              0              0              0              0              0         45,670              0              0              0         45,670
     36700       Otros Materiales Quemicos                  000                  0              0        193,510              0              0              0              0              0              0              0              0              0        193,510              0              0              0        193,510
     37000       Productos de Minerales no Metalicos y Plas 000                  0              0         30,739              0              0              0              0              0              0              0              0              0         30,739              0              0              0         30,739
     37200       Productos de Vidrio                        000                  0              0          8,004              0              0              0              0              0              0              0              0              0          8,004              0              0              0          8,004
     37300       Productos de Loza y Porcelana              000                  0              0          3,100              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,100              0              0              0          3,100
     37400       Cemento, Cal y Yeso                        000                  0              0         13,376              0              0              0              0              0              0              0              0              0         13,376              0              0              0         13,376
     37700       Productos de Material Plastico             000                  0              0          6,259              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,259              0              0              0          6,259
     38000       Productos Metalicos                        000                  0              0         10,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0         10,200              0              0              0         10,200
     38600       Herramientas Menores                       000                  0              0         10,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0         10,200              0              0              0         10,200
     39000       Productos Varios                           000                  0              0      1,961,349              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,961,349              0              0              0      1,961,349
     39100       Material de Limpieza                       000                  0              0        227,681              0              0              0              0              0              0              0              0              0        227,681              0              0              0        227,681
     39300       Utensilios de Cocina y Comedor             000                  0              0         35,706              0              0              0              0              0              0              0              0              0         35,706              0              0              0         35,706
     39400       Instrumental Menor Medico-Quirurgico       000                  0              0        743,901              0              0              0              0              0              0              0              0              0        743,901              0              0              0        743,901
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000                  0              0        150,850              0              0              0              0              0              0              0              0              0        150,850              0              0              0        150,850
     39700       Utiles y Materiales Electricos             000                  0              0         75,351              0              0              0              0              0              0              0              0              0         75,351              0              0              0         75,351
     39800       Otros Repuestos y Accesorios               000                  0              0         21,966              0              0              0              0              0              0              0              0              0         21,966              0              0              0         21,966
     39900       Otros Materiales y Suministros             000                  0              0        705,894              0              0              0              0              0              0              0              0              0        705,894              0              0              0        705,894
     40000       ACTIVOS REALES                             000                  0              0     15,745,601              0              0              0              0              0              0              0              0              0     15,745,601              0              0              0     15,745,601
     41000       Inmobiliarios                              000                  0              0      2,691,437              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,691,437              0              0              0      2,691,437
     41200       Terrenos                                   000                  0              0      2,691,437              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,691,437              0              0              0      2,691,437
     42000       Construcciones                             000                  0              0      3,384,432              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,384,432              0              0              0      3,384,432
     42200       Const.y Mejoras de Bienes Nacionales de Do 000                  0              0      3,384,432              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,384,432              0              0              0      3,384,432
     43000       Maquinaria y Equipo                        000                  0              0      9,669,732              0              0              0              0              0              0              0              0              0      9,669,732              0              0              0      9,669,732
     43100       Equipo de Oficina y Muebles                000                  0              0      1,243,598              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,243,598              0              0              0      1,243,598
     43300       Equipo de Transporte,  Traccion y Elevacio 000                  0              0        189,720              0              0              0              0              0              0              0              0              0        189,720              0              0              0        189,720
     43400       Equipo Medico y de Laboratorio             000                  0              0      8,100,794              0              0              0              0              0              0              0              0              0      8,100,794              0              0              0      8,100,794
     43500       Equipo de Comunicaciones                   000                  0              0        100,620              0              0              0              0              0              0              0              0              0        100,620              0              0              0        100,620
     43700       Otra Maquinaria y Equipo                   000                  0              0         35,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         35,000              0              0              0         35,000
     50000       ACTIVOS FINANCIEROS                        000                  0              0      5,570,000              0              0              0              0              0              0     27,120,737              0              0     32,690,737              0              0              0     32,690,737
     54000       Conc.de Prestamos al Sec.Pub. Fin.y a los  000                  0              0      5,570,000              0              0              0              0              0              0     27,120,737              0              0     32,690,737              0              0              0     32,690,737
     54300       Conc.de Prestamos a C.P. al Sector Privado 000                  0              0              0              0              0              0              0              0              0     27,120,737              0              0     27,120,737              0              0              0     27,120,737
     54500       Colocaciones de Fondos en Fideicomiso      000                  0              0      5,570,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,570,000              0              0              0      5,570,000
     60000       SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISM. DE OT 000                  0              0      6,244,259              0              0              0              0              0              0              0              0              0      6,244,259              0              0              0      6,244,259
     63000       Disminucion de Cuentas a Pagar a Corto Pla 000                  0              0      5,244,259              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,244,259              0              0              0      5,244,259
     63100       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0      1,500,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,500,000              0              0              0      1,500,000
     63300       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0      1,952,435              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,952,435              0              0              0      1,952,435
     63400       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0        250,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        250,000              0              0              0        250,000
     63900       Disminucion de Otras Cuentas a Pagar a Cor 000                  0              0      1,541,824              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,541,824              0              0              0      1,541,824
     63900       Disminucion de Otras Cuentas a Pagar a Cor 999                  0              0      1,541,824              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,541,824              0              0              0      1,541,824
     68000       Disminucion de Otros Pasivos               000                  0              0      1,000,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,000,000              0              0              0      1,000,000
     68200       Disminucion de Previsiones,  Provisiones y 000                  0              0      1,000,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,000,000              0              0              0      1,000,000
     68230       Disminucion de Previsiones para Beneficios 000                  0              0      1,000,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,000,000              0              0              0      1,000,000
     70000       TRANSFERENCIAS                             000                  0              0              0              0     38,891,409              0              0              0              0              0              0              0     38,891,409              0              0              0     38,891,409
     71000       Transferencias Corrientes al Sector Privad 000                  0              0              0              0     34,058,400              0              0              0              0              0              0              0     34,058,400              0              0              0     34,058,400
     71100       Pensiones y Jubilaciones                   000                  0              0              0              0     34,058,400              0              0              0              0              0              0              0     34,058,400              0              0              0     34,058,400
     73000       Transferencias Corr.al Sector Publ.no Fin. 000                  0              0              0              0      4,743,009              0              0              0              0              0              0              0      4,743,009              0              0              0      4,743,009
     73100       Transferencias Corr.a la Adm.Central por S 000                  0              0              0              0      4,743,009              0              0              0              0              0              0              0      4,743,009              0              0              0      4,743,009
     73110       En Efectivo                                000                  0              0              0              0      4,743,009              0              0              0              0              0              0              0      4,743,009              0              0              0      4,743,009
     73111       Por Subsidios y Subvenciones               000                  0              0              0              0      4,743,009              0              0              0              0              0              0              0      4,743,009              0              0              0      4,743,009
     73111       Por Subsidios y Subvenciones               046                  0              0              0              0      4,743,009              0              0              0              0              0              0              0      4,743,009              0              0              0      4,743,009





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 411          Corporacion del Seguro Social Militar                                    
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     79000       Transferencias al Exterior                 000                  0              0              0              0         90,000              0              0              0              0              0              0              0         90,000              0              0              0         90,000
     79100       Transferencias Corr.a Gob.Ext.y Org.Int.po 000                  0              0              0              0         90,000              0              0              0              0              0              0              0         90,000              0              0              0         90,000
     90000       OTROS GASTOS                               000                  0              0        181,243              0              0              0              0      4,473,051              0              0              0              0      4,654,294              0              0              0      4,654,294
     92000       Impuestos Directos                         000                  0              0        181,243              0              0              0              0              0              0              0              0              0        181,243              0              0              0        181,243
     92800       Impuesto Municipal a las Transferencias    000                  0              0        181,243              0              0              0              0              0              0              0              0              0        181,243              0              0              0        181,243
     92810       Inmuebles                                  000                  0              0        181,243              0              0              0              0              0              0              0              0              0        181,243              0              0              0        181,243
     92810       Inmuebles                                  B01                  0              0        181,243              0              0              0              0              0              0              0              0              0        181,243              0              0              0        181,243
     93000       Depreciacion y Amortizacion del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0      3,500,272              0              0              0              0      3,500,272              0              0              0      3,500,272
     93100       Depreciacion de Activo Fijo del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0      3,500,272              0              0              0              0      3,500,272              0              0              0      3,500,272
     94000       Beneficios Sociales                        000                  0              0              0              0              0              0              0        972,779              0              0              0              0        972,779              0              0              0        972,779
     94100       Indemnizaciones                            000                  0              0              0              0              0              0              0        972,779              0              0              0              0        972,779              0              0              0        972,779
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________