PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                          PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS POR RUBROS
                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 359          Prefectura del Departamento de Pando                                     
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR         MONTO         MONTO EN
     RUBRO                                                              TOTAL         DIVISAS
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     00000       TOTAL DE INGRESOS                          000         76,796,121              0
     12000       VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINIS 000            820,000              0
     12200       Venta de Servicios de las Administraciones 000            820,000              0
     14000       REGALIAS                                   000          7,925,150              0
     14200       Regaleas por Hidrocarburos                 000          5,308,932              0
     14210       Mercado Interno                            000          5,308,932              0
     14213       1% Sobre Produccion para Regaleas Departam 000          5,308,932              0
     14213       1% Sobre Produccion para Regaleas Departam 513          5,308,932              0
     14300       Regaleas Agropecuarias                     000          2,616,218              0
     14310       Mercado Interno                            000          2,616,218              0
     19000       TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  000         38,533,912              0
     19200       Del Sector Publico no Financiero           000         38,533,912              0
     19210       De la Administracion Central               000         38,533,912              0
     19211       Por Subsidios o Subvenciones               000         23,320,022              0
     19211       Por Subsidios o Subvenciones               016         17,562,335              0
     19211       Por Subsidios o Subvenciones               046          5,509,715              0
     19211       Por Subsidios o Subvenciones               065            247,972              0
     19212       Por Coparticipacion Tributaria             000         15,213,890              0
     19212       Por Coparticipacion Tributaria             035         15,213,890              0
     22000       DONACIONES DE CAPITAL                      000         11,781,000              0
     22200       Don.de Cap.Externas para Construc.de  Bs.  000         11,781,000              0
     22210       Monetizables                               000         11,781,000              0
     22212       De Paeses y Organismos Internacionales     000         11,781,000              0
     23000       TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  000         16,753,135              0
     23200       Del Sector Publico No Financiero           000         12,929,822              0
     23210       De la Administracion Central               000         12,155,097              0
     23211       Por Subsidios o Subvenciones               000         12,155,097              0
     23211       Por Subsidios o Subvenciones               025          1,770,000              0








































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                          PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS POR RUBROS
                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 359          Prefectura del Departamento de Pando                                     
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR         MONTO         MONTO EN
     RUBRO                                                              TOTAL         DIVISAS
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     23211       Por Subsidios o Subvenciones               035         10,385,097              0
     23220       De las Instituciones Publicas Descentraliz 000            389,693              0
     23220       De las Instituciones Publicas Descentraliz 272            389,693              0
     23250       De los Gobiernos Municipales               000            385,032              0
     23250       De los Gobiernos Municipales               I05            150,732              0
     23250       De los Gobiernos Municipales               I07             12,875              0
     23250       De los Gobiernos Municipales               I10            221,425              0
     23300       Del Sector Publico Financiero              000          3,823,313              0
     23310       De las Instituciones Publicas Financieras  000          3,823,313              0
     23310       De las Instituciones Publicas Financieras  863          3,823,313              0
     37000       OBTENCION DE PRESTAMOS EXTERNOS            000            982,924              0
     37200       Obtencion de Prestamos Externos a Largo Pl 000            982,924              0
     37210       Monetizables                               000            982,924              0
     37212       De Paeses y Organismos Internacionales     000            982,924              0
     _____________________________________________________________________________________________