PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 359          Prefectura del Departamento de Pando                                     
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     00 00 00 00 ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL                            2,593,958        523,430        182,000              0              0              0              0              0      3,299,388
     00 00 00 01 ADMINISTRACION CENTRAL                                  2,593,958        523,430        182,000              0              0              0              0              0      3,299,388
     10 00 00 00 TRANSPORTE                                                      0              0              0     10,476,968              0              0              0              0     10,476,968
     10 00 01 00 CARRETERA PORVENIR PE¾A AMARILLA                                0              0              0      1,342,094              0              0              0              0      1,342,094
     10 00 02 00 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL TRONCAL-SAN AN                      0              0              0         35,553              0              0              0              0         35,553
     10 00 03 00 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL PUERTO RICO-LI                      0              0              0         45,967              0              0              0              0         45,967
     10 00 04 00 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EMPRESI¥A-LOND                      0              0              0          6,686              0              0              0              0          6,686
     10 00 05 00 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SANTA ELENA- D                      0              0              0         18,046              0              0              0              0         18,046
     10 00 06 00 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL DOS CALLES-NAC                      0              0              0          6,732              0              0              0              0          6,732
     10 00 07 00 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL DOS CALLES-SAN                      0              0              0         13,498              0              0              0              0         13,498
     10 00 08 00 CONSTRUCCIàN CAMINO VECINAL PALLAR- SANTA                       0              0              0         11,278              0              0              0              0         11,278
     10 00 09 00 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL SANTA ROSA-VAL                      0              0              0         11,278              0              0              0              0         11,278
     10 00 10 00 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL HOLANDA-LIMON                       0              0              0         13,843              0              0              0              0         13,843
     10 00 11 00 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL  PURISIMA-LAGO                      0              0              0         14,561              0              0              0              0         14,561
     10 00 12 00 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL  HONDURAS-SAN                       0              0              0         12,847              0              0              0              0         12,847
     10 00 13 00 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL HONDURAS-DOLOR                      0              0              0         12,848              0              0              0              0         12,848
     10 00 14 00 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHIVECITO                         0              0              0          1,018              0              0              0              0          1,018
     10 00 15 00 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BOYUYO                            0              0              0          1,681              0              0              0              0          1,681
     10 00 16 00 CONSTRUCCION DEFENSIVOS  PUENTE NAREUDA                         0              0              0         33,280              0              0              0              0         33,280
     10 00 17 00 Camino San Pablo Campo Ana                                      0              0              0        212,495              0              0              0              0        212,495
     10 00 18 00 Camino Marapan­ Nareuda                                         0              0              0        452,381              0              0              0              0        452,381
     10 00 19 00 CAMINO V. SANTA ROSA - CASERON                                  0              0              0        625,968              0              0              0              0        625,968
     10 00 20 00 CAMINO CASERON - RAPIRRAN                                       0              0              0        435,737              0              0              0              0        435,737
     10 00 21 00 CAMINO G. MORENO - LA FRONTERA                                  0              0              0        505,673              0              0              0              0        505,673
     10 00 22 00 CAMINO AVAROA MUKDEN                                            0              0              0        644,049              0              0              0              0        644,049
     10 00 23 00 CAMINO NARANJAL BLANCA FLOR                                     0              0              0        719,912              0              0              0              0        719,912
     10 00 24 00 DESEMBARCADERO PUERTO MADRE DE DIOS                             0              0              0      1,320,821              0              0              0              0      1,320,821









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 359          Prefectura del Departamento de Pando                                     
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     10 00 25 00 DSEMBARCADERO EL SENA                                           0              0              0      1,329,778              0              0              0              0      1,329,778
     10 00 26 00 DESEMBARCADERO PUERTO RICO                                      0              0              0      1,326,200              0              0              0              0      1,326,200
     10 00 27 00 DESEMBARCADERO PUERTO POBRE (RIO ORTHON)                        0              0              0      1,322,744              0              0              0              0      1,322,744
     11 00 00 00 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE                             0        750,000              0        800,000              0              0              0              0      1,550,000
     11 00 01 00 PLAN DE DESARROLLO FORESTAL                                     0              0              0        800,000              0              0              0              0        800,000
     11 00 02 00 CONTROL DE QUEMA Y CAMBIOS CLIMATICOS                           0        750,000              0              0              0              0              0              0        750,000
     12 00 00 00 TRANSFORMACION PRODUCTIVA                                       0        853,360              0      2,402,637              0              0              0              0      3,255,997
     12 00 01 00 PROYECTO AVICOLA-PORCINO LAS PIEDRAS                            0              0              0         68,003              0              0              0              0         68,003
     12 00 02 00 PROYECTO AVICOLA-PORCINO GALILEA                                0              0              0         68,003              0              0              0              0         68,003
     12 00 03 00 PROYECTO AVICOLA-PORCINO BLANCA FLOR                            0              0              0         68,005              0              0              0              0         68,005
     12 00 04 00 PROYECTO AVICOLA-PROCINO VILLA COTOCA                           0              0              0         68,003              0              0              0              0         68,003
     12 00 05 00 PROYECTO AVICOLA PORCINO EL SENA                                0              0              0         68,003              0              0              0              0         68,003
     12 00 06 00 PROYECTO AVICOLA-PORCINO PORTACHUELO                            0              0              0         68,003              0              0              0              0         68,003
     12 00 07 00 REACTIVACION DE LA GOMA                                         0              0              0        438,750              0              0              0              0        438,750
     12 00 08 00 CAP. Y ASIST. TEC. MAN. AVICOLA -PORCINO S                      0         57,045              0              0              0              0              0              0         57,045
     12 00 09 00 CAP. Y ASIST. TEC. MAN.PARCELAS AGROFOREST                      0         35,807              0              0              0              0              0              0         35,807
     12 00 10 00 CAP. ASIST. TEC. MAN. AVICOLA -PORCINO EL                       0         56,303              0              0              0              0              0              0         56,303
     12 00 11 00 CAP. ASIST. TEC. MAN. PARCELAS AGROFOREST.                      0         35,807              0              0              0              0              0              0         35,807
     12 00 12 00 CAP. ASIST. TEC. MAN. AVICOLA-PORCINO SANT                      0         52,591              0              0              0              0              0              0         52,591
     12 00 13 00 CAP. ASIST. TEC. MAN. PARCELAS AGROFOREST.                      0         35,807              0              0              0              0              0              0         35,807
     12 00 14 00 CENTRO DE PROD. EXT. AGROFORESTAL VILLA BU                      0        580,000              0              0              0              0              0              0        580,000
     12 00 15 00 MERCADO CAMPESINO COBIJA                                        0              0              0         91,828              0              0              0              0         91,828
     12 00 16 00 EXTENSION Y PRODUCCION AGROF. NAREUDA                           0              0              0         69,222              0              0              0              0         69,222
     12 00 17 00 EXTENSIàN Y PROD. AGROF. LUZ DE AMERICA                         0              0              0         69,712              0              0              0              0         69,712
     12 00 18 00 EXTENSION Y PROD. AGROF. BATRAJA                                0              0              0         88,164              0              0              0              0         88,164
     12 00 19 00 CAP. ASIST. TEC. P.PROD.HORT. COM. VILLA A                      0              0              0        163,612              0              0              0              0        163,612
     12 00 20 00 CAP. ASIST.TEC. P.PROD. HORT. CAM. BELLA V                      0              0              0        163,538              0              0              0              0        163,538









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 359          Prefectura del Departamento de Pando                                     
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     12 00 21 00 CAP. ASIST. TEC. P.PROD.HORT. COM.LITORAL                       0              0              0        163,612              0              0              0              0        163,612
     12 00 22 00 CAP. ASIST. TEC. P.PROD.HORT. HAM FILADELF                      0              0              0        163,612              0              0              0              0        163,612
     12 00 23 00 CAP. ASIST. TEC. P.PROD. HORT.COM. LOMA VE                      0              0              0        162,140              0              0              0              0        162,140
     12 00 24 00 CAP. ASIST. TEC. P.PROD.HORT. COM.MANDARIN                      0              0              0        163,612              0              0              0              0        163,612
     12 00 25 00 PROGRAMA DE ACCION PREFECTURAL (PAP)                            0              0              0        256,815              0              0              0              0        256,815
     13 00 00 00 DESARROLLO HUMANO                                         165,100              0              0     13,125,811              0              0              0              0     13,290,911
     13 00 01 00 AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO COBIJA                           0              0              0     12,664,575              0              0              0              0     12,664,575
     13 00 02 00 SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROSABAR)                       165,100              0              0        461,236              0              0              0              0        626,336
     14 00 00 00 GOBERNABILIDAD YGRUPOS PRINCIPALES                        213,376      1,271,625        172,000     10,639,820              0              0              0              0     12,296,821
     14 00 01 00 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SALUD                           0              0              0        630,000              0              0              0              0        630,000
     14 00 02 00 CONTROL DE EPIDEMIAS                                            0              0              0        150,000              0              0              0              0        150,000
     14 00 03 00 CONTROL DE ENDEMIAS                                             0              0              0        200,000              0              0              0              0        200,000
     14 00 04 00 SERVICIO MOVIL DE SALUD                                         0              0              0        539,313              0              0              0              0        539,313
     14 00 05 00 PREVENCION Y REHAB. DE DISCAPACITADOS                           0              0              0         60,000              0              0              0              0         60,000
     14 00 06 00 APOYO A LA REFORMA DE SALUD                                     0        174,000              0              0              0              0              0              0        174,000
     14 00 07 00 MUNICIPIO SALUDABLE PORVENIR                                    0              0              0        116,000              0              0              0              0        116,000
     14 00 08 00 EQUIP. PARA ATENCION DE ENF. TRANSMITIDAS                       0              0              0        649,279              0              0              0              0        649,279
     14 00 09 00 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION                       0              0              0        715,582              0              0              0              0        715,582
     14 00 10 00 CENTRO DE ENSE¥ANZA Y REC. PEDAG. INTEGRAL                      0        232,000              0              0              0              0              0              0        232,000
     14 00 11 00 CONSTRUCCION ESCUELA PADILLA                                    0              0              0         35,980              0              0              0              0         35,980
     14 00 12 00 CONSTRUCCION ESCUELA COBIJA                                     0              0              0         32,366              0              0              0              0         32,366
     14 00 13 00 AMPLIACION ESCUELA VILLA CRUZ                                   0              0              0         48,666              0              0              0              0         48,666
     14 00 14 00 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA JOVENES/A                      0        100,000              0              0              0              0              0              0        100,000
     14 00 15 00 CONSTRUCCION ASILO PARA ANCIANOS                                0              0              0         50,000              0              0              0              0         50,000
     14 00 16 00 CENTRO DE EDUCACION TECNICA Y AGROPECUARIA                      0        200,000              0              0              0              0              0              0        200,000
     14 00 17 00 CENTRO DE EDUCACION TECNICA Y AGROPECUARIA                      0        200,000              0              0              0              0              0              0        200,000
     14 00 18 00 CENTRO DE EDUCACION TECNICA Y AGROPECUARIA                      0              0              0        200,000              0              0              0              0        200,000









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 359          Prefectura del Departamento de Pando                                     
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     14 00 19 00 PROMOCION AL DEPORTE                                            0              0              0        528,633              0              0              0              0        528,633
     14 00 20 00 ENLADRILLADO VIAL PORVENIR                                      0              0              0        450,000              0              0              0              0        450,000
     14 00 21 00 MEJORAMIENTO VIAL COBIJA                                  106,688              0              0      3,048,312              0              0              0              0      3,155,000
     14 00 22 00 CONSTRUCCION AV. PERIMETRAL PANDO                         106,688              0              0      1,343,981              0              0              0              0      1,450,669
     14 00 23 00 DRENAJE PLUVIAL COBIJA                                          0              0              0        585,000              0              0              0              0        585,000
     14 00 24 00 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL COBIJA                              0              0              0         43,875              0              0              0              0         43,875
     14 00 25 00 CONSTRUCCION VILLA OLIMPICA COBIJA                              0              0              0         43,875              0              0              0              0         43,875
     14 00 26 00 DIAGNOSTICO HABITACIONAL                                        0              0              0        114,101              0              0              0              0        114,101
     14 00 27 00 PROGRAMA DPTAL DE LUCHA CONTRA LA MALARIA                       0        365,625              0              0              0              0              0              0        365,625
     14 00 28 00 PROGRAMA DPTAL DE ASISTENCIA SOCIAL                             0              0              0        500,000              0              0              0              0        500,000
     14 00 29 00 PROGRAMA DE APOYO A LA NI¾EZ                                    0              0        172,000              0              0              0              0              0        172,000
     14 00 30 00 REFACCION U.E. JUANA A. DE PADILLA                              0              0              0        186,971              0              0              0              0        186,971
     14 00 31 00 REFACCION U.E. FISCAL MIXTA COBIJA                              0              0              0        172,656              0              0              0              0        172,656
     14 00 32 00 (PROSABAR) AGUA POTABLE VILLA BUSCH                             0              0              0        191,033              0              0              0              0        191,033
     14 00 33 00 COMPLEMENTACIàN DE LA CADENA DE FRIO CON R                      0              0              0          4,197              0              0              0              0          4,197
     15 00 00 00 APOYO MUNICIPIOS                                          269,180              0              0      1,985,111              0              0              0              0      2,254,291
     15 00 01 00 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                 119,180              0              0        680,820              0              0              0              0        800,000
     15 00 02 00 PROYECTO DE APOYO A LOS PUEBLOS INDIGENAS                       0              0              0        200,000              0              0              0              0        200,000
     15 00 03 00 PROYECTO DE DESARROLLO DE COMUNIDADES RURA                150,000              0              0      1,104,291              0              0              0              0      1,254,291
     40 00 00 00 SERVICIOS DE SALUD                                      5,503,244              0          6,471              0              0              0              0              0      5,509,715
     40 00 00 01 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD                        1,994,807              0          6,471              0              0              0              0              0      2,001,278
     40 00 00 02 SERV. INTEGRALES EN SALUD DISTRITOS RURALE              2,036,245              0              0              0              0              0              0              0      2,036,245
     40 00 00 03 SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES                       1,472,192              0              0              0              0              0              0              0      1,472,192
     41 00 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION                                 17,562,335              0              0              0              0              0              0              0     17,562,335
     41 01 00 00 DIRECCION Y COORDINACION                                4,521,787              0              0              0              0              0              0              0      4,521,787
     41 01 00 01 DIRECCION DEPARTAMENTAL                                 2,638,525              0              0              0              0              0              0              0      2,638,525
     41 01 00 02 DIRECCION DISTRITAL                                     1,883,262              0              0              0              0              0              0              0      1,883,262









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 359          Prefectura del Departamento de Pando                                     
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     41 02 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION PRE ESCOLAR                        348,328              0              0              0              0              0              0              0        348,328
     41 02 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PRE ESCOLAR                    40,107              0              0              0              0              0              0              0         40,107
     41 02 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA PRE ESCOLAR                         308,221              0              0              0              0              0              0              0        308,221
     41 03 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA                         9,952,102              0              0              0              0              0              0              0      9,952,102
     41 03 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PRIMARIA                      320,097              0              0              0              0              0              0              0        320,097
     41 03 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA PRIMARIA                          9,632,005              0              0              0              0              0              0              0      9,632,005
     41 04 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA                       1,374,966              0              0              0              0              0              0              0      1,374,966
     41 04 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION SECUNDARIA                    107,390              0              0              0              0              0              0              0        107,390
     41 04 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA SECUNDARIA                        1,267,576              0              0              0              0              0              0              0      1,267,576
     41 05 00 00 SERVCIOS DE EDUACION NO UNIVERSITARIA                     711,054              0              0              0              0              0              0              0        711,054
     41 05 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION SUPERIOR NO UN                 30,035              0              0              0              0              0              0              0         30,035
     41 05 00 02 SERVCIOS DE DOCENCIA SUPERIOR NO UNIVERSIT                681,019              0              0              0              0              0              0              0        681,019
     41 06 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION ALTERNATIVA                        654,098              0              0              0              0              0              0              0        654,098
     41 06 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION ALTERNATIVA                    26,113              0              0              0              0              0              0              0         26,113
     41 06 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA ALTERNATIVA                         627,985              0              0              0              0              0              0              0        627,985
     42 00 00 00 SERVICIO SOCIAL                                           247,972              0              0              0              0              0              0              0        247,972
     42 00 00 01 ASISTENCIA SOCIAL                                         247,972              0              0              0              0              0              0              0        247,972
     99 00 00 00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                              0              0              0              0              0      2,572,124      4,479,599              0      7,051,723
     99 00 00 01 PREFECTURA DE DEPARTAMENTO                                      0              0              0              0              0      2,572,124      4,479,599              0      7,051,723
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                 TOTAL INSTITUCION :                                    26,555,165      3,398,415        360,471     39,430,347              0      2,572,124      4,479,599              0     76,796,121
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________