PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 358          Prefectura del Departamento de Beni                                      
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     00 00 00 00 ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL                            4,628,046        828,770        579,000              0              0              0              0              0      6,035,816
     00 00 00 01 ADMINISTRACION CENTRAL                                  4,628,046        828,770        579,000              0              0              0              0              0      6,035,816
     10 00 00 00 CAMINOS DEPARTAMENTALES                                   185,387              0              0     11,680,139              0              0              0              0     11,865,526
     10 00 01 00 Mejoramiento Camino Trinidad-Loreto                             0              0              0        159,897              0              0              0              0        159,897
     10 00 02 00 MEJORAMIENTO CAMINO SAN RAM½N-MAGDALENA                         0              0              0        495,073              0              0              0              0        495,073
     10 00 03 00 MEJORAMIENTO CAMINO HUACARAJE-MAGDALENA Y                       0              0              0        100,000              0              0              0              0        100,000
     10 00 04 00 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL AUSTRALIA-PUER                      0              0              0         80,000              0              0              0              0         80,000
     10 00 05 00 MEJORAMIENTO CAMINO TRINIDAD - SAN RAMàN                        0              0              0      1,676,565              0              0              0              0      1,676,565
     10 00 06 00 MEJORAMIENTO CAMINO SAN RAMON- SAN JOAQUIN                      0              0              0        436,558              0              0              0              0        436,558
     10 00 07 00 MEJORAMIENTO CAMINO SAN MIGUEL- SAN ANA                         0              0              0        261,618              0              0              0              0        261,618
     10 00 08 00 MEJORAMIENTO CAMINO CASARABE-EL CARMEN                          0              0              0        904,500              0              0              0              0        904,500
     10 00 09 00 MEJORAMIENTO CAMINO TRINIDAD-LOMA SUAREZ-P                      0              0              0        103,935              0              0              0              0        103,935
     10 00 10 00 MEJORAMIENTO CAMINO SAN LORENZO-SAN FRANCI                      0              0              0        181,905              0              0              0              0        181,905
     10 00 11 00 MEJORAMIENTO CAMINO SAN IGNACIO-SAN LORENZ                      0              0              0        188,354              0              0              0              0        188,354
     10 00 12 00 MEJORAMIENTO CAMINO SACHOJERE-SOMOPAE                           0              0              0        171,595              0              0              0              0        171,595
     10 00 13 00 CONSTRUCCION  CAMINO  BAICHUJE - ORIENTE                        0              0              0         45,000              0              0              0              0         45,000
     10 00 14 00 CONSTRUCCION CAMINO HUACARAJE - LA EMBROLL                      0              0              0         30,000              0              0              0              0         30,000
     10 00 15 00 CONSTRUCCION CAMINO RATIJE - LA CRUZ                            0              0              0         50,000              0              0              0              0         50,000
     10 00 16 00 MEJORAMIENTO CAMINO SAN IGNACIO - SANTÖSIM                      0              0              0        101,776              0              0              0              0        101,776
     10 00 17 00 CONSTRUCCION CAMINO SANTA ROSA - EL CANDAD                      0              0              0         40,000              0              0              0              0         40,000
     10 00 18 00 CONSTRUCCION PUENTES DE ACCESO A RURRENABA                      0              0              0        125,000              0              0              0              0        125,000
     10 00 19 00 Construcci½n Tramo El Perœ - San Ignacio d                      0              0              0      2,206,440              0              0              0              0      2,206,440
     10 00 20 00 Camino Vecinal El DesengaÏo - Santa Ana                   185,387              0              0      2,344,496              0              0              0              0      2,529,883
     10 00 21 00 Camino Vecinal El DesengaÏo - El Perœ                           0              0              0      1,977,427              0              0              0              0      1,977,427
     11 00 00 00 ENERGIA                                                    38,787         57,000              0      6,303,037              0              0              0              0      6,398,824
     11 00 01 00 Gasoducto Santa Cruz Trinidad                              38,787         57,000              0        243,000              0              0              0              0        338,787
     11 00 03 00 REMOD. DEL SIST. ELECTRICO S.IGNACIO DE MO                      0              0              0        221,502              0              0              0              0        221,502









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 358          Prefectura del Departamento de Beni                                      
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     11 00 15 00 GRUPOS ELECTROGENOS PARA POBL.MENORES-BENI                      0              0              0      3,573,778              0              0              0              0      3,573,778
     11 00 16 00 REMOD. SIST. ELEC. MAGDALENA                                    0              0              0        221,776              0              0              0              0        221,776
     11 00 17 00 ADQ. LUMINARIAS - PREF-BENI                                     0              0              0      1,471,981              0              0              0              0      1,471,981
     11 00 18 00 PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL -BENI                         0              0              0        571,000              0              0              0              0        571,000
     12 00 00 00 SANEAMIENTO BASICO                                        268,281        336,030          4,400     29,562,347              0              0              0              0     30,171,058
     12 00 01 00 Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Tr                      0              0              0     23,000,000              0              0              0              0     23,000,000
     12 00 02 00 Defens. Contra Inund. Trinidad-Santa Ana                  110,690        191,450          4,400        346,600              0              0              0              0        653,140
     12 00 03 00 Programa de Saneamiento Basico Rural (PROS                157,591         20,000              0        376,950              0              0              0              0        554,541
     12 00 05 00 Proyecto de Agua y Saneamiento Beni (PRAS-                      0        124,580              0      5,104,280              0              0              0              0      5,228,860
     12 00 07 00 PLAN MAESTRO DRENAJE PLUVIAL TRINIDAD                           0              0              0        734,517              0              0              0              0        734,517
     13 00 00 00 INFRAESTRUCTURA BASICA                                          0              0              0        659,830              0              0              0              0        659,830
     13 00 03 00 PAVIMENTACION AERODROMO DE SANTA ANA DE YA                      0              0              0        277,600              0              0              0              0        277,600
     13 00 04 00 PAVIMENTACION AEROPUERTO SAN BORJA                              0              0              0         80,000              0              0              0              0         80,000
     13 00 06 00 PAV.Y DREN.PLUV.100 CUADRAS TRINIDAD                            0              0              0        302,230              0              0              0              0        302,230
     14 00 00 00 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA                                       0              0              0      1,472,233              0              0              0              0      1,472,233
     14 00 01 00 Reconstruccion Palacio de los Deportes                          0              0              0        150,000              0              0              0              0        150,000
     14 00 02 00 AMPLIACION COLISEO SAN BORJA                                    0              0              0        140,000              0              0              0              0        140,000
     14 00 03 00 AMPLIACION COLISEO SANTA ROSA                                   0              0              0        140,000              0              0              0              0        140,000
     14 00 04 00 AMPLIACION COLISEO SAN JOAQUIN                                  0              0              0         40,000              0              0              0              0         40,000
     14 00 05 00 CONSTRUCCION CAMPOS DEPORTIVOS COQUINAL                         0              0              0         30,000              0              0              0              0         30,000
     14 00 06 00 CONSTRUCCION CAMPOS DEPORTIVOS EXALTACION                       0              0              0         30,000              0              0              0              0         30,000
     14 00 07 00 CONSTRUCCION CAMPOS DEPORTIVOS GUAYARAMERI                      0              0              0         90,000              0              0              0              0         90,000
     14 00 08 00 CONSTRUCCION CAMPOS DEPORTIVOS SANTA ROSA                       0              0              0         60,000              0              0              0              0         60,000
     14 00 09 00 COMPLEJOS DEP. PROV. RUR.GYA.SI.SJ.M. SA.                       0              0              0        178,774              0              0              0              0        178,774
     14 00 10 00 VILLA OLIMPICA TRINIDAD                                         0              0              0        613,459              0              0              0              0        613,459
     15 00 00 00 EDUCACION Y CULTURA                                             0              0              0        408,397              0              0              0              0        408,397
     15 00 01 00 Restauraci½n Misiones de Mojos                                  0              0              0        220,310              0              0              0              0        220,310









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 358          Prefectura del Departamento de Beni                                      
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     15 00 04 00 AREAS RECREACIONALES 5 CIUDADES DEL BENI                        0              0              0        188,087              0              0              0              0        188,087
     16 00 00 00 SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL                                   89,076        304,745      1,894,883        352,897              0              0              0              0      2,641,601
     16 00 01 00 Programa Departamental de Lucha Contra la                       0        120,000        593,750              0              0              0              0              0        713,750
     16 00 02 00 Programa Departamental de Asistencia Socia                 19,173         95,000      1,067,400        158,300              0              0              0              0      1,339,873
     16 00 03 00 Progr. de Vigilancia y Control Fiebre Hemo                      0         32,245         30,000         37,755              0              0              0              0        100,000
     16 00 04 00 Programa de Vigilancia y Control Fiebre Am                      0         25,000         46,733         28,267              0              0              0              0        100,000
     16 00 05 00 Programa de Atenci½n al niÏo/niÏa (PAN)                         0         23,000        157,000              0              0              0              0              0        180,000
     16 00 09 00 PROGRAMA DPTAL.DE GENERO                                   69,903          9,500              0         98,597              0              0              0              0        178,000
     16 00 10 00 COMPLEMENTACIàN DE LA CADENA DE FRIO CON R                      0              0              0         29,978              0              0              0              0         29,978
     17 00 00 00 INDUSTRIA Y TURISMO                                        76,520         26,612              0        373,388              0              0              0              0        476,520
     17 00 01 00 Museo Arqueologico Departamental                           76,520         17,000              0        163,000              0              0              0              0        256,520
     17 00 02 00 Complejo Etnoecoturistico Triangulo Amazon                      0          9,612              0        210,388              0              0              0              0        220,000
     18 00 00 00 PREINVERSION                                               95,501        121,721              0      3,345,133              0              0              0              0      3,562,355
     18 00 01 00 Plan de Ordenamiento Territorial Dpto. Ben                 95,501         38,000              0        424,000              0              0              0              0        557,501
     18 00 02 00 Plan Departamental de Desarrollo del Beni                       0         46,000              0        254,000              0              0              0              0        300,000
     18 00 03 00 Programa de Acci½n Prefectural del Beni                         0         37,721              0      2,462,279              0              0              0              0      2,500,000
     18 00 04 00 Paquete de Proyectos Provincia Marbÿn                           0              0              0        204,854              0              0              0              0        204,854
     19 00 00 00 AGROPECUARIO                                              243,203        170,100         56,375      1,152,392              0              0              0              0      1,622,070
     19 00 02 00 Proyecto Mejoramiento Bovinos de Doble Pro                      0              0              0        145,717              0              0              0              0        145,717
     19 00 03 00 Programa de Erradicaci½n de Fiebre Aftosa                  78,644         17,000              0        183,000              0              0              0              0        278,644
     19 00 04 00 Salud Animal y Diagnost. Enfermedades Gana                      0         59,800         27,975        162,225              0              0              0              0        250,000
     19 00 05 00 Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector                116,959         54,800         19,000        176,200              0              0              0              0        366,959
     19 00 06 00 Programas Experimentales de Inverstigaci½n                 47,600         38,500          9,400        102,100              0              0              0              0        197,600
     19 00 08 00 Implement. M½dulos Lecheros Prov. Cercado                       0              0              0        383,150              0              0              0              0        383,150
     20 00 00 00 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE                       453,150         47,000              0        287,613              0              0              0              0        787,763
     20 00 01 00 Proyecto Agroforestal del Beni                            120,670         27,000              0        143,000              0              0              0              0        290,670
     20 00 02 00 Conservacion y Uso Sostenido Bosque Chiman                185,387              0              0         14,613              0              0              0              0        200,000









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 358          Prefectura del Departamento de Beni                                      
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     20 00 03 00 PROGRAMA DEPTAL. DE PESCA Y BIODIVERSIDAD                 147,093         20,000              0        130,000              0              0              0              0        297,093
     21 00 00 00 APOYO A MUNICIPIOS                                        250,482        155,500              0      1,114,500              0              0              0              0      1,520,482
     21 00 01 00 Fortalecimiento Municipal                                  53,689         55,500              0        144,500              0              0              0              0        253,689
     21 00 02 00 Fortalecimiento Comunitario                               101,636         60,000              0        140,000              0              0              0              0        301,636
     21 00 03 00 Proy. Desarr. Comunidades Rurales Prov. Va                 95,157         40,000              0        830,000              0              0              0              0        965,157
     40 00 00 00 SERVICIOS DE SALUD                                     25,129,000              0         17,681              0              0              0              0              0     25,146,681
     40 00 00 01 DIRECCION DEPARTAMENTAL                                 4,300,636              0         17,681              0              0              0              0              0      4,318,317
     40 00 00 02 SERV. INTEGRALES EN SALUD DIS. RURALES                 11,198,617              0              0              0              0              0              0              0     11,198,617
     40 00 00 03 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD URBANA                    2,505,397              0              0              0              0              0              0              0      2,505,397
     40 00 00 04 SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES                       4,084,760              0              0              0              0              0              0              0      4,084,760
     40 00 00 05 SERVICIOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS                  3,039,590              0              0              0              0              0              0              0      3,039,590
     41 00 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION                                 82,398,841              0              0              0              0              0              0              0     82,398,841
     41 01 00 00 DIRECCION Y COORDINACION                                7,164,342              0              0              0              0              0              0              0      7,164,342
     41 01 00 01 DIRECCION DEPARTAMENTAL                                 2,448,823              0              0              0              0              0              0              0      2,448,823
     41 01 00 02 DIRECCION DISTRITAL                                     4,715,519              0              0              0              0              0              0              0      4,715,519
     41 02 00 00 SERV. DE EDUCACION PRE ESCOLAR                          3,695,658              0              0              0              0              0              0              0      3,695,658
     41 02 00 01 SER. DE ADM. PRE ESCOLAR                                  366,116              0              0              0              0              0              0              0        366,116
     41 02 00 02 SERV. DE DOCENCIA PRE ESCOLAR                           3,329,542              0              0              0              0              0              0              0      3,329,542
     41 03 00 00 SERV. DE EDUCACION PRIMARIA                            54,106,569              0              0              0              0              0              0              0     54,106,569
     41 03 00 01 SERV. DE ADM. PRIMARIA                                  2,904,580              0              0              0              0              0              0              0      2,904,580
     41 03 00 02 SERV. DE DOCENCIA PRIMARIA                             51,201,989              0              0              0              0              0              0              0     51,201,989
     41 04 00 00 SERV. DE EDUCACION SECUNDARIA                           9,914,160              0              0              0              0              0              0              0      9,914,160
     41 04 00 01 SERV. DE EDUCACION SECUNDARIA                             809,999              0              0              0              0              0              0              0        809,999
     41 04 00 02 SERV. DE DOCENCIA SECUNADARIA                           9,104,161              0              0              0              0              0              0              0      9,104,161
     41 05 00 00 SERV. DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITAR              4,542,934              0              0              0              0              0              0              0      4,542,934
     41 05 00 01 SERV. DE ADM, SUP NO UNIVERSITARIA                        114,534              0              0              0              0              0              0              0        114,534
     41 05 00 02 SERV. DE DOCENCIA SUP. NO UNIVERSITARIA                 4,428,400              0              0              0              0              0              0              0      4,428,400









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 358          Prefectura del Departamento de Beni                                      
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     41 06 00 00 SERV. DE EDUCACION ALTERNATIVA                          2,975,178              0              0              0              0              0              0              0      2,975,178
     41 06 00 01 SERV. DE ADM. ALTERNATIVA                                 198,203              0              0              0              0              0              0              0        198,203
     41 06 00 02 SERV. DE DOCENCIA ALTERNATIVA                           2,776,975              0              0              0              0              0              0              0      2,776,975
     42 00 00 00 SERVICIO SOCIAL                                           368,719              0              0              0              0              0              0              0        368,719
     42 00 00 01 ASISTENCIA SOCIAL                                         368,719              0              0              0              0              0              0              0        368,719
     99 00 00 00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                              0              0              0              0         45,680      3,377,106     30,553,660              0     33,976,446
     99 00 00 01 PREFECTURA DEPARTAMENTAL                                        0              0              0              0         45,680      3,377,106     30,553,660              0     33,976,446
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                 TOTAL INSTITUCION :                                   114,224,993      2,047,478      2,552,339     56,711,906         45,680      3,377,106     30,553,660              0    209,513,162
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________