PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 358          Prefectura del Departamento de Beni                                      
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000                  0              0     11,071,501    140,822,443     24,573,140      2,000,000         25,695              0        984,107        984,923              0      3,881,353    184,343,162     20,670,000      4,500,000     25,170,000    209,513,162
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000                  0              0        255,290    113,969,703              0              0              0              0              0              0              0              0    114,224,993              0              0              0    114,224,993
     11000       Empleados Permanentes                      000                  0              0              0     95,338,310              0              0              0              0              0              0              0              0     95,338,310              0              0              0     95,338,310
     11100       Haberes Basicos                            000                  0              0              0     35,611,836              0              0              0              0              0              0              0              0     35,611,836              0              0              0     35,611,836
     11200       Bono de Antiguedad                         000                  0              0              0     14,491,584              0              0              0              0              0              0              0              0     14,491,584              0              0              0     14,491,584
     11210       Categoreas Magisterio                      000                  0              0              0     13,465,322              0              0              0              0              0              0              0              0     13,465,322              0              0              0     13,465,322
     11220       Otras Instituciones                        000                  0              0              0      1,026,262              0              0              0              0              0              0              0              0      1,026,262              0              0              0      1,026,262
     11300       Bonificaciones                             000                  0              0              0     10,709,967              0              0              0              0              0              0              0              0     10,709,967              0              0              0     10,709,967
     11310       Bono de Frontera                           000                  0              0              0      5,483,198              0              0              0              0              0              0              0              0      5,483,198              0              0              0      5,483,198
     11320       Categoreas Medicas                         000                  0              0              0      1,931,877              0              0              0              0              0              0              0              0      1,931,877              0              0              0      1,931,877
     11330       Otras Bonificaciones                       000                  0              0              0      3,294,892              0              0              0              0              0              0              0              0      3,294,892              0              0              0      3,294,892
     11400       Aguinaldos                                 000                  0              0              0      7,069,287              0              0              0              0              0              0              0              0      7,069,287              0              0              0      7,069,287
     11600       Asignaciones Familiares                    000                  0              0              0      2,861,595              0              0              0              0              0              0              0              0      2,861,595              0              0              0      2,861,595
     11700       Sueldos                                    000                  0              0              0     24,018,041              0              0              0              0              0              0              0              0     24,018,041              0              0              0     24,018,041
     11800       Dietas                                     000                  0              0              0        576,000              0              0              0              0              0              0              0              0        576,000              0              0              0        576,000
     11820       Dietas de Consejos                         000                  0              0              0        576,000              0              0              0              0              0              0              0              0        576,000              0              0              0        576,000
     12000       Empleados no Permanentes                   000                  0              0        226,610      1,283,610              0              0              0              0              0              0              0              0      1,510,220              0              0              0      1,510,220
     12100       Personal Eventual                          000                  0              0        226,610      1,283,610              0              0              0              0              0              0              0              0      1,510,220              0              0              0      1,510,220
     13000       Prevision Social                           000                  0              0         28,680     12,037,885              0              0              0              0              0              0              0              0     12,066,565              0              0              0     12,066,565
     13100       Aporte Patronal al Seguro Social           000                  0              0         24,582     10,318,185              0              0              0              0              0              0              0              0     10,342,767              0              0              0     10,342,767
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             000                  0              0         20,484      8,598,485              0              0              0              0              0              0              0              0      8,618,969              0              0              0      8,618,969
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             417                  0              0         20,484      8,598,485              0              0              0              0              0              0              0              0      8,618,969              0              0              0      8,618,969
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        000                  0              0          4,098      1,719,700              0              0              0              0              0              0              0              0      1,723,798              0              0              0      1,723,798
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        999                  0              0          4,098      1,719,700              0              0              0              0              0              0              0              0      1,723,798              0              0              0      1,723,798
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              000                  0              0          4,098      1,719,700              0              0              0              0              0              0              0              0      1,723,798              0              0              0      1,723,798
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              861                  0              0          4,098      1,719,700              0              0              0              0              0              0              0              0      1,723,798              0              0              0      1,723,798
     14000       Otros Aportes                              000                  0              0              0      5,309,898              0              0              0              0              0              0              0              0      5,309,898              0              0              0      5,309,898
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000                  0              0        852,001      1,195,477              0              0              0              0              0              0              0              0      2,047,478              0              0              0      2,047,478
     21000       Servicios Basicos                          000                  0              0         65,500        674,139              0              0              0              0              0              0              0              0        739,639              0              0              0        739,639
     21100       Comunicaciones                             000                  0              0              0          7,000              0              0              0              0              0              0              0              0          7,000              0              0              0          7,000
     21200       Energea Electrica                          000                  0              0         32,000        419,250              0              0              0              0              0              0              0              0        451,250              0              0              0        451,250
     21300       Agua                                       000                  0              0              0         10,620              0              0              0              0              0              0              0              0         10,620              0              0              0         10,620
     21400       Servicios Telefonicos                      000                  0              0         33,500        237,269              0              0              0              0              0              0              0              0        270,769              0              0              0        270,769
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000                  0              0        501,000        383,578              0              0              0              0              0              0              0              0        884,578              0              0              0        884,578
     22100       Pasajes                                    000                  0              0        209,000        146,533              0              0              0              0              0              0              0              0        355,533              0              0              0        355,533
     22200       Viaticos                                   000                  0              0        292,000        237,045              0              0              0              0              0              0              0              0        529,045              0              0              0        529,045
     23000       Alquileres                                 000                  0              0         17,361         53,760              0              0              0              0              0              0              0              0         71,121              0              0              0         71,121
     23100       Edificios                                  000                  0              0         17,361         53,760              0              0              0              0              0              0              0              0         71,121              0              0              0         71,121
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000                  0              0         10,000         48,000              0              0              0              0              0              0              0              0         58,000              0              0              0         58,000
     24100       Edificios y Equipos                        000                  0              0         10,000         48,000              0              0              0              0              0              0              0              0         58,000              0              0              0         58,000
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000                  0              0        238,140         36,000              0              0              0              0              0              0              0              0        274,140              0              0              0        274,140
     25100       Medicos Sanitarios y Sociales              000                  0              0        120,000          2,000              0              0              0              0              0              0              0              0        122,000              0              0              0        122,000
     25300       Comisiones y Gastos Bancarios              000                  0              0          8,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          8,000              0              0              0          8,000
     25400       Lavanderea,  Limpieza e Higiene            000                  0              0              0          1,000              0              0              0              0              0              0              0              0          1,000              0              0              0          1,000
     25500       Publicidad                                 000                  0              0         53,500          8,000              0              0              0              0              0              0              0              0         61,500              0              0              0         61,500
     25600       Imprenta                                   000                  0              0         54,640         23,000              0              0              0              0              0              0              0              0         77,640              0              0              0         77,640
     25700       Capacitacion del Personal                  000                  0              0          2,000          2,000              0              0              0              0              0              0              0              0          4,000              0              0              0          4,000
     26000       Otros Servicios no Personales              000                  0              0         20,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         20,000              0              0              0         20,000
     26200       Gastos Judiciales                          000                  0              0          2,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,000              0              0              0          2,000
     26900       Otros Servicios no Personales              000                  0              0         18,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         18,000              0              0              0         18,000
     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000                  0              0        588,400      1,963,939              0              0              0              0              0              0              0              0      2,552,339              0              0              0      2,552,339
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000                  0              0        450,000      1,153,381              0              0              0              0              0              0              0              0      1,603,381              0              0              0      1,603,381
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000                  0              0        450,000      1,145,381              0              0              0              0              0              0              0              0      1,595,381              0              0              0      1,595,381
     31400       Productos Agroforestales                   000                  0              0              0          2,000              0              0              0              0              0              0              0              0          2,000              0              0              0          2,000
     31500       Madera y Productos de Madera               000                  0              0              0          6,000              0              0              0              0              0              0              0              0          6,000              0              0              0          6,000
     33000       Textiles y Vestuario                       000                  0              0              0         13,780              0              0              0              0              0              0              0              0         13,780              0              0              0         13,780
     33100       Hilados y Telas                            000                  0              0              0          3,000              0              0              0              0              0              0              0              0          3,000              0              0              0          3,000
     33300       Prendas de Vestir                          000                  0              0              0          6,580              0              0              0              0              0              0              0              0          6,580              0              0              0          6,580
     33400       Calzados                                   000                  0              0              0          4,200              0              0              0              0              0              0              0              0          4,200              0              0              0          4,200
     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000                  0              0         69,400         14,100              0              0              0              0              0              0              0              0         83,500              0              0              0         83,500
     34100       Papel de Escritorio                        000                  0              0         32,000         10,100              0              0              0              0              0              0              0              0         42,100              0              0              0         42,100
     34200       Productos de Artes Graficas                000                  0              0          6,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,000              0              0              0          6,000
     34300       Productos de Papel y Carton                000                  0              0              0          1,000              0              0              0              0              0              0              0              0          1,000              0              0              0          1,000





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 358          Prefectura del Departamento de Beni                                      
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     34600       Periodicos                                 000                  0              0         31,400          3,000              0              0              0              0              0              0              0              0         34,400              0              0              0         34,400
     35000       Productos de Cuero y Caucho                000                  0              0          2,000          3,000              0              0              0              0              0              0              0              0          5,000              0              0              0          5,000
     35400       Llantas y Neumaticos                       000                  0              0          2,000          3,000              0              0              0              0              0              0              0              0          5,000              0              0              0          5,000
     36000       Productos Quemicos, Combustibles y Lubrica 000                  0              0         37,000        732,858              0              0              0              0              0              0              0              0        769,858              0              0              0        769,858
     36100       Substancias Quemicas                       000                  0              0              0         14,475              0              0              0              0              0              0              0              0         14,475              0              0              0         14,475
     36200       Combustibles y Lubricantes                 000                  0              0         34,000         86,000              0              0              0              0              0              0              0              0        120,000              0              0              0        120,000
     36300       Abonos y Fertilizantes                     000                  0              0              0          1,500              0              0              0              0              0              0              0              0          1,500              0              0              0          1,500
     36400       Insecticidas, Fumigantes y Otros           000                  0              0              0          1,000              0              0              0              0              0              0              0              0          1,000              0              0              0          1,000
     36500       Productos Medicinales y Farmaceuticos      000                  0              0              0        627,483              0              0              0              0              0              0              0              0        627,483              0              0              0        627,483
     36600       Tintas, Pinturas y Colorantes              000                  0              0          3,000          2,400              0              0              0              0              0              0              0              0          5,400              0              0              0          5,400
     37000       Productos de Minerales no Metalicos y Plas 000                  0              0              0          3,000              0              0              0              0              0              0              0              0          3,000              0              0              0          3,000
     37200       Productos de Vidrio                        000                  0              0              0          1,000              0              0              0              0              0              0              0              0          1,000              0              0              0          1,000
     37400       Cemento, Cal y Yeso                        000                  0              0              0          2,000              0              0              0              0              0              0              0              0          2,000              0              0              0          2,000
     38000       Productos Metalicos                        000                  0              0              0          2,000              0              0              0              0              0              0              0              0          2,000              0              0              0          2,000
     38300       Productos de Metal                         000                  0              0              0          1,000              0              0              0              0              0              0              0              0          1,000              0              0              0          1,000
     38600       Herramientas Menores                       000                  0              0              0          1,000              0              0              0              0              0              0              0              0          1,000              0              0              0          1,000
     39000       Productos Varios                           000                  0              0         30,000         41,820              0              0              0              0              0              0              0              0         71,820              0              0              0         71,820
     39100       Material de Limpieza                       000                  0              0              0          7,000              0              0              0              0              0              0              0              0          7,000              0              0              0          7,000
     39300       Utensilios de Cocina y Comedor             000                  0              0              0          2,100              0              0              0              0              0              0              0              0          2,100              0              0              0          2,100
     39400       Instrumental Menor Medico-Quirurgico       000                  0              0              0          4,220              0              0              0              0              0              0              0              0          4,220              0              0              0          4,220
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000                  0              0         30,000          7,000              0              0              0              0              0              0              0              0         37,000              0              0              0         37,000
     39700       Utiles y Materiales Electricos             000                  0              0              0          3,500              0              0              0              0              0              0              0              0          3,500              0              0              0          3,500
     39800       Otros Repuestos y Accesorios               000                  0              0              0         11,000              0              0              0              0              0              0              0              0         11,000              0              0              0         11,000
     39900       Otros Materiales y Suministros             000                  0              0              0          7,000              0              0              0              0              0              0              0              0          7,000              0              0              0          7,000
     40000       ACTIVOS REALES                             000                  0              0      7,254,904     16,410,924              0      2,000,000         25,695              0        984,107        984,923              0      3,881,353     31,541,906     20,670,000      4,500,000     25,170,000     56,711,906
     42000       Construcciones                             000                  0              0      6,472,594     11,629,099              0              0         25,695              0        984,107        984,923              0      3,881,353     23,977,771     20,000,000              0     20,000,000     43,977,771
     42300       Const.y Mejoras de Bienes Nacionales de Do 000                  0              0      6,472,594     11,629,099              0              0         25,695              0        984,107        984,923              0      3,881,353     23,977,771     20,000,000              0     20,000,000     43,977,771
     43000       Maquinaria y Equipo                        000                  0              0         15,000        239,147              0              0              0              0              0              0              0              0        254,147              0              0              0        254,147
     43100       Equipo de Oficina y Muebles                000                  0              0         15,000        136,400              0              0              0              0              0              0              0              0        151,400              0              0              0        151,400
     43200       Maquinaria y Equipo de Produccion          000                  0              0              0          2,000              0              0              0              0              0              0              0              0          2,000              0              0              0          2,000
     43300       Equipo de Transporte,  Traccion y Elevacio 000                  0              0              0         15,000              0              0              0              0              0              0              0              0         15,000              0              0              0         15,000
     43400       Equipo Medico y de Laboratorio             000                  0              0              0         60,125              0              0              0              0              0              0              0              0         60,125              0              0              0         60,125
     43500       Equipo de Comunicaciones                   000                  0              0              0         25,622              0              0              0              0              0              0              0              0         25,622              0              0              0         25,622
     46000       Estudios y Proyectos para Inversion        000                  0              0        767,310      4,542,678              0      2,000,000              0              0              0              0              0              0      7,309,988        670,000      4,500,000      5,170,000     12,479,988
     46200       Para Construccion de Bienes de Dominio Pub 000                  0              0        767,310      4,542,678              0      2,000,000              0              0              0              0              0              0      7,309,988        670,000      4,500,000      5,170,000     12,479,988
     50000       ACTIVOS FINANCIEROS                        000                  0              0              0         45,680              0              0              0              0              0              0              0              0         45,680              0              0              0         45,680
     57000       Incremento de Disponibilidades             000                  0              0              0         45,680              0              0              0              0              0              0              0              0         45,680              0              0              0         45,680
     57100       Incremento de Caja y Bancos                000                  0              0              0         45,680              0              0              0              0              0              0              0              0         45,680              0              0              0         45,680
     60000       SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISM. DE OT 000                  0              0      2,120,906      1,256,200              0              0              0              0              0              0              0              0      3,377,106              0              0              0      3,377,106
     61000       Servicio de la Deuda Publica Interna       000                  0              0      2,010,514      1,256,200              0              0              0              0              0              0              0              0      3,266,714              0              0              0      3,266,714
     61600       Amortizacion de la Deuda Publica Interna a 000                  0              0        638,983              0              0              0              0              0              0              0              0              0        638,983              0              0              0        638,983
     61610       En Efectivo                                000                  0              0        638,983              0              0              0              0              0              0              0              0              0        638,983              0              0              0        638,983
     61610       En Efectivo                                862                  0              0        638,983              0              0              0              0              0              0              0              0              0        638,983              0              0              0        638,983
     61700       Intereses de la Deuda Publica Interna a La 000                  0              0      1,371,531        634,153              0              0              0              0              0              0              0              0      2,005,684              0              0              0      2,005,684
     61710       Intereses Debidos a Pagar en el Ejercicio  000                  0              0      1,371,531        634,153              0              0              0              0              0              0              0              0      2,005,684              0              0              0      2,005,684
     61710       Intereses Debidos a Pagar en el Ejercicio  862                  0              0      1,371,531        634,153              0              0              0              0              0              0              0              0      2,005,684              0              0              0      2,005,684
     61800       Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub. 000                  0              0              0        622,047              0              0              0              0              0              0              0              0        622,047              0              0              0        622,047
     62000       Servicio de la Deuda Publica Externa       000                  0              0        110,392              0              0              0              0              0              0              0              0              0        110,392              0              0              0        110,392
     62600       Amortizacion de la Deuda Publica Externa a 000                  0              0        110,392              0              0              0              0              0              0              0              0              0        110,392              0              0              0        110,392
     70000       TRANSFERENCIAS                             000                  0              0              0      5,980,520     24,573,140              0              0              0              0              0              0              0     30,553,660              0              0              0     30,553,660
     71000       Transferencias Corrientes al Sector Privad 000                  0              0              0        687,100              0              0              0              0              0              0              0              0        687,100              0              0              0        687,100
     71600       Subsidios y Donaciones a Inst.Privadas sin 000                  0              0              0        687,100              0              0              0              0              0              0              0              0        687,100              0              0              0        687,100
     75000       Transferencias de Capital al Sector Privad 000                  0              0              0      2,936,900      2,454,756              0              0              0              0              0              0              0      5,391,656              0              0              0      5,391,656
     75200       Transferencias de Capital a Inst.Privadas  000                  0              0              0      2,936,900      2,454,756              0              0              0              0              0              0              0      5,391,656              0              0              0      5,391,656
     77000       Transferencias de Cap.al Sector Pub.no Fin 000                  0              0              0      2,356,520     22,118,384              0              0              0              0              0              0              0     24,474,904              0              0              0     24,474,904
     77200       Transf. de Capital a las Inst.Pub.Desc.por 000                  0              0              0      1,032,900     22,118,384              0              0              0              0              0              0              0     23,151,284              0              0              0     23,151,284
     77210       En Efectivo                                000                  0              0              0      1,032,900     22,118,384              0              0              0              0              0              0              0     23,151,284              0              0              0     23,151,284
     77210       En Efectivo                                191                  0              0              0              0     22,118,384              0              0              0              0              0              0              0     22,118,384              0              0              0     22,118,384
     77210       En Efectivo                                368                  0              0              0      1,032,900              0              0              0              0              0              0              0              0      1,032,900              0              0              0      1,032,900
     77500       Transferencias de Capital a Gob.Municipale 000                  0              0              0      1,323,620              0              0              0              0              0              0              0              0      1,323,620              0              0              0      1,323,620
     77510       En Efectivo                                000                  0              0              0      1,323,620              0              0              0              0              0              0              0              0      1,323,620              0              0              0      1,323,620
     77510       En Efectivo                                H03                  0              0              0        285,500              0              0              0              0              0              0              0              0        285,500              0              0              0        285,500
     77510       En Efectivo                                H05                  0              0              0        285,500              0              0              0              0              0              0              0              0        285,500              0              0              0        285,500





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 358          Prefectura del Departamento de Beni                                      
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     77510       En Efectivo                                H06                  0              0              0        114,200              0              0              0              0              0              0              0              0        114,200              0              0              0        114,200
     77510       En Efectivo                                H08                  0              0              0        285,500              0              0              0              0              0              0              0              0        285,500              0              0              0        285,500
     77510       En Efectivo                                H14                  0              0              0        215,880              0              0              0              0              0              0              0              0        215,880              0              0              0        215,880
     77510       En Efectivo                                H17                  0              0              0         51,390              0              0              0              0              0              0              0              0         51,390              0              0              0         51,390
     77510       En Efectivo                                H19                  0              0              0         85,650              0              0              0              0              0              0              0              0         85,650              0              0              0         85,650
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________