PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 357          Prefectura del Departamento de Santa Cruz                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     00 00 00 00 ACTIVIDAD CENTRAL                                      13,192,763      4,831,717      1,064,619              0              0              0              0              0     19,089,099
     00 00 00 01 PALACIO PREFECTURAL                                     7,090,052        840,264        419,719              0              0              0              0              0      8,350,035
     00 00 00 02 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                   6,102,711      3,991,453        644,900              0              0              0              0              0     10,739,064
     10 00 00 00 DESARROLLO SOCIAL                                       4,188,523      2,519,953      9,318,635     34,097,325              0              0              0              0     50,124,436
     10 00 00 01 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL                          2,761,383        156,575         73,853              0              0              0              0              0      2,991,811
     10 01 00 00 ASUNTOS DE GENERO, GENERACIONALES Y PUEBLO                164,168         36,560         34,564              0              0              0              0              0        235,292
     10 01 00 01 UNIDAD ASUNTOS DE GENERO, GENERACIONALES Y                      0         18,728         25,564              0              0              0              0              0         44,292
     10 01 01 00 PROGRAMA DE GENERO                                        164,168         17,832          9,000              0              0              0              0              0        191,000
     10 02 00 00 CULTURA Y DEPORTES                                        627,665      1,194,816      3,276,691     24,160,883              0              0              0              0     29,260,055
     10 02 00 01 UNIDAD DE CULTURA Y DEPORTES                                    0        480,060        140,529              0              0              0              0              0        620,589
     10 02 01 00 CATALOG.PATRIM.ARTISTICO CULTURAL                         271,166         17,442          2,000         69,392              0              0              0              0        360,000
     10 02 02 00 PROG.DIFUSION VALORES CULTURALES                          258,701         91,211         85,088        160,000              0              0              0              0        595,000
     10 02 03 00 PROG.FORTAL. ORGANIZACIONES JUVENILES                      97,798         41,000         11,202              0              0              0              0              0        150,000
     10 02 04 00 PROG.CAPACIT.DISCIPLINAS DEPORTIVAS                             0         55,350         31,150        163,500              0              0              0              0        250,000
     10 02 05 00 DEPORTE PARA TODOS                                              0         28,000        142,000         30,000              0              0              0              0        200,000
     10 02 06 00 DEPORTE ESTUDIANTIL FORMATIVO                                   0         49,077        193,680        157,243              0              0              0              0        400,000
     10 02 07 00 DEPORTE MASIVO FEDERADO                                         0         99,500        394,425        506,075              0              0              0              0      1,000,000
     10 02 08 00 CAPACIT.DEFENSORIAS NI¾OS ADOLECENTES                           0         26,700         18,800          8,500              0              0              0              0         54,000
     10 02 09 00 ESC.FORMAC.DEPORT.EN PROVINCIAS                                 0         17,800        243,800         38,400              0              0              0              0        300,000
     10 02 10 00 PROGRAMA DE ATENCION NI¾OS Y NI¾AS (PAN)                        0        288,676      2,014,017     23,027,773              0              0              0              0     25,330,466
     10 03 00 00 POLITICAS SOCIALES Y SUPERVISIÓN DE SERV.                 635,307      1,132,002      5,933,527      9,936,442              0              0              0              0     17,637,278
     10 03 01 00 PROGRAMA DPTAL DE ASISTENCIA SOCIAL                       560,014        318,500      5,350,322        195,942              0              0              0              0      6,424,778
     10 03 02 00 PROG.PREV.CONTRA ALCOHOL.Y DROGADICCION                         0         43,000         17,000         10,000              0              0              0              0         70,000
     10 03 03 00 MEJORAM.ATENC.MATERNIDADES DPTO                                 0              0         50,000         50,000              0              0              0              0        100,000
     10 03 04 00 PLAN CONTROL.VIGIL.ENFERM.TRANSMIS.                             0         84,000        131,000         60,000              0              0              0              0        275,000
     10 03 05 00 PROGRAMA DEL PAIS PMA                                           0        651,500        300,500      9,615,500              0              0              0              0     10,567,500
     10 03 06 00 PROG.DESARR.INTEGRAL NUTRIC.NI¾O (PDIN)                    75,293         35,002         84,705          5,000              0              0              0              0        200,000









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 357          Prefectura del Departamento de Santa Cruz                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     11 00 00 00 GENERAL DE COORDINACIÓN                                 8,392,319      2,855,011      1,957,037     22,310,688              0              0              0              0     35,515,055
     11 00 00 01 DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN                       3,661,578        689,337        379,446              0              0              0              0              0      4,730,361
     11 01 00 00 PLANIFICACIÓN                                           4,730,741      2,165,674      1,577,591     22,310,688              0              0              0              0     30,784,694
     11 01 00 01 UNIDAD DE PLANIFICACIÒN                                         0         77,358         15,722              0              0              0              0              0         93,080
     11 01 01 00 PLAN REGIONAL DE DESARROLLO                               442,019              0              0        157,981              0              0              0              0        600,000
     11 01 02 00 DRENAJE AGRICOLA ZONA NORTE                               280,000         24,000         43,000        353,000              0              0              0              0        700,000
     11 01 03 00 PLAN PROTECCION RECURSOS NATURALES                              0         62,000         53,569        887,320              0              0              0              0      1,002,889
     11 01 04 00 PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      3,080,742        891,076        531,420      2,066,035              0              0              0              0      6,569,273
     11 01 05 00 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                0              0              0        812,000              0              0              0              0        812,000
     11 01 06 00 PROTECCION DE LA VIDA SILVESTRE                           212,724        167,276        190,000        200,000              0              0              0              0        770,000
     11 01 07 00 MASRENA                                                         0        193,500        178,500     12,948,000              0              0              0              0     13,320,000
     11 01 08 00 PLAN MACROREGIONAL DEL CHACO                                    0         55,000         16,000        129,000              0              0              0              0        200,000
     11 01 09 00 PROY.INTEGRAL RECURSOS NATURALES                                0         63,000         62,000        175,000              0              0              0              0        300,000
     11 01 10 00 PROG.CAPACIT.EDUC.RR NN Y MEDIO AMBI                            0        220,000         26,000        754,000              0              0              0              0      1,000,000
     11 01 11 00 PRODISA BELGA                                                   0        210,000        262,000      1,189,967              0              0              0              0      1,661,967
     11 01 12 00 PROG.FORT.Y CAPACT.DEPTO.SANTA CRUZ                       100,000         72,720         39,980        786,850              0              0              0              0        999,550
     11 01 13 00 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL                            615,256        129,744        159,400      1,695,600              0              0              0              0      2,600,000
     11 01 14 00 PLAN PROTECCION LOMAS DE ARENA                                  0              0              0        155,935              0              0              0              0        155,935
     12 00 00 00 DESARROLLO PRODUCTIVO                                   3,893,700      1,360,805        574,762     63,763,712              0              0              0              0     69,592,979
     12 00 00 01 DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO                      2,347,753         37,398         43,564              0              0              0              0              0      2,428,715
     12 01 00 00 PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN Y EXPORTACIÓN                          0        138,448         10,127              0              0              0              0              0        148,575
     12 01 00 01 UNIDAD DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN Y EXPOR                      0        138,448         10,127              0              0              0              0              0        148,575
     12 02 00 00 APOYO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA                         1,545,947      1,057,459        486,571     63,763,712              0              0              0              0     66,853,689
     12 02 00 01 UNIDAD DE APOYO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA                       0         56,848         12,627              0              0              0              0              0         69,475
     12 02 01 00 PROG.SIST.AGROFORESTALES PARTICIPATIVO                          0         95,000        115,000        496,200              0              0              0              0        706,200
     12 02 02 00 PROG.INVESTIG.DE ESPECIES MADERABLES                            0        185,000              0        326,706              0              0              0              0        511,706
     12 02 03 00 CONTROL DE FIEBRE AFTOSA                                  170,110         95,000         76,500        425,876              0              0              0              0        767,486









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 357          Prefectura del Departamento de Santa Cruz                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     12 02 04 00 CONSTR.RIEGO-COMARAPA-SAIPINA-SAN RAFAEL                  507,863        246,175         68,163     54,334,943              0              0              0              0     55,157,144
     12 02 05 00 DESARROLLO PEQUENOS AGRIC.(PRODEPA)                             0         52,000         28,000        591,000              0              0              0              0        671,000
     12 02 06 00 CONSTRUCCION RIEGO SAN ISIDRO                                   0         29,000         14,000         57,000              0              0              0              0        100,000
     12 02 07 00 PLAN MAESTRO COMERC.FRUTIHORTICOLA                        415,184         37,816         17,000         73,000              0              0              0              0        543,000
     12 02 08 00 PLAN REGULADOR RURAL                                            0         91,916         80,281        890,317              0              0              0              0      1,062,514
     12 02 09 00 PROMOCION Y DESARROLLO ARTESANAL                                0              0          5,000         95,000              0              0              0              0        100,000
     12 02 10 00 IMPLEMENT.BANCO SEMILLAS FORESTALES                             0        100,000              0        351,000              0              0              0              0        451,000
     12 02 11 00 PROY.DES.COMUNIDADES RURALES-PDCR                         369,588         68,704         70,000      6,005,872              0              0              0              0      6,514,164
     12 02 12 00 BASE DE DATOS ATRACT.CENTROS TURISTICOS SC                 83,202              0              0        116,798              0              0              0              0        200,000
     12 03 00 00 TURISMO                                                         0        127,500         34,500              0              0              0              0              0        162,000
     12 03 00 01 UNIDAD DE TURISMO                                               0        127,500         34,500              0              0              0              0              0        162,000
     13 00 00 00 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA                           3,631,274      1,384,529      1,808,249     32,011,227              0              0              0              0     38,835,279
     13 00 00 01 DIRECCIÒN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA              2,486,784         33,098         36,564              0              0              0              0              0      2,556,446
     13 01 00 00 INFORMACIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE PROYECTOS                       0        116,967         31,887              0              0              0              0              0        148,854
     13 01 00 01 UNIDAD DE INFORMACIÒN Y ESPECIFICACIÒN DE                       0        116,967         31,887              0              0              0              0              0        148,854
     13 02 00 00 FISCALIZACIÓN DE OBRAS                                  1,144,490      1,234,464      1,739,798     32,011,227              0              0              0              0     36,129,979
     13 02 00 01 UNIDAD DE FISCALIZACIÒN DE OBRAS                                0         71,352         28,796              0              0              0              0              0        100,148
     13 02 01 00 ACCESO CHANE BEDOYA-CAIMANES-LOS AMARILLOS                      0              0              0      1,890,342              0              0              0              0      1,890,342
     13 02 02 00 ACCESO C3-CHANE INDEP.PTO FRERKING                              0              0              0      1,401,143              0              0              0              0      1,401,143
     13 02 03 00 ACCESO C8-12KM SARA                                             0              0              0      2,599,714              0              0              0              0      2,599,714
     13 02 04 00 ACCESO YAPACANI-FAJA NORTE LOW LANDS C11                        0              0              0      1,400,240              0              0              0              0      1,400,240
     13 02 05 00 PAVIMENT.S.RAMON-S.JAVIER-CONCEPCION                            0              0              0        806,400              0              0              0              0        806,400
     13 02 06 00 CONSTR.CIRCUNVALACION MINERO                                    0              0              0      1,500,000              0              0              0              0      1,500,000
     13 02 07 00 PAVIMENTACION DOBLE VIA WARNES-MONTERO                          0              0              0        586,151              0              0              0              0        586,151
     13 02 08 00 CONSTR.CAMINO CONCEP-S.IGNACIO-S.MATIAS-LA                      0              0              0        388,858              0              0              0              0        388,858
     13 02 09 00 PLAN METROPOLITANO                                        178,284              0              0        501,716              0              0              0              0        680,000
     13 02 10 00 MEJORAMIENTO DOBLE VIA OKINAWA 1                                0              0              0        728,000              0              0              0              0        728,000









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 357          Prefectura del Departamento de Santa Cruz                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     13 02 11 00 ACCESO C-12 CRUCE RUTA 7 CARANDA                                0              0              0      1,924,163              0              0              0              0      1,924,163
     13 02 12 00 PAVIMENTACION PORTACHUELO-SANTA ROSA                            0              0              0        615,539              0              0              0              0        615,539
     13 02 13 00 REHABILITACION DE CAMINO BRECHA CASARABE N                      0              0              0        383,900              0              0              0              0        383,900
     13 02 14 00 CONSTR.SISTEMA AGUA Y ALCANT.WARNES                             0              0              0        257,818              0              0              0              0        257,818
     13 02 15 00 PROY.SAN.BASICO RURAL (PROSABAR)                          566,004        172,300        143,039      3,730,480              0              0              0              0      4,611,823
     13 02 16 00 PERFORACION 185 POZOS (CONV.JICA)                               0        667,542      1,110,500      3,622,090              0              0              0              0      5,400,132
     13 02 17 00 SIST.AGUA POT.Y ALC.PORTACHUELO                                 0              0              0        760,000              0              0              0              0        760,000
     13 02 18 00 SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO                      0              0          2,780         68,520              0              0              0              0         71,300
     13 02 19 00 PAVIMENTACION YOTAU - ASENCION                                  0              0              0      1,456,000              0              0              0              0      1,456,000
     13 02 20 00 MEJORAMIENTO VILLA DEP.ABRAHAN TELCHI                           0         40,000         63,200         46,800              0              0              0              0        150,000
     13 02 21 00 MEJORAMIENTO COLISEO JOHN PICTOR BLANCO                         0          6,600         25,400          8,000              0              0              0              0         40,000
     13 02 22 00 MEJORAMIENTO COMPLEJO LOS ANGELES                               0          9,150         20,850         20,000              0              0              0              0         50,000
     13 02 23 00 MEJORA.INFRAE.DEPOR.GILBERTO MENACHO QUIRO                      0         52,700         97,300         50,000              0              0              0              0        200,000
     13 02 24 00 MEJORAMIENTO POLIGIMNACIO SANTA ROSITA                          0         11,600         28,700          9,700              0              0              0              0         50,000
     13 02 25 00 ADQ. LUMINARIAS PREF-SANTA CRUZ                                 0              0              0        816,530              0              0              0              0        816,530
     13 02 26 00 DEFEN.TIPO PILOTE RIO GRAND.POZA VERDE                          0              0              0        135,363              0              0              0              0        135,363
     13 02 27 00 VOLADURA PALIZADA RIO G.COLONIA BERLIN                          0          1,800              0        135,000              0              0              0              0        136,800
     13 02 28 00 EST.FACT.Y DIS.FINAL ELECTRIF. PROV.SANTA                       0              0              0      1,287,000              0              0              0              0      1,287,000
     13 02 29 00 ACCESO C7 LOMA ALTA RIO PIRAI                                   0              0              0      1,857,694              0              0              0              0      1,857,694
     13 02 30 00 PROYECTO DISTRITOS SAN IGNACIO                                  0              0              0      1,217,063              0              0              0              0      1,217,063
     13 02 31 00 COMPLEMENTACIàN DE LA CADENA DE FRIO CON R                      0              0              0        148,689              0              0              0              0        148,689
     13 02 32 00 DEFENS.RIO YAPAC.TIPO GAVIONES CHANCAD.3                        0              0              0        433,200              0              0              0              0        433,200
     13 02 33 00 CANALIZACION RIO GRANDE ABAPO                                   0              0              0         32,062              0              0              0              0         32,062
     13 02 34 00 PERFOR.POZOS CORDILLERA                                         0              0              0         96,469              0              0              0              0         96,469
     13 02 35 00 CONTROL DE LA SALMONELOSIS AVIAR                                0         44,000         24,291        231,709              0              0              0              0        300,000
     13 02 36 00 ESTRATEGIA MANEJO AGROQUIMICO                             184,654          5,500              0        109,846              0              0              0              0        300,000
     13 02 37 00 SIST.INTEGRAL SANIDAD AGROPECUARIA                        215,548        138,920        193,942        651,590              0              0              0              0      1,200,000









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 357          Prefectura del Departamento de Santa Cruz                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     13 02 38 00 PERFORACION POZOS CHIQUITOS                                     0         13,000          1,000        103,438              0              0              0              0        117,438
     14 00 00 00 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE                     3,383,824        260,269        210,546              0              0              0              0              0      3,854,639
     14 00 00 01 DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AM              3,383,824         98,834         84,488              0              0              0              0              0      3,567,146
     14 01 00 00 RECURSOS NATURALES Y ORDENAMIENTO TERRITOR                      0         35,950         10,765              0              0              0              0              0         46,715
     14 01 00 01 UNIDAD DE RR.NN. Y ORDENAMIENTO TERRITORIA                      0         35,950         10,765              0              0              0              0              0         46,715
     14 02 00 00 EDUCACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA                              0         25,720         10,390              0              0              0              0              0         36,110
     14 02 00 01 UNIDAD DE EDUCACIÒN, INSPECCIÒN Y VIGILANC                      0         25,720         10,390              0              0              0              0              0         36,110
     14 03 00 00 GESTIÓN AMBIENTAL                                               0         30,950         12,290              0              0              0              0              0         43,240
     14 03 00 01 UNIDAD DE GESTIÒN AMBIENTAL                                     0         30,950         12,290              0              0              0              0              0         43,240
     14 04 00 00 FORESTAL                                                        0         68,815         92,613              0              0              0              0              0        161,428
     14 04 00 01 UNIDAD FORESTAL                                                 0         68,815         92,613              0              0              0              0              0        161,428
     15 00 00 00 SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO                     1,049,459         89,048         37,122              0              0              0              0              0      1,175,629
     15 00 00 01 SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO                     1,049,459         89,048         37,122              0              0              0              0              0      1,175,629
     16 00 00 00 SERVICIO DPTAL. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                 853,627         43,197         28,300              0              0              0              0              0        925,124
     16 00 00 01 SERVICIO DPTAL. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                 853,627         43,197         28,300              0              0              0              0              0        925,124
     40 00 00 00 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD                        68,301,547        471,436        131,089              0              0              0              0              0     68,904,072
     40 00 00 01 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD                         6,649,761        471,436        131,089              0              0              0              0              0      7,252,286
     40 00 00 02 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DISTRITOS RU             21,004,094              0              0              0              0              0              0              0     21,004,094
     40 00 00 03 SERVICIOS INTEGRALES  EN SALUD DISTRITOS U              9,658,674              0              0              0              0              0              0              0      9,658,674
     40 00 00 04 SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES                      16,465,478              0              0              0              0              0              0              0     16,465,478
     40 00 00 05 SERVICIOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS                 12,824,434              0              0              0              0              0              0              0     12,824,434
     40 00 00 06 CENTRO NACIONAL DE ENFERMEDADES TROPICALES              1,699,106              0              0              0              0              0              0              0      1,699,106
     41 00 00 00 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN                   310,427,727        286,937        102,840              0              0              0              0              0    310,817,504
     41 00 00 01 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN                             0        286,937        102,840              0              0              0              0              0        389,777
     41 01 00 00 DIRECCION Y COORDINACION                               18,287,739              0              0              0              0              0              0              0     18,287,739
     41 01 00 01 ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL                            2,887,529              0              0              0              0              0              0              0      2,887,529
     41 01 00 02 ADMINISTRACION DISTRITAL                               15,400,210              0              0              0              0              0              0              0     15,400,210









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 357          Prefectura del Departamento de Santa Cruz                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     41 02 00 00 SERVICIO DE EDUCACION PRE-ESCOLAR                      14,287,091              0              0              0              0              0              0              0     14,287,091
     41 02 00 01 SERVICIO DE ADMINISTRACION PRE-ESCOLAR                  1,525,489              0              0              0              0              0              0              0      1,525,489
     41 02 00 02 SERVICIO DE DOCENCIA PRE-ESCOLAR                       12,761,602              0              0              0              0              0              0              0     12,761,602
     41 03 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA                       209,610,885              0              0              0              0              0              0              0    209,610,885
     41 03 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PRIMARIA                    8,381,695              0              0              0              0              0              0              0      8,381,695
     41 03 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA PRIMARIA                        201,229,190              0              0              0              0              0              0              0    201,229,190
     41 04 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA                      41,964,550              0              0              0              0              0              0              0     41,964,550
     41 04 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION SECUNDARIA                  2,631,728              0              0              0              0              0              0              0      2,631,728
     41 04 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA SECUNDARIA                       39,332,822              0              0              0              0              0              0              0     39,332,822
     41 05 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERS             10,525,884              0              0              0              0              0              0              0     10,525,884
     41 05 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION SUP. NO UNIVER                464,356              0              0              0              0              0              0              0        464,356
     41 05 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR NO UNIVERSI             10,061,528              0              0              0              0              0              0              0     10,061,528
     41 06 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION ALTERNATIVA                     12,764,287              0              0              0              0              0              0              0     12,764,287
     41 06 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION ALTERNATIVA                   798,380              0              0              0              0              0              0              0        798,380
     41 06 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA ALTERANATIVA                     11,965,907              0              0              0              0              0              0              0     11,965,907
     41 07 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION TECNICA                          2,987,291              0              0              0              0              0              0              0      2,987,291
     41 07 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION TECNICA                       119,585              0              0              0              0              0              0              0        119,585
     41 07 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA TECNICA                           2,867,706              0              0              0              0              0              0              0      2,867,706
     42 00 00 00 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SERVICIO SOCIAL               1,461,732         97,153        168,958              0              0              0              0              0      1,727,843
     42 00 00 01 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SERVICIO SOCIAL               1,461,732         67,153         48,958              0              0              0              0              0      1,577,843
     42 00 00 02 HOGAR TERESA DE LOS ANDES                                       0         30,000        120,000              0              0              0              0              0        150,000
     99 00 00 00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                              0              0              0              0      1,822,650     50,465,513     56,515,106              0    108,803,269
     99 00 00 01 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                              0              0              0              0      1,822,650     50,465,513     56,515,106              0    108,803,269
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                 TOTAL INSTITUCION :                                   418,776,495     14,200,055     15,402,157    152,182,952      1,822,650     50,465,513     56,515,106              0    709,364,928
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________