PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                          PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS POR RUBROS
                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 356          Prefectura del Departamento de Tarija                                    
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR         MONTO         MONTO EN
     RUBRO                                                              TOTAL         DIVISAS
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     00000       TOTAL DE INGRESOS                          000        307,547,238              0
     12000       VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINIS 000         18,989,572              0
     12100       Venta de Bienes de las Administraciones Pu 000          6,041,088              0
     12200       Venta de Servicios de las Administraciones 000         12,948,484              0
     14000       REGALIAS                                   000         28,543,928              0
     14200       Regaleas por Hidrocarburos                 000         28,393,928              0
     14220       Mercado Externo                            000         28,393,928              0
     14222       11% Sobre Produccion para Regaleas Departa 000         28,393,928              0
     14222       11% Sobre Produccion para Regaleas Departa 999         28,393,928              0
     14300       Regaleas Agropecuarias                     000            150,000              0
     14310       Mercado Interno                            000            150,000              0
     15000       OTROS INGRESOS                             000          1,000,000              0
     15900       Otros                                      000          1,000,000              0
     19000       TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  000        127,889,373              0
     19200       Del Sector Publico no Financiero           000        127,889,373              0
     19210       De la Administracion Central               000        127,889,373              0
     19211       Por Subsidios o Subvenciones               000        107,546,748              0
     19211       Por Subsidios o Subvenciones               016         82,680,542              0
     19211       Por Subsidios o Subvenciones               046         24,130,380              0
     19211       Por Subsidios o Subvenciones               065            735,826              0
     19212       Por Coparticipacion Tributaria             000         20,342,625              0
     19212       Por Coparticipacion Tributaria             035         20,342,625              0
     21000       RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                000         89,320,375              0
     21100       Venta y/o Desincorporacion de Activos Fijo 000         89,320,375              0
     21110       Edificios                                  000         89,320,375              0
     22000       DONACIONES DE CAPITAL                      000          4,276,550              0
     22400       Don.de Cap.Externas para Construc.de Bs. d 000          4,276,550              0
     22420       No Monetizables                            000          4,276,550              0








































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                          PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS POR RUBROS
                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 356          Prefectura del Departamento de Tarija                                    
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR         MONTO         MONTO EN
     RUBRO                                                              TOTAL         DIVISAS
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     22422       De Paeses y Organismos Internacionales     000          4,276,550              0
     23000       TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  000         28,751,974              0
     23100       Del Sector Privado                         000            125,640              0
     23110       De Unidades Familiares                     000            125,640              0
     23200       Del Sector Publico No Financiero           000         26,146,707              0
     23210       De la Administracion Central               000         21,841,481              0
     23211       Por Subsidios o Subvenciones               000         21,841,481              0
     23211       Por Subsidios o Subvenciones               025          5,440,411              0
     23211       Por Subsidios o Subvenciones               035            894,615              0
     23211       Por Subsidios o Subvenciones               046          6,130,675              0
     23211       Por Subsidios o Subvenciones               047            428,250              0
     23211       Por Subsidios o Subvenciones               065          8,947,530              0
     23220       De las Instituciones Publicas Descentraliz 000          4,305,226              0
     23220       De las Instituciones Publicas Descentraliz 272          4,305,226              0
     23300       Del Sector Publico Financiero              000          2,479,627              0
     23310       De las Instituciones Publicas Financieras  000          2,479,627              0
     23310       De las Instituciones Publicas Financieras  863          2,479,627              0
     33000       RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO   000          1,000,000              0
     33100       Del Sector Privado                         000          1,000,000              0
     36000       OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS            000          7,775,466              0
     36200       Obtencion de Prestamos Internos a Largo Pl 000          7,775,466              0
     36210       En Efectivo                                000          7,775,466              0
     36210       En Efectivo                                862          7,775,466              0
     _____________________________________________________________________________________________