PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 356          Prefectura del Departamento de Tarija                                    
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     00 00 00 00 ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL                            9,093,540      3,970,395      2,082,166        649,191              0              0              0              0     15,795,292
     00 00 00 01 ADMINISTRACION CENTRAL                                  6,708,910      1,908,641        983,879        500,000              0              0              0              0     10,101,430
     00 00 00 02 UNIDAD DE INVESTIG.Y TRANSFERENCIA DE TECN                307,337        270,700        229,200         98,500              0              0              0              0        905,737
     00 00 00 03 UNIDAD DE DESARROLLO AGRICOLA Y PECUARIO                  308,383        219,772        144,141         39,551              0              0              0              0        711,847
     00 00 00 04 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DEPORTES                       234,279        117,114         74,768              0              0              0              0              0        426,161
     00 00 00 05 SAN JACINTO                                               840,985      1,266,796        307,650              0              0              0              0              0      2,415,431
     00 00 00 06 PROVISA                                                   693,646        187,372        342,528         11,140              0              0              0              0      1,234,686
     10 00 00 00 PROG.DESARROLLO REGIONAL PROVINCIA CERCADO                390,488              0        180,437     29,976,881              0              0              0              0     30,547,806
     10 00 02 00 CONST. RED DISTRIB. RIEGO PORTILLO ALTO B.                      0              0              0      1,146,260              0              0              0              0      1,146,260
     10 00 03 00 CONST. RED. DIST. RIEGO PORTILLO ALTO C (S                      0              0              0        596,895              0              0              0              0        596,895
     10 00 04 00 CONST. RED DIST. RIEGO LA PINTADA A (SAN J                      0              0              0        419,434              0              0              0              0        419,434
     10 00 05 00 CONSTRUC. RED DISTRIBUCION RIEGO SANTA ANA                      0              0              0         46,342              0              0              0              0         46,342
     10 00 06 00 CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION RIEGO PORTIL                      0              0              0        509,663              0              0              0              0        509,663
     10 00 07 00 CONTROL SEDIMENTOS SUBCUENCA RIO MENA-S. J                      0              0              0      1,406,561              0              0              0              0      1,406,561
     10 00 08 00 CONST. RED DISTRIBUCION RIEGO ABRA DEL POR                      0              0              0        466,033              0              0              0              0        466,033
     10 00 09 00 CAPACITACION AGRICOLA SAN JACINTO                               0              0        110,437        248,042              0              0              0              0        358,479
     10 00 10 00 CONT. EROSION Y REFOR.SUBCUENCAS MONTE Y S                390,488              0              0      7,349,408              0              0              0              0      7,739,896
     10 00 11 00 CONSTRUC. RED DISTRIBUCION RIEGO PORTILLO                       0              0              0        179,934              0              0              0              0        179,934
     10 00 12 00 CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION RIEGO LA PIN                      0              0              0        372,920              0              0              0              0        372,920
     10 00 13 00 EMPEDRADO CAMINO SAN LUIS TEMPORAL                              0              0              0        200,000              0              0              0              0        200,000
     10 00 14 00 EMPEDRADO CAMINO SAN ANDRES                                     0              0              0        100,000              0              0              0              0        100,000
     10 00 15 00 EMPEDRADO CAMINO SAN MATEO                                      0              0              0        100,000              0              0              0              0        100,000
     10 00 16 00 MEJ. CAMINO SANTA ANA ALTO DE CAJAS                             0              0              0        200,000              0              0              0              0        200,000
     10 00 17 00 MEJORAMIENTO CAMINO ARANJUEZ                                    0              0              0        213,742              0              0              0              0        213,742
     10 00 18 00 ASFALTADO CAMINO SANTA ANA - JUNACAS                            0              0              0      1,500,000              0              0              0              0      1,500,000
     10 00 19 00 CONST. AREA DE PARQUEO  (TERMINAL AEREA TA                      0              0              0        150,000              0              0              0              0        150,000
     10 00 20 00 CONST. TERMINAL AEREA CIUDAD DE TARIJA                          0              0              0      2,500,000              0              0              0              0      2,500,000









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 356          Prefectura del Departamento de Tarija                                    
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     10 00 21 00 CAMBIO DE CESPED, DRENAJE ESTADIUM IV CENT                      0              0              0        200,000              0              0              0              0        200,000
     10 00 22 00 CONST. VERJA PERIMETRAL ESTADIUM IV CENTEN                      0              0              0        200,000              0              0              0              0        200,000
     10 00 23 00 CAMBIO DE ILUMINACION STADIUM IV CENTERANI                      0              0              0        700,000              0              0              0              0        700,000
     10 00 24 00 ELECTRIFICACION TOLOMOSITA                                      0              0              0        100,000              0              0              0              0        100,000
     10 00 25 00 ELECTRIFICACION LA PINTADA                                      0              0              0         75,280              0              0              0              0         75,280
     10 00 26 00 ELECTRIFICACION PINOS                                           0              0              0        200,000              0              0              0              0        200,000
     10 00 27 00 CONST. TEATRO DE LA CULTURA TARIJA                              0              0              0        500,000              0              0              0              0        500,000
     10 00 28 00 CONST. Y REF HOGAR NUEVA ESPERANZA LOURDES                      0              0              0         55,000              0              0              0              0         55,000
     10 00 29 00 CONST. CAMPO FERIAL EXPOSUR                                     0              0              0        800,000              0              0              0              0        800,000
     10 00 30 00 CONSTRUCCION COLISEO CERRADO CIUDAD DE TAR                      0              0              0        200,000              0              0              0              0        200,000
     10 00 33 00 OBRAS PROTECCION EN LA QUEBRADA EL MONTE (                      0              0              0         44,538              0              0              0              0         44,538
     10 00 34 00 CONST. TANQUE ELEVADO COM. TABLADA GRANDE                       0              0              0         35,973              0              0              0              0         35,973
     10 00 36 00 REHAB. SIST. AGUA POTABLE COM. SAN MATEO-                       0              0              0         38,543              0              0              0              0         38,543
     10 00 37 00 PERF. DE POZO PROFUNDO AGUA SAN MATEO (F.                       0              0              0         29,978              0              0              0              0         29,978
     10 00 38 00 PERF. POZO PROFUNDO PARA AGUA SELLA CERCAD                      0              0              0         29,978              0              0              0              0         29,978
     10 00 40 00 CONST. PUENTE VEHICULAR RIO MENA (F.NI�O)                       0              0              0        188,430              0              0              0              0        188,430
     10 00 41 00 EMPEDRADO CAMINO CRUCE SAN JACINTO- SAN BL                      0              0              0        150,000              0              0              0              0        150,000
     10 00 42 00 CONST. OBRAS ARTE CAM. TARIJA-SAN ANDRES                        0              0              0        170,000              0              0              0              0        170,000
     10 00 43 00 IMPLEMENTACION VIVERO AGROFORESTAL ARROZAL                      0              0         70,000         80,000              0              0              0              0        150,000
     10 00 44 00 ADQ. MAQ. Y EQUIPO Y VEHICULOS-PREF-TARIJA                      0              0              0      6,109,700              0              0              0              0      6,109,700
     10 00 45 00 CAMINO CAIZA CRUCE BUSUY                                        0              0              0        269,863              0              0              0              0        269,863
     10 00 47 00 CAMINO IBIBOBO KILOMETRO 32 ESMERALDA                           0              0              0        713,750              0              0              0              0        713,750
     10 00 48 00 CAMINO CARAPARI AGUA BLANCA                                     0              0              0        808,271              0              0              0              0        808,271
     10 00 49 00 CAMINO LA VERTIENTE EL ALAMBRADO                                0              0              0        572,343              0              0              0              0        572,343
     11 00 00 00 PROG.DESARROLLO REGIONAL PROVINCIA MENDEZ                       0              0              0      4,144,567              0              0              0              0      4,144,567
     11 00 01 00 ESTUDIO MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA RIO S                      0              0              0         40,000              0              0              0              0         40,000
     11 00 03 00 PAVIMENTADO SAN LORENZO-CHORROS DE JURINA                       0              0              0         20,000              0              0              0              0         20,000









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 356          Prefectura del Departamento de Tarija                                    
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     11 00 04 00 MEJ. CAMINO CRUCE LA VICTORIA COIMATA                           0              0              0         50,000              0              0              0              0         50,000
     11 00 05 00 CONST. CAMINO. SAN LORENZO-TOMATAS GRANDE                       0              0              0        400,000              0              0              0              0        400,000
     11 00 07 00 APERTURA CAM. TABLA CURZ-PAMPA GRANDE                           0              0              0         60,000              0              0              0              0         60,000
     11 00 08 00 ELECTRIFICACION PAICHO TOMAYAPO                                 0              0              0        700,000              0              0              0              0        700,000
     11 00 09 00 DOTACION GRUPO ELECTROGENO A GAS "EL PUENT                      0              0              0        802,500              0              0              0              0        802,500
     11 00 10 00 ELECTR. ISCAYACHI Y POBLACIONES ALEDA�AS                        0              0              0        876,765              0              0              0              0        876,765
     11 00 11 00 AMP. LINEA MEDIA Y BAJA TENSION SANTA BARB                      0              0              0         71,000              0              0              0              0         71,000
     11 00 13 00 AMPL. EDIFICIO NORMAL SUPERIOR CANANSMORO                       0              0              0         34,264              0              0              0              0         34,264
     11 00 14 00 ELECTRIFICACION EXTRANCA SAN LORENZO                            0              0              0        188,288              0              0              0              0        188,288
     11 00 15 00 CONST. CAMINO HUACATA-CA�A CRUZ-TOMAYAPO                        0              0              0         80,000              0              0              0              0         80,000
     11 00 17 00 CONST. COLISEO IZCAYACHI                                        0              0              0         57,100              0              0              0              0         57,100
     11 00 18 00 CONST. CAM. CIRMINUELAS CA�AHUAYCO CERRO D                      0              0              0         70,000              0              0              0              0         70,000
     11 00 19 00 MEJ. Y EMPEDRADO VARIANTE CANASMORO                             0              0              0        180,000              0              0              0              0        180,000
     11 00 20 00 MEJ. Y EMPEDRADO SAN LORENZO TARIJA CANCHA                      0              0              0        200,000              0              0              0              0        200,000
     11 00 25 00 CONST. ESTANQUES AGUA ZONA CURQUI  HUARIMA                      0              0              0         30,000              0              0              0              0         30,000
     11 00 29 00 MANEJO SUBCUENCA RIO PAICHO                                     0              0              0        199,650              0              0              0              0        199,650
     11 00 31 00 CONST. RESERVORIOS RIEGO HORNOS ANGOSTURA                       0              0              0         25,000              0              0              0              0         25,000
     11 00 32 00 CONST. MICRORIEGO COM. TARIJA  CANCHA NORT                      0              0              0         60,000              0              0              0              0         60,000
     12 00 00 00 PROG.DESARROLLO REGIONAL PROVINCIA AVILEZ                       0         19,476              0      2,502,824              0              0              0              0      2,522,300
     12 00 01 00 CONST. RED DIST. REIGO CHA�ARIS A Y B (SAN                      0              0              0        297,907              0              0              0              0        297,907
     12 00 03 00 CONST. DEFENSIVOS ARTEZA                                        0              0              0        121,908              0              0              0              0        121,908
     12 00 04 00 CONST. DEFENSIVOS SAN PEDRO                                     0              0              0        121,908              0              0              0              0        121,908
     12 00 05 00 MEJ. CAMINO PANAMERICANO - CONCEPCION                           0              0              0        676,738              0              0              0              0        676,738
     12 00 08 00 CONST. PUENTE LOSA SAN ISIDRO                                   0              0              0         70,000              0              0              0              0         70,000
     12 00 12 00 CONST. DEFENSIVOS RIO GUADALQUIVIR (CONCEP                      0              0              0        200,000              0              0              0              0        200,000
     12 00 14 00 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO COLON CENTRO                       0              0              0        143,689              0              0              0              0        143,689
     12 00 21 00 REFACCION OFICINA DISTRITAL YUNCHARA                            0              0              0         49,000              0              0              0              0         49,000









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 356          Prefectura del Departamento de Tarija                                    
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     12 00 25 00 CONST.RED DIST.SUNCHU HUAYCO SIS. B (SAN J                      0              0              0        422,614              0              0              0              0        422,614
     12 00 26 00 CONST. SISTEMA MICRORIEGO JUNTAS                                0              0              0        119,000              0              0              0              0        119,000
     12 00 27 00 CONST. DEFENSIVOS CARRETAS                                      0              0              0        121,908              0              0              0              0        121,908
     12 00 28 00 ELECTRIFICACION CHOROOYA MENDEZ                                 0              0              0         16,800              0              0              0              0         16,800
     12 00 29 00 EQUIPAMIENTO LABORATORIO-CENTRO VITIVINICO                      0              0              0        124,852              0              0              0              0        124,852
     12 00 30 00 ASISTENCIA TECNICA EN ENOLOGIA PARA CENAVI                      0         19,476              0         16,500              0              0              0              0         35,976
     13 00 00 00 PROG.DESARR.REGIONAL PROV.ARCE (PADCAYA) 1                      0          6,200          3,500      1,725,655              0              0              0              0      1,735,355
     13 00 02 00 CONST. SISTEMA MICRORIEGO LA CAPILLA                            0              0              0         35,000              0              0              0              0         35,000
     13 00 03 00 CONST. CAMINO EL CARMEN-MECOYA                                  0              0              0        155,073              0              0              0              0        155,073
     13 00 04 00 MEJ. CAMINO CRUCE ROSILLAS - SAN FRAN. EL                       0              0              0        137,500              0              0              0              0        137,500
     13 00 07 00 CONST. C. HIDROELECTRICA LA MAMORA - LA ME                      0              0              0        940,000              0              0              0              0        940,000
     13 00 09 00 ELECTRIFICACION RURAL CANCHASMOYO- CAMACHO                      0              0              0         50,000              0              0              0              0         50,000
     13 00 10 00 ELECTRIF.SAN TELMO - LA GOMA                                    0              0              0         65,000              0              0              0              0         65,000
     13 00 11 00 MEJ. CAMINO VECINAL VOLCAN-PIEDRA GRANDE-E                      0              0              0         50,000              0              0              0              0         50,000
     13 00 16 00 CONST. DEFENSIVOS COM. CHOCLOCA (F.NI�0)                        0              0              0         52,782              0              0              0              0         52,782
     13 00 17 00 CONST. CAMINO SAN ANTONIO GUTIERREZ                             0          6,200          3,500         90,300              0              0              0              0        100,000
     13 00 18 00 ELECTRIFICACION RURAL COM. BARREDERO                            0              0              0         10,000              0              0              0              0         10,000
     13 00 19 00 ELECTRIFICACION RURAL COM. CAMPO GRANDE                         0              0              0         10,000              0              0              0              0         10,000
     13 00 20 00 ELECTRIFICACION RURAL COM. PORCELANA                            0              0              0         10,000              0              0              0              0         10,000
     13 00 21 00 ELECTRIFICACION RURAL COM. NARANJITOS                           0              0              0         10,000              0              0              0              0         10,000
     13 00 22 00 ELECTRIFICACION RURAL COM. CANDADO CHICO                        0              0              0         10,000              0              0              0              0         10,000
     13 00 23 00 MEJ. CAMINO AGUA AZUL-EL ALTO                                   0              0              0         70,000              0              0              0              0         70,000
     13 00 24 00 MEJ. CAMINO CA�AS-MARA�UELOS                                    0              0              0         30,000              0              0              0              0         30,000
     14 00 00 00 PROG.DE DESARR.REG.PROV.ARCE(BERMEJO) 2DA.                      0              0              0      1,318,000              0              0              0              0      1,318,000
     14 00 02 00 EVALUACION DEL ROBAL EN EL RIO TARIJA                           0              0              0         15,000              0              0              0              0         15,000
     14 00 03 00 CONSTRUCCION DEFENSIVOS RIO TARIJA                              0              0              0        550,000              0              0              0              0        550,000
     14 00 04 00 CONST. DEFENSIVOS RIO BERMEJO                                   0              0              0        391,000              0              0              0              0        391,000









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 356          Prefectura del Departamento de Tarija                                    
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     14 00 05 00 CONST. OBRAS DE ARTE CAM. ARROZALES-BARRED                      0              0              0        122,000              0              0              0              0        122,000
     14 00 06 00 MEJ. CAMINO EL TORO-AGUA RICA -QDA. CHICA                       0              0              0         80,000              0              0              0              0         80,000
     14 00 07 00 MEJ. CAMINO EL NUEVE CABECERA EL NUEVE                          0              0              0         80,000              0              0              0              0         80,000
     14 00 08 00 MEJ. CAMINO CANDADO CHICO - EL ALTO                             0              0              0         80,000              0              0              0              0         80,000
     15 00 00 00 PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL PROV. O'CONNO                154,815          9,400         66,634      3,553,059              0              0              0              0      3,783,908
     15 00 01 00 FORESTACION Y REFOR. ESPECIES NATIVAS O'OC                      0          4,600         33,799         21,600              0              0              0              0         59,999
     15 00 02 00 CONST. MICRORIEGO NARANJOS-MARGEN IZQUIERD                      0              0              0         55,000              0              0              0              0         55,000
     15 00 04 00 CONST. MICRORIEGO CHIQUIACA (MAR. IZQ)                          0              0              0         70,000              0              0              0              0         70,000
     15 00 05 00 MEJORAMIENTO CAMINO VALLE DEL MEDIO-CHIQUI                      0              0              0        150,000              0              0              0              0        150,000
     15 00 06 00 MEJORAMIENTO CAMINO NARVAEZ SAN JOSESITO                        0              0              0        500,000              0              0              0              0        500,000
     15 00 07 00 APERTURA CAM. LA CUEVA-RIO LA SAL                               0              0              0         87,672              0              0              0              0         87,672
     15 00 08 00 ELECTRIFICACION ENTRE RIOS                                      0              0              0        935,000              0              0              0              0        935,000
     15 00 10 00 CONST. SISTEMMA DE RIEGO TIMBOY- O'CONNOR                       0              0              0         70,000              0              0              0              0         70,000
     15 00 16 00 DOTACION GRUPO ELEC. PALOS BLANCOS                              0              0              0        650,000              0              0              0              0        650,000
     15 00 18 00 PROG. INVESTIGACION GANADERIA Y FORRAJES -                 65,705          1,500         13,500              0              0              0              0              0         80,705
     15 00 19 00 PROG. INVESTIGACION FRUTALES - CENTRO PAJO                 29,489          1,000          9,000              0              0              0              0              0         39,489
     15 00 20 00 PROG. INVESTIGACION DE LA PAPA - CENTRO PA                 29,664          1,100          3,900              0              0              0              0              0         34,664
     15 00 21 00 PROGRAMA DE INVESTIGACION DEL MAIZ- CENTRO                 29,957          1,200          6,435              0              0              0              0              0         37,592
     15 00 22 00 PROYECTO MULTIPLE PAJONAL                                       0              0              0        118,976              0              0              0              0        118,976
     15 00 23 00 ASFALTADO TRAMO JUNACAS - ENTRE RIOS                            0              0              0        894,811              0              0              0              0        894,811
     16 00 00 00 PROG.DES.REG.PROV.G.CHACO(YACUIBA) 1RA.SEC                 66,558          9,500          8,500      2,747,167              0              0              0              0      2,831,725
     16 00 01 00 CONST.SIST.MICRORIEGO BUSUY                                     0              0              0         74,000              0              0              0              0         74,000
     16 00 02 00 CONST.SIST.MICRORIEGO ITAVICUA                                  0              0              0         80,000              0              0              0              0         80,000
     16 00 04 00 MEJORAMIENTO AEROPUERTO YACUIBA                            66,558          9,500          8,500      1,000,342              0              0              0              0      1,084,900
     16 00 07 00 MEJ. CAMINO LA GRAMPA-YUQUIRENDA-EL BAGUAL                      0              0              0         50,000              0              0              0              0         50,000
     16 00 13 00 CONST. ESTADIUM PROVINCIAL YACUIBA                              0              0              0      1,000,000              0              0              0              0      1,000,000
     16 00 16 00 ASFALTADO AVENIDA LOS LIBERTADORES (1R TRA                      0              0              0        500,000              0              0              0              0        500,000









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 356          Prefectura del Departamento de Tarija                                    
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     16 00 23 00 PERF. DE POZO PROF. DE AGUA COM. YUTO (F.N                      0              0              0         42,825              0              0              0              0         42,825
     17 00 00 00 PROG.DE DESAR.REG.PROV.G.CHACO(CARAPARI) 2                      0          4,600         34,740        489,760              0              0              0              0        529,100
     17 00 01 00 FORESTACION Y REFOR. ESPECIES NATIVAS-CARA                      0          4,600         34,740         20,660              0              0              0              0         60,000
     17 00 02 00 CONST. SIST. MICRORIEGO CORTADERAL                              0              0              0         78,300              0              0              0              0         78,300
     17 00 03 00 CONST. SISTEMA DE RIEGO NAZARENO                                0              0              0         70,800              0              0              0              0         70,800
     17 00 05 00 CONST. CAMINO RIO NEGRO-CAMPO LARGO                             0              0              0        200,000              0              0              0              0        200,000
     17 00 08 00 MEJOR. CAMINO TAQUITOS-BERETY-TIMBOY                            0              0              0        120,000              0              0              0              0        120,000
     18 00 00 00 PROG.DES. REG.PROV.G.CHACO 3RA.SECCION (VI                      0          6,400         12,300      1,808,270              0              0              0              0      1,826,970
     18 00 01 00 MEJ. Y HAB. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO-PROVI                      0              0              0        850,000              0              0              0              0        850,000
     18 00 05 00 CONST. CAM. JOSELINO-LA PURISIMA                                0              0              0        150,000              0              0              0              0        150,000
     18 00 07 00 MEJ.CAMINO LA VERTIENTE-EL ALAMBRADO                            0              0              0        100,000              0              0              0              0        100,000
     18 00 08 00 CONST. GALERIA FILTRANTE RIO SAN JUAN DEL                       0              0              0         20,000              0              0              0              0         20,000
     18 00 09 00 ELECTRIFICACION RURAL VILLAMONTES IBOPEITY                      0              0              0        130,000              0              0              0              0        130,000
     18 00 11 00 ESTUDIO MANEJO RESERVA CABO JUAN VILLAMONT                      0          6,400         12,300         25,300              0              0              0              0         44,000
     18 00 12 00 ASFALTADO CAMINO IBIBORO-PICADA SUCRE                           0              0              0        160,000              0              0              0              0        160,000
     18 00 13 00 CONST.CAMINO IBIBORO-ESMERALDA 2DA TRAMO                        0              0              0        180,000              0              0              0              0        180,000
     18 00 17 00 CONST. TANQUE ELEVADO B. LITORAL-VILLAMONT                      0              0              0         38,785              0              0              0              0         38,785
     18 00 18 00 CONST. TANQUE ELEVADO B. 27 DIC.-VILLAMONT                      0              0              0         38,785              0              0              0              0         38,785
     18 00 22 00 Puente Vehicular Narvaez                                        0              0              0        115,400              0              0              0              0        115,400
     19 00 00 00 PROGRAMA DESARROLLO MULTISECTORIAL                      5,513,820        842,978     12,590,474     21,981,622              0              0              0              0     40,928,894
     19 00 01 00 ESTUDIO ZONIFICACION AGROECOLOGICA(ZONISIG                181,004         18,000         24,000      1,074,000              0              0              0              0      1,297,004
     19 00 02 00 CENTRO DE INVEST.Y APOYO AL SECTOR VITIVIN                386,670              0              0        113,330              0              0              0              0        500,000
     19 00 03 00 ESTUDIO AGROMETEOROLOGICO-SENAMHI                               0         13,300         22,000         54,000              0              0              0              0         89,300
     19 00 04 00 CONTROL Y VACUNACION DE LA AFTOSA DEPTO. T                131,650          9,630          7,980            900              0              0              0              0        150,160
     19 00 05 00 SANIDAD ANIMAL-LIDIVET                                     32,912          7,500         10,620        224,100              0              0              0              0        275,132
     19 00 06 00 POSTCOSECHA-TARIJA                                         13,198          6,280          3,370        428,250              0              0              0              0        451,098
     19 00 07 00 PROYECTO DE DESARROLLO DE COMUNIDADES RURA                 75,803         27,158         21,377      1,015,222              0              0              0              0      1,139,560









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 356          Prefectura del Departamento de Tarija                                    
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     19 00 08 00 PLAN DE DESARROLLO DEL CHACO BOLIVIANO                          0              0              0        126,000              0              0              0              0        126,000
     19 00 09 00 INVESTIGACION DE LA PAPA - PREFECTURA                     166,340              0              0        133,660              0              0              0              0        300,000
     19 00 10 00 INVESTIGACION DEL MAIZ - PREFECTURA                       250,896              0              0         99,104              0              0              0              0        350,000
     19 00 11 00 PROY.DE INVESTIG.GANADERIA Y FORRAJES - PR                145,317              0              0        158,585              0              0              0              0        303,902
     19 00 12 00 PROY.DE INVESTIG. DE LEGUMINOSAS - PREFECT                145,391              0              0         54,609              0              0              0              0        200,000
     19 00 13 00 INVESTIGACION DEL TRIGO - PREFECTURA                            0              0              0        196,000              0              0              0              0        196,000
     19 00 14 00 INVESTIG.DE FRUTALES Y HORTALIZAS - PREFEC                182,980              0              0        117,020              0              0              0              0        300,000
     19 00 15 00 Des.Integral Zona Andina y Valle Tarija                   519,306              0              0      4,534,044              0              0              0              0      5,053,350
     19 00 16 00 PROGRAMA DE ATENCION AL NI�O Y NI�A (PAN)                 515,658        267,309      5,328,580      2,209,864              0              0              0              0      8,321,411
     19 00 17 00 CAPACITACION  Y DIFUSION DE MEDIO AMBIENTA                      0         17,909         16,343         22,398              0              0              0              0         56,650
     19 00 18 00 PROY. DESARROLLO RURAL PMA-PROG. PAIS                     860,400        141,465      3,141,681         84,781              0              0              0              0      4,228,327
     19 00 19 00 EST. CONTAMINACION DE RIOS TARIJA-U.J.M.SA                      0              0              0         50,000              0              0              0              0         50,000
     19 00 20 00 PLANES DE DESARROLLO MICROREGIONAL                              0         17,000              0         73,000              0              0              0              0         90,000
     19 00 21 00 PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      1,633,550              0              0      1,235,698              0              0              0              0      2,869,248
     19 00 22 00 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                0              0              0         90,000              0              0              0              0         90,000
     19 00 23 00 PLAN DE ACCION PREFECTURAL (PAP)                                0              0              0        208,000              0              0              0              0        208,000
