PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 355          Prefectura del Departamento de Potosi                                    
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     00 00 00 00 ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL                            5,977,126      1,684,462        608,800        322,886              0              0              0              0      8,593,274
     00 00 00 01 ADMINISTRACION SUPERIOR                                 5,977,126        903,262        320,463        322,886              0              0              0              0      7,523,737
     00 00 00 02 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                           0        183,600         93,300              0              0              0              0              0        276,900
     00 00 00 03 DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA                      0         38,600         36,500              0              0              0              0              0         75,100
     00 00 00 04 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                  0        126,000         60,337              0              0              0              0              0        186,337
     00 00 00 05 DIRECCION GENERAL DE COORDINACION                               0         38,500         34,800              0              0              0              0              0         73,300
     00 00 00 06 DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO                              0        353,800         17,700              0              0              0              0              0        371,500
     00 00 00 07 DIRECCION DE DESARROLLO DE RECURSOS NATURA                      0         25,200         34,900              0              0              0              0              0         60,100
     00 00 00 08 DIRECCION JURIDICA                                              0         15,500         10,800              0              0              0              0              0         26,300
     10 00 00 00 DESARROLLO FORESTAL                                     2,706,884        301,516      1,336,536     11,987,955              0              0              0              0     16,332,891
     10 00 01 00 DESA. AGRICOLA MICRO RIEGO BOL/022/86-023/              1,323,497        251,516      1,336,536      5,176,211              0              0              0              0      8,087,760
     10 00 02 00 DESARR. COMUNAL FORESTAL EN EL ALTIPLANO B              1,383,387         50,000              0      6,156,617              0              0              0              0      7,590,004
     10 00 03 00 PROSEMPA                                                        0              0              0        300,000              0              0              0              0        300,000
     10 00 04 00 PROINPA                                                         0              0              0         90,000              0              0              0              0         90,000
     10 00 05 00 INVESTIGACION  MAIZ  IBTA                                       0              0              0         25,127              0              0              0              0         25,127
     10 00 06 00 INVESTIGACION TRIGO Y CEREALES                                  0              0              0         80,000              0              0              0              0         80,000
     10 00 07 00 INVESTIGACION EN LEGUMINOSAS                                    0              0              0         60,000              0              0              0              0         60,000
     10 00 08 00 INVESTIGACION EN GANADERIA Y FORRAJES                           0              0              0        100,000              0              0              0              0        100,000
     11 00 00 00 DESARROLLO MULTISECTORIAL                               1,467,598        430,952        339,496      5,369,663              0              0              0              0      7,607,709
     11 00 01 00 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     968,354         78,761         95,430        112,000              0              0              0              0      1,254,545
     11 00 02 00 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (ZONIZIG)                145,437         31,200         36,363      1,492,000              0              0              0              0      1,705,000
     11 00 03 00 PROGR.DE ACCION PREFECTURAL (PAP)                               0        172,211          4,290        372,812              0              0              0              0        549,313
     11 00 04 00 EVAL.IMPACTO AMBIENTAL SECTOR MINERO (JICA                145,137        107,000        162,863      1,020,520              0              0              0              0      1,435,520
     11 00 05 00 PROGR.DES.DE COMUNIDADES RURALES                          208,670         41,780         40,550      1,800,760              0              0              0              0      2,091,760
     11 00 06 00 DIQUE DE COLAS POTOSI                                           0              0              0        571,571              0              0              0              0        571,571
     12 00 00 00 DESARROLLO SOCIAL                                         612,350      1,500,921     13,985,235      6,572,515              0              0              0              0     22,671,021
     12 00 01 00 PROY.PARA VIGILANCIA Y CONTROL CHAGAS EN B                      0              0      1,518,660        250,000              0              0              0              0      1,768,660









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 355          Prefectura del Departamento de Potosi                                    
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     12 00 02 00 PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ASISTENCIA SOCIA                      0        107,500      1,692,500              0              0              0              0              0      1,800,000
     12 00 03 00 PROGRAMA DE ACCION PARA LA NIžEZ (PAN)                     38,168      1,160,601      5,961,897      5,168,548              0              0              0              0     12,329,214
     12 00 04 00 DESARROLLO RURAL EN AREAS DEPRIMIDAS (DRIP                487,998        211,200      4,788,398        284,403              0              0              0              0      5,771,999
     12 00 05 00 PROGR.MNPAL.DE LA MUJER                                    86,184         21,620         23,780         14,218              0              0              0              0        145,802
     12 00 06 00 COMPLEMENTACION CADENA DE FRIO                                  0              0              0         29,978              0              0              0              0         29,978
     12 00 07 00 PROGRAMA CHAGAS NORTE POTOSI                                    0              0              0        312,277              0              0              0              0        312,277
     12 00 08 00 PROGRAMA CHAGAS  POTOSI SUD                                     0              0              0        313,091              0              0              0              0        313,091
     12 00 09 00 PSB PROY. INTEGRAL SERV. BASICOS.                               0              0              0        200,000              0              0              0              0        200,000
     13 00 00 00 DESARROLLO VIAL                                                 0              0              0      6,077,779              0              0              0              0      6,077,779
     13 00 01 00 PUENTE RAVELO                                                   0              0              0        491,920              0              0              0              0        491,920
     13 00 02 00 PUENTE LAHUA LAHUA                                              0              0              0        320,320              0              0              0              0        320,320
     13 00 03 00 MEJ. CAMINO JULACA-S. P. QUEMEZ-EMPEXA-ABR                      0              0              0      3,513,779              0              0              0              0      3,513,779
     13 00 04 00 PLAN DPTAL DE PUENTES                                           0              0              0        543,400              0              0              0              0        543,400
     13 00 05 00 CONSTR.PUENTE MACHA                                             0              0              0      1,208,360              0              0              0              0      1,208,360
     14 00 00 00 ELECTRIFICACION DEPARTAMENTAL                                   0              0              0     14,870,064              0              0              0              0     14,870,064
     14 00 01 00 PLAN DEPARTAMENTAL DE ELECTRIFICACION                           0              0              0        540,540              0              0              0              0        540,540
     14 00 02 00 ELECTRIF.MOLINO PAMPA-YAWISLA                                   0              0              0        367,466              0              0              0              0        367,466
     14 00 03 00 ELECTRIF.SIST.FOTOVOLTAICOS                                     0              0              0      4,286,000              0              0              0              0      4,286,000
     14 00 04 00 LINEA DE TRANSM. ELECTRICA TUPIZA VILLAZON                      0              0              0      9,676,058              0              0              0              0      9,676,058
     15 00 00 00 MEJORAMIENTO URBANO                                       134,961         14,000         25,250     11,006,853              0              0              0              0     11,181,064
     15 00 01 00 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO II FA                134,961         14,000         25,250      9,857,573              0              0              0              0     10,031,784
     15 00 02 00 REFAC.PALACIO PREFECTURAL                                       0              0              0        354,640              0              0              0              0        354,640
     15 00 03 00 REFAC.ESTADIUM SAN CLEMENTE/M.MERCADO                           0              0              0        354,640              0              0              0              0        354,640
     15 00 04 00 EST. DISENO ZONAS  FRANCAS Y P.IND. UYUNI-                      0              0              0        440,000              0              0              0              0        440,000
     16 00 00 00 SANEAMIENTO BASICO                                        243,240      3,070,338        266,836     16,588,880              0              0              0              0     20,169,294
     16 00 01 00 ADUCCION AGUA POT.RIO SAN JUAN-CIUDAD POTO                243,240      3,044,248        225,336     15,069,270              0              0              0              0     18,582,094
     16 00 02 00 PROSABAR                                                        0         26,090         41,500         32,410              0              0              0              0        100,000









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 355          Prefectura del Departamento de Potosi                                    
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     16 00 03 00 MEJ.CAM.AGUA DE CAST.-CULPINA-LAG.VERDE                         0              0              0      1,487,200              0              0              0              0      1,487,200
     19 00 00 00 DESARROLLO TURISTICO                                            0              0              0        320,000              0              0              0              0        320,000
     19 00 01 00 CONSTR.PARADOR TURISTICO BETANZOS                               0              0              0         33,500              0              0              0              0         33,500
     19 00 02 00 REHABILITACION IGLESIA Y MAUSOLEO SUIPACHA                      0              0              0         47,500              0              0              0              0         47,500
     19 00 03 00 REHAB.IGLESIA LIVI LIVI                                         0              0              0         39,000              0              0              0              0         39,000
     19 00 04 00 CONSTR.CIRCUITO TURISTICO DE COLQUECHACA                        0              0              0         35,000              0              0              0              0         35,000
     19 00 05 00 REHAB.IGLESIA SAN PEDRO DE BUENA VISTA                          0              0              0         41,000              0              0              0              0         41,000
     19 00 06 00 CONSTR.PARQUE LA PUERTA-TARAPAYA                                0              0              0        124,000              0              0              0              0        124,000
     40 00 00 00 SALUD                                                  24,732,676         81,025         51,221              0              0              0              0              0     24,864,922
     40 00 00 01 DIRECCION DEPARTAMDENTAL DE  SALUD                      4,031,158              0          6,471              0              0              0              0              0      4,037,629
     40 00 00 02 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DISTRITOS RU             12,291,737              0              0              0              0              0              0              0     12,291,737
     40 00 00 03 SERVICIOS INTEGRALES DISTRITOS URBANOS                  2,918,040              0              0              0              0              0              0              0      2,918,040
     40 00 00 04 SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES                       5,369,996              0              0              0              0              0              0              0      5,369,996
     40 00 00 05 INSTITUTO BOLIVIANO DE LA CEGUERA                         121,745         81,025         44,750              0              0              0              0              0        247,520
     41 00 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION                                172,758,410              0              0              0              0              0              0              0    172,758,410
     41 01 00 00 DIRECCION Y COORDINACION                               13,665,311              0              0              0              0              0              0              0     13,665,311
     41 01 00 01 ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL                            2,873,153              0              0              0              0              0              0              0      2,873,153
     41 01 00 02 ADMINISTRACION DISTRITAL                               10,792,158              0              0              0              0              0              0              0     10,792,158
     41 02 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION PRE-ESCOLAR                      7,954,963              0              0              0              0              0              0              0      7,954,963
     41 02 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PRE-ESCOLAR                   906,189              0              0              0              0              0              0              0        906,189
     41 02 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA PRE-ESCOLAR                       7,048,774              0              0              0              0              0              0              0      7,048,774
     41 03 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA                       115,972,910              0              0              0              0              0              0              0    115,972,910
     41 03 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PRIMARIA                    4,150,769              0              0              0              0              0              0              0      4,150,769
     41 03 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA PRIMARIA                        111,822,141              0              0              0              0              0              0              0    111,822,141
     41 04 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA                      23,315,424              0              0              0              0              0              0              0     23,315,424
     41 04 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION SECUNDARIA                  1,432,887              0              0              0              0              0              0              0      1,432,887
     41 04 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA SECUNDARIA                       21,882,537              0              0              0              0              0              0              0     21,882,537









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 355          Prefectura del Departamento de Potosi                                    
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     41 05 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERS              6,819,939              0              0              0              0              0              0              0      6,819,939
     41 05 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION SUP. NO UNIVER                325,830              0              0              0              0              0              0              0        325,830
     41 05 00 02 SERVICIOS  DE DOCENCIA SUP. NO UNIVERSITAR              6,494,109              0              0              0              0              0              0              0      6,494,109
     41 06 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION ALTERNATIVA                      4,128,660              0              0              0              0              0              0              0      4,128,660
     41 06 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION ALTERNATIVA                   301,339              0              0              0              0              0              0              0        301,339
     41 06 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA ALTERNATIVA                       3,827,321              0              0              0              0              0              0              0      3,827,321
     41 07 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION TECNICA                            901,203              0              0              0              0              0              0              0        901,203
     41 07 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACIOSN TECNICA                        8,775              0              0              0              0              0              0              0          8,775
     41 07 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA TECNICA                             892,428              0              0              0              0              0              0              0        892,428
     42 00 00 00 SERVICIO SOCIAL                                           884,434              0              0              0              0              0              0              0        884,434
     42 00 00 01 ASISTENCIA SOCIAL                                         884,434              0              0              0              0              0              0              0        884,434
     99 00 00 00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A  PROGRAMAS                             0              0              0              0        823,267      8,973,130     24,371,292              0     34,167,689
     99 00 00 01 PARTIDAS NO ASIGNABLES  A  PROGRAMAS                            0              0              0              0        823,267      8,973,130     24,371,292              0     34,167,689
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                 TOTAL INSTITUCION :                                   209,517,679      7,083,214     16,613,374     73,116,595        823,267      8,973,130     24,371,292              0    340,498,551
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________