PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 354          Prefectura del Departamento de Oruro                                     
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     00 00 00 00 TOTAL ACTIVIDADES CENTRALES                             7,177,245      1,694,981        458,832              0              0              0              0              0      9,331,058
     00 00 00 01 DIRECCION SUPERIOR                                      7,177,245      1,032,913        108,787              0              0              0              0              0      8,318,945
     00 00 00 02 DIRECCION GENERAL DE COORDINACION                               0         81,350         51,707              0              0              0              0              0        133,057
     00 00 00 03 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA                             0        343,025        112,069              0              0              0              0              0        455,094
     00 00 00 04 DIRECCION JURIDICA DEPARTAMENTAL                                0          8,741          8,520              0              0              0              0              0         17,261
     00 00 00 05 DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO                              0         91,043         72,857              0              0              0              0              0        163,900
     00 00 00 06 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                  0         94,300         53,380              0              0              0              0              0        147,680
     00 00 00 07 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA                                    0         23,504         27,612              0              0              0              0              0         51,116
     00 00 00 08 DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AM                      0         20,105         23,900              0              0              0              0              0         44,005
     10 00 00 00 DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE                1,029,749        241,631        733,886      1,633,142              0              0              0              0      3,638,408
     10 00 01 00 FORESTACION PARQUE NACIONAL SAJAMA                         95,860         21,776         95,069        107,458              0              0              0              0        320,163
     10 00 02 00 INVESTIGACION Y MEJ. DE CAMELIDOS TIKA HUT                378,935         96,440        339,333        314,459              0              0              0              0      1,129,167
     10 00 03 00 TRANSFERENCIA Y ASISTENCIA TECNICA AGROPEC                283,604         36,436         29,960              0              0              0              0              0        350,000
     10 00 04 00 Riego Ocotavi                                                   0              0              0        304,086              0              0              0              0        304,086
     10 00 05 00 CONSERVACION Y RECUPERACION SUELOS AGRICOL                171,999         56,944        203,403         49,277              0              0              0              0        481,623
     10 00 06 00 CONSTR.CENTRALES DE ALMACENAMIENTO                              0              0              0        731,694              0              0              0              0        731,694
     10 00 07 00 MANEJO INTEGRAL MICROCUENCA TODOS SANTOS                   99,351         30,035         66,121        126,168              0              0              0              0        321,675
     11 00 00 00 DESARROLLO MULTISECTORIAL                                 653,266        312,533        233,417      3,855,184              0              0              0              0      5,054,400
     11 00 01 00 PLAN DE ACCION PREFECTURAL PAP                                  0        158,399              0        389,665              0              0              0              0        548,064
     11 00 02 00 DESARROLLO DE COMUNIDADES RURALES                          72,790         36,550         52,791      1,830,679              0              0              0              0      1,992,810
     11 00 03 00 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                0         11,960         35,726      1,574,840              0              0              0              0      1,622,526
     11 00 04 00 PROYECTO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                        580,476        105,624        144,900         60,000              0              0              0              0        891,000
     12 00 00 00 DESARROLLO SOCIAL                                         208,829        908,692      7,646,612      5,156,382              0              0              0              0     13,920,515
     12 00 01 00 PROGR.EDUC.ALTERNATIVA CONV.UNICEF                              0         69,021              0              0              0              0              0              0         69,021
     12 00 02 00 FORT.PROGR.NUTRICION ORURO CONV.UNICEF                          0              0        135,000              0              0              0              0              0        135,000
     12 00 03 00 FORT.PROGR.SEGURO MATERNO INFANTIL CONV.UN                      0         67,333        127,640              0              0              0              0              0        194,973
     12 00 04 00 FORT.PROGR.VACUNACION CONV.UNICEF                               0              0         11,531        100,002              0              0              0              0        111,533









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 354          Prefectura del Departamento de Oruro                                     
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     12 00 05 00 FORT.PROGR.MUNICIPIO FAMILIA CONV.UNICEF                        0        119,601              0              0              0              0              0              0        119,601
     12 00 06 00 FORT.PROGR.SERV.DE SALUD A LA COMUNIDAD CO                      0         23,798              0              0              0              0              0              0         23,798
     12 00 07 00 CAPACITACION DE EDUCADORAS                                      0        270,270        202,300         42,720              0              0              0              0        515,290
     12 00 08 00 PROGRAMA MUNICIPAL DE LA MUJER                             99,180         37,083          5,799         12,918              0              0              0              0        154,980
     12 00 09 00 PROGRAMA PAIS (PMA)                                       109,649         24,605        909,262        508,856              0              0              0              0      1,552,372
     12 00 10 00 PROGR.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                              0         41,950        117,114         90,936              0              0              0              0        250,000
     12 00 11 00 PROGRAMA DE ATENCION A LA NIžEZ (PAN)                           0         94,866      3,527,391      3,908,278              0              0              0              0      7,530,535
     12 00 12 00 PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ASISTENCIA SOCIA                      0        160,165      2,610,575         55,500              0              0              0              0      2,826,240
     12 00 13 00 COMPLEMENTACIāN DE LA CADENA DE FRIO CON R                      0              0              0         37,172              0              0              0              0         37,172
     12 00 14 00 NUEVO HOSPITAL  SAN JUAN DE DIOS                                0              0              0        200,000              0              0              0              0        200,000
     12 00 15 00 PSB. PROY. INTEGRAL DE SERVICIOS  BASICOS                       0              0              0        200,000              0              0              0              0        200,000
     13 00 00 00 DESARROLLO VIAL                                                 0              0              0      6,220,890              0              0              0              0      6,220,890
     13 00 01 00 CAMINO THOLAPALCA - LAGUNA JANKO KHOTA                          0              0              0        557,776              0              0              0              0        557,776
     13 00 02 00 ENLOCETADO BARRIO CHIRIPUGIO                                    0              0              0        480,312              0              0              0              0        480,312
     13 00 03 00 MEJ.CAM.CR.RAM.1-PEĨAS-QUILOMA                                  0              0              0        488,656              0              0              0              0        488,656
     13 00 04 00 ASF.AEROPUERTO ORURO                                            0              0              0        400,000              0              0              0              0        400,000
     13 00 05 00 CONSTR.CCVV.B.DE ANDAMARCA-S.G.MENDOZA                          0              0              0        399,700              0              0              0              0        399,700
     13 00 06 00 MEJ.CAM.CHIPAYA-CHALLAPACHATA                                   0              0              0      1,930,146              0              0              0              0      1,930,146
     13 00 07 00 MEJ.CAM.VEC.QUILOMA-CHALLAPACHATA                               0              0              0        714,300              0              0              0              0        714,300
     13 00 08 00 CONTRUC. CAMINO  VECINAL BELEN - CHARCOLLO                      0              0              0        850,000              0              0              0              0        850,000
     13 00 09 00 MEJORAMIENTO  CAMINO QUILLACAS - CUTIMBORA                      0              0              0        400,000              0              0              0              0        400,000
     14 00 00 00 ELECTRIFICACION DEPARTAMENTAL                             259,086         18,300         30,926     10,758,010              0              0              0              0     11,066,322
     14 00 01 00 MODULOS FOTOVOLTAICOS PROV. CABRERA Y SAJA                 61,465          9,200         15,326        251,420              0              0              0              0        337,411
     14 00 02 00 ELECTRIFICACION NORTE DEL DEPARTAMENTO                     78,068          5,100          8,500      1,456,088              0              0              0              0      1,547,756
     14 00 03 00 ELECTRIFICACION QUILLACAS PAMPA AULLAGAS                        0              0              0      1,387,358              0              0              0              0      1,387,358
     14 00 04 00 MICROCENTRAL HIDROELECTR.TOMARAPI                               0              0              0        405,410              0              0              0              0        405,410
     14 00 05 00 ELECTRIF.SORA                                                   0              0              0        400,000              0              0              0              0        400,000









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 354          Prefectura del Departamento de Oruro                                     
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     14 00 06 00 ELECTRIF.S.PEDRO DE TOTORA                                      0              0              0        799,380              0              0              0              0        799,380
     14 00 07 00 ELECTRIF. S.J.PAMPA-OCOTAVI-CHILCANI                       60,027              0              0        544,193              0              0              0              0        604,220
     14 00 08 00 ELECTRIF.SILLOTA                                                0          1,000          2,100        736,000              0              0              0              0        739,100
     14 00 09 00 AMPL.ELECTRIF. HUANCANE                                         0              0              0         71,348              0              0              0              0         71,348
     14 00 10 00 ELECTRIF.TURCO CHOQUECOTA                                  59,526          3,000          5,000      2,937,474              0              0              0              0      3,005,000
     14 00 12 00 ELECTRIF.AYPARAVI                                               0              0              0        160,573              0              0              0              0        160,573
     14 00 13 00 ELECTRIF.CEBADA MAYU                                            0              0              0         73,300              0              0              0              0         73,300
     14 00 14 00 INSTAL.MOD.FOTOVOLTAICOS ORURO                                  0              0              0      1,206,300              0              0              0              0      1,206,300
     14 00 15 00 ELECTRIFICACION LA QUEBRADA                                     0              0              0         34,535              0              0              0              0         34,535
     14 00 16 00 ELECTRIFICACION CORIVIRI                                        0              0              0         56,229              0              0              0              0         56,229
     14 00 17 00 ELECTRIFICACION VILAQUE VINTO                                   0              0              0         48,402              0              0              0              0         48,402
     14 00 18 00 ELECTRIFICACION COLLPAHUMA                                      0              0              0        190,000              0              0              0              0        190,000
     15 00 00 00 INFRAESTRUCTURA URBANA                                          0              0              0      3,715,790              0              0              0              0      3,715,790
     15 00 01 00 REFACCION ESTADIO J.BERMUDEZ                                    0              0              0        400,000              0              0              0              0        400,000
     15 00 02 00 CONSTR.COLISEO CERRADO                                          0              0              0        400,000              0              0              0              0        400,000
     15 00 03 00 REFACCION PREFECTURA                                            0              0              0        571,000              0              0              0              0        571,000
     15 00 04 00 REFAC.NORMAL SUP.ORURO (CONV.UNICEF)                            0              0              0         32,690              0              0              0              0         32,690
     15 00 05 00 REFAC.HOGAR ZELADA (CONV.UNICEF)                                0              0              0        200,000              0              0              0              0        200,000
     15 00 06 00 AMPL.ESC.BELLAS ARTES                                           0              0              0         55,000              0              0              0              0         55,000
     15 00 07 00 ASF. AV. CIRCUNVALACION  ORURO                                  0              0              0      2,000,000              0              0              0              0      2,000,000
     15 00 08 00 REFACCION  FARO  CONCHUPATA                                     0              0              0         57,100              0              0              0              0         57,100
     16 00 00 00 SANEAMIENTO BASICO                                      1,484,134        367,532        478,876     52,000,793              0              0              0              0     54,331,335
     16 00 01 00 REGULACION/PREVENCION DEL RIO DESAGUADERO                 650,345        119,940        317,750        216,880              0              0              0              0      1,304,915
     16 00 02 00 RENOVACION ALCANTARILLADO SANITARIO C. ORU                517,437        123,704         83,513     37,520,000              0              0              0              0     38,244,654
     16 00 03 00 PROPAAL-PROSABAR                                                0              0              0        456,800              0              0              0              0        456,800
     16 00 04 00 PERFORACION POZOS JICA                                    252,308         96,206         57,671      5,723,426              0              0              0              0      6,129,611
     16 00 05 00 PROGR.PILOTO DE PERFORACION DE POZOS MANUA                      0              0              0        485,350              0              0              0              0        485,350









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 354          Prefectura del Departamento de Oruro                                     
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     16 00 06 00 CONSTR.COLECTORES ALCANT.ZONA ESTE                         64,044         27,682         19,942      7,598,337              0              0              0              0      7,710,005
     17 00 00 00 DESARROLLO TURISTICO E INDUSTRIAL                               0              0              0        150,000              0              0              0              0        150,000
     17 00 01 00 RESTAURACION IGLESIA  DE  CORQUE                                0              0              0        150,000              0              0              0              0        150,000
     40 00 00 00 SALUD                                                  14,080,969              0          6,471              0              0              0              0              0     14,087,440
     40 00 00 01 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD                        1,091,777              0          6,471              0              0              0              0              0      1,098,248
     40 00 00 02 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DISTRITOS RU              6,172,397              0              0              0              0              0              0              0      6,172,397
     40 00 00 03 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DISTRITOS UR              2,663,087              0              0              0              0              0              0              0      2,663,087
     40 00 00 04 SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES                       4,153,708              0              0              0              0              0              0              0      4,153,708
     41 00 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION                                106,874,465        269,871        166,320         50,308              0              0              0              0    107,360,964
     41 01 00 00 DIRECCION Y COORDINACION                                7,173,439        269,871        166,320         50,308              0              0              0              0      7,659,938
     41 01 00 01 ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL                            2,372,756        269,871        166,320         50,308              0              0              0              0      2,859,255
     41 01 00 02 ADMINISTRACION DISTRITAL                                4,800,683              0              0              0              0              0              0              0      4,800,683
     41 02 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION PRE-ESCOLAR                      3,817,328              0              0              0              0              0              0              0      3,817,328
     41 02 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PRE-ESCOLAR                   501,549              0              0              0              0              0              0              0        501,549
     41 02 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA PRE-ESCOLAR                       3,315,779              0              0              0              0              0              0              0      3,315,779
     41 03 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA                        64,911,832              0              0              0              0              0              0              0     64,911,832
     41 03 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PRIMARIA                    2,446,888              0              0              0              0              0              0              0      2,446,888
     41 03 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA PRIMARIA                         62,464,944              0              0              0              0              0              0              0     62,464,944
     41 04 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA                      21,321,018              0              0              0              0              0              0              0     21,321,018
     41 04 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION SECUNDARIA                  1,362,409              0              0              0              0              0              0              0      1,362,409
     41 04 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA SECUNDARIA                       19,958,609              0              0              0              0              0              0              0     19,958,609
     41 05 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERS              5,732,096              0              0              0              0              0              0              0      5,732,096
     41 05 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION SUP. NO UNIVER                257,594              0              0              0              0              0              0              0        257,594
     41 05 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA SUP. NO UNIVERSITARI              5,474,502              0              0              0              0              0              0              0      5,474,502
     41 06 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION ALTERNATIVA                      3,918,752              0              0              0              0              0              0              0      3,918,752
     41 06 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION ALTERNATIVA                   189,862              0              0              0              0              0              0              0        189,862
     41 06 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA ALTERNATIVA                       3,728,890              0              0              0              0              0              0              0      3,728,890









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 354          Prefectura del Departamento de Oruro                                     
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     42 00 00 00 SERVICIO SOCIAL                                           822,001              0              0              0              0              0              0              0        822,001
     42 00 00 01 ASISTENCIA SOCIAL                                         822,001              0              0              0              0              0              0              0        822,001
     99 00 00 00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                              0              0              0              0        530,688      2,619,313     20,396,227              0     23,546,228
     99 00 00 01 PARTIDAS NO ASIGNABLES  A  PROGRAMAS                            0              0              0              0        530,688      2,619,313     20,396,227              0     23,546,228
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                 TOTAL INSTITUCION :                                   132,589,744      3,813,540      9,755,340     83,540,499        530,688      2,619,313     20,396,227              0    253,245,351
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________