PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 353          Prefectura del Departamento de Cochabamba                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     00 00 00 00 ACTIVIDAD CENTRAL                                       8,792,567      1,570,347      1,242,160              0              0              0              0              0     11,605,074
     00 00 00 01 DESPACHO DEL SEŃOR PREFECTO                             4,213,643        574,618        481,500              0              0              0              0              0      5,269,761
     00 00 00 02 DIRECCION GENERAL DE COORDINACION DEPARTAM              1,433,418        192,493        142,080              0              0              0              0              0      1,767,991
     00 00 00 03 DIRECCION DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVA Y F              2,464,880        764,536        543,380              0              0              0              0              0      3,772,796
     00 00 00 04 DIRECCION JURIDICA                                        680,626         38,700         75,200              0              0              0              0              0        794,526
     10 00 00 00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE RR.NN. Y MEDIO               1,479,015        456,968      1,095,071     12,355,751              0              0              0              0     15,386,805
     10 00 00 01 ADM. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE RR.NN. Y M                828,411         35,600         84,400              0              0              0              0              0        948,411
     10 00 01 00 PROG. APOYO A PUEBLOS Y COM. INDIG. DEL TR                      0         24,000        365,000        611,000              0              0              0              0      1,000,000
     10 00 02 00 CONSTRUCCION  DEFENSIVOS EN AREAS DE INUND                      0              0              0        226,740              0              0              0              0        226,740
     10 00 03 00 PLAN DPTAL.DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                     90,444         52,300         90,200        166,756              0              0              0              0        399,700
     10 00 04 00 ACTUALIZACION PLAN DPTAL.DE DESARROLLO DE                       0        130,868         80,542        268,230              0              0              0              0        479,640
     10 00 05 00 PROG.CONTROL-EXPLOT.AGUAS SUBT.VALLES ALTO                185,820         13,950        126,269        701,961              0              0              0              0      1,028,000
     10 00 06 00 LIMITES CON EL BENI                                       109,366         30,430         40,800        171,475              0              0              0              0        352,071
     10 00 07 00 CONTROL DE CALIDAD ATMOSFERICA DPTO.CBB                         0              0              0        105,064              0              0              0              0        105,064
     10 00 08 00 FORTALECIMIENTO INST.EN GESTION AMBIENTAL                       0         97,300         76,600        134,362              0              0              0              0        308,262
     10 00 09 00 MANEJO INTEG.CUENCAS LA LLAVE Y HUALLAQUEA                      0          3,700        135,260        393,000              0              0              0              0        531,960
     10 00 10 00 PROG.DE DESARROLLO VALLES ARQUE Y TAPACARI                264,974         67,320         96,000      7,419,094              0              0              0              0      7,847,388
     10 00 11 00 CONST.CANAL DE CONDUCCION SAYTU KHOCHA - L                      0          1,500              0      1,194,666              0              0              0              0      1,196,166
     10 00 12 00 DRAGADO LAGUNA COžA COžA                                        0              0              0        963,403              0              0              0              0        963,403
     11 00 00 00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA              1,062,872        388,892        557,710     34,071,222              0              0              0              0     36,080,696
     11 00 00 01 ADM. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRU              1,062,872         54,000         84,000              0              0              0              0              0      1,200,872
     11 00 01 00 CONS.Y MEJ. CAMINO CHALLAUMA-TOTORA-PAMPA                       0        305,074        473,710      1,359,585              0              0              0              0      2,138,369
     11 00 02 00 MEJ.CAMINO MOROCHATA-YAYANI-INDEPENDENCIA                       0              0              0        547,873              0              0              0              0        547,873
     11 00 03 00 CRUCE LIRIUNI - TAWA CRUZ                                       0              0              0        457,600              0              0              0              0        457,600
     11 00 04 00 MEJORAMIENTO CAMINO TAWA CRUZ - COCAPATA                        0              0              0      1,944,800              0              0              0              0      1,944,800
     11 00 05 00 EMPEDRADO LAJMA - SANTIVAžEZ                                    0          1,144              0      3,911,336              0              0              0              0      3,912,480
     11 00 06 00 PROY.CAMINO PUCARA SACAMBAYA                                    0          5,720              0      1,710,280              0              0              0              0      1,716,000









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 353          Prefectura del Departamento de Cochabamba                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     11 00 07 00 MEJORAMIENTO CAMINO TARATA - IZATA                              0          4,576              0      1,139,424              0              0              0              0      1,144,000
     11 00 08 00 MEJORAMIENTO CAMINO ABRA - CORANI - MAYKA                       0              0              0        686,400              0              0              0              0        686,400
     11 00 09 00 MEJ.CAMINO HUAYLLANI-SAPANANI-PALCA CHALVI                      0              0              0        617,760              0              0              0              0        617,760
     11 00 10 00 MEJORAMIENTO CAMINO INDEPENDENCIA - PUCARA                      0              0              0        456,768              0              0              0              0        456,768
     11 00 11 00 MEJORAMIENTO CAMINO IZATA - RIO CAINE - AR                      0              0              0        639,808              0              0              0              0        639,808
     11 00 12 00 MEJ. CAMINO SACABAMBA-VILA VILA-CHAGUARANI                      0            832              0        909,791              0              0              0              0        910,623
     11 00 13 00 MEJ. CAMINO  ALFA MAYU -LA VIĽA - TORO TOR                      0          1,248              0        991,743              0              0              0              0        992,991
     11 00 14 00 MEJORAMIENTO CAMINO SANTIVAĽEZ - PLAYA ANC                      0            832              0        397,280              0              0              0              0        398,112
     11 00 15 00 MEJORAMIENTO CAMINO TOCO - SACAMBAMBA                           0          1,737              0      4,002,263              0              0              0              0      4,004,000
     11 00 16 00 MEJORAM.KM.25 CAMINO TARATA-ANZALDO                             0              0              0      3,970,485              0              0              0              0      3,970,485
     11 00 17 00 MEJORAMIENTO CAMINO VINTO MOROCHATA                             0          2,081              0        679,140              0              0              0              0        681,221
     11 00 18 00 DRENAJES PARA CAMINOS EMPEDRADOS                                0          4,576              0      1,152,735              0              0              0              0      1,157,311
     11 00 19 00 EMPEDRADO CAMINO CLIZA - VILLA RIVERO                           0              0              0      2,429,284              0              0              0              0      2,429,284
     11 00 20 00 CONSTRUCCION PUENTE CAINE-LA VIžA                               0              0              0      2,688,400              0              0              0              0      2,688,400
     11 00 21 00 CONSTRUCCION PUENTE RIO POCONA                                  0          4,576              0      1,322,464              0              0              0              0      1,327,040
     11 00 22 00 CONST. PUENTE RIO MORRO (LA VILLA)                              0          1,248              0        480,338              0              0              0              0        481,586
     11 00 23 00 CONSTRUCCION PUENTE RIO CARAZA                                  0              0              0        205,528              0              0              0              0        205,528
     11 00 24 00 CONSTRUCCION PUENTE ACCESO TIRAQUE                              0          1,248              0      1,370,137              0              0              0              0      1,371,385
     12 00 00 00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SOCI              1,789,222        383,000        276,000              0              0              0              0              0      2,448,222
     12 00 00 01 ADM. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                847,111         74,000         96,000              0              0              0              0              0      1,017,111
     12 00 00 02 UNIDAD DE DEPORTES                                        942,111        309,000        180,000              0              0              0              0              0      1,431,111
     13 00 00 00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PROMOCION PRODU              5,938,296      3,652,500      1,818,440     55,586,888              0              0              0              0     66,996,124
     13 00 00 01 ADM. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PROMOCION                 637,008              0              0              0              0              0              0              0        637,008
     13 00 00 02 UNIDAD DE PROMOCION PRODUCTIVA                            112,122         31,296         47,582              0              0              0              0              0        191,000
     13 00 00 03 SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO                       463,031         14,119         12,300              0              0              0              0              0        489,450
     13 00 00 04 UNIDAD DE PROMOCION DE TURISMO                             43,866         13,114         15,000              0              0              0              0              0         71,980
     13 00 00 05 CENTRO DE DESARROLLO PESQUERO                              95,636          7,150         23,454              0              0              0              0              0        126,240









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 353          Prefectura del Departamento de Cochabamba                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     13 00 01 00 PLAN DE DESARROLLO DEL PARQUE TUNARI SECTO                      0          2,500              0        190,869              0              0              0              0        193,369
     13 00 02 00 REFORESTACION Y MANEJO BOSQUE TROPICAL CHA                134,415         12,900         72,685              0              0              0              0              0        220,000
     13 00 03 00 REPOBLAMIENTO FORESTAL VALLES Y PUNAS                     261,000         20,400        127,500        792,928              0              0              0              0      1,201,828
     13 00 04 00 SISTEMA DE RIEGO TIQUIPAYA                                387,992         57,959        152,650      1,452,420              0              0              0              0      2,051,021
     13 00 05 00 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO SACABA                 689,021        290,244        201,280     16,752,468              0              0              0              0     17,933,013
     13 00 06 00 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO VICHO VICHO                 900,016      2,200,094        111,000     10,950,889              0              0              0              0     14,161,999
     13 00 07 00 IMPLEMENTACION PLAN DESARROLLO DEL TROPICO                182,032         62,200         71,132      5,687,200              0              0              0              0      6,002,564
     13 00 08 00 PROG.INTEGRAL DE CUENCAS (PROMIC)                         718,374         36,850         97,976      4,008,800              0              0              0              0      4,862,000
     13 00 09 00 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO MURUMUNTANI                 134,661        511,048         31,000      7,506,832              0              0              0              0      8,183,541
     13 00 10 00 PROYECTO MULTIPLE POJO                                    129,551         12,000         45,157        291,291              0              0              0              0        477,999
     13 00 11 00 CONSERVACION PARQUE TUNARI                                399,000         53,000        125,000        248,000              0              0              0              0        825,000
     13 00 12 00 PROYECTO DE INVEST. DE TRIGO Y CEREALES                   117,440         51,125         55,934              0              0              0              0              0        224,499
     13 00 13 00 PROYECTO DE INVESTIGACION LEGUMINOSAS                      61,656         38,458         37,135              0              0              0              0              0        137,249
     13 00 14 00 PROY.DE INVESTIGACION DE GANADERIA Y FORRA                 45,508          5,454         13,783              0              0              0              0              0         64,745
     13 00 15 00 CONST.SIST.DE RIEGO DE LA SUBCUENCA RIO CH                      0              0              0        270,000              0              0              0              0        270,000
     13 00 16 00 SISTEMA DE RIEGO YUNGAS DE VANDIOLA                             0              0              0      1,034,652              0              0              0              0      1,034,652
     13 00 17 00 PROYECTO DE INVESTIGACION DE FRUTALES                      89,548         25,690         73,725              0              0              0              0              0        188,963
     13 00 18 00 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMUNIDADES RURA                336,419        135,549        180,692      3,048,530              0              0              0              0      3,701,190
     13 00 19 00 PLAN SUBREGIONAL NOROESTE AYOPAYA                               0              0              0        960,960              0              0              0              0        960,960
     13 00 20 00 MODULOS DE VALIDACION PARTICIPATIVA Y DIFU                      0         71,350        323,455      1,565,026              0              0              0              0      1,959,831
     13 00 21 00 Riego Chankas                                                   0              0              0        624,244              0              0              0              0        624,244
     13 00 22 00 PROGRAMA DE INVESTIGACION DE TRIGO COCHABA                      0              0              0        201,779              0              0              0              0        201,779
     14 00 00 00 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA                                       0        165,662        174,106      4,418,422              0              0              0              0      4,758,190
     14 00 01 00 CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL SARCO                                0              0              0      2,877,244              0              0              0              0      2,877,244
     14 00 02 00 TECHADO Y ATEMPERADO PISCINA ALFREDO MARQU                      0              0              0        776,560              0              0              0              0        776,560
     14 00 03 00 PLAN DE DESARROLLO DEPORTIVO                                    0        165,662        174,106        764,618              0              0              0              0      1,104,386
     15 00 00 00 AGROPECUARIO                                            1,319,351        203,300        291,065        122,000              0              0              0              0      1,935,716









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 353          Prefectura del Departamento de Cochabamba                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     15 00 01 00 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO                               390,973         86,300        123,200              0              0              0              0              0        600,473
     15 00 02 00 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     928,378        117,000        167,865        122,000              0              0              0              0      1,335,243
     16 00 00 00 SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL                                  964,259      1,221,211      2,057,362      7,987,403              0              0              0              0     12,230,235
     16 00 01 00 PROY.SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A                509,239        114,762        258,802      2,293,045              0              0              0              0      3,175,848
     16 00 02 00 PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE CHAGAS                      0          8,640        491,360              0              0              0              0              0        500,000
     16 00 03 00 COMUNIDAD TERAPEUTICA PUNTITI (CONST.3 PAB                      0        119,000        133,200        318,520              0              0              0              0        570,720
     16 00 04 00 PROGRAMA DE PAIS (PMA)                                    455,020        204,336        181,760      3,709,382              0              0              0              0      4,550,498
     16 00 05 00 PROGR.PREVENCION Y ATENCION ENFERMED.PREVA                      0        145,648        853,623        260,000              0              0              0              0      1,259,271
     16 00 06 00 PROG.ATENCION INTEG.P/ADOLESCENTES INFRACT                      0         61,479        122,802        361,703              0              0              0              0        545,984
     16 00 07 00 PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS P/PERS.DISCAPA                      0              0              0        452,351              0              0              0              0        452,351
     16 00 08 00 PROG.ATENCION NIžOS(AS) Y ADOLESC.TRABAJAD                      0        567,346              0              0              0              0              0              0        567,346
     16 00 09 00 MEDIDAS COPLEMEN. DEL DESARR.INFANTO ADOLE                      0              0         15,815        125,387              0              0              0              0        141,202
     16 00 10 00 CHAGAS - TOTORA - POJO - POCONA                                 0              0              0        345,906              0              0              0              0        345,906
     16 00 11 00 COMPLEMENTACION DE LA CADENA DE FRIO CON R                      0              0              0        121,109              0              0              0              0        121,109
     17 00 00 00 SANEAMIENTO BASICO                                        187,242         37,113         79,101        748,991              0              0              0              0      1,052,447
     17 00 01 00 PROSABAR                                                  187,242         37,113         79,101        748,991              0              0              0              0      1,052,447
     18 00 00 00 DEUDA PUBLICA                                             267,381         53,800        401,330     15,254,274              0              0              0              0     15,976,785
     18 00 01 00 MANEJO Y CONTROL DE TORRENTERAS                           267,381         53,800        401,330         19,789              0              0              0              0        742,300
     18 00 02 00 CONSTRUCCION PRESA SAYTU KHOCHA                                 0              0              0      2,475,616              0              0              0              0      2,475,616
     18 00 03 00 DRAGADO RIO TAMBORADA-V.MEXICO-AEROPUERTO                       0              0              0      1,630,720              0              0              0              0      1,630,720
     18 00 04 00 CANALIZACION TORRENTERA PINTUMAYU SUD                           0              0              0      1,460,658              0              0              0              0      1,460,658
     18 00 05 00 CANALIZACION TORRENTERA PINTUMAYU OESTE                         0              0              0      1,819,582              0              0              0              0      1,819,582
     18 00 06 00 CANALIZACION TORRENTERA PINTUMAYU NORTE                         0              0              0      1,730,300              0              0              0              0      1,730,300
     18 00 07 00 CANALIZACION LA PAJCHA                                          0              0              0      1,029,606              0              0              0              0      1,029,606
     18 00 08 00 CANALIZACION RUMIMAYU                                           0              0              0      1,361,360              0              0              0              0      1,361,360
     18 00 09 00 CANALIZ.PUENTE CAJON TORRENTERA TUPURAYA                        0              0              0        311,168              0              0              0              0        311,168
     18 00 10 00 CANALIZ.PUENTE CAJON TORRENTERA CANTARRANA                      0              0              0        125,240              0              0              0              0        125,240









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 353          Prefectura del Departamento de Cochabamba                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     18 00 11 00 CANALIZACION RIO ROCHA-PUENTE KILLMAN-CAJO                      0              0              0      3,290,235              0              0              0              0      3,290,235
     19 00 00 00 PROGRAMA MULTISECTORIAL                                    61,778      1,733,594     12,274,282      7,255,687              0              0              0              0     21,325,341
     19 00 01 00 PROGRAMA DE ATENCION AL NIžO (PAN)                         61,778        434,192      5,227,482      2,250,861              0              0              0              0      7,974,313
     19 00 02 00 PROGRAMA DE ESCOLARIZACION DE NIĽAS Y NIĽO                      0         47,863         72,137              0              0              0              0              0        120,000
     19 00 03 00 CENTRO DE APOYO Y ORIENT.FLIAS.ADOLESC.DE                       0         31,152         95,120        241,983              0              0              0              0        368,255
     19 00 04 00 QUSKA PURISANCHAJ - CAMINANDO JUNTOS (PROG                      0         24,705         95,497         29,798              0              0              0              0        150,000
     19 00 05 00 PROGRAMA DE COOPERACION PRONADES - UNICEF                       0              0              0        150,000              0              0              0              0        150,000
     19 00 06 00 PLAN DE EMERGENCIA TERREMOTO CBB                                0              0              0      3,622,699              0              0              0              0      3,622,699
     19 00 07 00 PLAN DE EMERGENCIA CONTRA INUNDACIONES Y S                      0      1,135,682        157,977        890,346              0              0              0              0      2,184,005
     19 00 08 00 PROGRAMA DPTAL DE SERVICIO SOCIAL                               0         60,000      6,626,069         70,000              0              0              0              0      6,756,069
     20 00 00 00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                   0         34,800              0        971,920              0              0              0              0      1,006,720
     20 00 01 00 PLAN DE ACCION PREFECTURAL (PAP)                                0         34,800              0        971,920              0              0              0              0      1,006,720
     21 00 00 00 ENERGIA                                                         0              0              0        856,500              0              0              0              0        856,500
     21 00 01 00 PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL                               0              0              0        856,500              0              0              0              0        856,500
     40 00 00 00 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD                        40,402,255        690,032      1,481,418        278,779              0              0              0              0     42,852,484
     40 00 00 01 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD CBB.                   6,839,472        333,359        564,000         72,120              0              0              0              0      7,808,951
     40 00 00 02 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DISTRITOS RU             13,280,509              0              0              0              0              0              0              0     13,280,509
     40 00 00 03 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DISTRITOS UR              3,617,634              0              0              0              0              0              0              0      3,617,634
     40 00 00 04 SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES                       5,630,471              0              0              0              0              0              0              0      5,630,471
     40 00 00 05 SERVICIOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS                  7,974,835              0              0              0              0              0              0              0      7,974,835
     40 00 00 06 ESCUELA DE SALUD COCHABAMBA                             2,737,974        191,073        169,100         47,394              0              0              0              0      3,145,541
     40 00 00 07 INSTITUTO PSIQUIATRICO SAN JUAN DE DIOS                    96,637        115,600        650,223        159,265              0              0              0              0      1,021,725
     40 00 00 08 INSTITUTO BOLIVIANO DE LA CEGUERA                         224,723         50,000         98,095              0              0              0              0              0        372,818
     41 00 00 00 SERVICIO DE EDUCACION                                 267,276,099        476,888        315,800         33,632              0              0              0              0    268,102,419
     41 01 00 00 DIRECCION Y COORDINACION                               15,536,616        235,488        315,800         33,632              0              0              0              0     16,121,536
     41 01 00 01 ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL                            2,852,561        235,488        315,800         33,632              0              0              0              0      3,437,481
     41 01 00 02 ADMINISTRACION DISTRITAL                               12,684,055              0              0              0              0              0              0              0     12,684,055









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 353          Prefectura del Departamento de Cochabamba                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     41 02 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION PRE-ESCOLAR                     11,519,263              0              0              0              0              0              0              0     11,519,263
     41 02 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PRE-ESCOLAR                 1,140,776              0              0              0              0              0              0              0      1,140,776
     41 02 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA PRE-ESCOLAR                      10,378,487              0              0              0              0              0              0              0     10,378,487
     41 03 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA                       185,161,634              0              0              0              0              0              0              0    185,161,634
     41 03 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PRIMARIA                    8,135,440              0              0              0              0              0              0              0      8,135,440
     41 03 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA PRIMARIA                        177,026,194              0              0              0              0              0              0              0    177,026,194
     41 04 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA                      35,173,326              0              0              0              0              0              0              0     35,173,326
     41 04 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION SECUNDARIA                  1,951,369              0              0              0              0              0              0              0      1,951,369
     41 04 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA SECUNDARIA                       33,221,957              0              0              0              0              0              0              0     33,221,957
     41 05 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERS              5,559,518              0              0              0              0              0              0              0      5,559,518
     41 05 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION SUP.NO UNIVERS                289,076              0              0              0              0              0              0              0        289,076
     41 05 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA SUP. NO UNIVERSITARI              5,270,442              0              0              0              0              0              0              0      5,270,442
     41 06 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION ALTERNATIVA                      8,962,392              0              0              0              0              0              0              0      8,962,392
     41 06 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION ALTERNATIVA                   453,474              0              0              0              0              0              0              0        453,474
     41 06 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA ALTERNATIVA                       8,508,918              0              0              0              0              0              0              0      8,508,918
     41 07 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION TECNICA                          5,363,350        241,400              0              0              0              0              0              0      5,604,750
     41 07 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION TECNICA                       168,384        120,700              0              0              0              0              0              0        289,084
     41 07 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA TECNICA                           5,194,966              0              0              0              0              0              0              0      5,194,966
     41 07 00 03 SERVICIOS DE EDUCACION AGROPECUARIA                             0        120,700              0              0              0              0              0              0        120,700
     42 00 00 00 SERVICIO SOCIAL                                         1,000,848        297,721        408,589              0              0              0              0              0      1,707,158
     42 00 00 01 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL                  914,628        297,721        408,589              0              0              0              0              0      1,620,938
     42 00 00 02 COMUNIDAD TERAPEUTICA PUNTITI                              86,220              0              0              0              0              0              0              0         86,220
     99 00 00 00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                              0              0              0              0      5,886,707     15,841,985     27,136,946              0     48,865,638
     99 00 00 01 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (PREFEC                      0              0              0              0      5,886,707     15,841,985     27,136,946              0     48,865,638
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                 TOTAL INSTITUCION :                                   330,541,185     11,365,828     22,472,434    139,941,469      5,886,707     15,841,985     27,136,946              0    553,186,554
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________