PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 353          Prefectura del Departamento de Cochabamba                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000                  0              0    127,717,742    347,856,913     22,947,910      7,701,131      2,444,613              0              0              0      1,272,684              0    509,940,993     10,271,760     32,973,801     43,245,561    553,186,554
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000                  0              0     18,352,412    312,188,773              0              0              0              0              0              0              0              0    330,541,185              0              0              0    330,541,185
     11000       Empleados Permanentes                      000                  0              0      8,899,919    262,150,863              0              0              0              0              0              0              0              0    271,050,782              0              0              0    271,050,782
     11100       Haberes Basicos                            000                  0              0              0    116,739,948              0              0              0              0              0              0              0              0    116,739,948              0              0              0    116,739,948
     11200       Bono de Antiguedad                         000                  0              0         80,204     66,454,487              0              0              0              0              0              0              0              0     66,534,691              0              0              0     66,534,691
     11210       Categoreas Magisterio                      000                  0              0              0     64,567,456              0              0              0              0              0              0              0              0     64,567,456              0              0              0     64,567,456
     11220       Otras Instituciones                        000                  0              0         80,204      1,887,031              0              0              0              0              0              0              0              0      1,967,235              0              0              0      1,967,235
     11300       Bonificaciones                             000                  0              0              0     11,718,379              0              0              0              0              0              0              0              0     11,718,379              0              0              0     11,718,379
     11320       Categoreas Medicas                         000                  0              0              0      4,069,011              0              0              0              0              0              0              0              0      4,069,011              0              0              0      4,069,011
     11330       Otras Bonificaciones                       000                  0              0              0      7,649,368              0              0              0              0              0              0              0              0      7,649,368              0              0              0      7,649,368
     11400       Aguinaldos                                 000                  0              0        598,143     19,793,768              0              0              0              0              0              0              0              0     20,391,911              0              0              0     20,391,911
     11600       Asignaciones Familiares                    000                  0              0        131,058      4,831,899              0              0              0              0              0              0              0              0      4,962,957              0              0              0      4,962,957
     11700       Sueldos                                    000                  0              0      7,097,508     42,612,382              0              0              0              0              0              0              0              0     49,709,890              0              0              0     49,709,890
     11800       Dietas                                     000                  0              0        984,960              0              0              0              0              0              0              0              0              0        984,960              0              0              0        984,960
     11820       Dietas de Consejos                         000                  0              0        984,960              0              0              0              0              0              0              0              0              0        984,960              0              0              0        984,960
     11900       Otros Servicios Personales                 000                  0              0          8,046              0              0              0              0              0              0              0              0              0          8,046              0              0              0          8,046
     11910       Horas Extraordinarias                      000                  0              0          8,046              0              0              0              0              0              0              0              0              0          8,046              0              0              0          8,046
     12000       Empleados no Permanentes                   000                  0              0      7,474,982        452,937              0              0              0              0              0              0              0              0      7,927,919              0              0              0      7,927,919
     12100       Personal Eventual                          000                  0              0      7,459,632        452,937              0              0              0              0              0              0              0              0      7,912,569              0              0              0      7,912,569
     12200       Personal Declarado en Comision             000                  0              0         15,350              0              0              0              0              0              0              0              0              0         15,350              0              0              0         15,350
     13000       Prevision Social                           000                  0              0      1,977,511     33,310,935              0              0              0              0              0              0              0              0     35,288,446              0              0              0     35,288,446
     13100       Aporte Patronal al Seguro Social           000                  0              0      1,695,008     28,552,231              0              0              0              0              0              0              0              0     30,247,239              0              0              0     30,247,239
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             000                  0              0      1,412,505     23,793,527              0              0              0              0              0              0              0              0     25,206,032              0              0              0     25,206,032
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             417                  0              0      1,412,505     23,793,527              0              0              0              0              0              0              0              0     25,206,032              0              0              0     25,206,032
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        000                  0              0        282,503      4,758,704              0              0              0              0              0              0              0              0      5,041,207              0              0              0      5,041,207
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        999                  0              0        282,503      4,758,704              0              0              0              0              0              0              0              0      5,041,207              0              0              0      5,041,207
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              000                  0              0        282,503      4,758,704              0              0              0              0              0              0              0              0      5,041,207              0              0              0      5,041,207
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              861                  0              0        282,503      4,758,704              0              0              0              0              0              0              0              0      5,041,207              0              0              0      5,041,207
     14000       Otros Aportes                              000                  0              0              0     16,274,038              0              0              0              0              0              0              0              0     16,274,038              0              0              0     16,274,038
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000                  0              0      9,221,680      1,819,801         70,000        203,466          6,592              0              0              0              0              0     11,321,539         44,289              0         44,289     11,365,828
     21000       Servicios Basicos                          000                  0              0      1,741,405        167,757              0          5,468              0              0              0              0              0              0      1,914,630              0              0              0      1,914,630
     21100       Comunicaciones                             000                  0              0         71,412         26,626              0            302              0              0              0              0              0              0         98,340              0              0              0         98,340
     21200       Energea Electrica                          000                  0              0      1,123,283         27,887              0            756              0              0              0              0              0              0      1,151,926              0              0              0      1,151,926
     21300       Agua                                       000                  0              0        199,065         30,905              0            378              0              0              0              0              0              0        230,348              0              0              0        230,348
     21400       Servicios Telefonicos                      000                  0              0        323,945         76,339              0          4,032              0              0              0              0              0              0        404,316              0              0              0        404,316
     21500       Gas Domiciliario                           000                  0              0         23,700          6,000              0              0              0              0              0              0              0              0         29,700              0              0              0         29,700
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000                  0              0      1,714,488        379,954         70,000         38,303              0              0              0              0              0              0      2,202,745         44,289              0         44,289      2,247,034
     22100       Pasajes                                    000                  0              0        227,201        120,501              0          3,260              0              0              0              0              0              0        350,962         11,072              0         11,072        362,034
     22200       Viaticos                                   000                  0              0        479,039        195,445              0         23,852              0              0              0              0              0              0        698,336         33,217              0         33,217        731,553
     22300       Fletes y Almacenamiento                    000                  0              0         63,088         48,759              0          4,389              0              0              0              0              0              0        116,236              0              0              0        116,236
     22400       Gastos de Instalacion y Retorno            000                  0              0          5,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          5,000              0              0              0          5,000
     22500       Seguros                                    000                  0              0        908,830          8,812         70,000            455              0              0              0              0              0              0        988,097              0              0              0        988,097
     22600       Transporte de Personal                     000                  0              0         31,330          6,437              0          6,347              0              0              0              0              0              0         44,114              0              0              0         44,114
     23000       Alquileres                                 000                  0              0        671,294        108,774              0         15,856              0              0              0              0              0              0        795,924              0              0              0        795,924
     23100       Edificios                                  000                  0              0        166,942         84,878              0         12,252              0              0              0              0              0              0        264,072              0              0              0        264,072
     23200       Equipos y Maquinarias                      000                  0              0        498,529         15,896              0          3,604              0              0              0              0              0              0        518,029              0              0              0        518,029
     23400       Otros Alquileres                           000                  0              0          5,823          8,000              0              0              0              0              0              0              0              0         13,823              0              0              0         13,823
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000                  0              0      1,243,694        236,175              0          2,982              0              0              0              0              0              0      1,482,851              0              0              0      1,482,851
     24100       Edificios y Equipos                        000                  0              0        549,653        199,611              0          2,982              0              0              0              0              0              0        752,246              0              0              0        752,246
     24200       Veas de Comunicacion                       000                  0              0        677,041              0              0              0              0              0              0              0              0              0        677,041              0              0              0        677,041
     24300       Otros Gastos por Concepto de Mant.y Repara 000                  0              0         17,000         36,564              0              0              0              0              0              0              0              0         53,564              0              0              0         53,564
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000                  0              0        779,114        706,204              0        128,484          6,592              0              0              0              0              0      1,620,394              0              0              0      1,620,394
     25100       Medicos Sanitarios y Sociales              000                  0              0         46,888              0              0         18,822              0              0              0              0              0              0         65,710              0              0              0         65,710
     25200       Estudios,  Investigaciones y Proyectos     000                  0              0         67,000         83,000              0              0              0              0              0              0              0              0        150,000              0              0              0        150,000
     25300       Comisiones y Gastos Bancarios              000                  0              0         15,271         21,965              0              0              0              0              0              0              0              0         37,236              0              0              0         37,236
     25400       Lavanderea,  Limpieza e Higiene            000                  0              0        139,850        142,106              0            605              0              0              0              0              0              0        282,561              0              0              0        282,561
     25500       Publicidad                                 000                  0              0        176,720        217,627              0          2,595              0              0              0              0              0              0        396,942              0              0              0        396,942
     25600       Imprenta                                   000                  0              0        314,443        237,706              0        106,462          6,592              0              0              0              0              0        665,203              0              0              0        665,203
     25700       Capacitacion del Personal                  000                  0              0         18,942          3,800              0              0              0              0              0              0              0              0         22,742              0              0              0         22,742
     26000       Otros Servicios no Personales              000                  0              0        133,485        156,664              0            525              0              0              0              0              0              0        290,674              0              0              0        290,674
     26200       Gastos Judiciales                          000                  0              0         79,606         24,093              0            525              0              0              0              0              0              0        104,224              0              0              0        104,224
     26900       Otros Servicios no Personales              000                  0              0         53,879        132,571              0              0              0              0              0              0              0              0        186,450              0              0              0        186,450
     27000       Impuestos Indirectos                       000                  0              0      2,923,742         46,573              0         11,848              0              0              0              0              0              0      2,982,163              0              0              0      2,982,163





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 353          Prefectura del Departamento de Cochabamba                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     27100       Impuesto al Valor Agregado (IVA)           000                  0              0      2,241,591         21,059              0          5,066              0              0              0              0              0              0      2,267,716              0              0              0      2,267,716
     27110       En Efectivo                                000                  0              0      2,241,591         21,059              0          5,066              0              0              0              0              0              0      2,267,716              0              0              0      2,267,716
     27110       En Efectivo                                035                  0              0      2,241,591         21,059              0          5,066              0              0              0              0              0              0      2,267,716              0              0              0      2,267,716
     27500       Impuesto a los Consumos Especeficos        000                  0              0              0         12,757              0          3,391              0              0              0              0              0              0         16,148              0              0              0         16,148
     27510       En Efectivo                                000                  0              0              0         12,757              0          3,391              0              0              0              0              0              0         16,148              0              0              0         16,148
     27510       En Efectivo                                035                  0              0              0         12,757              0          3,391              0              0              0              0              0              0         16,148              0              0              0         16,148
     27600       Gravamen Aduanero Consolidado              000                  0              0        170,000         12,757              0          3,391              0              0              0              0              0              0        186,148              0              0              0        186,148
     27610       En Efectivo                                000                  0              0        170,000         12,757              0          3,391              0              0              0              0              0              0        186,148              0              0              0        186,148
     27610       En Efectivo                                035                  0              0        170,000         12,757              0          3,391              0              0              0              0              0              0        186,148              0              0              0        186,148
     27700       Otros Impuestos Indirectos                 000                  0              0        512,151              0              0              0              0              0              0              0              0              0        512,151              0              0              0        512,151
     27710       En Efectivo                                000                  0              0        512,151              0              0              0              0              0              0              0              0              0        512,151              0              0              0        512,151
     27710       En Efectivo                                035                  0              0        512,151              0              0              0              0              0              0              0              0              0        512,151              0              0              0        512,151
     29000       Tasas,  Multas y Otros                     000                  0              0         14,458         17,700              0              0              0              0              0              0              0              0         32,158              0              0              0         32,158
     29100       Tasas                                      000                  0              0          9,550          5,000              0              0              0              0              0              0              0              0         14,550              0              0              0         14,550
     29400       Multas                                     000                  0              0          4,908         10,000              0              0              0              0              0              0              0              0         14,908              0              0              0         14,908
     29500       Intereses Penales                          000                  0              0              0          2,700              0              0              0              0              0              0              0              0          2,700              0              0              0          2,700
     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000                  0              0      6,690,585     11,779,566              0      1,776,369      2,196,389              0              0              0              0              0     22,442,909         29,525              0         29,525     22,472,434
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000                  0              0      1,913,913      7,367,476              0        708,848      2,112,004              0              0              0              0              0     12,102,241              0              0              0     12,102,241
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000                  0              0      1,784,432      7,198,629              0        708,848      2,112,004              0              0              0              0              0     11,803,913              0              0              0     11,803,913
     31200       Alimentos para Animales                    000                  0              0          2,500          2,000              0              0              0              0              0              0              0              0          4,500              0              0              0          4,500
     31300       Productos Pecuarios                        000                  0              0          3,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,000              0              0              0          3,000
     31400       Productos Agroforestales                   000                  0              0         93,500        117,073              0              0              0              0              0              0              0              0        210,573              0              0              0        210,573
     31500       Madera y Productos de Madera               000                  0              0         30,481         49,774              0              0              0              0              0              0              0              0         80,255              0              0              0         80,255
     32000       Minerales                                  000                  0              0          5,982          2,564              0              0              0              0              0              0              0              0          8,546              0              0              0          8,546
     32300       Piedra,  Arcilla y Arena                   000                  0              0          5,982          2,564              0              0              0              0              0              0              0              0          8,546              0              0              0          8,546
     33000       Textiles y Vestuario                       000                  0              0        245,303        962,219              0        201,058         14,443              0              0              0              0              0      1,423,023              0              0              0      1,423,023
     33100       Hilados y Telas                            000                  0              0         21,786         74,009              0              0              0              0              0              0              0              0         95,795              0              0              0         95,795
     33200       Confecciones Textiles                      000                  0              0         66,210         69,662              0        183,349         13,714              0              0              0              0              0        332,935              0              0              0        332,935
     33300       Prendas de Vestir                          000                  0              0         95,459        583,559              0         17,709            729              0              0              0              0              0        697,456              0              0              0        697,456
     33400       Calzados                                   000                  0              0         61,848        234,989              0              0              0              0              0              0              0              0        296,837              0              0              0        296,837
     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000                  0              0        620,077        331,774              0         44,266          1,502              0              0              0              0              0        997,619              0              0              0        997,619
     34100       Papel de Escritorio                        000                  0              0        223,539        139,245              0         31,758            872              0              0              0              0              0        395,414              0              0              0        395,414
     34200       Productos de Artes Graficas                000                  0              0        198,173         23,994              0            256              0              0              0              0              0              0        222,423              0              0              0        222,423
     34300       Productos de Papel y Carton                000                  0              0         99,102         82,918              0          6,731            272              0              0              0              0              0        189,023              0              0              0        189,023
     34400       Libros y Revistas                          000                  0              0         28,306         19,446              0          5,464            358              0              0              0              0              0         53,574              0              0              0         53,574
     34500       Textos de Enseñanza                        000                  0              0          7,517         25,348              0              0              0              0              0              0              0              0         32,865              0              0              0         32,865
     34600       Periodicos                                 000                  0              0         50,087         31,557              0             57              0              0              0              0              0              0         81,701              0              0              0         81,701
     34700       Otros Productos de Papel, Carton e Impreso 000                  0              0         13,353          9,266              0              0              0              0              0              0              0              0         22,619              0              0              0         22,619
     35000       Productos de Cuero y Caucho                000                  0              0        371,924         85,536              0              0              0              0              0              0              0              0        457,460              0              0              0        457,460
     35200       Arteculos de Cuero                         000                  0              0         31,902          6,366              0              0              0              0              0              0              0              0         38,268              0              0              0         38,268
     35300       Arteculos de Caucho                        000                  0              0          2,122              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,122              0              0              0          2,122
     35400       Llantas y Neumaticos                       000                  0              0        337,900         79,170              0              0              0              0              0              0              0              0        417,070              0              0              0        417,070
     36000       Productos Quemicos, Combustibles y Lubrica 000                  0              0      1,763,666      2,231,968              0        189,771          8,266              0              0              0              0              0      4,193,671         22,144              0         22,144      4,215,815
     36100       Substancias Quemicas                       000                  0              0         44,850          1,600              0              0              0              0              0              0              0              0         46,450              0              0              0         46,450
     36200       Combustibles y Lubricantes                 000                  0              0      1,341,415        533,348              0         13,268              0              0              0              0              0              0      1,888,031         22,144              0         22,144      1,910,175
     36300       Abonos y Fertilizantes                     000                  0              0            500        210,819              0              0              0              0              0              0              0              0        211,319              0              0              0        211,319
     36400       Insecticidas, Fumigantes y Otros           000                  0              0         19,263        489,725              0              0              0              0              0              0              0              0        508,988              0              0              0        508,988
     36500       Productos Medicinales y Farmaceuticos      000                  0              0        204,896        890,050              0        166,403          7,937              0              0              0              0              0      1,269,286              0              0              0      1,269,286
     36600       Tintas, Pinturas y Colorantes              000                  0              0        103,398         88,253              0          2,000              0              0              0              0              0              0        193,651              0              0              0        193,651
     36700       Otros Materiales Quemicos                  000                  0              0         49,344         18,173              0          8,100            329              0              0              0              0              0         75,946              0              0              0         75,946
     37000       Productos de Minerales no Metalicos y Plas 000                  0              0        315,716         84,191              0         50,026          3,918              0              0              0              0              0        453,851              0              0              0        453,851
     37100       Productos de Arcilla                       000                  0              0          3,844              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,844              0              0              0          3,844
     37200       Productos de Vidrio                        000                  0              0         23,378          8,063              0          4,590          1,001              0              0              0              0              0         37,032              0              0              0         37,032
     37300       Productos de Loza y Porcelana              000                  0              0         12,263          2,250              0              0              0              0              0              0              0              0         14,513              0              0              0         14,513
     37400       Cemento, Cal y Yeso                        000                  0              0         63,012          7,887              0              0              0              0              0              0              0              0         70,899              0              0              0         70,899
     37500       Productos de Cemento, Asbesto y Yeso       000                  0              0         94,332          2,108              0              0              0              0              0              0              0              0         96,440              0              0              0         96,440
     37600       Otros Productos de Minerales no Metalicos  000                  0              0            300              0              0              0              0              0              0              0              0              0            300              0              0              0            300
     37700       Productos de Material Plastico             000                  0              0        118,587         63,883              0         45,436          2,917              0              0              0              0              0        230,823              0              0              0        230,823
     38000       Productos Metalicos                        000                  0              0        311,312         78,437              0         63,012          2,674              0              0              0              0              0        455,435              0              0              0        455,435
     38100       Productos Siderurgicos Ferricos            000                  0              0         14,600          4,378              0              0              0              0              0              0              0              0         18,978              0              0              0         18,978
     38300       Productos de Metal                         000                  0              0         67,139         16,572              0              0              0              0              0              0              0              0         83,711              0              0              0         83,711
     38400       Estructuras Metalicas Acabadas             000                  0              0        133,320         12,200              0         63,012          2,674              0              0              0              0              0        211,206              0              0              0        211,206
     38600       Herramientas Menores                       000                  0              0         96,253         45,287              0              0              0              0              0              0              0              0        141,540              0              0              0        141,540





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 353          Prefectura del Departamento de Cochabamba                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     39000       Productos Varios                           000                  0              0      1,142,692        635,401              0        519,388         53,582              0              0              0              0              0      2,351,063          7,381              0          7,381      2,358,444
     39100       Material de Limpieza                       000                  0              0         75,829        251,438              0            336              0              0              0              0              0              0        327,603              0              0              0        327,603
     39200       Material Deportivo y Recreativo            000                  0              0         87,880         22,402              0              0              0              0              0              0              0              0        110,282              0              0              0        110,282
     39300       Utensilios de Cocina y Comedor             000                  0              0         13,307         28,883              0        168,694         12,727              0              0              0              0              0        223,611              0              0              0        223,611
     39400       Instrumental Menor Medico-Quirurgico       000                  0              0        117,300         20,100              0          8,708              0              0              0              0              0              0        146,108              0              0              0        146,108
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000                  0              0        200,571         67,332              0         12,260            329              0              0              0              0              0        280,492          7,381              0          7,381        287,873
     39600       Utiles Educacionales y Culturales          000                  0              0         20,403         72,071              0        315,787         40,526              0              0              0              0              0        448,787              0              0              0        448,787
     39700       Utiles y Materiales Electricos             000                  0              0         76,785         42,385              0          1,625              0              0              0              0              0              0        120,795              0              0              0        120,795
     39800       Otros Repuestos y Accesorios               000                  0              0        477,624         98,730              0          4,518              0              0              0              0              0              0        580,872              0              0              0        580,872
     39900       Otros Materiales y Suministros             000                  0              0         72,993         32,060              0          7,460              0              0              0              0              0              0        112,513              0              0              0        112,513
     40000       ACTIVOS REALES                             000                  0              0     71,724,373      4,747,867     13,061,870      5,721,296        241,632              0              0              0      1,272,684              0     96,769,722     10,197,946     32,973,801     43,171,747    139,941,469
     42000       Construcciones                             000                  0              0     51,346,029        409,701     11,317,294      1,959,737        103,808              0              0              0      1,272,684              0     66,409,253      8,954,592     32,881,156     41,835,748    108,245,001
     42300       Const.y Mejoras de Bienes Nacionales de Do 000                  0              0     51,346,029        409,701     11,317,294      1,959,737        103,808              0              0              0      1,272,684              0     66,409,253      8,954,592     32,881,156     41,835,748    108,245,001
     43000       Maquinaria y Equipo                        000                  0              0      1,684,451      1,599,572              0      1,557,222         80,624              0              0              0              0              0      4,921,869        177,000              0        177,000      5,098,869
     43100       Equipo de Oficina y Muebles                000                  0              0        404,673        415,617              0      1,345,881         77,835              0              0              0              0              0      2,244,006              0              0              0      2,244,006
     43200       Maquinaria y Equipo de Produccion          000                  0              0         95,515         63,297              0              0              0              0              0              0              0              0        158,812              0              0              0        158,812
     43300       Equipo de Transporte,  Traccion y Elevacio 000                  0              0        802,850        479,640              0        167,000              0              0              0              0              0              0      1,449,490        177,000              0        177,000      1,626,490
     43400       Equipo Medico y de Laboratorio             000                  0              0        112,627        344,948              0              0              0              0              0              0              0              0        457,575              0              0              0        457,575
     43500       Equipo de Comunicaciones                   000                  0              0         91,846         34,454              0         44,341          2,789              0              0              0              0              0        173,430              0              0              0        173,430
     43600       Equipo Educacional y Recreativo            000                  0              0         12,580        161,191              0              0              0              0              0              0              0              0        173,771              0              0              0        173,771
     43700       Otra Maquinaria y Equipo                   000                  0              0        164,360        100,425              0              0              0              0              0              0              0              0        264,785              0              0              0        264,785
     46000       Estudios y Proyectos para Inversion        000                  0              0     18,693,893      2,738,594      1,744,576      2,204,337         57,200              0              0              0              0              0     25,438,600      1,066,354         92,645      1,158,999     26,597,599
     46200       Para Construccion de Bienes de Dominio Pub 000                  0              0     18,693,893      2,738,594      1,744,576      2,204,337         57,200              0              0              0              0              0     25,438,600      1,066,354         92,645      1,158,999     26,597,599
     50000       ACTIVOS FINANCIEROS                        000                  0              0      5,886,707              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,886,707              0              0              0      5,886,707
     57000       Incremento de Disponibilidades             000                  0              0      5,886,707              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,886,707              0              0              0      5,886,707
     57100       Incremento de Caja y Bancos                000                  0              0      5,886,707              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,886,707              0              0              0      5,886,707
     60000       SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISM. DE OT 000                  0              0     15,841,985              0              0              0              0              0              0              0              0              0     15,841,985              0              0              0     15,841,985
     61000       Servicio de la Deuda Publica Interna       000                  0              0        141,991              0              0              0              0              0              0              0              0              0        141,991              0              0              0        141,991
     61700       Intereses de la Deuda Publica Interna a La 000                  0              0        141,991              0              0              0              0              0              0              0              0              0        141,991              0              0              0        141,991
     61710       Intereses Debidos a Pagar en el Ejercicio  000                  0              0        141,991              0              0              0              0              0              0              0              0              0        141,991              0              0              0        141,991
     61710       Intereses Debidos a Pagar en el Ejercicio  862                  0              0        141,991              0              0              0              0              0              0              0              0              0        141,991              0              0              0        141,991
     62000       Servicio de la Deuda Publica Externa       000                  0              0        631,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        631,000              0              0              0        631,000
     62600       Amortizacion de la Deuda Publica Externa a 000                  0              0        631,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        631,000              0              0              0        631,000
     63000       Disminucion de Cuentas a Pagar a Corto Pla 000                  0              0     15,068,994              0              0              0              0              0              0              0              0              0     15,068,994              0              0              0     15,068,994
     63100       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0      1,852,883              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,852,883              0              0              0      1,852,883
     63200       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. con  000                  0              0     10,172,610              0              0              0              0              0              0              0              0              0     10,172,610              0              0              0     10,172,610
     63220       Con Otras Contratistas                     000                  0              0     10,172,610              0              0              0              0              0              0              0              0              0     10,172,610              0              0              0     10,172,610
     63300       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0        826,790              0              0              0              0              0              0              0              0              0        826,790              0              0              0        826,790
     63400       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0         79,228              0              0              0              0              0              0              0              0              0         79,228              0              0              0         79,228
     63500       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0        638,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0        638,900              0              0              0        638,900
     63600       Dism.de Cuentas a Pagar a C.P. por Imp.Reg 000                  0              0          6,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,900              0              0              0          6,900
     63610       Por Impuestos                              000                  0              0          6,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,900              0              0              0          6,900
     63611       Directos                                   000                  0              0          6,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,900              0              0              0          6,900
     63900       Disminucion de Otras Cuentas a Pagar a Cor 000                  0              0      1,491,683              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,491,683              0              0              0      1,491,683
     63900       Disminucion de Otras Cuentas a Pagar a Cor 999                  0              0      1,491,683              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,491,683              0              0              0      1,491,683
     70000       TRANSFERENCIAS                             000                  0              0              0     17,320,906      9,816,040              0              0              0              0              0              0              0     27,136,946              0              0              0     27,136,946
     71000       Transferencias Corrientes al Sector Privad 000                  0              0              0              0        260,739              0              0              0              0              0              0              0        260,739              0              0              0        260,739
     71600       Subsidios y Donaciones a Inst.Privadas sin 000                  0              0              0              0        260,739              0              0              0              0              0              0              0        260,739              0              0              0        260,739
     75000       Transferencias de Capital al Sector Privad 000                  0              0              0              0      1,603,997              0              0              0              0              0              0              0      1,603,997              0              0              0      1,603,997
     75200       Transferencias de Capital a Inst.Privadas  000                  0              0              0              0      1,603,997              0              0              0              0              0              0              0      1,603,997              0              0              0      1,603,997
     77000       Transferencias de Cap.al Sector Pub.no Fin 000                  0              0              0     17,320,906      7,951,304              0              0              0              0              0              0              0     25,272,210              0              0              0     25,272,210
     77100       Transferencias de Capital a la Adm.Central 000                  0              0              0              0        538,380              0              0              0              0              0              0              0        538,380              0              0              0        538,380
     77110       En Efectivo                                000                  0              0              0              0        538,380              0              0              0              0              0              0              0        538,380              0              0              0        538,380
     77110       En Efectivo                                017                  0              0              0              0        234,300              0              0              0              0              0              0              0        234,300              0              0              0        234,300
     77110       En Efectivo                                047                  0              0              0              0        304,080              0              0              0              0              0              0              0        304,080              0              0              0        304,080
     77200       Transf. de Capital a las Inst.Pub.Desc.por 000                  0              0              0     17,320,906        939,200              0              0              0              0              0              0              0     18,260,106              0              0              0     18,260,106
     77210       En Efectivo                                000                  0              0              0     17,320,906        939,200              0              0              0              0              0              0              0     18,260,106              0              0              0     18,260,106
