PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 352          Prefectura del Departamento de La Paz                                    
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     00 00 00 00 ACTIVIDADES CENTRALES                                   4,553,799      1,705,836        381,480              0              0              0              0              0      6,641,115
     00 00 00 01 DESPACHO SEÑOR PREFECTO                                 1,291,853      1,116,872        206,570              0              0              0              0              0      2,615,295
     00 00 00 02 CONSEJO DEPARTAMENTAL                                     559,522        214,240         18,200              0              0              0              0              0        791,962
     00 00 00 03 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA                            495,921         72,242         23,500              0              0              0              0              0        591,663
     00 00 00 04 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA                            436,615         33,882         15,550              0              0              0              0              0        486,047
     00 00 00 05 NOTARIA DE GOBIERNO                                       525,526         24,100         19,300              0              0              0              0              0        568,926
     00 00 00 06 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL                             495,921        184,240         75,420              0              0              0              0              0        755,581
     00 00 00 07 UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA                             748,441         60,260         22,940              0              0              0              0              0        831,641
     01 00 00 00 PROGRAMA DE COORDINACION GENERAL                        7,816,483      1,090,485        611,772        940,000              0              0              0              0     10,458,740
     01 01 00 00 SUB PROGRAMA DE COORDINACION GENERAL                    2,204,896        208,540        115,210              0              0              0              0              0      2,528,646
     01 01 00 01 DIRECCION DE COORDINACION GENERAL                         753,630         65,440         38,560              0              0              0              0              0        857,630
     01 01 00 02 ASESORIA PROVINCIAL                                             0         76,100         41,150              0              0              0              0              0        117,250
     01 01 00 03 SUB PREFECTURAS - REPRESENTACION EL ALTO                1,451,266         67,000         35,500              0              0              0              0              0      1,553,766
     01 02 00 00 SUB PROGRAMA ADMINISTRATIVO                             3,590,642        596,996        352,777              0              0              0              0              0      4,540,415
     01 02 00 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA                                  364,842        316,990         75,900              0              0              0              0              0        757,732
     01 02 00 02 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                                983,425         35,456         42,934              0              0              0              0              0      1,061,815
     01 02 00 03 BIENES Y SERVICIOS                                      2,242,375        139,610        202,450              0              0              0              0              0      2,584,435
     01 02 00 04 UNIDAD DE INFORMATICA                                           0         84,940          9,193              0              0              0              0              0         94,133
     01 02 00 05 UNIDAD DE LICITACIONES                                          0         20,000         22,300              0              0              0              0              0         42,300
     01 03 00 00 SUB PROGRAMA DE FINANZAS Y TESORO                       2,020,945        284,949        143,785        940,000              0              0              0              0      3,389,679
     01 03 00 01 DIRECCION DE FINANZAS Y TESORO                            330,698        183,600         55,030        940,000              0              0              0              0      1,509,328
     01 03 00 02 UNIDAD DE PRESUPUESTOS                                    547,355         29,500         18,000              0              0              0              0              0        594,855
     01 03 00 03 UNIDAD DE CONTABILIDAD                                    668,665         27,592         27,741              0              0              0              0              0        723,998
     01 03 00 04 UNIDAD DE TESORERIA Y CREDITO PUBLICO                     474,227         26,065         23,230              0              0              0              0              0        523,522
     01 03 00 05 VENTANILLA UNICA DE TRAMITES                                    0         18,192         19,784              0              0              0              0              0         37,976
     10 00 00 00 PROGRAMA DE PLANIFIC.,CONTROL DE GESTION Y              1,427,926        237,158        182,197     19,540,596              0              0              0              0     21,387,877
     10 00 00 01 UNIDAD DE PLANIFICACION, CONTROL DE GESTIO                970,148         32,400         29,174              0              0              0              0              0      1,031,722









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 352          Prefectura del Departamento de La Paz                                    
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     10 01 00 00 SUBPROGRAMA DE PREINVERSION                                     0         81,728         49,098     18,847,810              0              0              0              0     18,978,636
     10 01 01 00 REFORM. E IMPLEM. PLAN DEPARTAMENTAL                            0              0              0        825,000              0              0              0              0        825,000
     10 01 04 00 MEJ. VIACHA-THOLACOLLO-HITO IV                                  0              0              0        800,000              0              0              0              0        800,000
     10 01 05 00 ASFALTADO ACHACACHI SORATA                                      0              0              0        200,000              0              0              0              0        200,000
     10 01 06 00 MEJ. Y CONST. VILLA REMEDIOS-SAPAHAQUI                          0              0              0        343,200              0              0              0              0        343,200
     10 01 10 00 CONST. CAMINO S.J.DE COTAPATA-SAN MIGUEL D                      0              0              0        141,369              0              0              0              0        141,369
     10 01 11 00 MEJORAMIENTO CAMINO UNDUAVI CHULUMANI                           0              0              0        351,600              0              0              0              0        351,600
     10 01 12 00 CONST. PUENTE UREHUAPO                                          0              0              0         67,734              0              0              0              0         67,734
     10 01 13 00 CONST. PUENTE CO¥ACA                                            0              0              0         67,734              0              0              0              0         67,734
     10 01 14 00 CONST. PUENTE ENAPURERA                                         0              0              0         67,734              0              0              0              0         67,734
     10 01 15 00 CONST. PUENTE ENADERE II                                        0              0              0         67,734              0              0              0              0         67,734
     10 01 16 00 CONST. CAMINO APOLO-IXIAMAS                                     0              0              0      2,383,925              0              0              0              0      2,383,925
     10 01 17 00 CONST. CAMINO SANTA BARBARA - BELLA VISTA                       0              0              0      2,231,628              0              0              0              0      2,231,628
     10 01 18 00 ESTUDIO PARA PROMOCION Y FOMENTO DE FERIAS                      0              0              0         74,000              0              0              0              0         74,000
     10 01 19 00 CONST. INFRAEST. INST. TECNICA PUERTO MEJI                      0              0              0        119,044              0              0              0              0        119,044
     10 01 22 00 EXCAV. RESTAUR. REVAL. DE LA PIRAMIDE DE A                      0              0              0        114,400              0              0              0              0        114,400
     10 01 23 00 IMPLEMENTACION PUERTO PESQUERO SAN BUENAVE                      0              0              0         58,602              0              0              0              0         58,602
     10 01 24 00 IMPLEMENTACION PUESTOS DE CONTROL EN FRONT                      0              0              0        160,000              0              0              0              0        160,000
     10 01 25 00 IMPL. CENTRO DEPTAL. DE DOCUMENTACION CULT                      0              0              0         90,926              0              0              0              0         90,926
     10 01 26 00 DIAG. SOCIOECONOMICO Y CULT. DEL DES.  NI¥                      0              0              0        100,000              0              0              0              0        100,000
     10 01 27 00 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA AGROFORESTAL                       0              0              0        131,560              0              0              0              0        131,560
     10 01 28 00 DIST. DE TRAFICO CEJA EL ALTO - PREINV.                         0              0              0      2,647,201              0              0              0              0      2,647,201
     10 01 29 00 MEJ. Y REAHAB. AUTOPISTA EL ALTO-LA PAZ                         0              0              0      1,294,611              0              0              0              0      1,294,611
     10 01 30 00 RECUPERACION DE LAGUNA DE ACHOCALLA                             0              0              0        143,690              0              0              0              0        143,690
     10 01 31 00 ESTUDIO SOCIOECON. DE LA CUENCA RIO BENI-                       0              0              0        651,479              0              0              0              0        651,479
     10 01 32 00 ESTUDIO FISICO GEOGRAFICO-RIO BENI (PROY.                       0              0              0        718,990              0              0              0              0        718,990
     10 01 33 00 ESTUDIO MEDIO BIOTICO-RIO BENI (PROY. BALA                      0              0              0        746,882              0              0              0              0        746,882









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 352          Prefectura del Departamento de La Paz                                    
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     10 01 34 00 IMPL.  RED HIDROMETRICA CUENCA R. BENI- (P                      0              0              0      1,180,044              0              0              0              0      1,180,044
     10 01 35 00 PROY. DESARROLLO DE COMUNIDADES PDCR II                         0         81,728         49,098      3,011,523              0              0              0              0      3,142,349
     10 01 36 00 PROGRAMA DE PREINVERSI…N PARA MUNICIPIOS D                      0              0              0         57,200              0              0              0              0         57,200
     10 02 00 00 SUBPROGRAMA DE ORDENAMIENTO TESRRITORIAL                  457,778        123,030        103,925        692,786              0              0              0              0      1,377,519
     10 02 00 01 UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                        215,132         45,700         23,200              0              0              0              0              0        284,032
     10 02 01 00 ORDENAMIENTO TERRITORIAL- BID AMAZONIA                    117,045         39,830         33,697        218,340              0              0              0              0        408,912
     10 02 02 00 ORDENAMIENTO TERRITORIAL-VALLES INTERANDIN                125,601         37,500         47,028        474,446              0              0              0              0        684,575
     11 00 00 00 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO              4,679,113        629,388        876,297     65,407,511              0              0              0              0     71,592,309
     11 00 00 01 DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO                        313,541         95,518         43,522              0              0              0              0              0        452,581
     11 00 00 02 UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA                                 517,025         51,000         53,450              0              0              0              0              0        621,475
     11 01 00 00 SUBPROGRAMA DE EQUIPAMIENTO                                     0              0              0     11,298,171              0              0              0              0     11,298,171
     11 01 01 00 DRAGADO Y ENCAUSE RIO DESAGUADERO-AGUALLAM                      0              0              0      2,600,000              0              0              0              0      2,600,000
     11 01 02 00 CONST. PALACIO DEL DEPORTE                                      0              0              0      6,551,211              0              0              0              0      6,551,211
     11 01 03 00 PASARELAS PEAT. AV. 6 DE MARZO-EL ALTO                          0              0              0      2,146,960              0              0              0              0      2,146,960
     11 02 00 00 SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CAMINOS                          0              0              0     41,344,472              0              0              0              0     41,344,472
     11 02 01 00 CONST. CAMINO VIACHA - CHARA¥A                                  0              0              0     14,438,748              0              0              0              0     14,438,748
     11 02 02 00 ASFALTADO ACCESO VIAL CARANAVI (AV. PRINCI                      0              0              0      2,798,850              0              0              0              0      2,798,850
     11 02 03 00 ASFALTADO KHONANI-QUIME                                         0              0              0      6,500,000              0              0              0              0      6,500,000
     11 02 04 00 CONST. CAM. CIRCUNVALACION CUMBRE - ALTO L                      0              0              0        360,000              0              0              0              0        360,000
     11 02 05 00 MEJ. AMAGUAYA HUATI-TIPUANI                                     0              0              0        155,636              0              0              0              0        155,636
     11 02 06 00 CONST. CAM. VENTILLA-ARCOPONGO                                  0              0              0        500,000              0              0              0              0        500,000
     11 02 07 00 CAMINO DE INTEGRACION LA PAZ-MECAPACA-PALC                      0              0              0      1,500,000              0              0              0              0      1,500,000
     11 02 08 00 CONST. PUENTE DUQUE                                             0              0              0        502,725              0              0              0              0        502,725
     11 02 09 00 CONSTRUCCION PUENTE EQUIPARE                                    0              0              0        274,843              0              0              0              0        274,843
     11 02 10 00 CONSTRUCCION PUENTE JIRUMA                                      0              0              0        150,000              0              0              0              0        150,000
     11 02 11 00 CONST. PUENTE RIO MAPIRI GUANAY                                 0              0              0        234,045              0              0              0              0        234,045
     11 02 12 00 CONSTRUCCION PUENTE SECO                                        0              0              0        224,910              0              0              0              0        224,910









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 352          Prefectura del Departamento de La Paz                                    
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     11 02 13 00 CONSTRUCCION PUENTE TIUHUAPU                                    0              0              0        297,374              0              0              0              0        297,374
     11 02 14 00 CONST. PUENTE VILOCO                                            0              0              0        348,020              0              0              0              0        348,020
     11 02 15 00 CONST. PUENTE ENADERE I                                         0              0              0        730,204              0              0              0              0        730,204
     11 02 16 00 CONST. PUENTE SHIURUNA                                          0              0              0        723,564              0              0              0              0        723,564
     11 02 17 00 CONST. PUENTE TEQUEJE                                           0              0              0      1,207,919              0              0              0              0      1,207,919
     11 02 18 00 CONST. PUENTE TARENE                                            0              0              0        850,000              0              0              0              0        850,000
     11 02 19 00 CONST. PUENTE KHATU                                             0              0              0        195,440              0              0              0              0        195,440
     11 02 20 00 PUENTE KHELKATA                                                 0              0              0      1,870,934              0              0              0              0      1,870,934
     11 02 23 00 ASFALTADO ACHACACHI ESCOMA                                      0              0              0      7,481,260              0              0              0              0      7,481,260
     11 03 00 00 SUBPROGRAMA DE ENERGIA RURAL                                    0              0              0      4,365,018              0              0              0              0      4,365,018
     11 03 01 00 ELECTRIFICACION YANI                                            0              0              0        446,328              0              0              0              0        446,328
     11 03 02 00 ELECTRIFICACION APOLO                                           0              0              0        180,000              0              0              0              0        180,000
     11 03 03 00 CONST. MICROCENTRAL HIDROELEC.STA. ROSA DE                      0              0              0         57,272              0              0              0              0         57,272
     11 03 04 00 CONST. MICROCENTRAL HIDROELECTRICA "LA CAS                      0              0              0        164,925              0              0              0              0        164,925
     11 03 05 00 ESTUDIO POTENCIAL HIDROEL. CUENCA RIO BENI                      0              0              0        940,540              0              0              0              0        940,540
     11 03 06 00 ELECTRIFICACION LLALLAGUA                                       0              0              0        122,185              0              0              0              0        122,185
     11 03 07 00 ELECTRIFICACION VILLA MOLINO                                    0              0              0         42,689              0              0              0              0         42,689
     11 03 08 00 ELECTRIFICACION CASCACHI                                        0              0              0        169,632              0              0              0              0        169,632
     11 03 09 00 ELECTRIFICACION ANGOSTURA                                       0              0              0         40,581              0              0              0              0         40,581
     11 03 10 00 ELECTRIFICACION MECAPACA                                        0              0              0        262,563              0              0              0              0        262,563
     11 03 11 00 ELECTRIFICACION ISPAYA GRANDE                                   0              0              0         37,962              0              0              0              0         37,962
     11 03 12 00 ELECTRIFICACION SANTA ANA                                       0              0              0         71,206              0              0              0              0         71,206
     11 03 13 00 ELECTRIFICACION SANANI                                          0              0              0         26,255              0              0              0              0         26,255
     11 03 14 00 ELECTRIFICACION ICHOCA                                          0              0              0        311,068              0              0              0              0        311,068
     11 03 15 00 ELECTRIFICACION QUILIMA                                         0              0              0        317,262              0              0              0              0        317,262
     11 03 16 00 ELECTRIFICACION CHUMA TUILUNI                                   0              0              0        117,747              0              0              0              0        117,747
     11 03 17 00 ELECTRIFICACION SAN PEDRO DE CURAHUARA                          0              0              0        447,365              0              0              0              0        447,365









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 352          Prefectura del Departamento de La Paz                                    
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     11 03 18 00 ELECTRIFICACION ISLA TAQUIRI                                    0              0              0        270,353              0              0              0              0        270,353
     11 03 19 00 ELECTRIFICACION CALACACHI                                       0              0              0         92,270              0              0              0              0         92,270
     11 03 20 00 ELECTRIFICACION PATARANI                                        0              0              0         39,371              0              0              0              0         39,371
     11 03 21 00 COMPLEMENTACION DE LA CADENA DE FRIO CON R                      0              0              0        207,444              0              0              0              0        207,444
     11 05 00 00 SUBPROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO                               0         56,900         33,000      1,000,000              0              0              0              0      1,089,900
     11 05 00 01 UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO                                    0         56,900         33,000              0              0              0              0              0         89,900
     11 05 01 00 PROSABAR                                                        0              0              0      1,000,000              0              0              0              0      1,000,000
     11 06 00 00 SUBPROGRAMA DE PROM.PRODUCTIVA E INV.PRIVA                480,563         67,640         21,400              0              0              0              0              0        569,603
     11 06 00 01 UNIDAD DE PROM.PRODUCTIVA E INV.PRIVADA                   480,563         67,640         21,400              0              0              0              0              0        569,603
     11 07 00 00 SUBPROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO                       594,643         24,860         21,700      1,051,113              0              0              0              0      1,692,316
     11 07 00 01 UNIDAD DE TURISMO                                         594,643         24,860         21,700              0              0              0              0              0        641,203
     11 07 01 00 PLANIFICACION TURISTICA                                         0              0              0        212,750              0              0              0              0        212,750
     11 07 02 00 CENTRO INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO LA PAZ                          0              0              0        144,380              0              0              0              0        144,380
     11 07 03 00 ESTUDIO PARA CAPACITACION  MICROEMPRESA Y                       0              0              0        176,912              0              0              0              0        176,912
     11 07 04 00 ESTUDIO PARA LA ASISTENCIA INFORMACION AL                       0              0              0         18,842              0              0              0              0         18,842
     11 07 05 00 DESARROLLO Y PROMOCION DEL TURISMO                              0              0              0        242,056              0              0              0              0        242,056
     11 07 06 00 SEÑALIZACION TURISTICA LAGO TITICACA                            0              0              0        256,173              0              0              0              0        256,173
     11 08 00 00 SUBPROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARI              2,773,341        333,470        703,225      6,348,737              0              0              0              0     10,158,773
     11 08 00 01 SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO                     1,587,711         47,960         30,705              0              0              0              0              0      1,666,376
     11 08 01 00 DESARROLLO LECHERO EN ALTIPLANO BOLIVIANO(                551,909         75,028        280,541        647,620              0              0              0              0      1,555,098
     11 08 02 00 PROY. DESARROLLO INTEGRADO DE SEMILLA (PRO                176,429        121,600         97,450      1,238,522              0              0              0              0      1,634,001
     11 08 03 00 SANIDAD ANIMAL                                                  0         18,000        221,000         36,000              0              0              0              0        275,000
     11 08 04 00 PROG. DE DESARROLLO AGRICOLA AREA DE ACHAC                      0         16,400          6,900         76,700              0              0              0              0        100,000
     11 08 05 00 DESARROLLO PESCA ARTESANAL LAGO MENOR                      82,814         13,810         12,690         16,281              0              0              0              0        125,595
     11 08 06 00 CONST. REPRESA DESAGUADERO-OBRA DE REGULAC                      0              0              0      4,246,378              0              0              0              0      4,246,378
     11 08 07 00 INVEST. DEL USO HIDROASORVENTE CULTIVOS AN                      0              0              0         74,417              0              0              0              0         74,417
     11 08 08 00 CONTRO BIOLOGICO DE LA MOSCA DE FRUTA, YUN                196,270         17,572         17,557          1,192              0              0              0              0        232,591









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 352          Prefectura del Departamento de La Paz                                    
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     11 08 09 00 CONTROL BIOLOGICO DE LA BROCA DEL CAF-YUN                178,208         23,100         36,382         11,627              0              0              0              0        249,317
     12 00 00 00 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO SOCIAL                  2,861,549      6,074,104     18,364,668      1,694,512              0              0              0              0     28,994,833
     12 00 00 01 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                            318,587         23,815         13,340              0              0              0              0              0        355,742
     12 00 00 02 UNIDAD DE ASUNTOS DE GENERO                               274,727         59,926         15,960              0              0              0              0              0        350,613
     12 00 00 03 UNIDAD DE DEPORTES                                        836,015      1,496,050        530,090              0              0              0              0              0      2,862,155
     12 01 00 00 SUBPROGRAMA DE CULTURA                                    543,438        135,160         21,190         44,816              0              0              0              0        744,604
     12 01 00 01 UNIDAD DE CULTURA                                         543,438         46,175         21,190              0              0              0              0              0        610,803
     12 01 01 00 IMPL. GALERIA DE NOTABLES DEL ARTE PACE¥O                       0              0              0         44,816              0              0              0              0         44,816
     12 01 02 00 PLAN DE ALFABETIZACION RADIO SAN GABRIEL                        0         88,985              0              0              0              0              0              0         88,985
     12 02 00 00 SUBPROGRAMA DE APOYO A LA GESTION SOCIAL                  525,245      2,038,500      4,921,500         24,500              0              0              0              0      7,509,745
     12 02 00 01 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL                  525,245        270,500        313,000              0              0              0              0              0      1,108,745
     12 02 01 00 PROGRAMA DEPARTAMENTAL ASISTENCIA SOCIAL                        0      1,768,000      4,608,500         24,500              0              0              0              0      6,401,000
     12 03 00 00 SUBPROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACION                       229,259      1,138,020        287,730              0              0              0              0              0      1,655,009
     12 03 00 01 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION                       229,259        501,520        282,730              0              0              0              0              0      1,013,509
     12 03 00 02 ESCUELA NORMAL INTEGRADA WARISATA                               0         33,000              0              0              0              0              0              0         33,000
     12 03 00 03 INCOS                                                           0         19,500              0              0              0              0              0              0         19,500
     12 03 00 04 INSTITUTO TECNICO AYACUCHO                                      0         25,000              0              0              0              0              0              0         25,000
     12 03 00 05 INSTITUTO TECNICO PUERTO MEJILLONES                             0         42,000              0              0              0              0              0              0         42,000
     12 03 00 06 COLEGIO VOCACIONAL AYACUCHO                                     0         19,000              0              0              0              0              0              0         19,000
     12 03 00 07 COLEGIO COMERCIAL LA PAZ                                        0         15,000              0              0              0              0              0              0         15,000
     12 03 00 08 INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO CAQUIAVIRI                       0         57,000              0              0              0              0              0              0         57,000
     12 03 00 09 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION DE EMPR                      0         13,000              0              0              0              0              0              0         13,000
     12 03 00 10 ESCUELA SUPERIOR PEDRO DOMINGO MURILLO                          0        280,000              0              0              0              0              0              0        280,000
     12 03 00 11 INSTITUTO NORMAL SIMON BOLIVAR                                  0         73,000              0              0              0              0              0              0         73,000
     12 03 00 12 ESCUELA NORMAL BAUTISTA SAAVEDRA SANTIAGO                       0         14,000              0              0              0              0              0              0         14,000
     12 03 00 13 INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DANIEL ARROYO R                      0         15,000              0              0              0              0              0              0         15,000
     12 03 00 14 INSTITUTO TECNICO SUPERIOR AGRO-INDUSTRIAL                      0         13,000              0              0              0              0              0              0         13,000









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 352          Prefectura del Departamento de La Paz                                    
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     12 03 00 15 ESC.NORMAL SUP.TEC.MCAL.ANDRES DE SANTA CR                      0          8,000              0              0              0              0              0              0          8,000
     12 03 00 16 INTRAID LA PAZ                                                  0         10,000          5,000              0              0              0              0              0         15,000
     12 04 00 00 SUBPROGRAMA DE APOYO A LA SALUD Y SEGURIDA                134,278      1,182,633     12,574,858      1,625,196              0              0              0              0     15,516,965
     12 04 00 01 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD                            17,100        433,000        815,050              0              0              0              0              0      1,265,150
     12 04 00 02 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR (IN                 50,958        205,000        708,790              0              0              0              0              0        964,748
     12 04 00 03 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL (I                      0        203,000        212,600              0              0              0              0              0        415,600
     12 04 00 04 ESCUELA DE SALUD LA PAZ                                    66,220         64,000         47,000              0              0              0              0              0        177,220
     12 04 01 00 PROG. VIGILANCIA Y PREVENCION ETS-VIH-SIDA                      0         57,296        130,640         59,500              0              0              0              0        247,436
     12 04 02 00 VIGILANCIA Y CONTROL DE LA FASCIOLASIS                          0          7,975         61,607         20,418              0              0              0              0         90,000
     12 04 03 00 VIGILANCIA Y CONTROL DE LA PRESTE BUBONICA                      0          6,250         55,143              0              0              0              0              0         61,393
     12 04 04 00 PROG. ATENCION A LA SALUD DEL ADOLECENTE                        0         16,500         57,000         18,000              0              0              0              0         91,500
     12 04 05 00 MADRE GESTANTE Y NODRIZA                                        0          7,150      3,460,841          8,000              0              0              0              0      3,475,991
     12 04 06 00 VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CISTICERCOSIS                        0          9,950         67,530         12,617              0              0              0              0         90,097
     12 04 07 00 PROY. VIGILANCIA Y CONTROL DE MALARIA                           0         21,402        564,023            100              0              0              0              0        585,525
     12 04 08 00 PROY. VIGILANCIA Y CONTROL DE LESMANIASIS                       0         27,600        362,400              0              0              0              0              0        390,000
     12 04 09 00 PROY. VIGILANCIA Y CONTROL DE RABIA                             0         13,100        182,825              0              0              0              0              0        195,925
     12 04 10 00 PROY. VIGILANCIA CONTROL DE TUBERCULOSIS                        0          9,890        105,870          4,240              0              0              0              0        120,000
     12 04 11 00 PROY. VIGILANCIA CONTROL DE CHAGAS                              0         11,840      5,239,383         29,110              0              0              0              0      5,280,333
     12 04 12 00 VIGILANCIA Y CONTROL DEL COLERA                                 0          8,800        107,700          3,500              0              0              0              0        120,000
