PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 351          Prefectura del Departamento de Chuquisaca                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     00 00 00 00 ACTIVIDADES CENTRALES                                   6,973,811      2,021,604        959,872         38,600              0              0              0              0      9,993,887
     00 00 00 01 DESAPACHO PREFECTUTAL                                   1,275,750        463,375        192,500         30,000              0              0              0              0      1,961,625
     00 00 00 02 DIR. DPTAL. GENERAL DE COORDINACION                       246,452         32,509         32,200              0              0              0              0              0        311,161
     00 00 00 03 DIR. DPTAL. DE DESARROLLO DE REC.NATURALES                156,000         21,900         23,100              0              0              0              0              0        201,000
     00 00 00 04 DIR. DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO                      647,346         50,700         57,760              0              0              0              0              0        755,806
     00 00 00 05 DIR. DPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL                          246,748         23,000         21,000              0              0              0              0              0        290,748
     00 00 00 06 DIR. DPTAL. DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTU                553,879         36,900         57,062              0              0              0              0              0        647,841
     00 00 00 07 DIR. DPTAL. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                 1,961,095        916,820        144,400          8,600              0              0              0              0      3,030,915
     00 00 00 08 CONSEJO DEPARTAMENTAL                                     945,000        239,950          7,050              0              0              0              0              0      1,192,000
     00 00 00 09 SUB-PREFECTURAS DEPARTAMENTAL                             243,690         44,300        116,800              0              0              0              0              0        404,790
     00 00 00 10 UNIDAD DPTAL. DE DEPORTES                                 210,204        146,500        275,500              0              0              0              0              0        632,204
     00 00 00 11 DIR. DPTAL. JURIDICA                                      361,199         22,150         18,500              0              0              0              0              0        401,849
     00 00 00 12 UNIDAD DPTAL. DE TURISMO                                  126,448         23,500         14,000              0              0              0              0              0        163,948
     10 00 00 00 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE                       0              0              0      7,899,227              0              0              0              0      7,899,227
     10 01 00 00 SUB PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL                                 0              0              0      6,340,376              0              0              0              0      6,340,376
     10 01 01 00 MEJ. CAMINO TARABUCO-MUYUPAMPA-IPATI                            0              0              0        751,000              0              0              0              0        751,000
     10 01 02 00 CONSTRUCCION PUENTE ARUMA                                       0              0              0        526,886              0              0              0              0        526,886
     10 01 03 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS TARABUCO-MUYUPAMPA                        0              0              0      2,000,000              0              0              0              0      2,000,000
     10 01 04 00 INST.11 LINEAS ELECTR.MONOFASICAS RURALES                       0              0              0        612,640              0              0              0              0        612,640
     10 01 05 00 CONSTRUCCION PUENTE SAN PEDRO                                   0              0              0         85,650              0              0              0              0         85,650
     10 01 06 00 ESTUDIO PUENTE CACHIMAYU - SAN JUAN                             0              0              0        285,500              0              0              0              0        285,500
     10 01 07 00 ESTUDIO PUENTE SARCARCA                                         0              0              0        114,200              0              0              0              0        114,200
     10 01 08 00 CONSTRUC. CUBIERTAS CANCHAS AUXILIARES COL                      0              0              0        114,500              0              0              0              0        114,500
     10 01 09 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS SACRAMENTOS-PUENTE A                      0              0              0      1,850,000              0              0              0              0      1,850,000
     10 02 00 00 SUBPROGRAMA DES. AEROP.ELECTRICIDAD Y DEPO                      0              0              0      1,558,851              0              0              0              0      1,558,851
     10 02 01 00 CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS                             0              0              0        416,851              0              0              0              0        416,851
     10 02 02 00 ESTUDIO DE GENERACION ELECTRICA NOR Y SUR                       0              0              0      1,142,000              0              0              0              0      1,142,000









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 351          Prefectura del Departamento de Chuquisaca                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     11 00 00 00 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA                  3,044,197        106,559      6,748,926     14,244,084              0              0              0              0     24,143,766
     11 01 00 00 SUB PROGRAMA APOYO A LA PRODUC. AGROPECUAR              2,389,835              0      1,158,191          8,611              0              0              0              0      3,556,637
     11 01 01 00 PLAN AGROFORESTAL DE CHUQUISACA FASE III                2,389,835              0        436,751              0              0              0              0              0      2,826,586
     11 01 02 00 PROGRAMA DE PRODUCCION DE TRIGO COMERCIAL                       0              0        695,000              0              0              0              0              0        695,000
     11 01 03 00 IMPLEMENTACION HUERTO HORTICOLA Y FRUTAL G                      0              0         26,440          8,611              0              0              0              0         35,051
     11 02 00 00 SUB PROGRAMA DE RIEGO Y MICRORIEGO                        654,362        106,559      5,590,735     14,235,473              0              0              0              0     20,587,129
     11 02 01 00 PROYECTO DE IRRIGACION ESCANA                             320,595         70,559         94,020      3,338,784              0              0              0              0      3,823,958
     11 02 02 00 CONSTRUC.SISTEMA DE RIEGO INCAHUASI                             0              0              0         28,044              0              0              0              0         28,044
     11 02 03 00 AGUAS SUBTERRANEAS CHACO - JICA                            83,767              0              0      8,389,621              0              0              0              0      8,473,388
     11 02 04 00 SISTEMA DE RIEGO VILLA TOMINA-TARABUQUILLO                      0              0              0        250,000              0              0              0              0        250,000
     11 02 05 00 SISTEMA DE RIEGO EL VILLAR                                      0         18,000         12,000        275,000              0              0              0              0        305,000
     11 02 06 00 PROG.DE PAIS PMA CHUQUISACA                               250,000              0      5,472,715              0              0              0              0              0      5,722,715
     11 02 07 00 SISTEMA DE RIEGO MONTEAGUDO                                     0         18,000         12,000        322,977              0              0              0              0        352,977
     11 02 08 00 RIEGO SAN LUCAS                                                 0              0              0        199,850              0              0              0              0        199,850
     11 02 09 00 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MACHARETI                                0              0              0        243,517              0              0              0              0        243,517
     11 02 10 00 SISTEMA DE AGUA POTABLE PUNILLA                                 0              0              0      1,187,680              0              0              0              0      1,187,680
     12 00 00 00 PROGRAMA DE DESARROLLO Y GESTION SOCIAL                   379,553        381,074     10,378,926      2,406,178              0              0              0              0     13,545,731
     12 01 00 00 SUB PROGRAMA APOYO A ASISTENCIA AL SERV. S                379,553        381,074     10,378,926      2,406,178              0              0              0              0     13,545,731
     12 01 01 00 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL                    119,400              0        318,635              0              0              0              0              0        438,035
     12 01 02 00 PROGRAMA DE ATENCION AL MENOR (PAN)                       260,153         43,974      8,955,239        179,309              0              0              0              0      9,438,675
     12 01 03 00 SALUD UNICEF - UDES                                             0        148,500        347,000              0              0              0              0              0        495,500
     12 01 04 00 EDUCACION UNICEF - UDES                                         0         78,600         58,052         88,950              0              0              0              0        225,602
     12 01 05 00 ALFABETIZACION UNICEF - UDES                                    0        110,000        700,000      1,740,060              0              0              0              0      2,550,060
     12 01 06 00 PROYECTO NUTRICIONAL A MENORES EN EDAD ESC                      0              0              0         50,942              0              0              0              0         50,942
     12 01 07 00 CENTRO DE PREVENSION Y REHABILITACION DRO-                      0              0              0         50,941              0              0              0              0         50,941
     12 01 08 00 CONTROL DE CHAGAS OROPEZA ZUDAÑES                               0              0              0        144,116              0              0              0              0        144,116
     12 01 09 00 CONTROL DE CHAGAS AZURDUY Y BOETO                               0              0              0        151,860              0              0              0              0        151,860









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 351          Prefectura del Departamento de Chuquisaca                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     13 00 00 00 PROGRAMA USO RACIONAL REC. NATURAL Y M. AM              1,285,320         13,460          8,140        415,266              0              0              0              0      1,722,186
     13 01 00 00 SUB PROGRAMA PRESERV. Y CONSERV. REC. NATU              1,285,320         13,460          8,140        415,266              0              0              0              0      1,722,186
     13 01 01 00 PLAN DEPTAL. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                        0         13,460          8,140        212,840              0              0              0              0        234,440
     13 01 02 00 ESTUDIO DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA                   1,285,320              0              0        202,426              0              0              0              0      1,487,746
     14 00 00 00 PROGRAMA DE DINAMIZACION DE ECONOMIA CAMPE                      0              0         43,059        100,000              0              0              0              0        143,059
     14 01 00 00 SUB PROGRAMA DESARROLLO RURAL                                   0              0         43,059        100,000              0              0              0              0        143,059
     14 01 01 00 PROSABAR, PRORPAAL                                              0              0              0        100,000              0              0              0              0        100,000
     14 01 02 00 CASA ADOLESCENTE Y JOVEN SANO                                   0              0         43,059              0              0              0              0              0         43,059
     15 00 00 00 PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA DESECENTRALI              1,015,237        328,510        356,460      4,565,147              0              0              0              0      6,265,354
     15 01 00 00 SUB PROGRAMA FORTALEC. PREFECTURAL-MINUCIP              1,015,237        328,510        356,460      4,565,147              0              0              0              0      6,265,354
     15 01 01 00 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     336,819        120,695        126,726              0              0              0              0              0        584,240
     15 01 02 00 PLAN DE ACCION PREFECTURAL (PAP)                                0         22,840          5,710      2,351,763              0              0              0              0      2,380,313
     15 01 03 00 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMUNIDADES RURA                279,419         16,000         41,600              0              0              0              0              0        337,019
     15 01 04 00 COMPLEMENTACIàN DE LA CADENA DE FRIO CON R                      0              0              0         49,163              0              0              0              0         49,163
     15 01 05 00 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO                   371,625        150,945        170,024              0              0              0              0              0        692,594
     15 01 06 00 PROYECTO DEPARTAMENTAL DE GENERO                           27,374         18,030         12,400        401,876              0              0              0              0        459,680
     15 01 07 00 CONSTRUC. AEROPUERTO YAMPARAES-PREINV                           0              0              0      1,762,345              0              0              0              0      1,762,345
     40 00 00 00 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD CHUQUISACA             27,218,910        531,001      1,460,432        109,000              0              0              0              0     29,319,343
     40 00 00 01 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD                        4,008,368        200,301      1,007,432         16,500              0              0              0              0      5,232,601
     40 00 00 02 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DISTRITOS RU              8,299,939              0              0              0              0              0              0              0      8,299,939
     40 00 00 03 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DISTRITO URB              2,085,049              0              0              0              0              0              0              0      2,085,049
     40 00 00 04 SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES                       5,138,159              0              0              0              0              0              0              0      5,138,159
     40 00 00 05 SERVICIOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS                  4,598,908              0              0              0              0              0              0              0      4,598,908
     40 00 00 06 INSTITUTO PSIQUIATRICO GREGORIO PACHECO                 2,298,117        278,200        381,500         90,500              0              0              0              0      3,048,317
     40 00 00 07 INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO DE NIÑOS                        790,370         52,500         71,500          2,000              0              0              0              0        916,370
     41 00 00 00 SERVICIO DE EDUCACION                                 111,814,437        231,000        295,836        189,000              0              0              0              0    112,530,273
     41 01 00 00 DIRECCION Y COORDINACION                                9,726,858        231,000        295,836        189,000              0              0              0              0     10,442,694









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 351          Prefectura del Departamento de Chuquisaca                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     41 01 00 01 ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL                            2,764,496        231,000        295,836        189,000              0              0              0              0      3,480,332
     41 01 00 02 ADMINISTRACION DISTRITAL                                6,962,362              0              0              0              0              0              0              0      6,962,362
     41 02 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION PRE-ESCOLAR                      5,343,079              0              0              0              0              0              0              0      5,343,079
     41 02 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PRE-ESCOLAR                   477,530              0              0              0              0              0              0              0        477,530
     41 02 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA PRE-ESCOLAR                       4,865,549              0              0              0              0              0              0              0      4,865,549
     41 03 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA                        70,460,771              0              0              0              0              0              0              0     70,460,771
     41 03 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PRIMARIA                    1,961,117              0              0              0              0              0              0              0      1,961,117
     41 03 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA PRIMARIA                         68,499,654              0              0              0              0              0              0              0     68,499,654
     41 04 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA                      12,542,458              0              0              0              0              0              0              0     12,542,458
     41 04 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION SECUNDARIA                    463,115              0              0              0              0              0              0              0        463,115
     41 04 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA SECUNDARIA                       12,079,343              0              0              0              0              0              0              0     12,079,343
     41 05 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERS              8,454,417              0              0              0              0              0              0              0      8,454,417
     41 05 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION SUPER.NO UNIVE                289,032              0              0              0              0              0              0              0        289,032
     41 05 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA SUP. NO UNIVERSITARI              8,165,385              0              0              0              0              0              0              0      8,165,385
     41 06 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION ALTERNATIVA                      5,286,854              0              0              0              0              0              0              0      5,286,854
     41 06 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION ALTERNATIVA                   218,633              0              0              0              0              0              0              0        218,633
     41 06 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA ALTERNATIVA                       5,068,221              0              0              0              0              0              0              0      5,068,221
     42 00 00 00 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL                  748,283         50,600        158,500          5,000              0              0              0              0        962,383
     42 00 00 01 Dirección de Gestión Social                               748,283         50,600        158,500          5,000              0              0              0              0        962,383
     99 00 00 00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                              0              0              0              0      1,648,260     14,049,853     34,967,059              0     50,665,172
     99 00 00 01 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS PREFECT                      0              0              0              0      1,648,260     14,049,853     34,967,059              0     50,665,172
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                 TOTAL INSTITUCION :                                   152,479,748      3,663,808     20,410,151     29,971,502      1,648,260     14,049,853     34,967,059              0    257,190,381
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________