PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 512          Adm. de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Na                       
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     10 00 00 00 SERVICIOS AEROPORTUARIOS                               37,381,762     12,983,129     10,866,893      8,170,671          7,600              0              0      9,425,400     78,835,455
     10 00 00 01 DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION GE              6,930,344      2,895,378        651,243        288,000              0              0              0      1,178,717     11,943,682
     10 00 00 02 PRESTACION DE SERVICIOS LA PAZ                          6,947,947      2,588,106      2,992,856      2,257,787              0              0              0      2,057,203     16,843,899
     10 00 00 03 PRESTACION DE SERVICIOS COCHACABAMBA                    5,767,889      2,095,860      2,212,092      1,794,185              0              0              0      1,765,044     13,635,070
     10 00 00 04 PRESTACION DE SERVICIOS SANTA CRUZ                     11,762,496      2,952,625      2,963,234      2,416,699          7,600              0              0      2,722,731     22,825,385
     10 00 00 05 PRESTACION DE SERVICIOS TRINIDAD                        5,973,086      2,451,160      2,047,468      1,414,000              0              0              0      1,701,705     13,587,419
     11 00 00 00 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE                      0        290,000              0     31,141,550              0              0              0              0     31,431,550
     11 00 01 00 RECONST. AEROPUERTO SALVADOR OGAYA / PUERT                      0              0              0        957,000              0              0              0              0        957,000
     11 00 02 00 CONSTRUCCION EDIF. TERMINAL AEROP. TARIJA                       0              0              0      2,129,400              0              0              0              0      2,129,400
     11 00 04 00 NUEVO AEROPUERTO DE CBBA. - II ETAPA                            0        290,000              0     15,185,200              0              0              0              0     15,475,200
     11 00 05 00 PAV. PISTA AERODROMO YACUIBA II ETAPA                           0              0              0      1,873,300              0              0              0              0      1,873,300
     11 00 06 00 REHABILITACION PISTA AERODROMO SUCRE                            0              0              0        540,960              0              0              0              0        540,960
     11 00 07 00 SEGURIDAD AEREA Y AEROPORTUARIA                                 0              0              0      1,160,000              0              0              0              0      1,160,000
     11 00 08 00 AEROPUERTO DE COBIJA                                            0              0              0      2,431,400              0              0              0              0      2,431,400
     11 00 09 00 CERCO PERIMETRAL AEROPUERTO DE TRINIDAD                         0              0              0      2,290,886              0              0              0              0      2,290,886
     11 00 10 00 CONTROL EROSION AEROPUERTO DE TARIJA                            0              0              0      1,160,000              0              0              0              0      1,160,000
     11 00 12 00 CERCO PERIMETRAL AEROPUERTO YACUIBA                             0              0              0        685,258              0              0              0              0        685,258
     11 00 13 00 AERąDROMO TRINIDAD                                              0              0              0      2,728,146              0              0              0              0      2,728,146
     99 00 00 00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                              0              0              0              0              0     17,709,461     52,004,730              0     69,714,191
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                 TOTAL INSTITUCION :                                    37,381,762     13,273,129     10,866,893     39,312,221          7,600     17,709,461     52,004,730      9,425,400    179,981,196
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________