PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 512          Adm. de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Na                       
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000                  0              0    101,763,716     16,870,000     52,004,730              0              0      9,342,750              0              0              0              0    179,981,196              0              0              0    179,981,196
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000                  0              0     37,381,762              0              0              0              0              0              0              0              0              0     37,381,762              0              0              0     37,381,762
     11000       Empleados Permanentes                      000                  0              0     32,059,013              0              0              0              0              0              0              0              0              0     32,059,013              0              0              0     32,059,013
     11200       Bono de Antiguedad                         000                  0              0      3,360,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,360,000              0              0              0      3,360,000
     11220       Otras Instituciones                        000                  0              0      3,360,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,360,000              0              0              0      3,360,000
     11300       Bonificaciones                             000                  0              0        177,336              0              0              0              0              0              0              0              0              0        177,336              0              0              0        177,336
     11310       Bono de Frontera                           000                  0              0        177,336              0              0              0              0              0              0              0              0              0        177,336              0              0              0        177,336
     11400       Aguinaldos                                 000                  0              0      2,085,166              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,085,166              0              0              0      2,085,166
     11600       Asignaciones Familiares                    000                  0              0        201,115              0              0              0              0              0              0              0              0              0        201,115              0              0              0        201,115
     11700       Sueldos                                    000                  0              0     21,484,656              0              0              0              0              0              0              0              0              0     21,484,656              0              0              0     21,484,656
     11800       Dietas                                     000                  0              0        552,589              0              0              0              0              0              0              0              0              0        552,589              0              0              0        552,589
     11810       Dietas de Directorios                      000                  0              0        552,589              0              0              0              0              0              0              0              0              0        552,589              0              0              0        552,589
     11900       Otros Servicios Personales                 000                  0              0      4,198,151              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,198,151              0              0              0      4,198,151
     11910       Horas Extraordinarias                      000                  0              0      4,198,151              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,198,151              0              0              0      4,198,151
     12000       Empleados no Permanentes                   000                  0              0        839,023              0              0              0              0              0              0              0              0              0        839,023              0              0              0        839,023
     12100       Personal Eventual                          000                  0              0        671,556              0              0              0              0              0              0              0              0              0        671,556              0              0              0        671,556
     12200       Personal Declarado en Comision             000                  0              0        167,467              0              0              0              0              0              0              0              0              0        167,467              0              0              0        167,467
     13000       Prevision Social                           000                  0              0      4,483,726              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,483,726              0              0              0      4,483,726
     13100       Aporte Patronal al Seguro Social           000                  0              0      3,843,194              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,843,194              0              0              0      3,843,194
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             000                  0              0      3,202,662              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,202,662              0              0              0      3,202,662
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             417                  0              0      3,202,662              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,202,662              0              0              0      3,202,662
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        000                  0              0        640,532              0              0              0              0              0              0              0              0              0        640,532              0              0              0        640,532
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        999                  0              0        640,532              0              0              0              0              0              0              0              0              0        640,532              0              0              0        640,532
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              000                  0              0        640,532              0              0              0              0              0              0              0              0              0        640,532              0              0              0        640,532
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              999                  0              0        640,532              0              0              0              0              0              0              0              0              0        640,532              0              0              0        640,532
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000                  0              0     12,983,129        290,000              0              0              0              0              0              0              0              0     13,273,129              0              0              0     13,273,129
     21000       Servicios Basicos                          000                  0              0      2,532,465              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,532,465              0              0              0      2,532,465
     21100       Comunicaciones                             000                  0              0        602,729              0              0              0              0              0              0              0              0              0        602,729              0              0              0        602,729
     21200       Energea Electrica                          000                  0              0        784,280              0              0              0              0              0              0              0              0              0        784,280              0              0              0        784,280
     21300       Agua                                       000                  0              0        253,320              0              0              0              0              0              0              0              0              0        253,320              0              0              0        253,320
     21400       Servicios Telefonicos                      000                  0              0        892,136              0              0              0              0              0              0              0              0              0        892,136              0              0              0        892,136
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000                  0              0      3,879,872              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,879,872              0              0              0      3,879,872
     22100       Pasajes                                    000                  0              0      1,058,060              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,058,060              0              0              0      1,058,060
     22200       Viaticos                                   000                  0              0      1,098,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,098,800              0              0              0      1,098,800
     22300       Fletes y Almacenamiento                    000                  0              0        160,878              0              0              0              0              0              0              0              0              0        160,878              0              0              0        160,878
     22500       Seguros                                    000                  0              0        162,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0        162,300              0              0              0        162,300
     22600       Transporte de Personal                     000                  0              0      1,399,834              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,399,834              0              0              0      1,399,834
     23000       Alquileres                                 000                  0              0        683,180              0              0              0              0              0              0              0              0              0        683,180              0              0              0        683,180
     23100       Edificios                                  000                  0              0        395,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0        395,400              0              0              0        395,400
     23200       Equipos y Maquinarias                      000                  0              0        265,780              0              0              0              0              0              0              0              0              0        265,780              0              0              0        265,780
     23400       Otros Alquileres                           000                  0              0         22,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         22,000              0              0              0         22,000
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000                  0              0      3,201,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,201,300              0              0              0      3,201,300
     24100       Edificios y Equipos                        000                  0              0      1,061,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,061,300              0              0              0      1,061,300
     24200       Veas de Comunicacion                       000                  0              0      2,060,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,060,000              0              0              0      2,060,000
     24300       Otros Gastos por Concepto de Mant.y Repara 000                  0              0         80,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         80,000              0              0              0         80,000
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000                  0              0      1,933,560              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,933,560              0              0              0      1,933,560
     25200       Estudios,  Investigaciones y Proyectos     000                  0              0        694,818              0              0              0              0              0              0              0              0              0        694,818              0              0              0        694,818
     25300       Comisiones y Gastos Bancarios              000                  0              0         98,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0         98,900              0              0              0         98,900
     25400       Lavanderea,  Limpieza e Higiene            000                  0              0         68,260              0              0              0              0              0              0              0              0              0         68,260              0              0              0         68,260
     25500       Publicidad                                 000                  0              0        129,802              0              0              0              0              0              0              0              0              0        129,802              0              0              0        129,802
     25600       Imprenta                                   000                  0              0        363,286              0              0              0              0              0              0              0              0              0        363,286              0              0              0        363,286
     25700       Capacitacion del Personal                  000                  0              0        578,494              0              0              0              0              0              0              0              0              0        578,494              0              0              0        578,494
     26000       Otros Servicios no Personales              000                  0              0        499,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0        499,500              0              0              0        499,500
     26200       Gastos Judiciales                          000                  0              0        146,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0        146,700              0              0              0        146,700
     26900       Otros Servicios no Personales              000                  0              0        352,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0        352,800              0              0              0        352,800
     27000       Impuestos Indirectos                       000                  0              0         33,400        290,000              0              0              0              0              0              0              0              0        323,400              0              0              0        323,400
     27100       Impuesto al Valor Agregado (IVA)           000                  0              0         10,000        290,000              0              0              0              0              0              0              0              0        300,000              0              0              0        300,000
     27110       En Efectivo                                000                  0              0         10,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         10,000              0              0              0         10,000
     27110       En Efectivo                                035                  0              0         10,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         10,000              0              0              0         10,000
     27120       En Certificados de Credito Fiscal          000                  0              0              0        290,000              0              0              0              0              0              0              0              0        290,000              0              0              0        290,000
     27120       En Certificados de Credito Fiscal          035                  0              0              0        290,000              0              0              0              0              0              0              0              0        290,000              0              0              0        290,000
     27700       Otros Impuestos Indirectos                 000                  0              0         23,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0         23,400              0              0              0         23,400
     27710       En Efectivo                                000                  0              0         23,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0         23,400              0              0              0         23,400





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 512          Adm. de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Na                       
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     27710       En Efectivo                                035                  0              0         23,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0         23,400              0              0              0         23,400
     29000       Tasas,  Multas y Otros                     000                  0              0        219,852              0              0              0              0              0              0              0              0              0        219,852              0              0              0        219,852
     29100       Tasas                                      000                  0              0         49,412              0              0              0              0              0              0              0              0              0         49,412              0              0              0         49,412
     29400       Multas                                     000                  0              0         59,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0         59,400              0              0              0         59,400
     29500       Intereses Penales                          000                  0              0        101,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        101,000              0              0              0        101,000
     29900       Otros                                      000                  0              0         10,040              0              0              0              0              0              0              0              0              0         10,040              0              0              0         10,040
     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000                  0              0     10,866,893              0              0              0              0              0              0              0              0              0     10,866,893              0              0              0     10,866,893
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000                  0              0      4,931,605              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,931,605              0              0              0      4,931,605
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000                  0              0      4,790,480              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,790,480              0              0              0      4,790,480
     31400       Productos Agroforestales                   000                  0              0         12,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         12,000              0              0              0         12,000
     31500       Madera y Productos de Madera               000                  0              0        129,125              0              0              0              0              0              0              0              0              0        129,125              0              0              0        129,125
     32000       Minerales                                  000                  0              0         44,891              0              0              0              0              0              0              0              0              0         44,891              0              0              0         44,891
     32300       Piedra,  Arcilla y Arena                   000                  0              0         44,891              0              0              0              0              0              0              0              0              0         44,891              0              0              0         44,891
     33000       Textiles y Vestuario                       000                  0              0        669,241              0              0              0              0              0              0              0              0              0        669,241              0              0              0        669,241
     33100       Hilados y Telas                            000                  0              0         54,406              0              0              0              0              0              0              0              0              0         54,406              0              0              0         54,406
     33200       Confecciones Textiles                      000                  0              0        163,261              0              0              0              0              0              0              0              0              0        163,261              0              0              0        163,261
     33300       Prendas de Vestir                          000                  0              0        376,734              0              0              0              0              0              0              0              0              0        376,734              0              0              0        376,734
     33400       Calzados                                   000                  0              0         74,840              0              0              0              0              0              0              0              0              0         74,840              0              0              0         74,840
     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000                  0              0      1,164,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,164,500              0              0              0      1,164,500
     34100       Papel de Escritorio                        000                  0              0        642,229              0              0              0              0              0              0              0              0              0        642,229              0              0              0        642,229
     34200       Productos de Artes Graficas                000                  0              0        340,110              0              0              0              0              0              0              0              0              0        340,110              0              0              0        340,110
     34300       Productos de Papel y Carton                000                  0              0        101,899              0              0              0              0              0              0              0              0              0        101,899              0              0              0        101,899
     34400       Libros y Revistas                          000                  0              0         14,792              0              0              0              0              0              0              0              0              0         14,792              0              0              0         14,792
     34500       Textos de Enseñanza                        000                  0              0          5,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          5,000              0              0              0          5,000
     34600       Periodicos                                 000                  0              0         49,470              0              0              0              0              0              0              0              0              0         49,470              0              0              0         49,470
     34700       Otros Productos de Papel, Carton e Impreso 000                  0              0         11,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         11,000              0              0              0         11,000
     35000       Productos de Cuero y Caucho                000                  0              0        201,344              0              0              0              0              0              0              0              0              0        201,344              0              0              0        201,344
     35200       Arteculos de Cuero                         000                  0              0          7,792              0              0              0              0              0              0              0              0              0          7,792              0              0              0          7,792
     35300       Arteculos de Caucho                        000                  0              0          6,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,800              0              0              0          6,800
     35400       Llantas y Neumaticos                       000                  0              0        186,752              0              0              0              0              0              0              0              0              0        186,752              0              0              0        186,752
     36000       Productos Quemicos, Combustibles y Lubrica 000                  0              0      1,646,324              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,646,324              0              0              0      1,646,324
     36100       Substancias Quemicas                       000                  0              0         43,306              0              0              0              0              0              0              0              0              0         43,306              0              0              0         43,306
     36200       Combustibles y Lubricantes                 000                  0              0        728,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        728,000              0              0              0        728,000
     36300       Abonos y Fertilizantes                     000                  0              0          2,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,000              0              0              0          2,000
     36400       Insecticidas, Fumigantes y Otros           000                  0              0         17,118              0              0              0              0              0              0              0              0              0         17,118              0              0              0         17,118
     36500       Productos Medicinales y Farmaceuticos      000                  0              0         19,530              0              0              0              0              0              0              0              0              0         19,530              0              0              0         19,530
     36600       Tintas, Pinturas y Colorantes              000                  0              0         98,906              0              0              0              0              0              0              0              0              0         98,906              0              0              0         98,906
     36700       Otros Materiales Quemicos                  000                  0              0        737,464              0              0              0              0              0              0              0              0              0        737,464              0              0              0        737,464
     37000       Productos de Minerales no Metalicos y Plas 000                  0              0        158,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0        158,200              0              0              0        158,200
     37100       Productos de Arcilla                       000                  0              0          6,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,800              0              0              0          6,800
     37200       Productos de Vidrio                        000                  0              0         29,730              0              0              0              0              0              0              0              0              0         29,730              0              0              0         29,730
     37300       Productos de Loza y Porcelana              000                  0              0         10,976              0              0              0              0              0              0              0              0              0         10,976              0              0              0         10,976
     37400       Cemento, Cal y Yeso                        000                  0              0         49,339              0              0              0              0              0              0              0              0              0         49,339              0              0              0         49,339
     37500       Productos de Cemento, Asbesto y Yeso       000                  0              0         18,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         18,000              0              0              0         18,000
     37700       Productos de Material Plastico             000                  0              0         43,355              0              0              0              0              0              0              0              0              0         43,355              0              0              0         43,355
     38000       Productos Metalicos                        000                  0              0        281,071              0              0              0              0              0              0              0              0              0        281,071              0              0              0        281,071
     38100       Productos Siderurgicos Ferricos            000                  0              0         84,150              0              0              0              0              0              0              0              0              0         84,150              0              0              0         84,150
     38200       Productos Siderurgicos no Ferricos         000                  0              0          4,910              0              0              0              0              0              0              0              0              0          4,910              0              0              0          4,910
     38300       Productos de Metal                         000                  0              0         57,314              0              0              0              0              0              0              0              0              0         57,314              0              0              0         57,314
     38400       Estructuras Metalicas Acabadas             000                  0              0          5,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          5,000              0              0              0          5,000
     38600       Herramientas Menores                       000                  0              0        129,697              0              0              0              0              0              0              0              0              0        129,697              0              0              0        129,697
     39000       Productos Varios                           000                  0              0      1,769,717              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,769,717              0              0              0      1,769,717
     39100       Material de Limpieza                       000                  0              0        153,087              0              0              0              0              0              0              0              0              0        153,087              0              0              0        153,087
     39300       Utensilios de Cocina y Comedor             000                  0              0          6,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,600              0              0              0          6,600
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000                  0              0        285,558              0              0              0              0              0              0              0              0              0        285,558              0              0              0        285,558
     39700       Utiles y Materiales Electricos             000                  0              0        218,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0        218,700              0              0              0        218,700
     39800       Otros Repuestos y Accesorios               000                  0              0        949,958              0              0              0              0              0              0              0              0              0        949,958              0              0              0        949,958
     39900       Otros Materiales y Suministros             000                  0              0        155,814              0              0              0              0              0              0              0              0              0        155,814              0              0              0        155,814
     40000       ACTIVOS REALES                             000                  0              0     22,732,221     16,580,000              0              0              0              0              0              0              0              0     39,312,221              0              0              0     39,312,221
     42000       Construcciones                             000                  0              0     12,021,663     14,549,600              0              0              0              0              0              0              0              0     26,571,263              0              0              0     26,571,263
     42300       Const.y Mejoras de Bienes Nacionales de Do 000                  0              0     12,021,663     14,549,600              0              0              0              0              0              0              0              0     26,571,263              0              0              0     26,571,263
     43000       Maquinaria y Equipo                        000                  0              0      7,889,908              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,889,908              0              0              0      7,889,908
     43100       Equipo de Oficina y Muebles                000                  0              0      2,478,369              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,478,369              0              0              0      2,478,369





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 512          Adm. de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Na                       
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     43200       Maquinaria y Equipo de Produccion          000                  0              0        122,480              0              0              0              0              0              0              0              0              0        122,480              0              0              0        122,480
     43300       Equipo de Transporte,  Traccion y Elevacio 000                  0              0         13,856              0              0              0              0              0              0              0              0              0         13,856              0              0              0         13,856
     43400       Equipo Medico y de Laboratorio             000                  0              0         50,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         50,000              0              0              0         50,000
     43500       Equipo de Comunicaciones                   000                  0              0      3,315,114              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,315,114              0              0              0      3,315,114
     43700       Otra Maquinaria y Equipo                   000                  0              0      1,910,089              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,910,089              0              0              0      1,910,089
     46000       Estudios y Proyectos para Inversion        000                  0              0      2,739,600      2,030,400              0              0              0              0              0              0              0              0      4,770,000              0              0              0      4,770,000
     46200       Para Construccion de Bienes de Dominio Pub 000                  0              0      2,739,600      2,030,400              0              0              0              0              0              0              0              0      4,770,000              0              0              0      4,770,000
     47000       Activos Intangibles                        000                  0              0         81,050              0              0              0              0              0              0              0              0              0         81,050              0              0              0         81,050
     50000       ACTIVOS FINANCIEROS                        000                  0              0          7,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0          7,600              0              0              0          7,600
     51000       Compra de Acciones y Participaciones de Ca 000                  0              0          7,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0          7,600              0              0              0          7,600
     51100       Acc.y Part.de Capital en Empresas Priv. Na 000                  0              0          7,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0          7,600              0              0              0          7,600
     60000       SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISM. DE OT 000                  0              0     17,709,461              0              0              0              0              0              0              0              0              0     17,709,461              0              0              0     17,709,461
     61000       Servicio de la Deuda Publica Interna       000                  0              0      1,844,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,844,600              0              0              0      1,844,600
     61100       Amortizacion de la Deuda Publica Interna a 000                  0              0      1,392,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,392,000              0              0              0      1,392,000
     61110       En Efectivo                                000                  0              0      1,392,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,392,000              0              0              0      1,392,000
     61110       En Efectivo                                035                  0              0      1,392,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,392,000              0              0              0      1,392,000
     61700       Intereses de la Deuda Publica Interna a La 000                  0              0        226,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0        226,300              0              0              0        226,300
     61710       Intereses Debidos a Pagar en el Ejercicio  000                  0              0        226,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0        226,300              0              0              0        226,300
     61900       Intereses por Mora y Multas de la Deuda Pu 000                  0              0        226,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0        226,300              0              0              0        226,300
     63000       Disminucion de Cuentas a Pagar a Corto Pla 000                  0              0     11,663,933              0              0              0              0              0              0              0              0              0     11,663,933              0              0              0     11,663,933
     63100       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0      1,914,483              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,914,483              0              0              0      1,914,483
     63200       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. con  000                  0              0      3,745,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,745,600              0              0              0      3,745,600
     63220       Con Otras Contratistas                     000                  0              0      3,745,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,745,600              0              0              0      3,745,600
     63300       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0      2,297,666              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,297,666              0              0              0      2,297,666
     63400       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0      1,742,041              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,742,041              0              0              0      1,742,041
     63500       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0      1,880,943              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,880,943              0              0              0      1,880,943
     63600       Dism.de Cuentas a Pagar a C.P. por Imp.Reg 000                  0              0         24,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0         24,600              0              0              0         24,600
     63610       Por Impuestos                              000                  0              0         24,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0         24,600              0              0              0         24,600
     63612       Indirectos                                 000                  0              0         24,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0         24,600              0              0              0         24,600
     63900       Disminucion de Otras Cuentas a Pagar a Cor 000                  0              0         58,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0         58,600              0              0              0         58,600
     68000       Disminucion de Otros Pasivos               000                  0              0      4,200,928              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,200,928              0              0              0      4,200,928
     68200       Disminucion de Previsiones,  Provisiones y 000                  0              0      4,200,928              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,200,928              0              0              0      4,200,928
     68230       Disminucion de Previsiones para Beneficios 000                  0              0        967,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0        967,500              0              0              0        967,500
     68250       Disminucion de Provisiones a Largo Plazo   000                  0              0      3,233,428              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,233,428              0              0              0      3,233,428
     70000       TRANSFERENCIAS                             000                  0              0              0              0     52,004,730              0              0              0              0              0              0              0     52,004,730              0              0              0     52,004,730
     71000       Transferencias Corrientes al Sector Privad 000                  0              0              0              0      1,488,885              0              0              0              0              0              0              0      1,488,885              0              0              0      1,488,885
     71200       Becas                                      000                  0              0              0              0      1,488,885              0              0              0              0              0              0              0      1,488,885              0              0              0      1,488,885
     73000       Transferencias Corr.al Sector Publ.no Fin. 000                  0              0              0              0     10,545,845              0              0              0              0              0              0              0     10,545,845              0              0              0     10,545,845
     73100       Transferencias Corr.a la Adm.Central por S 000                  0              0              0              0     10,545,845              0              0              0              0              0              0              0     10,545,845              0              0              0     10,545,845
     73110       En Efectivo                                000                  0              0              0              0     10,545,845              0              0              0              0              0              0              0     10,545,845              0              0              0     10,545,845
     73111       Por Subsidios y Subvenciones               000                  0              0              0              0     10,545,845              0              0              0              0              0              0              0     10,545,845              0              0              0     10,545,845
     73111       Por Subsidios y Subvenciones               035                  0              0              0              0      3,222,725              0              0              0              0              0              0              0      3,222,725              0              0              0      3,222,725
     73111       Por Subsidios y Subvenciones               040                  0              0              0              0      7,323,120              0              0              0              0              0              0              0      7,323,120              0              0              0      7,323,120
     77000       Transferencias de Cap.al Sector Pub.no Fin 000                  0              0              0              0     39,970,000              0              0              0              0              0              0              0     39,970,000              0              0              0     39,970,000
     77100       Transferencias de Capital a la Adm.Central 000                  0              0              0              0     39,970,000              0              0              0              0              0              0              0     39,970,000              0              0              0     39,970,000
     77110       En Efectivo                                000                  0              0              0              0     39,970,000              0              0              0              0              0              0              0     39,970,000              0              0              0     39,970,000
     77110       En Efectivo                                035                  0              0              0              0     39,970,000              0              0              0              0              0              0              0     39,970,000              0              0              0     39,970,000
     90000       OTROS GASTOS                               000                  0              0         82,650              0              0              0              0      9,342,750              0              0              0              0      9,425,400              0              0              0      9,425,400
     92000       Impuestos Directos                         000                  0              0         19,950              0              0              0              0              0              0              0              0              0         19,950              0              0              0         19,950
     92400       Impuesto a Viajes al Exterior              000                  0              0         19,950              0              0              0              0              0              0              0              0              0         19,950              0              0              0         19,950
     92410       En Efectivo                                000                  0              0         19,950              0              0              0              0              0              0              0              0              0         19,950              0              0              0         19,950
     92410       En Efectivo                                035                  0              0         19,950              0              0              0              0              0              0              0              0              0         19,950              0              0              0         19,950
     93000       Depreciacion y Amortizacion del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0      7,257,584              0              0              0              0      7,257,584              0              0              0      7,257,584
     93100       Depreciacion de Activo Fijo del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0      7,257,584              0              0              0              0      7,257,584              0              0              0      7,257,584
     94000       Beneficios Sociales                        000                  0              0              0              0              0              0              0      2,085,166              0              0              0              0      2,085,166              0              0              0      2,085,166
     94100       Indemnizaciones                            000                  0              0              0              0              0              0              0      2,085,166              0              0              0              0      2,085,166              0              0              0      2,085,166
     96000       Otras Perdidas                             000                  0              0         62,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0         62,700              0              0              0         62,700
     96100       Perdidas en Operaciones Cambiarias         000                  0              0         62,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0         62,700              0              0              0         62,700
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________