PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 367          Servicio Departamental de Caminos de Santa Cruz                          
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000                  0              0              0              0     14,433,000              0              0              0              0              0              0              0     14,433,000              0              0              0     14,433,000
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000                  0              0              0              0      4,744,854              0              0              0              0              0              0              0      4,744,854              0              0              0      4,744,854
     11000       Empleados Permanentes                      000                  0              0              0              0      3,534,580              0              0              0              0              0              0              0      3,534,580              0              0              0      3,534,580
     11200       Bono de Antiguedad                         000                  0              0              0              0        774,831              0              0              0              0              0              0              0        774,831              0              0              0        774,831
     11220       Otras Instituciones                        000                  0              0              0              0        774,831              0              0              0              0              0              0              0        774,831              0              0              0        774,831
     11300       Bonificaciones                             000                  0              0              0              0        729,432              0              0              0              0              0              0              0        729,432              0              0              0        729,432
     11310       Bono de Frontera                           000                  0              0              0              0        729,432              0              0              0              0              0              0              0        729,432              0              0              0        729,432
     11400       Aguinaldos                                 000                  0              0              0              0        335,647              0              0              0              0              0              0              0        335,647              0              0              0        335,647
     11600       Asignaciones Familiares                    000                  0              0              0              0         31,956              0              0              0              0              0              0              0         31,956              0              0              0         31,956
     11700       Sueldos                                    000                  0              0              0              0      1,541,346              0              0              0              0              0              0              0      1,541,346              0              0              0      1,541,346
     11900       Otros Servicios Personales                 000                  0              0              0              0        121,368              0              0              0              0              0              0              0        121,368              0              0              0        121,368
     11910       Horas Extraordinarias                      000                  0              0              0              0        121,368              0              0              0              0              0              0              0        121,368              0              0              0        121,368
     12000       Empleados no Permanentes                   000                  0              0              0              0        520,000              0              0              0              0              0              0              0        520,000              0              0              0        520,000
     12100       Personal Eventual                          000                  0              0              0              0        520,000              0              0              0              0              0              0              0        520,000              0              0              0        520,000
     13000       Prevision Social                           000                  0              0              0              0        690,274              0              0              0              0              0              0              0        690,274              0              0              0        690,274
     13100       Aporte Patronal al Seguro Social           000                  0              0              0              0        591,662              0              0              0              0              0              0              0        591,662              0              0              0        591,662
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             000                  0              0              0              0        493,050              0              0              0              0              0              0              0        493,050              0              0              0        493,050
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             423                  0              0              0              0        493,050              0              0              0              0              0              0              0        493,050              0              0              0        493,050
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        000                  0              0              0              0         98,612              0              0              0              0              0              0              0         98,612              0              0              0         98,612
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        999                  0              0              0              0         98,612              0              0              0              0              0              0              0         98,612              0              0              0         98,612
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              000                  0              0              0              0         98,612              0              0              0              0              0              0              0         98,612              0              0              0         98,612
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              861                  0              0              0              0         98,612              0              0              0              0              0              0              0         98,612              0              0              0         98,612
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000                  0              0              0              0      3,637,064              0              0              0              0              0              0              0      3,637,064              0              0              0      3,637,064
     21000       Servicios Basicos                          000                  0              0              0              0        176,497              0              0              0              0              0              0              0        176,497              0              0              0        176,497
     21100       Comunicaciones                             000                  0              0              0              0          1,697              0              0              0              0              0              0              0          1,697              0              0              0          1,697
     21200       Energea Electrica                          000                  0              0              0              0         91,000              0              0              0              0              0              0              0         91,000              0              0              0         91,000
     21300       Agua                                       000                  0              0              0              0         42,800              0              0              0              0              0              0              0         42,800              0              0              0         42,800
     21400       Servicios Telefonicos                      000                  0              0              0              0         41,000              0              0              0              0              0              0              0         41,000              0              0              0         41,000
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000                  0              0              0              0        143,500              0              0              0              0              0              0              0        143,500              0              0              0        143,500
     22100       Pasajes                                    000                  0              0              0              0         63,900              0              0              0              0              0              0              0         63,900              0              0              0         63,900
     22200       Viaticos                                   000                  0              0              0              0         79,600              0              0              0              0              0              0              0         79,600              0              0              0         79,600
     23000       Alquileres                                 000                  0              0              0              0         50,000              0              0              0              0              0              0              0         50,000              0              0              0         50,000
     23100       Edificios                                  000                  0              0              0              0         50,000              0              0              0              0              0              0              0         50,000              0              0              0         50,000
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000                  0              0              0              0      3,219,567              0              0              0              0              0              0              0      3,219,567              0              0              0      3,219,567
     24100       Edificios y Equipos                        000                  0              0              0              0        461,000              0              0              0              0              0              0              0        461,000              0              0              0        461,000
     24200       Veas de Comunicacion                       000                  0              0              0              0      2,758,567              0              0              0              0              0              0              0      2,758,567              0              0              0      2,758,567
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000                  0              0              0              0         32,500              0              0              0              0              0              0              0         32,500              0              0              0         32,500
     25100       Medicos Sanitarios y Sociales              000                  0              0              0              0          3,000              0              0              0              0              0              0              0          3,000              0              0              0          3,000
     25200       Estudios,  Investigaciones y Proyectos     000                  0              0              0              0          2,500              0              0              0              0              0              0              0          2,500              0              0              0          2,500
     25300       Comisiones y Gastos Bancarios              000                  0              0              0              0          7,000              0              0              0              0              0              0              0          7,000              0              0              0          7,000
     25500       Publicidad                                 000                  0              0              0              0          5,000              0              0              0              0              0              0              0          5,000              0              0              0          5,000
     25600       Imprenta                                   000                  0              0              0              0         10,000              0              0              0              0              0              0              0         10,000              0              0              0         10,000
     25700       Capacitacion del Personal                  000                  0              0              0              0          5,000              0              0              0              0              0              0              0          5,000              0              0              0          5,000
     26000       Otros Servicios no Personales              000                  0              0              0              0         15,000              0              0              0              0              0              0              0         15,000              0              0              0         15,000
     26200       Gastos Judiciales                          000                  0              0              0              0         15,000              0              0              0              0              0              0              0         15,000              0              0              0         15,000
     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000                  0              0              0              0      2,900,840              0              0              0              0              0              0              0      2,900,840              0              0              0      2,900,840
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000                  0              0              0              0        256,800              0              0              0              0              0              0              0        256,800              0              0              0        256,800
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000                  0              0              0              0        256,800              0              0              0              0              0              0              0        256,800              0              0              0        256,800
     33000       Textiles y Vestuario                       000                  0              0              0              0        104,320              0              0              0              0              0              0              0        104,320              0              0              0        104,320
     33300       Prendas de Vestir                          000                  0              0              0              0         63,360              0              0              0              0              0              0              0         63,360              0              0              0         63,360
     33400       Calzados                                   000                  0              0              0              0         40,960              0              0              0              0              0              0              0         40,960              0              0              0         40,960
     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000                  0              0              0              0          4,000              0              0              0              0              0              0              0          4,000              0              0              0          4,000
     34600       Periodicos                                 000                  0              0              0              0          4,000              0              0              0              0              0              0              0          4,000              0              0              0          4,000
     35000       Productos de Cuero y Caucho                000                  0              0              0              0        680,031              0              0              0              0              0              0              0        680,031              0              0              0        680,031
     35400       Llantas y Neumaticos                       000                  0              0              0              0        680,031              0              0              0              0              0              0              0        680,031              0              0              0        680,031
     36000       Productos Quemicos, Combustibles y Lubrica 000                  0              0              0              0        790,000              0              0              0              0              0              0              0        790,000              0              0              0        790,000
     36200       Combustibles y Lubricantes                 000                  0              0              0              0        790,000              0              0              0              0              0              0              0        790,000              0              0              0        790,000
     39000       Productos Varios                           000                  0              0              0              0      1,065,689              0              0              0              0              0              0              0      1,065,689              0              0              0      1,065,689
     39100       Material de Limpieza                       000                  0              0              0              0          5,000              0              0              0              0              0              0              0          5,000              0              0              0          5,000
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000                  0              0              0              0         50,000              0              0              0              0              0              0              0         50,000              0              0              0         50,000
     39700       Utiles y Materiales Electricos             000                  0              0              0              0          4,000              0              0              0              0              0              0              0          4,000              0              0              0          4,000
     39800       Otros Repuestos y Accesorios               000                  0              0              0              0        960,189              0              0              0              0              0              0              0        960,189              0              0              0        960,189
     39900       Otros Materiales y Suministros             000                  0              0              0              0         46,500              0              0              0              0              0              0              0         46,500              0              0              0         46,500





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 367          Servicio Departamental de Caminos de Santa Cruz                          
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     60000       SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISM. DE OT 000                  0              0              0              0      3,150,242              0              0              0              0              0              0              0      3,150,242              0              0              0      3,150,242
     63000       Disminucion de Cuentas a Pagar a Corto Pla 000                  0              0              0              0      1,516,902              0              0              0              0              0              0              0      1,516,902              0              0              0      1,516,902
     63100       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0              0              0      1,516,902              0              0              0              0              0              0              0      1,516,902              0              0              0      1,516,902
     68000       Disminucion de Otros Pasivos               000                  0              0              0              0      1,633,340              0              0              0              0              0              0              0      1,633,340              0              0              0      1,633,340
     68200       Disminucion de Previsiones,  Provisiones y 000                  0              0              0              0      1,633,340              0              0              0              0              0              0              0      1,633,340              0              0              0      1,633,340
     68250       Disminucion de Provisiones a Largo Plazo   000                  0              0              0              0      1,633,340              0              0              0              0              0              0              0      1,633,340              0              0              0      1,633,340
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________