PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 272          Fondo de Inversion Social                                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000                  0              0     37,658,608     13,988,699        234,352    162,404,322     36,367,113              0              0              0              0              0    250,653,094              0              0              0    250,653,094
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000                  0              0     18,790,000      6,024,849              0              0              0              0              0              0              0              0     24,814,849              0              0              0     24,814,849
     11000       Empleados Permanentes                      000                  0              0              0      1,318,493              0              0              0              0              0              0              0              0      1,318,493              0              0              0      1,318,493
     11200       Bono de Antiguedad                         000                  0              0              0          7,107              0              0              0              0              0              0              0              0          7,107              0              0              0          7,107
     11220       Otras Instituciones                        000                  0              0              0          7,107              0              0              0              0              0              0              0              0          7,107              0              0              0          7,107
     11300       Bonificaciones                             000                  0              0              0          2,578              0              0              0              0              0              0              0              0          2,578              0              0              0          2,578
     11310       Bono de Frontera                           000                  0              0              0          2,578              0              0              0              0              0              0              0              0          2,578              0              0              0          2,578
     11400       Aguinaldos                                 000                  0              0              0         98,337              0              0              0              0              0              0              0              0         98,337              0              0              0         98,337
     11600       Asignaciones Familiares                    000                  0              0              0         32,002              0              0              0              0              0              0              0              0         32,002              0              0              0         32,002
     11700       Sueldos                                    000                  0              0              0      1,170,358              0              0              0              0              0              0              0              0      1,170,358              0              0              0      1,170,358
     11900       Otros Servicios Personales                 000                  0              0              0          8,111              0              0              0              0              0              0              0              0          8,111              0              0              0          8,111
     11910       Horas Extraordinarias                      000                  0              0              0          8,111              0              0              0              0              0              0              0              0          8,111              0              0              0          8,111
     12000       Empleados no Permanentes                   000                  0              0     16,482,456      3,982,470              0              0              0              0              0              0              0              0     20,464,926              0              0              0     20,464,926
     12100       Personal Eventual                          000                  0              0     16,482,456      3,982,470              0              0              0              0              0              0              0              0     20,464,926              0              0              0     20,464,926
     13000       Prevision Social                           000                  0              0      2,307,544        723,886              0              0              0              0              0              0              0              0      3,031,430              0              0              0      3,031,430
     13100       Aporte Patronal al Seguro Social           000                  0              0      1,977,895        620,474              0              0              0              0              0              0              0              0      2,598,369              0              0              0      2,598,369
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             000                  0              0      1,648,246        517,062              0              0              0              0              0              0              0              0      2,165,308              0              0              0      2,165,308
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             417                  0              0      1,648,246        517,062              0              0              0              0              0              0              0              0      2,165,308              0              0              0      2,165,308
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        000                  0              0        329,649        103,412              0              0              0              0              0              0              0              0        433,061              0              0              0        433,061
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        999                  0              0        329,649        103,412              0              0              0              0              0              0              0              0        433,061              0              0              0        433,061
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              000                  0              0        329,649        103,412              0              0              0              0              0              0              0              0        433,061              0              0              0        433,061
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              999                  0              0        329,649        103,412              0              0              0              0              0              0              0              0        433,061              0              0              0        433,061
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000                  0              0      9,619,489        559,784              0              0              0              0              0              0              0              0     10,179,273              0              0              0     10,179,273
     21000       Servicios Basicos                          000                  0              0        889,520        155,000              0              0              0              0              0              0              0              0      1,044,520              0              0              0      1,044,520
     21100       Comunicaciones                             000                  0              0        101,300          5,000              0              0              0              0              0              0              0              0        106,300              0              0              0        106,300
     21200       Energea Electrica                          000                  0              0        127,040         60,000              0              0              0              0              0              0              0              0        187,040              0              0              0        187,040
     21300       Agua                                       000                  0              0         35,680         10,000              0              0              0              0              0              0              0              0         45,680              0              0              0         45,680
     21400       Servicios Telefonicos                      000                  0              0        625,500         80,000              0              0              0              0              0              0              0              0        705,500              0              0              0        705,500
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000                  0              0      2,896,609        260,000              0              0              0              0              0              0              0              0      3,156,609              0              0              0      3,156,609
     22100       Pasajes                                    000                  0              0      1,308,661         80,000              0              0              0              0              0              0              0              0      1,388,661              0              0              0      1,388,661
     22200       Viaticos                                   000                  0              0      1,331,763        100,000              0              0              0              0              0              0              0              0      1,431,763              0              0              0      1,431,763
     22300       Fletes y Almacenamiento                    000                  0              0         42,785              0              0              0              0              0              0              0              0              0         42,785              0              0              0         42,785
     22500       Seguros                                    000                  0              0        200,000         80,000              0              0              0              0              0              0              0              0        280,000              0              0              0        280,000
     22600       Transporte de Personal                     000                  0              0         13,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0         13,400              0              0              0         13,400
     23000       Alquileres                                 000                  0              0        731,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0        731,200              0              0              0        731,200
     23100       Edificios                                  000                  0              0        671,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0        671,700              0              0              0        671,700
     23200       Equipos y Maquinarias                      000                  0              0         51,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0         51,500              0              0              0         51,500
     23400       Otros Alquileres                           000                  0              0          8,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          8,000              0              0              0          8,000
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000                  0              0        416,000         15,000              0              0              0              0              0              0              0              0        431,000              0              0              0        431,000
     24100       Edificios y Equipos                        000                  0              0        416,000         15,000              0              0              0              0              0              0              0              0        431,000              0              0              0        431,000
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000                  0              0      3,924,236          6,000              0              0              0              0              0              0              0              0      3,930,236              0              0              0      3,930,236
     25200       Estudios,  Investigaciones y Proyectos     000                  0              0      2,000,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,000,000              0              0              0      2,000,000
     25300       Comisiones y Gastos Bancarios              000                  0              0         20,300          6,000              0              0              0              0              0              0              0              0         26,300              0              0              0         26,300
     25400       Lavanderea,  Limpieza e Higiene            000                  0              0        142,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0        142,400              0              0              0        142,400
     25500       Publicidad                                 000                  0              0        578,336              0              0              0              0              0              0              0              0              0        578,336              0              0              0        578,336
     25600       Imprenta                                   000                  0              0        255,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0        255,700              0              0              0        255,700
     25700       Capacitacion del Personal                  000                  0              0        927,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0        927,500              0              0              0        927,500
     26000       Otros Servicios no Personales              000                  0              0        147,924              0              0              0              0              0              0              0              0              0        147,924              0              0              0        147,924
     26200       Gastos Judiciales                          000                  0              0         42,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         42,000              0              0              0         42,000
     26900       Otros Servicios no Personales              000                  0              0        105,924              0              0              0              0              0              0              0              0              0        105,924              0              0              0        105,924
     27000       Impuestos Indirectos                       000                  0              0        570,000        123,784              0              0              0              0              0              0              0              0        693,784              0              0              0        693,784
     27100       Impuesto al Valor Agregado (IVA)           000                  0              0        190,000         58,396              0              0              0              0              0              0              0              0        248,396              0              0              0        248,396
     27110       En Efectivo                                000                  0              0        190,000         58,396              0              0              0              0              0              0              0              0        248,396              0              0              0        248,396
     27110       En Efectivo                                035                  0              0        190,000         58,396              0              0              0              0              0              0              0              0        248,396              0              0              0        248,396
     27500       Impuesto a los Consumos Especeficos        000                  0              0        220,000         50,388              0              0              0              0              0              0              0              0        270,388              0              0              0        270,388
     27510       En Efectivo                                000                  0              0        220,000         50,388              0              0              0              0              0              0              0              0        270,388              0              0              0        270,388
     27510       En Efectivo                                035                  0              0        220,000         50,388              0              0              0              0              0              0              0              0        270,388              0              0              0        270,388
     27600       Gravamen Aduanero Consolidado              000                  0              0        160,000         15,000              0              0              0              0              0              0              0              0        175,000              0              0              0        175,000
     27610       En Efectivo                                000                  0              0        160,000         15,000              0              0              0              0              0              0              0              0        175,000              0              0              0        175,000
     27610       En Efectivo                                035                  0              0        160,000         15,000              0              0              0              0              0              0              0              0        175,000              0              0              0        175,000
     29000       Tasas,  Multas y Otros                     000                  0              0         44,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         44,000              0              0              0         44,000
     29100       Tasas                                      000                  0              0         27,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         27,000              0              0              0         27,000
     29400       Multas                                     000                  0              0         17,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         17,000              0              0              0         17,000





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 272          Fondo de Inversion Social                                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000                  0              0      2,148,550        182,000              0              0              0              0              0              0              0              0      2,330,550              0              0              0      2,330,550
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000                  0              0        113,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0        113,500              0              0              0        113,500
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000                  0              0        113,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0        113,500              0              0              0        113,500
     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000                  0              0        324,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0        324,800              0              0              0        324,800
     34100       Papel de Escritorio                        000                  0              0        184,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0        184,800              0              0              0        184,800
     34200       Productos de Artes Graficas                000                  0              0         15,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         15,000              0              0              0         15,000
     34300       Productos de Papel y Carton                000                  0              0         44,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0         44,400              0              0              0         44,400
     34400       Libros y Revistas                          000                  0              0         21,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         21,000              0              0              0         21,000
     34600       Periodicos                                 000                  0              0         59,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0         59,600              0              0              0         59,600
     35000       Productos de Cuero y Caucho                000                  0              0        245,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        245,000              0              0              0        245,000
     35400       Llantas y Neumaticos                       000                  0              0        245,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        245,000              0              0              0        245,000
     36000       Productos Quemicos, Combustibles y Lubrica 000                  0              0        556,000        180,000              0              0              0              0              0              0              0              0        736,000              0              0              0        736,000
     36200       Combustibles y Lubricantes                 000                  0              0        556,000        180,000              0              0              0              0              0              0              0              0        736,000              0              0              0        736,000
     37000       Productos de Minerales no Metalicos y Plas 000                  0              0          6,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,600              0              0              0          6,600
     37200       Productos de Vidrio                        000                  0              0          6,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,600              0              0              0          6,600
     39000       Productos Varios                           000                  0              0        902,650          2,000              0              0              0              0              0              0              0              0        904,650              0              0              0        904,650
     39100       Material de Limpieza                       000                  0              0         14,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         14,000              0              0              0         14,000
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000                  0              0        308,000          2,000              0              0              0              0              0              0              0              0        310,000              0              0              0        310,000
     39700       Utiles y Materiales Electricos             000                  0              0         34,150              0              0              0              0              0              0              0              0              0         34,150              0              0              0         34,150
     39800       Otros Repuestos y Accesorios               000                  0              0        310,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        310,000              0              0              0        310,000
     39900       Otros Materiales y Suministros             000                  0              0        236,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0        236,500              0              0              0        236,500
     40000       ACTIVOS REALES                             000                  0              0      4,480,659              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,480,659              0              0              0      4,480,659
     41000       Inmobiliarios                              000                  0              0      1,100,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,100,000              0              0              0      1,100,000
     41100       Edificios                                  000                  0              0      1,100,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,100,000              0              0              0      1,100,000
     43000       Maquinaria y Equipo                        000                  0              0      3,380,659              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,380,659              0              0              0      3,380,659
     43100       Equipo de Oficina y Muebles                000                  0              0        668,989              0              0              0              0              0              0              0              0              0        668,989              0              0              0        668,989
     43300       Equipo de Transporte,  Traccion y Elevacio 000                  0              0      2,500,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,500,000              0              0              0      2,500,000
     43500       Equipo de Comunicaciones                   000                  0              0        200,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        200,000              0              0              0        200,000
     43600       Equipo Educacional y Recreativo            000                  0              0         11,670              0              0              0              0              0              0              0              0              0         11,670              0              0              0         11,670
     50000       ACTIVOS FINANCIEROS                        000                  0              0      2,619,910              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,619,910              0              0              0      2,619,910
     51000       Compra de Acciones y Participaciones de Ca 000                  0              0        119,910              0              0              0              0              0              0              0              0              0        119,910              0              0              0        119,910
     51100       Acc.y Part.de Capital en Empresas Priv. Na 000                  0              0        119,910              0              0              0              0              0              0              0              0              0        119,910              0              0              0        119,910
     57000       Incremento de Disponibilidades             000                  0              0      2,500,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,500,000              0              0              0      2,500,000
     57100       Incremento de Caja y Bancos                000                  0              0      2,500,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,500,000              0              0              0      2,500,000
     70000       TRANSFERENCIAS                             000                  0              0              0      7,222,066        234,352    162,404,322     36,367,113              0              0              0              0              0    206,227,853              0              0              0    206,227,853
     75000       Transferencias de Capital al Sector Privad 000                  0              0              0              0         56,591     26,866,598      3,375,802              0              0              0              0              0     30,298,991              0              0              0     30,298,991
     75200       Transferencias de Capital a Inst.Privadas  000                  0              0              0              0         56,591     26,866,598      3,375,802              0              0              0              0              0     30,298,991              0              0              0     30,298,991
     77000       Transferencias de Cap.al Sector Pub.no Fin 000                  0              0              0      7,222,066        177,761    135,537,724     32,991,311              0              0              0              0              0    175,928,862              0              0              0    175,928,862
     77100       Transferencias de Capital a la Adm.Central 000                  0              0              0              0        122,950      1,483,769        121,704              0              0              0              0              0      1,728,423              0              0              0      1,728,423
     77110       En Efectivo                                000                  0              0              0              0        122,950      1,483,769        121,704              0              0              0              0              0      1,728,423              0              0              0      1,728,423
     77110       En Efectivo                                046                  0              0              0              0        122,950      1,483,769        121,704              0              0              0              0              0      1,728,423              0              0              0      1,728,423
     77400       Transferencias de Capital a las Prefectura 000                  0              0              0      4,573,965              0      1,808,128      1,190,658              0              0              0              0              0      7,572,751              0              0              0      7,572,751
     77410       En Efectivo                                000                  0              0              0      4,573,965              0      1,808,128      1,190,658              0              0              0              0              0      7,572,751              0              0              0      7,572,751
     77410       En Efectivo                                351                  0              0              0        295,976              0              0         42,140              0              0              0              0              0        338,116              0              0              0        338,116
     77410       En Efectivo                                352                  0              0              0              0              0              0        177,809              0              0              0              0              0        177,809              0              0              0        177,809
     77410       En Efectivo                                353                  0              0              0              0              0        345,906        103,808              0              0              0              0              0        449,714              0              0              0        449,714
     77410       En Efectivo                                354                  0              0              0              0              0              0         31,862              0              0              0              0              0         31,862              0              0              0         31,862
     77410       En Efectivo                                355                  0              0              0              0              0              0        651,063              0              0              0              0              0        651,063              0              0              0        651,063
     77410       En Efectivo                                356                  0              0              0      4,277,989              0              0         27,237              0              0              0              0              0      4,305,226              0              0              0      4,305,226
     77410       En Efectivo                                357                  0              0              0              0              0      1,076,126        127,447              0              0              0              0              0      1,203,573              0              0              0      1,203,573
     77410       En Efectivo                                358                  0              0              0              0              0              0         25,695              0              0              0              0              0         25,695              0              0              0         25,695
     77410       En Efectivo                                359                  0              0              0              0              0        386,096          3,597              0              0              0              0              0        389,693              0              0              0        389,693
     77500       Transferencias de Capital a Gob.Municipale 000                  0              0              0      2,648,101         54,811    132,245,827     31,678,949              0              0              0              0              0    166,627,688              0              0              0    166,627,688
     77510       En Efectivo                                000                  0              0              0      2,648,101         54,811    132,245,827     31,678,949              0              0              0              0              0    166,627,688              0              0              0    166,627,688
     77510       En Efectivo                                A01                  0              0              0              0              0      1,149,288              0              0              0              0              0              0      1,149,288              0              0              0      1,149,288
     77510       En Efectivo                                A02                  0              0              0              0              0        567,684         28,761              0              0              0              0              0        596,445              0              0              0        596,445
     77510       En Efectivo                                A03                  0              0              0              0              0              0         76,975              0              0              0              0              0         76,975              0              0              0         76,975
     77510       En Efectivo                                A04                  0              0              0              0              0        521,865              0              0              0              0              0              0        521,865              0              0              0        521,865
     77510       En Efectivo                                A05                  0              0              0              0              0        594,614         52,304              0              0              0              0              0        646,918              0              0              0        646,918
     77510       En Efectivo                                A06                  0              0              0              0              0        746,212        182,363              0              0              0              0              0        928,575              0              0              0        928,575
     77510       En Efectivo                                A07                  0              0              0              0              0        704,638         33,971              0              0              0              0              0        738,609              0              0              0        738,609
     77510       En Efectivo                                A08                  0              0              0              0              0        484,462              0              0              0              0              0              0        484,462              0              0              0        484,462
     77510       En Efectivo                                A09                  0              0              0              0              0      1,014,203          4,722              0              0              0              0              0      1,018,925              0              0              0      1,018,925





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 272          Fondo de Inversion Social                                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     77510       En Efectivo                                A10                  0              0              0              0              0      1,464,018              0              0              0              0              0              0      1,464,018              0              0              0      1,464,018
     77510       En Efectivo                                A11                  0              0              0              0              0        560,983              0              0              0              0              0              0        560,983              0              0              0        560,983
     77510       En Efectivo                                A12                  0              0              0              0              0        354,806         92,422              0              0              0              0              0        447,228              0              0              0        447,228
     77510       En Efectivo                                A13                  0              0              0              0              0        993,534              0              0              0              0              0              0        993,534              0              0              0        993,534
     77510       En Efectivo                                A14                  0              0              0              0              0        284,504              0              0              0              0              0              0        284,504              0              0              0        284,504
     77510       En Efectivo                                A15                  0              0              0              0              0        556,421      1,427,915              0              0              0              0              0      1,984,336              0              0              0      1,984,336
     77510       En Efectivo                                A16                  0              0              0              0              0         89,917        910,716              0              0              0              0              0      1,000,633              0              0              0      1,000,633
     77510       En Efectivo                                A17                  0              0              0              0              0        186,534         26,162              0              0              0              0              0        212,696              0              0              0        212,696
     77510       En Efectivo                                A18                  0              0              0              0              0        736,825              0              0              0              0              0              0        736,825              0              0              0        736,825
     77510       En Efectivo                                A19                  0              0              0              0              0      1,463,811          8,907              0              0              0              0              0      1,472,718              0              0              0      1,472,718
     77510       En Efectivo                                A20                  0              0              0              0              0      1,157,575              0              0              0              0              0              0      1,157,575              0              0              0      1,157,575
     77510       En Efectivo                                A21                  0              0              0              0              0        311,114         33,749              0              0              0              0              0        344,863              0              0              0        344,863
     77510       En Efectivo                                A22                  0              0              0              0              0      1,313,838         29,484              0              0              0              0              0      1,343,322              0              0              0      1,343,322
     77510       En Efectivo                                A23                  0              0              0              0              0         56,035              0              0              0              0              0              0         56,035              0              0              0         56,035
     77510       En Efectivo                                A24                  0              0              0              0              0        341,558        985,724              0              0              0              0              0      1,327,282              0              0              0      1,327,282
     77510       En Efectivo                                A25                  0              0              0              0              0        452,511              0              0              0              0              0              0        452,511              0              0              0        452,511
     77510       En Efectivo                                A26                  0              0              0              0              0        686,019      1,412,097              0              0              0              0              0      2,098,116              0              0              0      2,098,116
     77510       En Efectivo                                A27                  0              0              0              0              0        201,712        340,701              0              0              0              0              0        542,413              0              0              0        542,413
     77510       En Efectivo                                A28                  0              0              0              0              0        426,343        768,744              0              0              0              0              0      1,195,087              0              0              0      1,195,087
     77510       En Efectivo                                B01                  0              0              0              0              0      1,765,454              0              0              0              0              0              0      1,765,454              0              0              0      1,765,454
     77510       En Efectivo                                B02                  0              0              0              0              0        103,689              0              0              0              0              0              0        103,689              0              0              0        103,689
     77510       En Efectivo                                B03                  0              0              0              0              0         73,010              0              0              0              0              0              0         73,010              0              0              0         73,010
     77510       En Efectivo                                B04                  0              0              0              0              0         11,729              0              0              0              0              0              0         11,729              0              0              0         11,729
     77510       En Efectivo                                B05                  0              0              0              0              0      2,643,929      1,186,192              0              0              0              0              0      3,830,121              0              0              0      3,830,121
     77510       En Efectivo                                B06                  0              0              0              0              0        213,889              0              0              0              0              0              0        213,889              0              0              0        213,889
     77510       En Efectivo                                B07                  0              0              0              0              0          5,200         64,013              0              0              0              0              0         69,213              0              0              0         69,213
     77510       En Efectivo                                B08                  0              0              0              0              0        803,449         11,572              0              0              0              0              0        815,021              0              0              0        815,021
     77510       En Efectivo                                B09                  0              0              0              0              0        501,517        301,222              0              0              0              0              0        802,739              0              0              0        802,739
     77510       En Efectivo                                B10                  0              0              0              0              0        357,812              0              0              0              0              0              0        357,812              0              0              0        357,812
     77510       En Efectivo                                B11                  0              0              0              0              0        342,107              0              0              0              0              0              0        342,107              0              0              0        342,107
     77510       En Efectivo                                B12                  0              0              0              0              0         70,360              0              0              0              0              0              0         70,360              0              0              0         70,360
     77510       En Efectivo                                B13                  0              0              0              0              0          5,734         20,214              0              0              0              0              0         25,948              0              0              0         25,948
     77510       En Efectivo                                B14                  0              0              0              0              0        745,163          7,796              0              0              0              0              0        752,959              0              0              0        752,959
     77510       En Efectivo                                B15                  0              0              0              0              0         78,363              0              0              0              0              0              0         78,363              0              0              0         78,363
     77510       En Efectivo                                B16                  0              0              0              0              0          5,235              0              0              0              0              0              0          5,235              0              0              0          5,235
     77510       En Efectivo                                B17                  0              0              0              0              0         91,728         71,815              0              0              0              0              0        163,543              0              0              0        163,543
     77510       En Efectivo                                B18                  0              0              0              0              0        103,517              0              0              0              0              0              0        103,517              0              0              0        103,517
     77510       En Efectivo                                B19                  0              0              0              0              0         10,544              0              0              0              0              0              0         10,544              0              0              0         10,544
     77510       En Efectivo                                B20                  0              0              0              0              0        283,606              0              0              0              0              0              0        283,606              0              0              0        283,606
     77510       En Efectivo                                B21                  0              0              0              0              0         97,700        107,534              0              0              0              0              0        205,234              0              0              0        205,234
     77510       En Efectivo                                B22                  0              0              0              0              0        142,171              0              0              0              0              0              0        142,171              0              0              0        142,171
     77510       En Efectivo                                B23                  0              0              0              0              0          2,091              0              0              0              0              0              0          2,091              0              0              0          2,091
     77510       En Efectivo                                B24                  0              0              0              0              0      1,799,366         92,704              0              0              0              0              0      1,892,070              0              0              0      1,892,070
     77510       En Efectivo                                B25                  0              0              0              0              0         12,219              0              0              0              0              0              0         12,219              0              0              0         12,219
     77510       En Efectivo                                B26                  0              0              0              0              0        574,620         73,997              0              0              0              0              0        648,617              0              0              0        648,617
     77510       En Efectivo                                B27                  0              0              0              0              0        790,258              0              0              0              0              0              0        790,258              0              0              0        790,258
     77510       En Efectivo                                B28                  0              0              0              0              0          6,140              0              0              0              0              0              0          6,140              0              0              0          6,140
     77510       En Efectivo                                B29                  0              0              0              0              0         76,718              0              0              0              0              0              0         76,718              0              0              0         76,718
     77510       En Efectivo                                B30                  0              0              0              0              0          1,979              0              0              0              0              0              0          1,979              0              0              0          1,979
     77510       En Efectivo                                B31                  0              0              0              0              0          2,299              0              0              0              0              0              0          2,299              0              0              0          2,299
     77510       En Efectivo                                B32                  0              0              0              0              0         76,597        274,837              0              0              0              0              0        351,434              0              0              0        351,434
     77510       En Efectivo                                B33                  0              0              0              0              0        177,268              0              0              0              0              0              0        177,268              0              0              0        177,268
     77510       En Efectivo                                B34                  0              0              0              0              0          1,334              0              0              0              0              0              0          1,334              0              0              0          1,334
     77510       En Efectivo                                B35                  0              0              0              0              0        709,906         49,249              0              0              0              0              0        759,155              0              0              0        759,155
     77510       En Efectivo                                B36                  0              0              0              0              0         56,965        115,009              0              0              0              0              0        171,974              0              0              0        171,974
     77510       En Efectivo                                B37                  0              0              0              0              0         86,085         76,184              0              0              0              0              0        162,269              0              0              0        162,269
     77510       En Efectivo                                B38                  0              0              0              0              0        305,459              0              0              0              0              0              0        305,459              0              0              0        305,459
     77510       En Efectivo                                B39                  0              0              0              0              0          9,135              0              0              0              0              0              0          9,135              0              0              0          9,135
     77510       En Efectivo                                B40                  0              0              0              0              0          6,560              0              0              0              0              0              0          6,560              0              0              0          6,560
     77510       En Efectivo                                B41                  0              0              0              0              0          3,755              0              0              0              0              0              0          3,755              0              0              0          3,755
     77510       En Efectivo                                B42                  0              0              0              0              0          2,213              0              0              0              0              0              0          2,213              0              0              0          2,213
     77510       En Efectivo                                B43                  0              0              0              0              0          1,195              0              0              0              0              0              0          1,195              0              0              0          1,195
     77510       En Efectivo                                B44                  0              0              0              0              0            120              0              0              0              0              0              0            120              0              0              0            120





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 272          Fondo de Inversion Social                                                
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

