PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 242          Comando de Ingenieria del Ejercito                                       
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000                  0              0     38,163,076              0        350,000              0              0      8,330,000              0              0              0              0     46,843,076              0              0              0     46,843,076
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000                  0              0      3,909,973              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,909,973              0              0              0      3,909,973
     11000       Empleados Permanentes                      000                  0              0      1,589,919              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,589,919              0              0              0      1,589,919
     11200       Bono de Antiguedad                         000                  0              0         69,798              0              0              0              0              0              0              0              0              0         69,798              0              0              0         69,798
     11220       Otras Instituciones                        000                  0              0         69,798              0              0              0              0              0              0              0              0              0         69,798              0              0              0         69,798
     11400       Aguinaldos                                 000                  0              0        117,996              0              0              0              0              0              0              0              0              0        117,996              0              0              0        117,996
     11600       Asignaciones Familiares                    000                  0              0         18,166              0              0              0              0              0              0              0              0              0         18,166              0              0              0         18,166
     11700       Sueldos                                    000                  0              0      1,346,148              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,346,148              0              0              0      1,346,148
     11900       Otros Servicios Personales                 000                  0              0         37,811              0              0              0              0              0              0              0              0              0         37,811              0              0              0         37,811
     11910       Horas Extraordinarias                      000                  0              0         37,811              0              0              0              0              0              0              0              0              0         37,811              0              0              0         37,811
     12000       Empleados no Permanentes                   000                  0              0      1,856,604              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,856,604              0              0              0      1,856,604
     12100       Personal Eventual                          000                  0              0      1,856,604              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,856,604              0              0              0      1,856,604
     13000       Prevision Social                           000                  0              0        463,450              0              0              0              0              0              0              0              0              0        463,450              0              0              0        463,450
     13100       Aporte Patronal al Seguro Social           000                  0              0        397,243              0              0              0              0              0              0              0              0              0        397,243              0              0              0        397,243
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             000                  0              0        331,036              0              0              0              0              0              0              0              0              0        331,036              0              0              0        331,036
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             417                  0              0        331,036              0              0              0              0              0              0              0              0              0        331,036              0              0              0        331,036
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        000                  0              0         66,207              0              0              0              0              0              0              0              0              0         66,207              0              0              0         66,207
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        999                  0              0         66,207              0              0              0              0              0              0              0              0              0         66,207              0              0              0         66,207
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              000                  0              0         66,207              0              0              0              0              0              0              0              0              0         66,207              0              0              0         66,207
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              999                  0              0         66,207              0              0              0              0              0              0              0              0              0         66,207              0              0              0         66,207
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000                  0              0      3,272,717              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,272,717              0              0              0      3,272,717
     21000       Servicios Basicos                          000                  0              0        408,293              0              0              0              0              0              0              0              0              0        408,293              0              0              0        408,293
     21100       Comunicaciones                             000                  0              0            907              0              0              0              0              0              0              0              0              0            907              0              0              0            907
     21200       Energea Electrica                          000                  0              0        258,846              0              0              0              0              0              0              0              0              0        258,846              0              0              0        258,846
     21300       Agua                                       000                  0              0         80,827              0              0              0              0              0              0              0              0              0         80,827              0              0              0         80,827
     21400       Servicios Telefonicos                      000                  0              0         67,713              0              0              0              0              0              0              0              0              0         67,713              0              0              0         67,713
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000                  0              0         50,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         50,000              0              0              0         50,000
     22100       Pasajes                                    000                  0              0         10,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         10,000              0              0              0         10,000
     22200       Viaticos                                   000                  0              0         20,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         20,000              0              0              0         20,000
     22300       Fletes y Almacenamiento                    000                  0              0         10,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         10,000              0              0              0         10,000
     22500       Seguros                                    000                  0              0          5,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          5,000              0              0              0          5,000
     22600       Transporte de Personal                     000                  0              0          5,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          5,000              0              0              0          5,000
     23000       Alquileres                                 000                  0              0        142,356              0              0              0              0              0              0              0              0              0        142,356              0              0              0        142,356
     23100       Edificios                                  000                  0              0        142,356              0              0              0              0              0              0              0              0              0        142,356              0              0              0        142,356
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000                  0              0      2,565,921              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,565,921              0              0              0      2,565,921
     24100       Edificios y Equipos                        000                  0              0      2,565,921              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,565,921              0              0              0      2,565,921
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000                  0              0         35,948              0              0              0              0              0              0              0              0              0         35,948              0              0              0         35,948
     25300       Comisiones y Gastos Bancarios              000                  0              0          4,819              0              0              0              0              0              0              0              0              0          4,819              0              0              0          4,819
     25400       Lavanderea,  Limpieza e Higiene            000                  0              0          4,074              0              0              0              0              0              0              0              0              0          4,074              0              0              0          4,074
     25600       Imprenta                                   000                  0              0         27,055              0              0              0              0              0              0              0              0              0         27,055              0              0              0         27,055
     26000       Otros Servicios no Personales              000                  0              0         42,920              0              0              0              0              0              0              0              0              0         42,920              0              0              0         42,920
     26200       Gastos Judiciales                          000                  0              0          5,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          5,000              0              0              0          5,000
     26900       Otros Servicios no Personales              000                  0              0         37,920              0              0              0              0              0              0              0              0              0         37,920              0              0              0         37,920
     29000       Tasas,  Multas y Otros                     000                  0              0         27,279              0              0              0              0              0              0              0              0              0         27,279              0              0              0         27,279
     29400       Multas                                     000                  0              0         25,779              0              0              0              0              0              0              0              0              0         25,779              0              0              0         25,779
     29500       Intereses Penales                          000                  0              0          1,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0          1,500              0              0              0          1,500
     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000                  0              0     29,804,623              0              0              0              0              0              0              0              0              0     29,804,623              0              0              0     29,804,623
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000                  0              0      1,286,649              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,286,649              0              0              0      1,286,649
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000                  0              0      1,286,649              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,286,649              0              0              0      1,286,649
     33000       Textiles y Vestuario                       000                  0              0         97,471              0              0              0              0              0              0              0              0              0         97,471              0              0              0         97,471
     33300       Prendas de Vestir                          000                  0              0         97,471              0              0              0              0              0              0              0              0              0         97,471              0              0              0         97,471
     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000                  0              0         32,856              0              0              0              0              0              0              0              0              0         32,856              0              0              0         32,856
     34100       Papel de Escritorio                        000                  0              0         14,670              0              0              0              0              0              0              0              0              0         14,670              0              0              0         14,670
     34200       Productos de Artes Graficas                000                  0              0          2,586              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,586              0              0              0          2,586
     34600       Periodicos                                 000                  0              0         15,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0         15,600              0              0              0         15,600
     36000       Productos Quemicos, Combustibles y Lubrica 000                  0              0      5,877,952              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,877,952              0              0              0      5,877,952
     36100       Substancias Quemicas                       000                  0              0            396              0              0              0              0              0              0              0              0              0            396              0              0              0            396
     36200       Combustibles y Lubricantes                 000                  0              0      5,750,653              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,750,653              0              0              0      5,750,653
     36500       Productos Medicinales y Farmaceuticos      000                  0              0          6,002              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,002              0              0              0          6,002
     36600       Tintas, Pinturas y Colorantes              000                  0              0          1,528              0              0              0              0              0              0              0              0              0          1,528              0              0              0          1,528
     36700       Otros Materiales Quemicos                  000                  0              0        119,373              0              0              0              0              0              0              0              0              0        119,373              0              0              0        119,373
     37000       Productos de Minerales no Metalicos y Plas 000                  0              0     22,109,155              0              0              0              0              0              0              0              0              0     22,109,155              0              0              0     22,109,155
     37200       Productos de Vidrio                        000                  0              0          1,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          1,000              0              0              0          1,000





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 242          Comando de Ingenieria del Ejercito                                       
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     37300       Productos de Loza y Porcelana              000                  0              0         13,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         13,000              0              0              0         13,000
     37400       Cemento, Cal y Yeso                        000                  0              0     22,087,826              0              0              0              0              0              0              0              0              0     22,087,826              0              0              0     22,087,826
     37500       Productos de Cemento, Asbesto y Yeso       000                  0              0          5,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          5,000              0              0              0          5,000
     37700       Productos de Material Plastico             000                  0              0          2,329              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,329              0              0              0          2,329
     38000       Productos Metalicos                        000                  0              0          6,231              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,231              0              0              0          6,231
     38600       Herramientas Menores                       000                  0              0          6,231              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,231              0              0              0          6,231
     39000       Productos Varios                           000                  0              0        394,309              0              0              0              0              0              0              0              0              0        394,309              0              0              0        394,309
     39300       Utensilios de Cocina y Comedor             000                  0              0         12,872              0              0              0              0              0              0              0              0              0         12,872              0              0              0         12,872
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000                  0              0          4,437              0              0              0              0              0              0              0              0              0          4,437              0              0              0          4,437
     39900       Otros Materiales y Suministros             000                  0              0        377,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        377,000              0              0              0        377,000
     40000       ACTIVOS REALES                             000                  0              0        933,218              0              0              0              0              0              0              0              0              0        933,218              0              0              0        933,218
     43000       Maquinaria y Equipo                        000                  0              0        933,218              0              0              0              0              0              0              0              0              0        933,218              0              0              0        933,218
     43100       Equipo de Oficina y Muebles                000                  0              0         13,431              0              0              0              0              0              0              0              0              0         13,431              0              0              0         13,431
     43300       Equipo de Transporte,  Traccion y Elevacio 000                  0              0        919,787              0              0              0              0              0              0              0              0              0        919,787              0              0              0        919,787
     60000       SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISM. DE OT 000                  0              0        242,545              0              0              0              0              0              0              0              0              0        242,545              0              0              0        242,545
     64000       Disminucion de Cuentas a Pagar a Largo Pla 000                  0              0        242,545              0              0              0              0              0              0              0              0              0        242,545              0              0              0        242,545
     64100       Disminucion de Cuentas a Pagar a L.P. por  000                  0              0        145,684              0              0              0              0              0              0              0              0              0        145,684              0              0              0        145,684
     64300       Disminucion de Otras Cuentas a Pagar a Lar 000                  0              0         96,861              0              0              0              0              0              0              0              0              0         96,861              0              0              0         96,861
     70000       TRANSFERENCIAS                             000                  0              0              0              0        350,000              0              0              0              0              0              0              0        350,000              0              0              0        350,000
     73000       Transferencias Corr.al Sector Publ.no Fin. 000                  0              0              0              0        350,000              0              0              0              0              0              0              0        350,000              0              0              0        350,000
     73100       Transferencias Corr.a la Adm.Central por S 000                  0              0              0              0        350,000              0              0              0              0              0              0              0        350,000              0              0              0        350,000
     73110       En Efectivo                                000                  0              0              0              0        350,000              0              0              0              0              0              0              0        350,000              0              0              0        350,000
     73111       Por Subsidios y Subvenciones               000                  0              0              0              0        350,000              0              0              0              0              0              0              0        350,000              0              0              0        350,000
     73111       Por Subsidios y Subvenciones               020                  0              0              0              0        350,000              0              0              0              0              0              0              0        350,000              0              0              0        350,000
     90000       OTROS GASTOS                               000                  0              0              0              0              0              0              0      8,330,000              0              0              0              0      8,330,000              0              0              0      8,330,000
     93000       Depreciacion y Amortizacion del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0      8,330,000              0              0              0              0      8,330,000              0              0              0      8,330,000
     93100       Depreciacion de Activo Fijo del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0      8,330,000              0              0              0              0      8,330,000              0              0              0      8,330,000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________